20 291
modifications
mAucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{DISPLAYTITLE:''Fallout Shelter''}} | {{DISPLAYTITLE:''Fallout Shelter''}} | ||
{{Pour|un aperçu des articles liés à ''Fallout Shelter'' | {{Pour|un aperçu des articles liés à ''Fallout Shelter''}} | ||
{{infobox jeu | {{infobox jeu | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
Il est possible d'envoyer jusqu’à 25 résidents simultanément explorer les terres désolées pour obtenir [[Tenues de Fallout Shelter|tenues]], [[Armes de Fallout Shelter|armes]], plans et [[Capsule (Fallout Shelter)|capsules]] supplémentaires. Ils pourront visiter des lieux de ''[[Fallout 4]]'' indiqués dans le journal d'exploration que le superviseur peut consulter. On peut parfois visiter un bâtiment qu'un explorateur à trouvé pour combattre, explorer et collecter des objets à ramener à l'abri. Après leur retour, on récupère le butin obtenu dans les terres désolées pour l'abri. Il est possible d'équiper l'habitant de [[Stimpak (Fallout Shelter)|stimpaks]] et [[RadAway (Fallout Shelter)|RadAway]] provenant de son stock à l'envoie en exploration. De plus, un habitant retournera automatiquement à l'abri s’il a récolté 100 objets. Les habitants qui y sont morts peuvent être réanimés, au prix d'une certaine quantité de capsules. | Il est possible d'envoyer jusqu’à 25 résidents simultanément explorer les terres désolées pour obtenir [[Tenues de Fallout Shelter|tenues]], [[Armes de Fallout Shelter|armes]], plans et [[Capsule (Fallout Shelter)|capsules]] supplémentaires. Ils pourront visiter des lieux de ''[[Fallout 4]]'' indiqués dans le journal d'exploration que le superviseur peut consulter. On peut parfois visiter un bâtiment qu'un explorateur à trouvé pour combattre, explorer et collecter des objets à ramener à l'abri. Après leur retour, on récupère le butin obtenu dans les terres désolées pour l'abri. Il est possible d'équiper l'habitant de [[Stimpak (Fallout Shelter)|stimpaks]] et [[RadAway (Fallout Shelter)|RadAway]] provenant de son stock à l'envoie en exploration. De plus, un habitant retournera automatiquement à l'abri s’il a récolté 100 objets. Les habitants qui y sont morts peuvent être réanimés, au prix d'une certaine quantité de capsules. | ||
===Boîtes à sandwich=== | === Boîtes à sandwich === | ||
{{Article principal|Boîte à sandwich (Fallout Shelter)|t1=Boîte à sandwich}} | {{Article principal|Boîte à sandwich (Fallout Shelter)|t1=Boîte à sandwich}} | ||
Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
''Fallout Shelter'' a obtenu une note {{Wikipédia|Metacritic}} de 63 sur PC<ref>[https://web.archive.org/web/20200529171545/https://www.metacritic.com/game/pc/fallout-shelter Critiques de ''Fallout Shelter'' pour PC - Metacritic (archive) {{en}}]</ref>, 61 sur Nintendo Switch<ref>[https://web.archive.org/web/20200529171658/https://www.metacritic.com/game/switch/fallout-shelter Critiques de ''Fallout Shelter'' pour Nintendo Switch - Metacritic (archive) {{en}}]</ref> et 71 sur iOS<ref>[https://web.archive.org/web/20200529171830/https://www.metacritic.com/game/ios/fallout-shelter Critiques de ''Fallout Shelter'' pour iOS - Metacritic (archive) {{en}}]</ref>. Le jeu a reçu plusieurs récompenses comme le Meilleur Jeu Mobile 2015 aux {{Wikipédia|Golden Joystick Awards|''Golden Joystick Awards''}} et nominations comme pour le Jeu de Simulation 2016 aux {{Wikipédia|National Academy of Video Game Trade Reviewers|''NAVGTR Awards''}}<ref>[https://www.imdb.com/title/tt5430868/awards Récompenses de ''Fallout Shelter'' - (imdb.com)]</ref>. En septembre 2017, le jeu avait été téléchargé plus de 100 millions de fois<ref name=":0" />. | ''Fallout Shelter'' a obtenu une note {{Wikipédia|Metacritic}} de 63 sur PC<ref>[https://web.archive.org/web/20200529171545/https://www.metacritic.com/game/pc/fallout-shelter Critiques de ''Fallout Shelter'' pour PC - Metacritic (archive) {{en}}]</ref>, 61 sur Nintendo Switch<ref>[https://web.archive.org/web/20200529171658/https://www.metacritic.com/game/switch/fallout-shelter Critiques de ''Fallout Shelter'' pour Nintendo Switch - Metacritic (archive) {{en}}]</ref> et 71 sur iOS<ref>[https://web.archive.org/web/20200529171830/https://www.metacritic.com/game/ios/fallout-shelter Critiques de ''Fallout Shelter'' pour iOS - Metacritic (archive) {{en}}]</ref>. Le jeu a reçu plusieurs récompenses comme le Meilleur Jeu Mobile 2015 aux {{Wikipédia|Golden Joystick Awards|''Golden Joystick Awards''}} et nominations comme pour le Jeu de Simulation 2016 aux {{Wikipédia|National Academy of Video Game Trade Reviewers|''NAVGTR Awards''}}<ref>[https://www.imdb.com/title/tt5430868/awards Récompenses de ''Fallout Shelter'' - (imdb.com)]</ref>. En septembre 2017, le jeu avait été téléchargé plus de 100 millions de fois<ref name=":0" />. | ||
== Notes == | |||
* Le jeu mobile a eu droit à une suite en 2019, ''[[Fallout Shelter Online]]'', disponible uniquement dans certains pays asiatiques. | |||
* En plus d'un jeu de société, ''[[Fallout Shelter : Le jeu de plateau]]'', sorti en 2020. | |||
== Bogues == | == Bogues == |
modifications