62 737
modifications
Aucun résumé des modifications |
m Remplacement de texte : « \|( ?)base( ?)id » par « |formid » |
||
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Pour|un aperçu de cette aptitude dans l'[[Univers de Fallout|univers de ''Fallout'']]|Sniper}} | |||
{{Infobox aptitude | {{Infobox aptitude | ||
|image =Sniper.png | |||
|légende =Illustration utilisée dans ''Fallout 3'' et ''Fallout: New Vegas'' | |||
|image | |jeux2 =FNV | ||
| | |requiert2 ={{Cellule liste|[[Niveau]] 12|[[Perception]] 6|[[Agilité]] 6}} | ||
|rangs2 =1 | |||
|effets2 =+25 % de chance de toucher la tête en mode [[Système de visée assistée Vault-Tec|SVAV]] | |||
|formid2 ={{ID|00031db4}} | |||
|jeux2 | |||
|requiert2 | |||
|rangs2 | |||
|effets2 | |||
| | |||
}} | }} | ||
'''Sniper''' est une [[Aptitudes|aptitude]] | '''Sniper''' est une [[Aptitudes de Fallout: New Vegas|aptitude]] de ''[[Fallout: New Vegas]]''. | ||
==Effets== | == Effets == | ||
Cette aptitude augmente de 25 % les chances de toucher la tête d'une cible en mode [[SVAV]]. | |||
Il s'agit d'un bonus multiplicatif et non additif. Si par exemple, le joueur a 60 % de chance de toucher la tête de son adversaire, alors avec l'aptitude Sniper elle n'augmente pas jusque 85 % mais <math display="inline">60% \times 1,25 = 75%</math>. | |||
== Notes == | |||
Cette aptitude peut être utile pour atténuer la pénalité causée par le [[Traits de Fallout: New Vegas|trait]] [[Tir rapide]]. | |||
[[ | |||
[[ | {{clear}} | ||
== Voir aussi == | |||
[[Catégorie: | |||
{{Palette aptitudes FNV}} | |||
[[Catégorie:Aptitude de Fallout: New Vegas]] |
modifications