« Armes de Fallout 76 » : différence entre les versions
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 1 040 : | Ligne 1 040 : | ||
| | | | ||
| [[Cellule à fusion (Fallout 76)|Cellule à fusion]] | | [[Cellule à fusion (Fallout 76)|Cellule à fusion]] | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{ID|}} | |||
| [[Pistolet de Gauss (Fallout 76)|Pistolet de Gauss]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[Cartouche électromagnétique 2 mm (Fallout 76)|Cartouche électromagnétique 2 mm]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 1 090 : | Ligne 1 107 : | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | | ||
| [[ | | [[Laser Gatling (Fallout 76|Laser Gatling]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 1 101 : | Ligne 1 118 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| [[ | | [[Réacteur à fusion (Fallout 76)|Réacteur à fusion]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 1 109 : | Ligne 1 126 : | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | | ||
| [[Laser Gatling (Fallout 76|Laser Gatling]] | | [[Laser Gatling à ultracite (Fallout 76|Laser Gatling à ultracite]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 1 128 : | Ligne 1 145 : | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | | ||
| [[ | | [[Minigun de Gauss (Fallout 76|Minigun de Gauss]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 1 139 : | Ligne 1 156 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| [[ | | [[Cartouche électromagnétique 2 mm (Fallout 76)|Cartouche électromagnétique 2 mm]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 1 222 : | Ligne 1 239 : | ||
| | | | ||
| [[Cellule à fusion (Fallout 76)|Cellule à fusion]] | | [[Cellule à fusion (Fallout 76)|Cellule à fusion]] | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{ID|}} | |||
====Fusils calibre 12==== | |||
''[[Aptitudes de Fallout 76|Aptitudes]] : catégorie fusil calibre 12''<br/> | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-left-col2 va-table-full sortable" | |||
|- style="height:32px;" | |||
! Image | |||
! [[Fichier:60px-Icon_rifle.png|60px|Nom du fusil laser]] | |||
! Niveau | |||
! CND/Durabilité | |||
! {{icon|damage|x18px}} | |||
! {{icon|dps|x18px}} | |||
! {{icon|attack|x18px|tooltip=Cadence de tir}} | |||
! {{icon|range|x18px|tooltip=Portée}} | |||
! {{icon|spread|x18px}} | |||
! {{icon|crit|x18px}} | |||
! {{icon|ap|x18px|tooltip=Coût en points d'action}} | |||
! {{icon|dap|x18px}} | |||
! {{icon|ammo|x18px}} | |||
! {{icon|mag|x18px}} | |||
! {{icon|weight|x18px}} | |||
! {{icon|merchant|x18px}} | |||
! {{icon|ratio|x18px|tooltip=Ratio valeur/poids}} | |||
! '''Base ID''' | |||
|- style="height:32px;" | |||
| | |||
| [[Fusil cal. 12 de Gauss (Fallout 76)|Fusil cal. 12 de Gauss]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[Cartouche électromagnétique 2 mm (Fallout 76)|Cartouche électromagnétique 2 mmn]] | |||
| | | | ||
| | | |
Version du 24 septembre 2022 à 19:10
Cette page fait l'inventaire des armes de Fallout 76.
- Vous pouvez cliquer sur le nom d'un élément pour obtenir plus d'informations à son sujet.
- Si vous voulez en savoir plus sur les armes de la série, vous pouvez vous rendre sur la page suivante : arme.
- Utilisez le portail pour obtenir une vue d'ensemble du contenu de Fallout 76.
Informations générales
Les armes, élément essentiel dans ce monde post-apocalyptique, peuvent être trouvées ou fabriquées. Les fabriquer permet d'avoir l'arme voulue, au bon niveau et modifiée comme vous le voulez, si vous avez les plans, mais les armes s'usent et il se pourra que vous soyez amenés à utiliser une arme trouvée en chemin le temps de trouver un atelier d'armes pour effectuer les réparations.
- Fabrication
L'atelier d'armes de votre CAMP ou n'importe lequel que vous trouverez sur votre parcours vous permettra de fabriquer des armes. Pour fabriquer une arme, il faut, bien sûr, des composants, atelier d'armes, mais aussi le plan de cette arme et c'est pareil pour les modifications. Une différence entre la fabrication et la modification est que vous pouvez modifier une arme d'un niveau supérieur au vôtre, tandis que vous ne pourrez fabriquer que des armes de votre niveau ou d'un niveau inférieur.
- Réparation
Comme dans Fallout: New Vegas, vos armes et armures s'usent à l'usage. La barre de durabilité affichera sont état. L'usure n'influe pas sur les dégâts, mais une fois la barre à zéro, votre arme se casse et devient inutilisable jusqu'à ce que vous la répariez à un atelier d'armes. La qualité de la réparation varie selon votre Intelligence.
- Recyclage
Vous pouvez recycler les armes en votre possession. Cela rapportera une certaine quantité de composants plus ou moins grande selon votre Intelligence. Le recyclage offre également une chance d'apprendre le plan d'une modification de cette arme, même si l'arme recyclée ne la possède pas.
- Commerce
Les armes peuvent aussi être vendues ou achetées auprès des marchands ou des autres Résidents de l'abri contre quelques caps.
- Munitions
La plupart des armes utilisent des munitions, le plus souvent un seul type de munition, mais certains armes peuvent être modifiées pour utiliser un autre type de munition qu'initialement prévu.
- Aptitudes
Vos aptitudes peuvent modifier les dégâts de votre arme, ainsi que d'autres aspects, comme le poids ou la portée.
Arcs
Image | ![]() |
Niveau | CND/Durabilité | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Base ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Arbalète | 45 | 70 | 4 | 186 | 70 | 28 | Carreau d'arbalète Carreau d'arbalète à ultracite |
6 | 50 | 8.33 | 00055463 | |||||
![]() |
Arc | 50 | 90 | 100 | 104 | 53 | 28 | Flèche Flèche en ultracite |
3 | 44 | 14.66 | 0055c152 | |||||
![]() |
Arc composite | 50 | 100 | 100 | 204 | 21 | 20 | Flèche Flèche en ultracite |
3 | 44 | 14.66 | 0055c152 |
Armes balistiques
Les armes balistiques infligent des dégâts de base, elles fonctionnent sur la plupart des ennemis. Certains ennemis y résistent, dans ce cas préférez l'énergie ou les radiations.
Armes de fortune
Aptitudes : catégories pistolet et arme de fortune
Certaines ont une variante fusil en posant une crosse adaptée.
Image | ![]() |
Niveau | CND/Durabilité | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Base ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Arme à verrou de fortune - Pistolet | 1 | 40 | 3 | 96 | 63 | Cartouche .308 | 3 | 28 | 9,30 | ???????? | ||||||
![]() |
Arme de fortune - Pistolet | 1 | 12 | 60 | 84 | 55 | Cartouche .38 | 4 | 20 | 5 | ???????? | ||||||
![]() |
Pistolet à seringues | 1 | 5 | 3 | 84 | 73 | Munition de pistolet à seringue | 5,20 | 73 | 14 | ???????? | ||||||
![]() |
Revolver de fortune | 1 | 27 | 5 | 84 | 62 | Cartouche .45 | 3 | 24 | 8 | ???????? |
Armes de poing
Aptitudes : catégories pistolet et pistolet automatique
Le 10 mm peut être modifié en automatique.
Image | ![]() |
Niveau | CND/Durabilité | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Base ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 mm - Pistolet | Cartouche 10 mm | ???????? | |||||||||||||||
.44 - Pistolet | Cartouche calibre .44 | ???????? | |||||||||||||||
Pistolet à poudre à canon | 10 | 2 | Balle de calibre .50 | ???????? | |||||||||||||
Revolver à simple action | Cartouche calibre .44 | ???????? | |||||||||||||||
Revolver de western | Cartouche calibre .44 | ???????? |
Armes lourdes
Aptitudes : catégories arme lourde et arme lourde non-explosive
Image | ![]() |
Niveau | CND/Durabilité | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Base ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon de bordée | Boulet de canon | ???????? | |||||||||||||||
Fusil harpon | Harpon | ???????? | |||||||||||||||
Minigun | Cartouche 5 mm | ???????? | |||||||||||||||
Mitrailleuse calibre 50 | Cartouche .50 | ???????? | |||||||||||||||
Mitrailleuse légère | Cartouche .308 | ???????? | |||||||||||||||
Pistolet Gatling | Cartouche 5 mm | ???????? | |||||||||||||||
Poivrière | Cartouche calibre 12 | ???????? |
Fusils
Aptitudes : catégorie fusil non-automatique
Certains peuvent être modifiés en automatique.
Image | ![]() |
Niveau | CND/Durabilité | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Base ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusil à clous | Clou de rail | ???????? | |||||||||||||||
Fusil artisanal | 15 | Cartouche 5,56 mm | ???????? | ||||||||||||||
Fusil à levier | Cartouche .45 | ???????? | |||||||||||||||
Fusil à poudre à canon | Balle de calibre .50 | ???????? | |||||||||||||||
Fusil d'assaut | Cartouche 5,56 mm | ???????? | |||||||||||||||
Fusil de chasse | Cartouche .308 | ???????? | |||||||||||||||
Fusil de combat | Cartouche .45 | ???????? | |||||||||||||||
L'arrangeur Fichier:F076-DLC-WA.png | 20 | 33 | 33 | 90 | 79 | Cartouche .45 | 20 | 10,13 | 416 | 47,50 | ???????? | ||||||
30 | 38 | 33 | 90 | 79 | Cartouche .45 | 20 | 10,13 | 416 | 47,50 | ???????? | |||||||
40 | 43 | 33 | 90 | 79 | Cartouche .45 | 20 | 10,13 | 416 | 47,50 | ???????? | |||||||
50 | 48 | 33 | 90 | 79 | Cartouche .45 | 20 | 10,13 | 416 | 47,50 | ???????? |
Fusils automatiques
Aptitudes : catégorie fusil automatique
Variantes de fusils auxquels on a posé une culasse automatique.
Image | ![]() |
Niveau | CND/Durabilité | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Base ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusil d'assaut automatique | Cartouche 5,56 mm | ???????? | |||||||||||||||
Fusil de combat automatique | Cartouche .45 | ???????? | |||||||||||||||
L'arrangeur | Cartouche .45 | ???????? | |||||||||||||||
Mitraillette | Cartouche .45 | ???????? | |||||||||||||||
Mitraillette 10 mm | Cartouche 10 mm | 0010db0f |
Fusils calibre 12
Aptitudes : catégorie fusil calibre 12 (Sauf le Tromblon)
Image | ![]() |
Niveau | CND/Durabilité | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Base ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusil à double canon | Cartouche calibre 12 | ???????? | |||||||||||||||
Fusil à pompe | Cartouche calibre 12 | ???????? | |||||||||||||||
Fusil calibre 12 de combat | Cartouche calibre 12 | ???????? | |||||||||||||||
Tromblon à poudre à canon | Balle de calibre .50 | ???????? |
Pistolets automatiques
Aptitudes : catégorie pistolet automatique
Image | ![]() |
Niveau | CND/Durabilité | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Base ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistolet 10 mm automatique | Cartouche 10 mm | ???????? |
Armes à énergie
Ce terme générique couvre toutes les armes qui utilisent des lasers ou des dégâts élémentaires comme dégâts principaux. Les armes de feu et de glace sont aussi dans cette catégorie même si elles infligent des dégâts et affectent l'ennemi différemment.
Laser
Armes de poing
Aptitudes : catégorie pistolet
Image | ![]() |
Niveau | CND/Durabilité | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Base ID | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser - Pistolet | Cellule à fusion | ???????? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser alien | Munition de laser alien | ???????? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser à ultracite - Pistolet | Cellule à fusion | ???????? | Pistolet de Gauss | Cartouche électromagnétique 2 mm | ???????? | |||||||||||||||||||||||||||||
Tête de Laserotron | Cellule à fusion | ???????? |
Armes lourdes
Aptitudes : catégories arme lourde et arme lourde non-explosive
Image | ![]() |
Niveau | CND/Durabilité | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Base ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser Gatling | Réacteur à fusion | ???????? | |||||||||||||||
Laser Gatling à ultracite | Réacteur à fusion | ???????? | |||||||||||||||
Minigun de Gauss | Cartouche électromagnétique 2 mm | ???????? |
Fusils
Aptitudes : catégorie fusil non-automatique
Certains peuvent être modifiés en automatique.
Image | ![]() |
Niveau | CND/Durabilité | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Base ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désintégrateur alien | Cellule à fusion | ???????? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusil de Gauss | Cartouche électromagnétique 2 mm | ???????? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser - Fusil | Cellule à fusion | ????????
Fusils calibre 12Aptitudes : catégorie fusil calibre 12
PlasmaArmes de poingAptitudes : catégorie pistolet
Armes lourdesAptitudes : catégories arme lourde et arme lourde non-explosive
FusilsAptitudes : catégorie fusil non-automatique
AutresArmes de poingAptitudes : catégorie pitolet
Armes lourdesAptitudes : catégories arme lourde et arme lourde non-explosive
FusilsAptitudes : catégorie fusil non-automatique
Armes à radiationsPeu utiles contre la grande majorité des ennemis, elles sont par contre très efficaces contre les ennemis qui peuvent se régénérer, comme le Gobeur et surtout comme les autres joueurs qui devront prendre un Rad-away s'ils ne veulent pas être limités dans leurs soins par leur taux de radiations.
Armes de corps à corpsTrès efficaces au corps à corps, elles compensent largement l'exposition du joueur aux coups de l'adversaire. La Force augmente les dégâts de ces armes. ContondantesArmes à une mainAptitudes : catégories arme à une main et arme de corps à corps
Armes à deux mainsAptitudes : catégories arme à deux mains et arme de corps à corps
TranchantesArmes à une mainAptitudes : catégories arme à une main et arme de corps à corps
Armes à deux mainsAptitudes : catégories arme à deux mains et arme de corps à corps
PugilatAptitudes : catégories arme de corps à corps et coup de poing
Armes de jet
ExplosifsLanceurAptitudes : catégories arme lourde et explosif
GrenadesAptitudes : catégorie explosif
MinesAptitudes : catégorie explosif
Pièges et tourellesAptitudes : Défense à domicile
DiversArmes
Balises
Voir aussi |