Armes de Fallout 76
| Cette page liste l'ensemble des armes de Fallout 76. |
|
Vue d'ensemble
Armes balistiques
Armes de fortune
| Image | Niveau | CND/Durabilité | Base ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arme à verrou de fortune - Pistolet | 1 | 40 | 3 | 96 | 63 | Cartouche .308 | 3 | 28 | 9,30 | ???????? | |||||||
| Pistolet à seringues | 1 | 5 | 3 | 84 | 73 | Seringue | 5,20 | 73 | 14 | ???????? | |||||||
| Revolver de fortune | 1 | 27 | 5 | 84 | 62 | Cartouche .45 | 3 | 24 | 8 | ???????? | |||||||
| Tuyau - Pistolet | 1 | 12 | 60 | 84 | 55 | Cartouche .38 | 4 | 20 | 5 | ???????? |
Armes de poing
| Image | Niveau | CND/Durabilité | Base ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? | |||||||||||||||||
| 10 mm - Pistolet | 5 | 16 | 43 | 120 ou 228 | 61 ou 62 | Cartouche 10 mm | 4,30 | 39 | ???????? | ||||||||
| Pistolet à poudre à canon | 10 | 108 | 4 | 204 ou 395 | 56 ou 59 | Balle de calibre .50 | 3 | 53 | ???????? | ||||||||
| Pistolet calibre.44 | 5 | 49 | 43 | 84 ou 156 | 62 ou 63 | Cartouche calibre.44 | 4.3 | 36 | ????????
| ||||||||
| Pistolet lance-fusées | Fusée éclairante | ???????? | |||||||||||||||
| Pistolet à poudre à canon | Balle .50 | ???????? |
Armes lourdes
| Image | Niveau | CND/Durabilité | Base ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? | |||||||||||||||||
| Canon de bordée | 25 | 104 | 3 | 204 ou 395 | 60 ou 62 | Boulet de canon | 24.4 | 139 | ???????? | ||||||||
| Lance-grenade automatique | 40 | 118 | 91 | 395 | 49 | Munition explosive 40 mm | 18 | 228 | ???????? | ||||||||
| Mitrailleuse cal.50 | 25 | 18 | 91 | 204 ou 395 | 36 ou 37 | Cartouche .50 | 28.8 | 183 | ???????? |
Fusils
| Image | Niveau | CND/Durabilité | Base ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? | |||||||||||||||||
| Pistolet à poudre à canon | 15 | 132 | 4 | 204 ou 395 | 64 ou 67 | Balle de calibre .50 | 6 | 98 | ???????? | ||||||||
| Fusil d'assaut | 30 | 17 | 40 | 120 ou 228 | 65 | Cartouche 5,56 mm | 13.2 | 199 | ???????? | ||||||||
| Tromblon à poudre à canon | 10 | 108 | 4 | 12 | 67 | Balle de calibre .50 | 3 | 36 | ???????? | ||||||||
| Fusil de chasse | ???????? | ||||||||||||||||
| Fusil de Gauss | ???????? |
Fusils de combat
| Image | Niveau | CND/Durabilité | Base ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? | |||||||||||||||||
| Fusil à canon scié | Cartouche .308 | ???????? | |||||||||||||||
| Fusil cal. 12 de combat | 20 | 61 | 20 | 72 ou 180 | 10 ou 12 ou 22 | Cartouche calibre 12 | 11.9 | 148 | ???????? |
|- style="height:32px;" | | Fusil de combat | 20 | | 27 | | 33 | 120 ou 228 | 61 | | | | Cartouche .45 | | 11.2 | 168 | | ???????? |}
Fusils automatiques
| Image | Niveau | CND/Durabilité | Base ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? | |||||||||||||||||
| Mitraillette 10mm | 10 | 12 | 91 | 84 | 47 | Cartouche 10 mm | 6.2 | 97 | ???????? |
Pistolets automatiques
| Image | Niveau | CND/Durabilité | Base ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? | |||||||||||||||||
| Mitraillette 10mm | 10 | 12 | 91 | 84 | 47 | Cartouche 10 mm | 6.2 | 97 | ???????? | ||||||||
| Pistolet d'entraînement anti-calcinés | 1 | 12 | 75 | 108 | 64 | Cartouche 10 mm | 4.4 | 196 | ???????? |
Armes à énergie
Laser
Armes de poing
| Image | Niveau | CND/Durabilité | Base ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusil laser | Cellule à fusion | ???????? |
Armes lourdes
| Image | Niveau | CND/Durabilité | Base ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? |
Fusils
| Image | Niveau | CND/Durabilité | Base ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? |
Plasma
| Image | Niveau | CND/Durabilité | Base ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? |
Autres
| Image | Niveau | CND/Durabilité | Base ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? |
Armes à radiations
| Image | Niveau | CND/Durabilité | Base ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? |
Armes à poison
| Image | Niveau | CND/Durabilité | Base ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? |
Armes de corps-à-corps
Contondantes
| Image | Niveau | CND/Durabilité | Base ID | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? | |||||||||||||
| Planche | 1 | 26 | Lente | 3 | 8 | 2,6 | ???????? |
Tranchantes
| Image | Niveau | CND/Durabilité | Base ID | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? | |||||||||||||
| Couteau de combat | 1 | 9 | Rapide | 1 | 20 | 20 | ???????? | ||||||
| Hache multifonction | 1 | Lente | 4 | 24 | 6 | ???????? | |||||||
| Hachette | 1 | 16 | Moyenne | 3 | 12 | 4 | ???????? | ||||||
| Machette | 1 | 16 | Moyenne | 2 | 20 | 10 | ???????? |
Pugilat
| Image | Niveau | CND/Durabilité | Base ID | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? |
Armes de jet
| Image | Niveau | CND/Durabilité | Base ID | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? | |||||||||||||
| Couteau de lancer | 75 | 12 | 0,25 | 15 | 60 | ???????? |
Explosifs
Grenades
| Image | Zone d'effet | Base ID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocktail Molotov | 50 8 |
94 | ???????? | |||||
| ???????? |
Mines
| Image | Zone d'effet | Base ID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mine à fragmentation | 150 | 94 | 0,5 | 20 | ???????? | |||
| ???????? |
Pièges
| Image | Zone d'effet | Base ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? |
Divers
| Image | Zone d'effet | Base ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? |























