« Personnages de Fallout 76 » : différence entre les versions
| Ligne 156 : | Ligne 156 : | ||
! style="width: 25%;"| Quête associée | ! style="width: 25%;"| Quête associée | ||
! style="width: 7%;" | '''Base ID''' | ! style="width: 7%;" | '''Base ID''' | ||
|- style="height:32px;" | |||
| [[]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Humain | |||
| | |||
| | |||
| {{ID|}} | |||
|- style="height:32px;" | |||
| [[]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Humain | |||
| | |||
| | |||
| {{ID|}} | |||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| Ligne 176 : | Ligne 196 : | ||
| | | | ||
| {{ID|00045A47}} | | {{ID|00045A47}} | ||
|- style="height:32px;" | |||
| [[]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Humain | |||
| | |||
| | |||
| {{ID|}} | |||
|- style="height:32px;" | |||
| [[]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Humain | |||
| | |||
| | |||
| {{ID|}} | |||
|- style="height:32px;" | |||
| [[]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Humain | |||
| | |||
| | |||
| {{ID|}} | |||
|} | |} | ||
Version du 19 mars 2021 à 10:44
| Cette page liste l'ensemble des personnages de Fallout 76. |
|
Légende
Les personnages sont regroupés selon leur emplacement initial. Toutes les colonnes peuvent être triées à souhait.
Pour une liste alphabétique des personnages de Fallout 76, voir ici : Catégorie:Personnages de Fallout 76.
| Le personnage apparaît seulement sous certaines conditions ou dans le cadre d'une quête. | |
| Le personnage est un donneur de quête. | |
| Possibilité de marchander avec le personnage. |
Personnages joueurs
| Nom | Emplacement | Base ID |
|---|---|---|
| Résident de l'abri | Abri 76 | ???????? |
Personnages non joueurs
Abri 76
| Nom | Type | Emplacement | Quête associée | Base ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alderton | Robot | Près de la porte principale (intérieur) | Reclamation Day | 004f97ed | |||
| Cavendish | Robot | Station #2 | Reclamation Day | 004f79ea | |||
| Crowley | Robot | Station #5 | Reclamation Day | 004f79f0
| |||
| Crutchley | Robot | Niveau inférieur de l'atrium | Reclamation Day | 003472ed | |||
| Higgenbottom | Robot | Station #3 | Reclamation Day | 004f79eb | |||
| Merriman | Robot | Station #4 | Reclamation Day | 004f79ef | |||
| Pennington | Robot | Près de la porte principale (extérieur) | Reclamation Day | 003ade30 | |||
| Poole | Robot | Station #6 | Reclamation Day | 004f79ec | |||
| Superviseur de l'Abri 76 | Humain | La maison du superviseur | Reclamation Day, Premier contact, Mission du superviseur, Affaires personnelles | 001827f9 | |||
| Worthy | Humain | Station #1 | Reclamation Day | 004f79ee |
| Nom | Type | Emplacement | Quête associée | Base ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[]] | Humain | ???????? | |||||
| [[]] | Humain | ???????? | |||||
| Le Punk Pillard | Humain | Aléatoire | 00045a47 | ||||
| Sofia Daguerre | Humain | À l'intérieur du Bunker abandonné | 00045a47 | ||||
| [[]] | Humain | ???????? | |||||
| [[]] | Humain | ???????? | |||||
| [[]] | Humain | ???????? |
| Nom | Type | Emplacement | Quête associée | Base ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? |
| Nom | Type | Emplacement | Quête associée | Base ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? | |||||||
| Rose | Robot | Troisième étage de la tour du Sommet du monde | 00045a47 |
Personnages non joueurs sans lieu fixe
| Nom | Type | Emplacement | Quête associée | Base ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grahm et Chally la Meuh-Meuh | Super mutant et Brahmine | Parcours du marchand ambulant Grahm | ???????? | ||||
| ???????? |
Personnages morts avant le début du jeu
| Nom | Emplacement | Lié à la quête ... | Base ID |
|---|---|---|---|
| Dassa Ben-Ami | Flatwoods | 003d1556 | |
| Delbert Winters | Flatwoods | ???????? | |
| Kesha McDermott | Flatwoods | ???????? | |
| Scott Shepherd | Flatwoods | ???????? | |
| Sofie Yates | Flatwoods | ???????? | |
| Maria Chavez | Aéroport de Morgantown | 0050bde5 | |
| Melody Larkin | Aéroport de Morgantown | 00235d8d | |
| Claire Hudson | Aéroport de Morgantown (supposé) | ???????? |




