« Vêtements de Fallout 76 » : différence entre les versions
| Ligne 2 015 : | Ligne 2 015 : | ||
| [[Uniforme d'officier de l'Enclave (Fallout 76)|Uniforme d'officier de l'Enclave]] | | [[Uniforme d'officier de l'Enclave (Fallout 76)|Uniforme d'officier de l'Enclave]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 0,10 | | 0,10 | ||
| 50 | | 50 | ||
Version du 13 mai 2022 à 12:08
Les vêtements de Fallout 76 sont un ensemble purement cosmétique n'apportant pas d'avantage en jeu.
Tenues
Les tenues recouvrent les armures normales, sans pour autant neutraliser leur bonus.
| Image | Nom | Commentaires | Base ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiguilleur de l'Enclave | 700 |
0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | ||
| Blouse | 0,10 | 10 | 100 | 00178b68 | |||
| Blouse de labo Arktos | S'obtient en récompense aléatoire de l'événement Projet Paradis. | 0,10 | 19 | 190 | 003efc5b | ||
| Blouse de labo de la Confrérie | 0,10 | 19 | 190 | 00056736 | |||
| Blouson | S'obtient en récompense aléatoire de la quête répétable Connaissances interdites. | 0,10 | 20 | 200 | 0014a349 | ||
| Blouson Teddy et jean | 0,10 | 50 | 500 | 001574c7 | |||
| Blouson Teddy Nuclear Winter | 0,10 | 0 | 0 | 00567d4d | |||
| Brute pillard | 0,10 | Non échangeable | 0 | 00609e7d | |||
| Capitaine Cosmos | 1000 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 0055ccc6 | ||
| Capitaine Cosmos bleu | Disponible dans la Saison La Course Légendaire | 0,10 | Non échangeable | 0 | 005ad5dd | ||
| Capitaine Cosmos rose | Disponible dans la Saison La Course Légendaire | 0,10 | Non échangeable | 0 | 005c4f3c | ||
| Capitaine Cosmos vert | Disponible dans la Saison La Course Légendaire | 0,10 | Non échangeable | 0 | 005c4f3b | ||
| Chemise à carreaux et pantalon | Offre limitée gratuite (Du 03 au 10 août 2021) | 0,10 | Non échangeable | 0 | 004fa0c0 | ||
| Chemise et pantalon blanc et gris | 0,10 | Non échangeable | 0 | 0044d427 | |||
| Chemise et pantalon bleu et beige | Offre limitée gratuite | 0,10 | Non échangeable | 0 | 0044d427 | ||
| Chemise et pantalon rouge et kaki | 0,10 | Non échangeable | 0 | 0044d426 | |||
| Chemise verte et bottes de combat | 0,10 | 11 | 110 | 001942d6 | |||
| Combinaison BOS | Peut être obtenu lors des événements des Rocheuses escarpées. | 0,10 | 25 | 250 | 003e5754 | ||
| Combinaison de Camden | 800 |
0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | ||
| Combinaison de mécanicien | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Combinaison de pêcheur | 0,10 | 80 | 800 | 00110748 | |||
| Combinaison de RobCo | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Combinaison de Watoga | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Combinaison de Whitespring | 0,10 | 45 | 450 | ???????? | |||
| Combinaison des secouristes Samaritains | 0,10 | 15 | 150 | 003e576a | |||
| Combinaison Nuka-Cola | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Combinaison Nuka-Cola Cherry | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Combinaison Nuka-Cola Dark | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Combinaison Nuka-Cola Quantum | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Combinaison Red Rocket | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Combinaison spatiale | 0,10 | 300 | 3000 | 0009a2ed | |||
| Combinaison spatiale intégrale propre | 800 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 002c6f7f
| ||
| Combinaison spatiale propre | Peut possiblement être vendue par 26/09/2018. Robot marchand des Samaritains. | 0,10 | 400 | 4000 | 001560f0 | ||
| Combinaison Vault-Tec | 0,10 | 15 | 150 | ???????? | |||
| Combinaison White Powder | 0,10 | 30 | 300 | ???????? | |||
| Costume beige sale | 0,10 | 14 | 140 | 00151e30 | |||
| Costume bleu propre | Disponible dans la Saison La Vengeance de Zorbo | 0,10 | Non échangeable | 0 | 004fa0c2 | ||
| Costume court camouflage | 1000 |
Lot | 0,10 | Non échangeable | 0 | 00475bff | |
| Costume court citrouille d'Halloween | S'obtient en récompense aléatoire de l'événement saisonnier Frasques nocturnes. | 0,10 | 0 | 0 | ???????? | ||
| Costume court rose | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Costume court Vault-Tec | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Costume d'acolyte de Grognak | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Costume d'acolyte de l'Inspectrice | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Costume d'acolyte de la Maîtresse | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Costume d'acolyte de Ray Manta | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Costume d'acolyte de Silver Shroud | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Costume datant de la Guerre civile | 0,10 | 80 | 800 | ???????? | |||
| Costume de bandit des Terres désolées | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Costume de Billzébuth | Offre limitée gratuite (QuakeCon 2020) | 0,10 | Non échangeable | 0 | 005b7543 | ||
| Costume de goule sauvage | 700 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 005e9f42
| ||
| Costume de mascotte de M. Trognon taché | S'obtient contre des jetons M. Trognon à Camden Park. | 0,10 | 150 | 1500 | ???????? | ||
| Costume de pirate | S'obtient en récompense aléatoire de l'événement saisonnier Frasques nocturnes. | 0,10 | 100 | 1000 | ???????? | ||
| Costume de Ray Manta | 800 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 00484489 | ||
| Costume de Seigneur des crânes de guerre | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Costume de sorcière pour Halloween | 0,10 | 100 | 1000 | ???????? | |||
| Costume de squelette luminescent | Le plan s'obtenait lors de l'événement Halloween 2019 dans le mode de jeu Nuclear Winter | 0,10 | 0 | 0 | 0057535c | ||
| Costume de squelette pour Halloween | 0,10 | 120 | 1200 | ???????? | |||
| Costume de Tailladeur demi-portion | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Costume noir propre | Offre limitée gratuite | 0,10 | Non échangeable | 0 | 004fa0c1 | ||
| Costume Ours de la Journée de la Virginie-Occidentale | 700 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 0053e98d | ||
| Costume pour agent tactique de la Confrérie | 0,10 | Non échangeable | 0 | 005edf30 | |||
| Costume trois-pièces rapiécé | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Fourrure albinos | 500 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 0041f2f2 | ||
| Gilet et pantalon cargo Aube d'acier | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Gilet et pantalon | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Habit de pasteur | 0,10 | 60 | 600 | ???????? | |||
| Haillons à capuche | 0,10 | 7 | 70 | ???????? | |||
| Haillons déchirés | 0,10 | 1 | 10 | ???????? | |||
| Indépendantiste des États Libres | 800 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 00555ddb | ||
| Jean et chemise geyser Nuka-World | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Jean et veste Bottle et Cappy orange | 0,10 | 80 | 800 | ???????? | |||
| Jean et veste Bottle et Cappy rouge | 0,10 | 80 | 800 | ???????? | |||
| Jean et veste Cappy | 0,10 | 80 | 800 | ???????? | |||
| Jean et veste Nuka-World | 0,10 | 80 | 800 | ???????? | |||
| Jupe de golf | 0,10 | 114 | 1140 | ???????? | |||
| Jupe et blouson miteux | 0,10 | 11 | 110 | ???????? | |||
| Long manteau du chasseur | Peut possiblement être vendu par 26/09/2018. Robot marchand des Samaritains. | 0,10 | 400 | 4000 | 001113c0 | ||
| Maillot de bain | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Maillot de bain de Wavy Willard | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Manteau Western | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Manteau de combat de l'Ainé | Offre limitée E3 Pack d'Atomes | 0,10 | Non échangeable | 0 | 00544670 | ||
| Mascotte de dinde de thanksgiving | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Pantalon à bretelles | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Peignoir de bain | 0,10 | 100 | 1000 | ???????? | |||
| Perfecto et jean | 0,10 | 20 | 200 | ???????? | |||
| Pillard démolisseur | Disponible dans la Saison Les Increvables contre Les Diaboliques | 0,10 | Non échangeable | 0 | 0061f904 | ||
| Pyjama deux pièces | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Robe à paillettes | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Robe bleue lavée | 300 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 0044d423 | ||
| Robe crème lavée | 200 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 0044d424 | ||
| Robe datant de la Guerre civile | 0,10 | 75 | 750 | ???????? | |||
| Robe déchirée | Perception +1 | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | ||
| Robe rouge | 0,10 | 15 | 150 | ???????? | |||
| Robe verte lavée | Offre limitée gratuite (Du 02 au 09 mars 2021) | 0,10 | Non échangeable | 0 | 004fa0bb | ||
| Salopette grise de pêcheur | 0,10 | 100 | 1000 | ???????? | |||
| Salopette marron de pêcheur | 0,10 | 115 | 1150 | ???????? | |||
| Salopette noire de pêcheur | 400 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 0044d420 | ||
| Short d'été | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Short de bain de Wavy Willard | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Smoking | 800 |
Lot | 0,10 | Non échangeable | 0 | 004fa0c6 | |
| Smoking blanc | 800 |
Lot | 0,10 | Non échangeable | 0 | 004949d0 | |
| Smoking noir et blanc | 800 |
Lot | 0,10 | Non échangeable | 0 | 004949d1 | |
| T-shirt et pantalon | 0,10 | 14 | 140 | ???????? | |||
| T-shirt RobCo | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Tailleur bleu ciel | 0,10 | 0 | 0 | ???????? | |||
| Tailleur de camouflage | 1000 |
Lot | 0,10 | Non échangeable | 0 | 004949ca | |
| Tailleur pantalon citrouille d'Halloween | S'obtient en récompense aléatoire de l'événement saisonnier Frasques nocturnes. | 0,10 | 0 | 0 | ???????? | ||
| Tailleur rose | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Tailleur Vault-Tec | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Tenue ample de charmeur des Aigles sanglants | Disponible dans la Saison S'échapper du 42E siècle | 0,10 | Non échangeable | 0 | 00612b9e | ||
| Tenue Armure de ranger | Offre gratuite Fallout First | 0,10 | Non échangeable | 0 | 0055fa18 | ||
| Tenue Armure de ranger avancée | Offre limitée gratuite Fallout First (Décembre 2019) | 0,10 | Non échangeable | 0 | 0057e360 | ||
| Tenue Armure de ranger d'élite | Offre limitée gratuite Fallout First (Mars 2020) | 0,10 | Non échangeable | 0 | 00têtard | ||
| Tenue Chally la meuh-meuh | S'obtient en récompense aléatoire de l'événement saisonnier Viande-feu. | 0,10 | 10 | 100 | 005cba0c | ||
| Tenue Chally la meuh-meuh propre | 800 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 005d94a7 | ||
| Tenue d'Alistair valeureux | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Tenue d'apiculteur | Disponible dans la Saison Acier Froid | 0,10 | Non échangeable | 0 | 005fd9d4 | ||
| Tenue d'employé Garrahan | 700 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 00605006 | ||
| Tenue d'escroc de crypte | 800 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 0062f3c8 | ||
| Tenue d'explorateur | 0,10 | 13 | 130 | ???????? | |||
| Tenue d'imposteur Sheepsquatch | S'obtient en récompense aléatoire de l'événement Cryptide crypté. | 0,10 | 125 | 1250 | ???????? | ||
| Tenue d'opérateur spécial de la Confrérie | 0,10 | 65 | 650 | ???????? | |||
| Tenue de Brise-glace | Disponible dans la Saison Acier Froid | 0,10 | Non échangeable | 0 | 005fd9c7 | ||
| Tenue de caravane des Montagnes bleues | Peut être obtenue en récompense de l'évènement : La place du mort. | 0,10 | 0 | 0 | 00590b6d | ||
| Tenue de chasseur d'écorcheur | 0,10 | 65 | 650 | ???????? | |||
| Tenue de chasseur de trésors | 0,10 | 114 | 1140 | ???????? | |||
| Tenue de chasseur des profondeurse | 0,10 | Non échangeable | 0 | 0050eff4 | |||
| Tenue de clown | 0,10 | 10 | 100 | 0010cf7a | |||
| Tenue de clown propre | 600 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 0050eff4 | ||
| Tenue de commandant communiste | 0,10 | 0 | 0 | ???????? | |||
| Tenue de contremaître Garrahan | 0,10 | 0 | 0 | ???????? | |||
| Tenue de docker | Peut possiblement être vendu par 26/09/2018. Robot marchand des Samaritains. | 0,10 | 80 | 800 | ???????? | ||
| Tenue de fana des cryptides | 700 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 0053e453 | ||
| Tenue de géomètre | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Tenue de gladiateur | 800 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 00586a1f | ||
| Tenue de golf | 0,10 | 114 | 1140 | ???????? | |||
| Tenue de Jack O'Lantern | Offre limitée gratuite Fallout First (Septembre 2021) | 0,10 | Non échangeable | 0 | 006237dd | ||
| Tenue de l'Université DB Tech | Offre limitée gratuite (Du 24 au 31 août 2021) | 0,10 | Non échangeable | 0 | 004fa0af | ||
| Tenue de lion danseur | 800 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 005a0ecd | ||
| Tenue de mascotte Sheepsquatch | S'obtient en récompense aléatoire de l'événement Cryptide crypté. | 0,10 | 125 | 1250 | ???????? | ||
| Tenue de mécanicien | 700 |
0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | ||
| Tenue de mécanicien | Offre limitée GamesCom Pack d'Atomes - Tenue du Mécaniste, ne pas confondre avec l'autre Tenue de mécanicien | 0,10 | Non échangeable | 0 | 0054ed63 | ||
| Tenue de montagnard | 800 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 0053e991 | ||
| Tenue de négociant de caravane | 900 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 00573fcc | ||
| Tenue de nomade | 0,10 | 35 | 350 | ???????? | |||
| Tenue de nomade de Virginie occidentale | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Tenue de patriote américain | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Tenue de patriote américain usée | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Tenue de pêcheur | 0,10 | 40 | 400 | ???????? | |||
| Tenue de pillard à la mode | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Tenue de pillard cuisinier | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Tenue de pillard éclaireur | 700 |
0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | ||
| Tenue de pillard enragé | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Tenue de pillard fouineur | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Tenue de récupérateur | 0,10 | 13 | 130 | ???????? | |||
| Tenue de rituel | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Tenue de Scribe de la Confrérie |
|
0,10 | 20 | 200 | 00169523 | ||
| Tenue de seigneur de guerre pillard | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Tenue de ski | 0,10 | 50 | 500 | ???????? | |||
| Tenue de ski bleu marine et orange | 0,10 | 30 | 300 | ???????? | |||
| Tenue de ski rouge et verte | Peut possiblement être vendu par 26/09/2018. Robot marchand des Samaritains. | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | ||
| Tenue de ski violette et blanche | Peut possiblement être vendu par 26/09/2018. Robot marchand des Samaritains. | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | ||
| Tenue de super mutant | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Tenue de survivaliste des États Libres | 800 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 00555ddc | ||
| Tenue de survivant d'abri | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Tenue de taupe abîmée | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Tenue de vagabond de Tourbière | Offre limitée Fallout First (Juillet 2020) | 0,10 | Non échangeable | 0 | 005c6c28 | ||
| Tenue décontractée | 0,10 | 16 | 160 | ???????? | |||
| Tenue du Charlatan | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Tenue du Clown Papouilles | 700 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 005e799b | ||
| Tenue du Dr Zorbo | Disponible dans la Saison La Vengeance de Zorbo | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | ||
| Tenue du Roi Grognak | 1500 |
Lot. | 0,10 | Non échangeable | 0 | 005a405f | |
| Tenue du Subjugateur | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Tenue en cuir de charmeur des Aigles sanglants | Disponible dans la Saison S'échapper du 42E siècle | 0,10 | Non échangeable | 0 | 00612b9d} | ||
| Tenue en peau de radcerf | 0,10 | 13 | 130 | ???????? | |||
| Tenue ensanglantée de cuisinier | S'obtient en récompense aléatoire de l'événement saisonnier Viande-feu. | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | ||
| Tenue et jambières Western | 0,10 | 40 | 400 | ???????? | |||
| Tenue ghillie | Le plan s'obtenait lors de l'événement Survivants dans le mode de jeu Nuclear Winter | 0,10 | 0 | 0 | ???????? | ||
| Tenue Gilet de sécurité de chasse orange | 600 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 00422137 | ||
| Tenue Gilet de sécurité de chasse rouge | 600 |
0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | ||
| Tenue K.D. Inkwell | Disponible dans la Saison Le Scribe d'Avalon | 0,10 | Non échangeable | 0 | 005ee80a | ||
| Tenue pantalon hawaïen | Offre limitée gratuite Fallout First (Mai 2022) | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | ||
| Tenue rapiécée | 0,10 | 0 | 0 | ???????? | |||
| Tenue Seigneur des crânes des Aigles sanglants | 0,10 | 20 | 200 | ???????? | |||
| Tenue Western | 0,10 | 30 | 300 | ???????? | |||
| Treillis de la Patrouille Puissance | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Treillis de Vipère Rouge | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Treillis militaire | 0,10 | 12 | 120 | ???????? | |||
| Treillis militaire sale | 0,10 | 12 | 120 | ???????? | |||
| Trench de Piper | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? | |||
| Uniforme abîmé d'employé de l'asile | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Uniforme blanc d'employé de l'asile | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Uniforme blanc sale d'employé de l'asile | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Uniforme bleu d'employé de l'asile | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Uniforme d'éclaireur de montagne | Offerte à tous les joueurs qui avaient joué à Fallout 76 avant la sortie de Wastelanders | 0,10 | Non échangeable | 0 | 005a70c9 | ||
| Uniforme d'employé de l'aciérie | 0,10 | 35 | 350 | ???????? | |||
| Uniforme d'employé de l'aciérie propre | 0,10 | 150 | 1500 | ???????? | |||
| Uniforme d'employé du parc d'attractions | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Uniforme d'ingénieur | Récompense possible de la quête répétable Connaissances interdites. | 0,10 | 10 | 100 | 000dede7 | ||
| Uniforme d'officier de l'Enclave | 0,10 | 50 | 500 | ???????? | |||
| Uniforme d'officier des renseignements de l'Enclave | Offre limitée gratuite Fallout First (Avril 2021) | 0,10 | Non échangeable | 0 | 005f26b8 | ||
| Uniforme d'officier militaire | 1200 |
0,10 | Non échangeable | 0 | 004fa0b8 | ||
| Uniforme de baseball | 0,10 | 42 | 420 | ???????? | |||
| Uniforme de Camden Park | 0,10 | 50 | 50 | ???????? | |||
| Uniforme de Confédéré | 0,10 | 61 | 610 | ???????? | |||
| Uniforme de garde forestier | 0,10 | 200 | 2000 | ???????? | |||
| Uniforme de garde forestier propre | 0,10 | 300 | 3000 | ???????? | |||
| Uniforme de l'Union | 0,10 | 65 | 650 | ???????? | |||
| Uniforme de mineur | 0,10 | 35 | 350 | ???????? | |||
| Uniforme de mineur en parfait état | 0,10 | 25 | 250 | ???????? | |||
| Uniforme de police | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Uniforme de policier Samaritain |
|
0,10 | 91 | 910 | 003e8c71 | ||
| Uniforme de pompier | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Uniforme de scribe de terrain |
|
0,10 | 20 | 200 | 000e370e | ||
| Uniforme de scribe scientifique | Récompense possible de la quête répétable Connaissances interdites. | 0,10 | 15 | 150 | 000e44ff | ||
| Uniforme de têtard des scouts Pionniers | S'obtient en suivant la quête L'Ordre du Têtard. | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | ||
| Uniforme de Tête brûlée | 0,10 | 10 | 100 | 003e8c71 | |||
| Uniforme jaune d'employé de l'asile | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Uniforme marron d'employé de l'asile | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Uniforme rose d'employé de l'asile | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Uniforme rouge d'employé de l'asile | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Uniforme vert d'employé de l'asile | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Veste bleue rembourrée | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Veste d'hiver et jean | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Veste doublée en fourrure | Le plan s'obtenait lors de l'événement Noël 2019 dans le mode de jeu Nuclear Winter | 0,10 | 80 | 800 | 00593c52 | ||
| Veste droite | 0,10 | 200 | 2000 | ???????? | |||
| Veste droite propre | 0,10 | 250 | 2500 | ???????? | |||
| Veste en cuir des Aigles sanglants | 0,10 | 20 | 200 | ???????? | |||
| Veste et jean de l'UVT | 0,10 | 20 | 200 | ???????? | |||
| Vêtements d'adepte des adorateurs | 0,10 | 65 | 650 | ???????? | |||
| Vêtements d'aîné des adorateurs | 0,10 | 65 | 650 | ???????? | |||
| Vêtements de fermier | 0,10 | 10 | 100 | ???????? | |||
| Vêtements de néophyte des adorateurs | 0,10 | 65 | 650 | ???????? | |||
| Vêtements lavés | 0,10 | Non échangeable | 0 | ???????? |
Couvre-chef
Les couvre-chef couvrant la tête entière sont mis en évidence avec un fond plus sombre.
Couvre-chef partiel
| Image | Nom | Commentaires | Base ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| Casquette de policier | La tenue et la casquette peuvent être obtenues en accomplissant la quête Départ ultime à l'aéroport de Morgantown. | 0,10 | 15 | 150 | 003e8c73 | ||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| Chapeau de fête | 0.10 | 10 | 100 | 003621be | |||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| Chapeau de scribe de terrain | L'uniforme de scribe de terrain et le Chapeau de scribe de terrain sont obtenus en rejoignant la Confrérie de l'Acier. | 0,10 | 8 | 80 | 000e3710 | ||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? | |||||||
| ???????? |
Casque
| Image | Nom | Commentaires | Base ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casque de combinaison spatiale | Protège contre les dégâts et les maladies aéroportées. | 0,10 | 100 | 1000 | 00153d3c | ||
| Casque de combinaison spatiale intégrale propre | 800 |
|
0.10 | Non échangeable | 0 | 002ebd33 | |
| Casque de combinaison spatiale propre | Protège contre les dégâts et les maladies aéroportées. | 0.10 | 150 | 1500 | 00156100 |
Masque intégral
| Image | Nom | Commentaires | Base ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costume de crâne pour Halloween | 0,10 | 60 | 600 | ???????? | |||
| Masque à gaz de la caravane des Montagnes bleues | Peut être obtenue en récompense de l'évènement : La place du mort. | 0,10 | 40 | 400 | 00594a46 | ||
| Masque Chally la meuh-meuh | Peut être reçu pour avoir terminé l'Évènement : La viande-feu de Grahm. | 0,10 | 5 | 50 | 005cba0b | ||
| Masque de Chally propre | 560 |
Peut être acheté dans la Boutique Atomique. | 0,10 | Non échangeable | 0 | 005cbe5b | |
| Masque d'opérateur spécial de la Confrérie | Peut être obtenu lors d'une opération quotidienne. | 0,10 | 65 | 650 | 005d86ed | ||
| Masque d'écorcheur de Fastnacht | *Peut être reçu en récompense de l'Évènement : Fastnacht | 0,10 | 10 | 100 | 005d86ed | ||
| Masque d'écorcheur rouge de Fastnacht | 300 |
Peut être acheté dans la Boutique Atomique. | 0,10 | Non échangeable | 0 | 005d86ed |
Accessoire
Lunettes
| Image | Nom | Commentaires | Base ID' | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? | |||||||
| Lunettes à monture noire | 0, | ???????? |
Masque
| Image | Nom | Commentaires | Base ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0, | ???????? |
Divers
| Image | Nom | Commentaires | Base ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collier de prisonnier | ???????? | ||||||
| ???????? |



























