Image | Nom | RD | PV | Poids | Valeur | Modules d'amélioration | Form ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||
![]() |
Casque d'excavateur | 36 | 36 | 55 | ??? | 10 | 49 ![]() |
N/A | 0032e180 |
![]() |
Torse d'excavateur | 60 | 60 | 91 | ??? | 15 | 113 ![]() |
N/A | 0032e18a |
![]() |
Bras gauche d'excavateur | 36 | 36 | 55 | ??? | 11 | 61 ![]() |
N/A | 0032e182 |
![]() |
Bras droit d'excavateur | 36 | 36 | 55 | ??? | 11 | 61 ![]() |
N/A | 0032e188 |
![]() |
Jambe gauche d'excavateur | 36 | 36 | 55 | ??? | 12 | 81 ![]() |
N/A | 0032e185 |
![]() |
Jambe droite d'excavateur | 36 | 36 | 55 | ??? | 12 | 81 ![]() |
N/A | 0032e187 |
Total | 240 | 240 | 366 | ??? | 71 | 446 ![]() |
N/A | ??? |
« Armures assistées de Fallout 76 » : différence entre les versions
valeur d armure t-65 |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
(3 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Données manquantes|F76}} | {{Données manquantes|F76}} | ||
{{Introduction page-liste | {{Introduction page-liste | ||
|sujet =armure assistée | |sujet =armure assistée | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
Les armures assistées sont des armures d'infanterie blindée ayant une capacité de protection supérieure aux armures classiques de ''[[Fallout 76]]'' | Les armures assistées sont des armures d'infanterie blindée ayant une capacité de protection supérieure aux armures classiques de ''[[Fallout 76]]'' | ||
==Armures assistées== | == Armures assistées == | ||
Les pièces d'armure assistée ne peuvent être équipées que sur un châssis d'armure assistée. | Les pièces d'armure assistée ne peuvent être équipées que sur un châssis d'armure assistée. | ||
Ligne 16 : | Ligne 17 : | ||
Depuis la [[Mise à jour 1.5.2.32 de Fallout 76|mise à jour 1.5.2.32]], les armures assistées peuvent être obtenus avec des [[Effets légendaires de Fallout 76/Armure Assistée|effets légendaires.]] | Depuis la [[Mise à jour 1.5.2.32 de Fallout 76|mise à jour 1.5.2.32]], les armures assistées peuvent être obtenus avec des [[Effets légendaires de Fallout 76/Armure Assistée|effets légendaires.]] | ||
===Châssis d'armure assistée=== | === Châssis d'armure assistée === | ||
Le châssis d'armure assistée peut être équipé à n'importe quel niveau, mais une fois une pièce d'armure assistée équipée, il faut être au moins du niveau de cette pièce pour pouvoir équiper le châssis. Il peut être équipé avec ou sans réacteur à fusion, mais sans réacteur, le déplacement est ralenti. Pour prendre possession d'un châssis libre, il suffit d'entrer dedans. Il permet d'éviter les dégâts de chute. | Le châssis d'armure assistée peut être équipé à n'importe quel niveau, mais une fois une pièce d'armure assistée équipée, il faut être au moins du niveau de cette pièce pour pouvoir équiper le châssis. Il peut être équipé avec ou sans réacteur à fusion, mais sans réacteur, le déplacement est ralenti. Pour prendre possession d'un châssis libre, il suffit d'entrer dedans. Il permet d'éviter les dégâts de chute. | ||
Ligne 47 : | Ligne 49 : | ||
|} | |} | ||
===Armure assistée cœur asphyxiant=== | === Armure assistée cœur asphyxiant === | ||
'''Images''' | '''Images''' | ||
Ligne 62 : | Ligne 64 : | ||
{{extrait|Armure assistée cœur asphyxiant|section=Statistiques}} | {{extrait|Armure assistée cœur asphyxiant|section=Statistiques}} | ||
===Armure assistée de pillard=== | === Armure assistée de l'Union === | ||
{{Section|FO76}} | |||
=== Armure assistée de pillard === | |||
'''Images''' | '''Images''' | ||
Ligne 237 : | Ligne 243 : | ||
|} | |} | ||
===[[Armure assistée de Puma]]=== | === [[Armure assistée de Puma]] === | ||
'''Images''' | '''Images''' | ||
Ligne 250 : | Ligne 256 : | ||
{{extrait|Armure assistée de Puma|section=Statistiques}} | {{extrait|Armure assistée de Puma|section=Statistiques}} | ||
===[[Armure assistée Excavatrice (Fallout 76)|Armure assistée excavatrice]]=== | === [[Armure assistée Excavatrice (Fallout 76)|Armure assistée excavatrice]] === | ||
'''Images''' | '''Images''' | ||
Ligne 263 : | Ligne 269 : | ||
{{extrait|Armure assistée Excavatrice (Fallout 76)|section=Statistiques}} | {{extrait|Armure assistée Excavatrice (Fallout 76)|section=Statistiques}} | ||
===Armure assistée T-45=== | === Armure assistée T-45 === | ||
'''Images''' | '''Images''' | ||
Ligne 410 : | Ligne 416 : | ||
|} | |} | ||
===Armure assistée T-51=== | === Armure assistée T-51 === | ||
'''Images''' | '''Images''' | ||
Ligne 557 : | Ligne 563 : | ||
|} | |} | ||
===Armure assistée T-60=== | === Armure assistée T-60 === | ||
'''Images''' | '''Images''' | ||
Ligne 676 : | Ligne 682 : | ||
|} | |} | ||
===[[Armure assistée T-65 (Fallout 76)|Armure assistée T-65]]=== | === [[Armure assistée T-65 (Fallout 76)|Armure assistée T-65]] === | ||
'''Images''' | '''Images''' | ||
Ligne 796 : | Ligne 802 : | ||
===[[Armure assistée X-01 (Fallout 76)| Armure assistée Prototype X-01]]=== | === [[Armure assistée X-01 (Fallout 76)| Armure assistée Prototype X-01]] === | ||
'''Images''' | '''Images''' | ||
Ligne 915 : | Ligne 921 : | ||
|} | |} | ||
===Armure assistée ultracite=== | === Armure assistée ultracite === | ||
'''Images''' | '''Images''' | ||
Ligne 1 005 : | Ligne 1 011 : | ||
| {{ID|}} | | {{ID|}} | ||
|} | |} | ||
== Voir aussi == | |||
{{Modèle:Palette contenu FO76}} | |||
[[Catégorie:Armure de Fallout 76]] | |||
[[en:Fallout 76 Power Armor]] |
Dernière version du 20 avril 2025 à 14:14
Cette page liste l'ensemble des armures assistées de Fallout 76. |
|
Les armures assistées sont des armures d'infanterie blindée ayant une capacité de protection supérieure aux armures classiques de Fallout 76
Armures assistées modifier
Les pièces d'armure assistée ne peuvent être équipées que sur un châssis d'armure assistée.
Utiliser une armure assistée annule tous les bonus conférés par les autres couches d'armure (chapeau, vêtement, plastron, etc.), mais pas leur poids. À moins qu'elles ne soient brisées ou fixées à un châssis d'armure assistée, les pièces d'armure assistée ont un poids dans l'inventaire.
Depuis la mise à jour 1.5.2.32, les armures assistées peuvent être obtenus avec des effets légendaires.
Châssis d'armure assistée modifier
Le châssis d'armure assistée peut être équipé à n'importe quel niveau, mais une fois une pièce d'armure assistée équipée, il faut être au moins du niveau de cette pièce pour pouvoir équiper le châssis. Il peut être équipé avec ou sans réacteur à fusion, mais sans réacteur, le déplacement est ralenti. Pour prendre possession d'un châssis libre, il suffit d'entrer dedans. Il permet d'éviter les dégâts de chute.
Image | Nom | Niveau | CND/Durabilité | Résistance aux dégâts | Résistance à l'énergie | Résistance aux radiations | Base ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Châssis d'armure assistée | 60 | 60 | 60 | 10 | ???????? |
Armure assistée cœur asphyxiant modifier
Images
Standard |
---|
Stats
Nom | RD | PV | Poids | Valeur | Form ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casque de cœur asphyxiant | 68 | 59 | 75 | 100 | 12 | 60 | 0053af1f |
Brassard droit de cœur asphyxiant | 68 | 59 | 75 | 100 | 13 | 100 | 0053af1e |
Brassard gauche de cœur asphyxiant | 68 | 59 | 75 | 100 | 13 | 100 | 0053af1d |
Jambière droite de cœur asphyxiant | 68 | 59 | 75 | 100 | 15 | 100 | 0053af21 |
Jambière gauche de cœur asphyxiant | 68 | 59 | 75 | 100 | 15 | 100 | 0053af20 |
Plastron de cœur asphyxiant | 113 | 98 | 125 | 100 | 20 | 320 | 0053af22 |
Total | 453 | 393 | 500 | 600 | 88 | 780 | N/A |
Armure assistée de l'Union modifier
Armure assistée de pillard modifier
Images
Standard |
---|
Stats
Image | Nom | Niveau | CND/Durabilité | Résistance aux dégâts | Résistance à l'énergie | Résistance aux radiations | Base ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casques | ||||||||||
A.A. de pillard Casque | 15 | 24 | 24 | 24 | 10 | 41 | 4,10 | ???????? | ||
25 | 33 | 33 | 33 | |||||||
35 | 42 | 42 | 42 | |||||||
45 | 51 | 51 | 51 | |||||||
Torses | ||||||||||
A.A. de pillard Torse | 15 | 40 | 40 | 40 | 14 | 81 | 5,78 | ???????? | ||
25 | 55 | 55 | 55 | |||||||
35 | 71 | 71 | 71 | |||||||
45 | 86 | 86 | 86 | |||||||
Brassards | ||||||||||
A.A. de pillard Brassard | 15 | 24 | 24 | 24 | 10 | 61 | 6,10 | ???????? | ||
25 | 33 | 33 | 33 | |||||||
35 | 42 | 42 | 42 | |||||||
45 | 51 | 51 | 51 | |||||||
Jambières | ||||||||||
A.A. de pillard Jambière | 15 | 24 | 24 | 24 | 12 | 61 | 5,08 | ???????? | ||
25 | 33 | 33 | 33 | |||||||
35 | 42 | 42 | 42 | |||||||
45 | 51 | 51 | 51 |
Armure assistée de Puma modifier
Images
Standard |
---|
Armure assistée excavatrice modifier
Images
Standard |
---|
Image | Nom | RD | PV | Poids | Valeur | Modules d'amélioration | Form ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
![]() |
Casque d'excavateur | 30 | 30 | 45 | ??? | 10 | 49 ![]() |
N/A | 0032e180 |
![]() |
Torse d'excavateur | 51 | 51 | 75 | ??? | 15 | 113 ![]() |
N/A | 0032e18a |
![]() |
Bras gauche d'excavateur | 30 | 30 | 45 | ??? | 11 | 61 ![]() |
N/A | 0032e182 |
![]() |
Bras droit d'excavateur | 30 | 30 | 45 | ??? | 11 | 61 ![]() |
N/A | 0032e188 |
![]() |
Jambe gauche d'excavateur | 30 | 30 | 45 | ??? | 12 | 81 ![]() |
N/A | 0032e185 |
![]() |
Jambe droite d'excavateur | 30 | 30 | 45 | ??? | 12 | 81 ![]() |
N/A | 0032e187 |
Total | 201 | 201 | 300 | ??? | 71 | 446 ![]() |
N/A | ??? |
Image | Nom | RD | PV | Poids | Valeur | Modules d'amélioration | Form ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
![]() |
Casque d'excavateur | 24 | 24 | 35 | ??? | 10 | 49 ![]() |
N/A | 0032e180 |
![]() |
Torse d'excavateur | 42 | 42 | 59 | ??? | 15 | 113 ![]() |
N/A | 0032e18a |
![]() |
Bras gauche d'excavateur | 24 | 24 | 35 | ??? | 11 | 61 ![]() |
N/A | 0032e182 |
![]() |
Bras droit d'excavateur | 24 | 24 | 35 | ??? | 11 | 61 ![]() |
N/A | 0032e188 |
![]() |
Jambe gauche d'excavateur | 24 | 24 | 35 | ??? | 12 | 81 ![]() |
N/A | 0032e185 |
![]() |
Jambe droite d'excavateur | 24 | 24 | 35 | ??? | 12 | 81 ![]() |
N/A | 0032e187 |
Total | 163 | 163 | 234 | ??? | 71 | 446 ![]() |
N/A | ??? |
* Les totaux de résistance aux dommages ne concernent que l'armures, le châssis ajoute 60/60/60 au total
Armure assistée T-45 modifier
Images
Standard |
---|
![]() |
Stats
Image | Nom | Niveau | CND/Durabilité | Résistance aux dégâts | Résistance à l'énergie | Résistance aux radiations | ![]() |
![]() |
![]() |
Base ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casques | ||||||||||
T-45 Casque | 25 | 34 | 34 | 34 | 11 | 49 | 4,45 | ???????? | ||
35 | 44 | 44 | 44 | |||||||
45 | 54 | 54 | 54 | |||||||
Torses | ||||||||||
T-45 Torse | 25 | 58 | 58 | 58 | 16 | 113 | 7,06 | ???????? | ||
35 | 74 | 74 | 74 | |||||||
45 | 90 | 90 | 90 | |||||||
Brassards | ||||||||||
T-45 Brassard | 25 | 34 | 34 | 34 | 12 | 81 | 6,75 | ???????? | ||
35 | 44 | 44 | 44 | |||||||
45 | 54 | 54 | 54 | |||||||
Jambières | ||||||||||
T-45 Jambière | 25 | 34 | 34 | 34 | 14 | 81 | 5,78 | ???????? | ||
35 | 44 | 44 | 44 | |||||||
45 | 54 | 54 | 54 |
Armure assistée T-51 modifier
Images
Standard |
---|
![]() |
Stats
Image | Nom | Niveau | CND/Durabilité | Résistance aux dégâts | Résistance à l'énergie | Résistance aux radiations | ![]() |
![]() |
![]() |
Base ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casques | ||||||||||
Casque - T-51 | 30 | 45 | 45 | 27 | 11 | 65 | 5,90 | ???????? | ||
40 | 56 | 56 | 33 | |||||||
50 | 68 | 68 | 49 | |||||||
Torses | ||||||||||
Torse - T-51 | 30 | 75 | 75 | 46 | 17 | 146 | 8,58 | ???????? | ||
40 | 94 | 94 | 55 | |||||||
50 | 114 | 114 | 65 | |||||||
Brassards | ||||||||||
Brassard - T-51 | 30 | 45 | 45 | 27 | 12 | 105 | 8,75 | ???????? | ||
40 | 56 | 56 | 33 | |||||||
50 | 68 | 68 | 49 | |||||||
Jambières | ||||||||||
Jambière - T-51 | 30 | 45 | 45 | 27 | 14 | 105 | 7,5 | ???????? | ||
40 | 56 | 56 | 33 | |||||||
50 | 68 | 68 | 49 |
Armure assistée T-60 modifier
Images
Standard |
---|
![]() |
Stats
Image | Nom | Niveau | CND/Durabilité | Résistance aux dégâts | Résistance à l'énergie | Résistance aux radiations | ![]() |
![]() |
![]() |
Base ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casques | ||||||||||
T-60 Casque | 40 | 50 | 45 | 50 | 11 | 97 | 8,81 | ???????? | ||
50 | 60 | 55 | 60 | |||||||
Torses | ||||||||||
T-60 Torse | 40 | 84 | 79 | 100 | 18 | 162 | 9 | ???????? | ||
50 | 100 | 95 | 115 | |||||||
Brassards | ||||||||||
T-60 Brassard | 40 | 50 | 45 | 50 | 12 | 130 | 10,83 | ???????? | ||
50 | 60 | 55 | 60 | |||||||
Jambières | ||||||||||
T-60 Jambière | 40 | 50 | 45 | 50 | 14 | 130 | 9,28 | ???????? | ||
50 | 60 | 55 | 60 |
Armure assistée T-65 modifier
Images
Standard |
---|
![]() |
Stats
Image | Nom | Niveau | CND/Durabilité | Résistance aux dégâts | Résistance à l'énergie | Résistance aux radiations | ![]() |
![]() |
![]() |
Base ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casques | ||||||||||
casque | ???????? | |||||||||
50 | 85 | 70 | 70 | |||||||
Torses | ||||||||||
torse | ???????? | |||||||||
50 | 140 | 120 | 120 | |||||||
Brassards | ||||||||||
brassard | ???????? | |||||||||
50 | 85 | 70 | 70 | |||||||
Jambières | ||||||||||
jambière | ???????? | |||||||||
50 | 85 | 70 | 70 |
Armure assistée Prototype X-01 modifier
Images
Standard |
---|
![]() |
Stats
Image | Nom | Niveau | CND/Durabilité | Résistance aux dégâts | Résistance à l'énergie | Résistance aux radiations | ![]() |
![]() |
![]() |
Base ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casques | ||||||||||
Prototype X-01 casque | 40 | 50 | 56 | 56 | 12 | 113 | 9,41 | ???????? | ||
50 | 60 | 68 | 68 | |||||||
Torses | ||||||||||
Prototype X-01 torse | 40 | 82 | 94 | 94 | 19 | 227 | 11,94 | ???????? | ||
50 | 98 | 113 | 113 | |||||||
Brassards | ||||||||||
Prototype X-01 brassard | 40 | 50 | 56 | 56 | 13 | 162 | 12,46 | ???????? | ||
50 | 60 | 68 | 68 | |||||||
Jambières | ||||||||||
Prototype X-01 jambière | 40 | 50 | 56 | 56 | 15 | 162 | 10,8 | ???????? | ||
50 | 60 | 68 | 68 |
Armure assistée ultracite modifier
Images
Standard |
---|
![]() |
Stats
Image | Nom | Niveau | CND/Durabilité | Résistance aux dégâts | Résistance à l'énergie | Résistance aux radiations | ![]() |
![]() |
![]() |
Base ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casques | ||||||||||
Ultracite Casque | 50 | 68 | 59 | 59 | 12 | 49 | 4,08 | ???????? | ||
Torse | ||||||||||
Ultracite Torse | 50 | 113 | 98 | 98 | 20 | 259 | 12,95 | ???????? | ||
Brassard | ||||||||||
Ultracite Brassard | 50 | 68 | 59 | 59 | 13 | 81 | 6,23 | ???????? | ||
Jambière | ||||||||||
Ultracite Jambière | 50 | 68 | 59 | 59 | 15 | 81 | 5,4 | ???????? |