« Recettes de Fallout 76 » : différence entre les versions
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
| | | | ||
| 0050DCBC | | 0050DCBC | ||
|- | |- | ||
| [[Recette : Thé de fleur de fougère infusé]] | | [[Recette : Thé de fleur de fougère infusé]] | ||
Ligne 23 : | Ligne 24 : | ||
| | | | ||
| 0050DCC0 | | 0050DCC0 | ||
|- | |- | ||
| [[Recette : Thé de fleur de pomate infusé]] | | [[Recette : Thé de fleur de pomate infusé]] | ||
Ligne 29 : | Ligne 31 : | ||
| | | | ||
| 0050DCC7 | | 0050DCC7 | ||
|- | |- | ||
| [[Recette : Thé de floraison de melon infusé]] | | [[Recette : Thé de floraison de melon infusé]] | ||
Ligne 35 : | Ligne 38 : | ||
| | | | ||
| 0050DCC3 | | 0050DCC3 | ||
|- | |- | ||
| [[Recette : Thé de fleur de carotte infusé]] | | [[Recette : Thé de fleur de carotte infusé]] | ||
Ligne 41 : | Ligne 45 : | ||
| | | | ||
| 0050DCBF | | 0050DCBF | ||
|- | |- | ||
| [[Recette : Thé de floraison de lierre infusé]] | | [[Recette : Thé de floraison de lierre infusé]] | ||
Ligne 47 : | Ligne 52 : | ||
| | | | ||
| 0050DCC5 | | 0050DCC5 | ||
|- | |- | ||
| [[Recette : Thé de rose de cendres infusé]] | | [[Recette : Thé de rose de cendres infusé]] | ||
Ligne 53 : | Ligne 59 : | ||
| | | | ||
| 0050DCBB | | 0050DCBB | ||
|- | |- | ||
| [[Recette : Thé de cosse de lierre infusé]] | | [[Recette : Thé de cosse de lierre infusé]] | ||
Ligne 59 : | Ligne 66 : | ||
| | | | ||
| 0050DCC6 | | 0050DCC6 | ||
|- | |- | ||
| [[Recette : Thé de fleur de melon infusé]] | | [[Recette : Thé de fleur de melon infusé]] | ||
Ligne 65 : | Ligne 73 : | ||
| | | | ||
| 0050DCC4 | | 0050DCC4 | ||
|- | |- | ||
| [[Recette : Thé de fleur de courge infusé]] | | [[Recette : Thé de fleur de courge infusé]] | ||
Ligne 71 : | Ligne 80 : | ||
| | | | ||
| 0050DCC2 | | 0050DCC2 | ||
|- | |- | ||
| [[Recette : Thé sucré à la mûre]] | | [[Recette : Thé sucré à la mûre]] | ||
Ligne 77 : | Ligne 87 : | ||
| | | | ||
| 0050DCBD | | 0050DCBD | ||
|- | |- | ||
| [[Recette : Thé de fleur fiévreuse infusé]] | | [[Recette : Thé de fleur fiévreuse infusé]] | ||
Ligne 83 : | Ligne 94 : | ||
| | | | ||
| 0050DCC1 | | 0050DCC1 | ||
|- | |- | ||
| [[Recette : Thé de sanguine noire infusé]] | | [[Recette : Thé de sanguine noire infusé]] | ||
Ligne 89 : | Ligne 101 : | ||
| | | | ||
| 0050DCBE | | 0050DCBE | ||
|- | |- | ||
| [[Recette : Thé de chardon infusé]] | | [[Recette : Thé de chardon infusé]] | ||
Ligne 95 : | Ligne 108 : | ||
| | | | ||
| 0050DCC8 | | 0050DCC8 | ||
|- | |- | ||
| [[Recette : Thé de fleur de suie infusé]] | | [[Recette : Thé de fleur de suie infusé]] | ||
Ligne 101 : | Ligne 115 : | ||
| | | | ||
| 0052FE04 | | 0052FE04 | ||
|- | |- | ||
| [[Recette : Thé de sanguine infusé]] | | [[Recette : Thé de sanguine infusé]] | ||
Ligne 107 : | Ligne 122 : | ||
| | | | ||
| 0052FDF6 | | 0052FDF6 | ||
|- | |- | ||
| [[Recette : Thé sucré au fruit mutant]] | | [[Recette : Thé sucré au fruit mutant]] | ||
Ligne 113 : | Ligne 129 : | ||
| | | | ||
| 0052FE06 | | 0052FE06 | ||
|} | |} | ||
Version du 9 novembre 2018 à 10:13
Thés
Nom | ![]() |
![]() |
![]() |
Base ID |
---|---|---|---|---|
Recette : Thé d'aster infusé | 0050DCBC | |||
Recette : Thé de fleur de fougère infusé | 0050DCC0 | |||
Recette : Thé de fleur de pomate infusé | 0050DCC7 | |||
Recette : Thé de floraison de melon infusé | 0050DCC3 | |||
Recette : Thé de fleur de carotte infusé | 0050DCBF | |||
Recette : Thé de floraison de lierre infusé | 0050DCC5 | |||
Recette : Thé de rose de cendres infusé | 0050DCBB | |||
Recette : Thé de cosse de lierre infusé | 0050DCC6 | |||
Recette : Thé de fleur de melon infusé | 0050DCC4 | |||
Recette : Thé de fleur de courge infusé | 0050DCC2 | |||
Recette : Thé sucré à la mûre | 0050DCBD | |||
Recette : Thé de fleur fiévreuse infusé | 0050DCC1 | |||
Recette : Thé de sanguine noire infusé | 0050DCBE | |||
Recette : Thé de chardon infusé | 0050DCC8 | |||
Recette : Thé de fleur de suie infusé | 0052FE04 | |||
Recette : Thé de sanguine infusé | 0052FDF6 | |||
Recette : Thé sucré au fruit mutant | 0052FE06 |