« Perception » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|valeur initiale1 = | |valeur initiale1 = | ||
|aptitudes asso1 = | |aptitudes asso1 = | ||
|traits asso1 = | |traits asso1 = [[Noctambule]], [[Talent]] | ||
|jeux2 =FO2 | |jeux2 =FO2 | ||
|modifie2 = | |modifie2 = | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|valeur initiale2 = | |valeur initiale2 = | ||
|aptitudes asso2 = | |aptitudes asso2 = | ||
|traits asso2 = | |traits asso2 =[[Talent]] | ||
|jeux3 =FOT | |jeux3 =FOT | ||
|modifie3 = | |modifie3 = | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|valeur initiale3 = | |valeur initiale3 = | ||
|aptitudes asso3 = | |aptitudes asso3 = | ||
|traits asso3 = | |traits asso3 =[[Talent]] | ||
|jeux4 =FO3 | |jeux4 =FO3 | ||
|modifie4 = | |modifie4 = | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|valeur initiale4 = | |valeur initiale4 = | ||
|aptitudes asso4 = | |aptitudes asso4 = | ||
|traits asso4 = | |traits asso4 = Aucun | ||
|jeux5 =FNV | |jeux5 =FNV | ||
|modifie5 = | |modifie5 = |
Version du 3 juin 2021 à 09:14
Traits associés |
---|
Traits associés |
---|
Traits associés |
---|
Traits associés |
Aucun |
---|
La Perception est l'un des 7 attributs fondamentaux du SPECIAL.
Fallout, Fallout 2 et Fallout Tactics
Affecte : Distance des ennemis lors des rencontres aléatoires, Portée des tirs, Séquence, Options de dialogue et les compétences Secourisme, Médecin, Passe-partout, Pièges et Pilotage.
« Capacité à voir, entendre, goûter et détecter l'inhabituel. Il est décisif pour un tireur d'élite de posséder d'excellentes facultés de perception. Détermine les modificateurs de séquence et de portée de tir. »
— Description de la Perception dans Fallout
La Perception permet de remarquer plus aisément les éléments environnants :
- Les ennemis aléatoires sont aperçus plus tôt et donc plus loin ;
- La perception des ennemis accrue permet de commencer plus tôt son tour de combat ;
- Grâce à une acuité supérieure, les compétences de secourisme, de crochetage, de piégeage et de conduite sont améliorée ;
- De nouvelles options de dialogue apparaissent dès que cela est possible.
La Perception est nécessaire pour plusieurs aptitudes, notamment pour Sniper qui en demande 8 points.
Moyens pour augmenter la Perception
- La Confrérie de l'Acier peut, par une opération, augmenter la Force de 1 soit par le paiement de 2 000 caps dans Fallout ou la fourniture de la puce nécessaire dans Fallout 2.
- Le Jet (Fallout 2) augmente temporairement la Perception de 1 point.
- Le Mentats (Fallout) augmente temporairement la Perception de 2 points.
Aptitudes associées
Aptitudes | Perception requise | Niveau | Compétences requises supplémentaires | Jeux |
---|---|---|---|---|
Intuition | 5 | 3 | - | Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics |
Nature prudente | 6 | 3 | - | Fallout 2 |
Meilleure position | 6 | 3 | - | Fallout, Fallout 2 |
Guérisseur | 7 | 3 | Agilité 6, Intelligence 5, Secourisme 40% | Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics |
Conduite nerveuse | 6 | 3 | Agilité 6, Pilotage 60%, indisponible pour les Griffemorts et les Chiens | Fallout Tactics |
Vision nocturne | 6 | 3 | - | Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics |
Éclaireur | 8, 7 | 3 | - | Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics |
Empathie | 7 | 6 | Intelligence 5 | Fallout, Fallout 2 |
Ennemi amical | 4 | 6 | - | Fallout |
Commando (Fallout) | 6 | 6 | - | Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics |
Tireur d'élite | 7 | 6, 9 | Intelligence 6 | Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics |
Super critique | 6 | 9 | Agilité 4, Chance 6 | Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics |
Bonus cadence de tir | 6 | 9, 15 | Intelligence 6, Agilité 7 | Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics |
Tireur embusqué | 8 | 18, 24 | Agilité 8, Armes légères 80% | Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics |
Fallout 3
« P comme Perception, un mot rigolo ! Pour mieux goûter, sentir, voir et entendre les mots ! »
La Perception détermine à quelle distance vous pouvez repérer les ennemies sur votre boussole, une Perception élevée permet de repérer les ennemies avant de les apercevoir. La Perception offre aussi un bonus de + 2 dans les compétences Armes à énergie, Crochetage, et Explosifs à chaque points dépensés dans cet attribut.
Pallier | Bonus de Armes à énergie | Bonus de Crochetage | Bonus de Explosifs |
---|---|---|---|
1 | +2 | +2 | +2 |
2 | +4 | +4 | +4 |
3 | +6 | +6 | +6 |
4 | +8 | +8 | +8 |
5 | +10 | +10 | +10 |
6 | +12 | +12 | +12 |
7 | +14 | +14 | +14 |
8 | +16 | +16 | +16 |
9 | +18 | +18 | +18 |
10 | +20 | +20 | +20 |
Fallout: New Vegas
« Le sixième sens d'un Cow-Boy perspicace lui permet de savoir qu'un bâton de dynamite va sauter ... et il ne sera jamais surpris de la vermine qui rampe dans son dos »
La perception est un SPECIAL de Fallout New Vegas qui améliore la distance de repérage des ennemies par le Courrier, et qui débloque certaines options de dialogues avec certains PNJ (Personnages non-joueurs).
Ce SPECIAL augmente par ailleurs de deux points par pallier les compétences Armes à énergie, Explosifs et Crochetage.
Les bonus
Titre | Pallier | Armes à énergie | Explosifs | Crochetage |
---|---|---|---|---|
Chauve-souris sourde | 1 | + 2 | + 2 | + 2 |
Taupe myope | 2 | + 4 | + 4 | + 4 |
Triton qui louche | 3 | + 6 | + 6 | + 6 |
Truite distraite | 4 | + 8 | + 8 | + 8 |
Truite attentive | 5 | + 10 | + 10 | + 10 |
Coyote à l'affût | 6 | + 12 | + 12 | + 12 |
Tigre en planque | 7 | + 14 | + 14 | + 14 |
Vautour à monocle | 8 | + 16 | + 16 | + 16 |
Faucon sniper | 9 | + 18 | + 18 | + 18 |
Aigle avec télescope | 10 | + 20 | + 20 | + 20 |
Aptitudes associées
Aptitude | Niveau | Bonus | Conditions requises | Icône |
---|---|---|---|---|
Ami de la nuit | 2 | Vos yeux s'adapte rapidement lorsque vous êtes dans un endroit avec une faible luminosité et lorsque la nuit tombe sur les terres dévastées. | Perception 6 Discrétion 30 |
![]() |
Sniper | 12 | +25 % de chance de touché pour les tirs à la tête au SVAV. | Perception 6 Agilité 6 |
![]() |
Pied léger | 14 | Vous ne déclencherez plus les mines ou les pièges au sol. | Perception 6 Agilité 6 |
![]() |
Coups supers critiques | 16 | +50% de dégâts supplémentaires lors de coups critiques. | Perception 6 Chance 6 |
![]() |
Infiltrateur | 18 | Vous octroie une chance supplémentaire pour crocheter une serrure. | Perception 7 Crochetage 70 |
![]() |
Fallout 4
Fallout 76
- Infobox incomplète
- Ébauche
- Rubrique vide ou incomplète (Fallout 4)
- Rubrique vide ou incomplète
- Statistiques principales de Fallout
- Statistiques principales de Fallout 2
- Statistiques principales de Fallout Tactics
- Statistiques principales de Fallout 3
- Statistiques principales de Fallout: New Vegas
- Statistiques principales de Fallout 4