« Holodisques de Fallout: New Vegas » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||
! style="width: 10%;" | Editeur ID | ! style="width: 10%;" | Editeur ID | ||
! style="width: 10%;" | Base ID | ! style="width: 10%;" | Base ID | ||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Chanson de Dean Domino - "Je l'ai pourtant vue hier"]] | |||
| | |||
| NVDLC01TheaterDeanHolotapeNote | |||
| {{DLC ID|00e9f6}} | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Ligne 128 : | Ligne 135 : | ||
| NVDLC01DogCommandNote | | NVDLC01DogCommandNote | ||
| {{DLC ID|00dfcf}} | | {{DLC ID|00dfcf}} | ||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Holomessage d'Elijah]] | |||
| | |||
| NVDLC01ElijahHolomessage | |||
| {{DLC ID|0119dc}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Note d'Ennis]] {{Icône inutilisé}} | |||
| | |||
| NVDLC01Gala02EnnisLockerNote | |||
| {{DLC ID|00ec9f}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Holodisque extrait]] | |||
| | |||
| NVDLC01VaultVera01Note | |||
| {{DLC ID|013897}} | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Ligne 149 : | Ligne 177 : | ||
| NVDLC01StarletAudition01Note | | NVDLC01StarletAudition01Note | ||
| {{DLC ID|0132d8}} | | {{DLC ID|0132d8}} | ||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Recette : Couteau chauffé au rouge]] | |||
| | |||
| NVDLC01RecipeSuperHeatedKnifeNote | |||
| {{DLC ID|0138e8}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Facture de livraison]] {{Icône inutilisé}} | |||
| | |||
| NVDLC01wtShipmentInvoiceNote | |||
| {{DLC ID|01227f}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Tech Nuage - Sierra Madre]] {{Icône inutilisé}} | |||
| | |||
| NVDLC01VaultTechCloudNote | |||
| {{DLC ID|00dacc}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Tech hologramme - Sierra Madre]] {{Icône inutilisé}} | |||
| | |||
| NVDLC01VaultTechHoloNote | |||
| {{DLC ID|00dacd}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Tech Réplicateur - Sierra Madre]] {{Icône inutilisé}} | |||
| | |||
| NVDLC01VaultTechReplicatorNote | |||
| {{DLC ID|00dace}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Holodisque reconstitué]] | |||
| | |||
| NVDLC01StarletVoiceFragment04 | |||
| {{DLC ID|00ed51}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Pense-bête mot de passe des suites]] | |||
| | |||
| NVDLC01SuitesPasswordNote | |||
| {{DLC ID|00a845}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Laissez-passer de sécurité pour les suites]] | |||
| [[La fin du luxe]] | |||
| NVDLC01SuitesSecurityPassNote | |||
| {{DLC ID|00fe77}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Mot de passe du terminal de l'accueil du Tampico]] | |||
| | |||
| NVDLC01TheaterFrontDeskTerminalPassword | |||
| {{DLC ID|010977}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Mot de passe du régisseur du Tampico]] {{Icône inutilisé}} | |||
| | |||
| NVDLC01TheaterEntertainerPasscodeNote | |||
| {{DLC ID|0109ef}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Trop chaud !]] {{Icône inutilisé}} | |||
| | |||
| NVDLC01KitchenTooHotNote | |||
| {{DLC ID|0138e7}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Journal déchiré]] | |||
| | |||
| NVDLC01ETTornJournalNote | |||
| {{DLC ID|0136f6}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Protocoles de sécurité de la chambre forte]] | |||
| [[Le casse du millénaire]] | |||
| NVDLC01VaultSecurityProtocolNote | |||
| {{DLC ID|00bfbd}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Mot de passe du terminal de la tourelle de la chambre forte]] | |||
| | |||
| NVDLC01VaultTurretPasswordNote | |||
| {{DLC ID|0132d7}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Cartouches fusil .308"]] | |||
| | |||
| NVDLC01VendingAutoRifleAmmo | |||
| {{DLC ID|011b2d}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Cartouches .357 Magnum"]] | |||
| | |||
| NVDLC01VendingPolicePistolAmmo | |||
| {{DLC ID|011b2c}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Fusil automatique - Mécaniques améliorées"]] | |||
| | |||
| NVDLC01VendingModAutoRifle | |||
| {{DLC ID|013329}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Poing piège à ours - Ressorts renforcés"]] | |||
| | |||
| NVDLC01VendingModBearTrapFist | |||
| {{DLC ID|01332b}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Buffout"]] | |||
| | |||
| NVDLC01VendingBuffout | |||
| {{DLC ID|011b33}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Charge de démolition"]] | |||
| | |||
| NVDLC01VendingDemoCharge | |||
| {{DLC ID|011b2b}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Fusil à hologramme - Calibrage avancé"]] | |||
| | |||
| NVDLC01VendingModHoloRifle03 | |||
| {{DLC ID|013b21}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Fusil à hologramme - Lentille améliorée"]] | |||
| | |||
| NVDLC01VendingModHoloRifle02 | |||
| {{DLC ID|013b1b}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Fusil à hologramme - Composants renforcés"]] | |||
| | |||
| NVDLC01VendingModHoloRifle | |||
| {{DLC ID|01332a}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Med-X"]] | |||
| | |||
| NVDLC01VendingMedX | |||
| {{DLC ID|011dff}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Mentats"]] | |||
| | |||
| NVDLC01VendingMentats | |||
| {{DLC ID|011b34}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Revolver de police"]] {{Icône inutilisé}} | |||
| | |||
| NVDLC01VendingPolicePistol | |||
| {{DLC ID|011b2a}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Rad-X"]] | |||
| | |||
| NVDLC01VendingRadX | |||
| {{DLC ID|011b2f}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "RadAway"]] | |||
| | |||
| NVDLC01VendingRadAway | |||
| {{DLC ID|011b2e}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Rebound"]] {{Icône inutilisé}} | |||
| | |||
| NVDLC01VendingRebound | |||
| {{DLC ID|011b32}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Rendre tenue"]] | |||
| | |||
| NVDLC01VendReturnOutfitItem | |||
| {{DLC ID|012f56}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Rendre Armure SA"]] {{Icône inutilisé}} | |||
| | |||
| NVDLC01VendReturnSAArmor | |||
| {{DLC ID|012f53}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Scotch"]] | |||
| | |||
| NVDLC01VendingScotch | |||
| {{DLC ID|011b36}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Steady"]] | |||
| | |||
| NVDLC01VendingSteady | |||
| {{DLC ID|011b31}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Stimpak"]] | |||
| | |||
| NVDLC01VendingStimpak | |||
| {{DLC ID|012f55}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Super stimpak"]] | |||
| | |||
| NVDLC01VendingSuperStims | |||
| {{DLC ID|011b29}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Vodka"]] | |||
| | |||
| NVDLC01VendingVodka | |||
| {{DLC ID|011b37}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Kit de réparation d'armes"]] | |||
| | |||
| NVDLC01VendingWeapRepairKit | |||
| {{DLC ID|011b30}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Code de distributeur - "Vin"]] | |||
| | |||
| NVDLC01VendingWine | |||
| {{DLC ID|011b35}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Chanson de Vera Keyes - "Prendre un nouveau départ"]] | |||
| | |||
| NVDLC01StarletVoiceFragment03 | |||
| {{DLC ID|00e7ca}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Chanson de Vera Keyes - "La prisonnière de l'amour"]] | |||
| | |||
| NVDLC01StarletVoiceFragment02 | |||
| {{DLC ID|00e7c9}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Chanson de Vera Keyes - "Lâcher tout pour demain"]] | |||
| | |||
| NVDLC01StarletVoiceFragment01 | |||
| {{DLC ID|00e7c8}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Chanson de Vera Keyes - "Lâcher tout pour demain" (I)]] {{Icône inutilisé}} | |||
| | |||
| NVDLC01StarletMusicFragment01 | |||
| {{DLC ID|012e4a}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Chanson de Vera Keyes - "Lâcher tout pour demain" (II)]] {{Icône inutilisé}} | |||
| | |||
| NVDLC01StarletMusicFragment02 | |||
| {{DLC ID|012e48}} | |||
|- align="center" | |||
| {{Icône texte}} | |||
| [[Chanson de Vera Keyes - "Lâcher tout pour demain" (III)]] {{Icône inutilisé}} | |||
| | |||
| NVDLC01StarletMusicFragment03 | |||
| {{DLC ID|012e49}} | |||
|} | |} | ||
| Ligne 273 : | Ligne 609 : | ||
| {{DLC ID|00d932}} | | {{DLC ID|00d932}} | ||
|} | |} | ||
=== ''Old World Blues'' {{Icône|FNVOWB|grand|lien=Old World Blues}} === | |||
<section begin="Old World Blues" /> | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
Version du 22 février 2026 à 19:08
Cette page fait l'inventaire des holodisques de Fallout: New Vegas.
- Vous pouvez cliquer sur le nom d'un élément pour obtenir plus d'informations à son sujet.
- Si vous voulez en savoir plus sur les holodisques de la série, vous pouvez vous rendre sur la page suivante : Holodisque.
- Utilisez le portail pour obtenir une vue d'ensemble du contenu de Fallout: New Vegas.
Informations générales
Toutes les holodisques peuvent être consultées dans la section Divers de l'Inventaire sur le Pip-Boy 2000.
Légende
| L'holobande possède du contenu audio. | |
| L'holobande possède du contenu textuel. | |
| L'holobande possède du contenu imagé. | |
| L'holobande a été retirée de la version finale du jeu ou d'un contenu téléchargeable. |
Liste
| Type | Nom | Quête(s) associée(s) | Editeur ID | Base ID |
|---|---|---|---|---|
| Cassettes de sécurité du QG du Justice Bloc | VVault11JusticeBlocRecording | 000e88a1 | ||
| Confession du chef Hanlon | Retour à l'envoyeur | VHanlonsConfession | 0015867b | |
| Enregistrement système : Entrée principale de l'Abri 11 | VVault11SurvivorRecording | 000e9ac1 | ||
| Enregistrement système : Solution Abri 11 | Démocratie inactive | VVault11Solution | 000e8b21 | |
| Holodisque (Allen Marks) | SSHQAllenMarksHolo | 0010291e | ||
| Journal audio Post-guerre | JacobstownAudioLog01 | 0013dbeb | ||
| Journal de l'adjoint Beagle | VMQ01BeagleJournalNote | 001618bf | ||
| Poste de Rangers Charlie - Journal audio | RSCharlieAudioLog01 RSCharlieAudioLog02 |
000842e0 (journal 1) 000842e2 (journal 2) | ||
| Rapport de Kudlow |
VMSRSFoxtrotClipboard | 001210fe | ||
| Réponse automatisée | Démocratie inactive | VVault11SolutionResponse | 000e8b22 |
| Type | Nom | Quête(s) associée(s) | Editeur ID | Base ID |
|---|---|---|---|---|
| ATTENTION - UN ESPRIT VENGEUR HANTE CES CANYONS | NVDLC02Vault22Note01 | xx010c11 | ||
| Carte topographique du Grand Staircase | Le Grand Staircase | NVDLC02GrandStaircaseNote | xx009ebd | |
| Année : 2077 | NVDLC02Survivalist2077Note01 | xx00d925 | ||
| Année : 2078 | NVDLC02Survivalist2078Note01 | xx00d926 | ||
| Année : 2083 | NVDLC02Survivalist2083Note01 | xx00d927 | ||
| Année : 2084 | NVDLC02Survivalist2084Note01 | xx00d928 | ||
| Année : 2095 | NVDLC02Survivalist2095Note01 | xx00d929 | ||
| Année : 2096 | NVDLC02Survivalist2096Note01 | xx00d92a | ||
| Année : 2096 (II) | NVDLC02Survivalist2096Note02 | xx00d92b | ||
| Année : 2097 | NVDLC02Survivalist2097Note01 | xx00d92c | ||
| Année : 2100 | NVDLC02Survivalist2100Note01 | xx00d92d | ||
| Année : 2101 | NVDLC02Survivalist2101Note01 | xx00d92e | ||
| Année : 2108 | NVDLC02Survivalist2108Note01 | xx00d92f | ||
| Année : 2113 | NVDLC02Survivalist2113Note01 | xx00d930 | ||
| Année : 2123 | NVDLC02Survivalist2123Note01 | xx00d931 | ||
| Année : 2124 | NVDLC02Survivalist2124Note01 | xx00d932 |
Voir aussi
Modèle:Palette holodisques et notes FNV
- Types
- Jeux principaux
- Jeux annulés
- Autres sources







