« Créatures de Fallout 4 » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
m Remplacement de la catégorie Catégorie:Créatures de Fallout 4 par Catégorie:Créature de Fallout 4 : Mise au singulier Balise : CatRename |
||
(5 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
}} | }} | ||
== | ==Amphibiens== | ||
{| class="va-table va-table-full va-table-center va-table-left-col1 sortable" | |||
! style="width: 28%" | Nom | |||
! style="width: 12%" | Niveau | |||
! style="width: 12%" | [[Cage|Capturable]] | |||
! style="width: 12%" | [[Commonwealth]] | |||
! style="width: 12%" | [[Île des Monts Déserts|L'île]] | |||
! style="width: 12%" | [[Nuka-World (lieu)|Nuka-World]] | |||
! style="width: 12%" | [[Base ID]] | |||
== | |- | ||
| [[Gobeur#Triton gobeur|Triton gobeur]] {{Icon|FO4FH}} | |||
| ? | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{DLC ID|?}} | |||
|- | |||
| [[Gobeur#Jeune gobeur|Jeune gobeur]] {{Icon|FO4FH}} | |||
| 10 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{DLC ID|0247c4}} | |||
|- | |||
| [[Gobeur#Gobeur|Gobeur]] {{Icon|FO4FH}} | |||
| 22 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{DLC ID|02793b}} | |||
|- | |||
| [[Gobeur#Gobeur luminescent|Gobeur luminescent]] {{Icon|FO4FH}} | |||
| 34 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{DLC ID|02793c}} | |||
|- | |||
| [[Gobeur#Dévoreur gobeur|Dévoreur gobeur]] {{Icon|FO4FH}} | |||
| 46+ | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{DLC ID|02793d}} | |||
|} | |||
==Annélides== | |||
{| class="va-table va-table-full va-table-center va-table-left-col1 sortable" | |||
! style="width: 28%" | Nom | |||
! style="width: 12%" | Niveau | |||
! style="width: 12%" | [[Cage|Capturable]] | |||
! style="width: 12%" | [[Commonwealth]] | |||
! style="width: 12%" | [[Île des Monts Déserts|L'île]] | |||
! style="width: 12%" | [[Nuka-World (lieu)|Nuka-World]] | |||
! style="width: 12%" | [[Base ID]] | |||
|- | |||
| [[Ver de sang#Larve de ver de sang|Larve de ver de sang]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 14 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|0138b7}} | |||
|- | |||
| [[Ver de sang#Larve de ver de sang venimeuse|Larve de ver de sang venimeuse]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 20 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|0201da}} | |||
|- | |||
| [[Ver de sang#Ver de sang|Ver de sang]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 26 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|0201ef}} | |||
|- | |||
| [[Ver de sang#Larve de ver de sang luminescente|Larve de ver de sang luminescente]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 32 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|0201db}} | |||
|- | |||
| [[Ver de sang#Reine des vers de sang|Reine des vers de sang]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 38 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|046cf9}} | |||
|- | |||
| [[Ver de sang#Ver de sang venimeux|Ver de sang venimeux]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 38 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|0201f0}} | |||
|- | |||
| [[Ver de sang#Ver de sang luminescent|Ver de sang luminescent]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 44 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|0201f1}} | |||
|} | |||
==Arthropodes== | ==Arthropodes== | ||
===[[Bernache]]=== | |||
===Bernard-l'ermite=== | |||
{| class="va-table va-table-full va-table-center va-table-left-col1 sortable" | |||
! style="width: 28%" | Nom | |||
! style="width: 12%" | Niveau | |||
! style="width: 12%" | [[Cage|Capturable]] | |||
! style="width: 12%" | [[Commonwealth]] | |||
! style="width: 12%" | [[Île des Monts Déserts|L'île]] | |||
! style="width: 12%" | [[Nuka-World (lieu)|Nuka-World]] | |||
! style="width: 12%" | [[Base ID]] | |||
|- | |||
| [[Bernard-l'ermite#Jeune bernard-l'ermite|Jeune bernard-l'ermite]] {{Icon|FO4FH}} | |||
| 1 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{DLC ID|04417d}} | |||
|- | |||
| [[Bernard-l'ermite]] {{Icon|FO4FH}} | |||
| ? | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{DLC ID|?}} | |||
|- | |||
| [[Bernard-l'ermite#Bernard-l'ermite géant|Bernard-l'ermite géant]] {{Icon|FO4FH}} | |||
| 21 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{DLC ID|0180aa}} | |||
|- | |||
| [[Bernard-l'ermite#Bernard-l'ermite dominant|Bernard-l'ermite dominant]] {{Icon|FO4FH}} | |||
| 31 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{DLC ID|040c2e}} | |||
|- | |||
| [[Bernard-l'ermite#Bernard-l'ermite luminescent|Bernard-l'ermite luminescent]] {{Icon|FO4FH}} | |||
| 41 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{DLC ID|040c2f}} | |||
|- | |||
| [[Bernard-l'ermite#Bernard-l'ermite sauvage|Bernard-l'ermite sauvage]] {{Icon|FO4FH}} | |||
| 51 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{DLC ID|040c30}} | |||
|- | |||
| [[Bernard-l'ermite#Bernard-l'ermite albinos|Bernard-l'ermite albinos]] {{Icon|FO4FH}} | |||
| 61 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{DLC ID|040c2d}} | |||
|} | |||
===Darillon=== | |||
{| class="va-table va-table-full va-table-center va-table-left-col1 sortable" | |||
! style="width: 28%" | Nom | |||
! style="width: 12%" | Niveau | |||
! style="width: 12%" | [[Cage|Capturable]] | |||
! style="width: 12%" | [[Commonwealth]] | |||
! style="width: 12%" | [[Île des Monts Déserts|L'île]] | |||
! style="width: 12%" | [[Nuka-World (lieu)|Nuka-World]] | |||
! style="width: 12%" | [[Base ID]] | |||
|- | |||
| [[Darillon#Darillon|Darillon]] | |||
| 10 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|0005fbb3}} | |||
|- | |||
| [[Darillon#Darillon fonceur|Darillon fonceur]] | |||
| 18 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|001423bb}} | |||
|- | |||
| [[Darillon#Darillon planeur|Darillon planeur]] | |||
| 30 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|001423bc}} | |||
|- | |||
| [[Darillon#Darillon luminescent|Darillon luminescent]] | |||
| 42 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|001423bd}} | |||
|- | |||
| [[Darillon#Darillon chasseur|Darillon chasseur]] | |||
| 54+ | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|001423be}} | |||
|} | |||
===Fangeux=== | |||
{| class="va-table va-table-full va-table-center va-table-left-col1 sortable" | |||
! style="width: 28%" | Nom | |||
! style="width: 12%" | Niveau | |||
! style="width: 12%" | [[Cage|Capturable]] | |||
! style="width: 12%" | [[Commonwealth]] | |||
! style="width: 12%" | [[Île des Monts Déserts|L'île]] | |||
! style="width: 12%" | [[Nuka-World (lieu)|Nuka-World]] | |||
! style="width: 12%" | [[Base ID]] | |||
|- | |||
| [[Fangeux (Fallout 4)#Frai de fangeux|Frai de fangeux]] | |||
| 1 | |||
| Non | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|?}} | |||
|- | |||
| [[Fangeux (Fallout 4)#Frai de nukafangeux|Frai de nukafangeux]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 1 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|01234a}} | |||
|- | |||
| [[Fangeux (Fallout 4)#Jeune fangeux|Jeune fangeux]] | |||
| 1 | |||
| Non | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|?}} | |||
|- | |||
| [[Fangeux (Fallout 4)#Fangeux à carapace molle|Fangeux à carapace molle]] | |||
| 5 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|EncMirelurk00}} | |||
|- | |||
| [[Fangeux (Fallout 4)#Fangeux|Fangeux]] | |||
| 12 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|00024002}} | |||
|- | |||
| [[Fangeux (Fallout 4)#Fangeux trancheur|Fangeux trancheur]] | |||
| 18 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|0014237f}} | |||
|- | |||
| [[Fangeux (Fallout 4)#Fangeux chasseur|Fangeux chasseur]] | |||
| 24 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|00142380}} | |||
|- | |||
| [[Fangeux (Fallout 4)#Fangeux faucheur|Fangeux faucheur]] | |||
| 26 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|00142380}} | |||
|- | |||
| [[Fangeux (Fallout 4)#Roi des fangeux|Roi des fangeux]] | |||
| 30 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|000b7f95}} | |||
|- | |||
| [[Fangeux (Fallout 4)#Fangeux chasseur luminescent|Fangeux chasseur luminescent]] | |||
| 34 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|00142381}} | |||
|- | |||
| [[Fangeux (Fallout 4)#Fangeux luminescent|Fangeux luminescent]] | |||
| 34 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|00142383}} | |||
|- | |||
| [[Fangeux (Fallout 4)#Fangeux abyssal|Fangeux abyssal]] | |||
| 40 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|00142382}} | |||
|- | |||
| [[Fangeux (Fallout 4)#Nukafangeux|Nukafangeux]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 40 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|01234c}} | |||
|- | |||
| [[Fangeux (Fallout 4)#Fangeux enragé|Fangeux enragé]] {{Icon|FO4FH}} | |||
| 42 | |||
| Oui | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{DLC ID|023ac1}} | |||
|- | |||
| [[Fangeux (Fallout 4)#Chasseur nukafangeux|Chasseur nukafangeux]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 46 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|01234d}} | |||
|- | |||
| [[Fangeux (Fallout 4)#Fangeux chasseur albinos|Fangeux chasseur albinos]] | |||
| 46+ | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|00142384}} | |||
|- | |||
| [[Fangeux (Fallout 4)#Reine des fangeux|Reine des fangeux]] | |||
| 50 | |||
| Non | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|000e12ab}} | |||
|- | |||
| [[Fangeux (Fallout 4)#Roi des fangeux luminescent|Roi des fangeux luminescent]] | |||
| 50+ | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|00142385}} | |||
|- | |||
| [[Fangeux (Fallout 4)#Roi des nukafangeux|Roi des nukafangeux]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 56 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|01234e}} | |||
|- | |||
| [[Fangeux (Fallout 4)#Reine des nukafangeux|Reine des nukafangeux]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 64 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|01234b}} | |||
|} | |||
===Fourmi=== | |||
{| class="va-table va-table-full va-table-center va-table-left-col1 sortable" | |||
! style="width: 28%" | Nom | |||
! style="width: 12%" | Niveau | |||
! style="width: 12%" | [[Cage|Capturable]] | |||
! style="width: 12%" | [[Commonwealth]] | |||
! style="width: 12%" | [[Île des Monts Déserts|L'île]] | |||
! style="width: 12%" | [[Nuka-World (lieu)|Nuka-World]] | |||
! style="width: 12%" | [[Base ID]] | |||
|- | |||
| [[Fourmi (Nuka-World)#Petite fourmi ouvrière|Petite fourmi ouvrière]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 10 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|00ce60}} | |||
|- | |||
| [[Fourmi (Nuka-World)#Petite fourmi soldat|Petite fourmi soldat]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 10 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|0201df}} | |||
|- | |||
| [[Fourmi (Nuka-World)#Petite fourmi luminescente|Petite fourmi luminescente]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 10 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|0201de}} | |||
|- | |||
| [[Fourmi (Nuka-World)#Fourmi ouvrière|Fourmi ouvrière]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 20 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|0201e6}} | |||
|- | |||
| [[Fourmi (Nuka-World)#Fourmi soldat|Fourmi soldat]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 20 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|0201e7}} | |||
|- | |||
| [[Fourmi (Nuka-World)#Fourmi luminescente|Fourmi luminescente]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 20 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|0201e8}} | |||
|- | |||
| [[Fourmi (Nuka-World)#Fourmi ouvrière surdéveloppée|Fourmi ouvrière surdéveloppée]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 30 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|0201e9}} | |||
|- | |||
| [[Fourmi (Nuka-World)#Fourmi soldat surdéveloppée|Fourmi soldat surdéveloppée]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 30 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|0201ea}} | |||
|- | |||
| [[Fourmi (Nuka-World)#Fourmi luminescente surdéveloppée|Fourmi luminescente surdéveloppée]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 30 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|0201eb}} | |||
|- | |||
| [[Fourmi (Nuka-World)#Essaim de fourmis volantes|Essaim de fourmis volantes]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 30 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|00b02c}} | |||
|- | |||
| [[Fourmi (Nuka-World)#Essaim de fourmis soldats volantes|Essaim de fourmis soldats volantes]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 45 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|0138ba}} | |||
|- | |||
| [[Fourmi (Nuka-World)#Essaim de fourmis volantes luminescentes|Essaim de fourmis volantes luminescentes]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 60 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|03b57d}} | |||
|} | |||
===Grillon des cavernes=== | |||
{| class="va-table va-table-full va-table-center va-table-left-col1 sortable" | |||
! style="width: 28%" | Nom | |||
! style="width: 12%" | Niveau | |||
! style="width: 12%" | [[Cage|Capturable]] | |||
! style="width: 12%" | [[Commonwealth]] | |||
! style="width: 12%" | [[Île des Monts Déserts|L'île]] | |||
! style="width: 12%" | [[Nuka-World (lieu)|Nuka-World]] | |||
! style="width: 12%" | [[Base ID]] | |||
|- | |||
| [[Grillon des cavernes#Grillon des cavernes noir|Grillon des cavernes noir]] {{Icon|FO4NW}} {{Cut}} | |||
| 22 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|03b512}} | |||
|- | |||
| [[Grillon des cavernes#Grillon des cavernes|Grillon des cavernes]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 30 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|0138b8}} | |||
|- | |||
| [[Grillon des cavernes#Chasseur de grillon des cavernes|Chasseur de grillon des cavernes]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 38 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|0138b9}} | |||
|- | |||
| [[Grillon des cavernes#Perceur de grillon des cavernes|Perceur de grillon des cavernes]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 46 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|0201dc}} | |||
|- | |||
| [[Grillon des cavernes#Grillon des cavernes luminescent|Grillon des cavernes luminescent]] {{Icon|FO4NW}} | |||
| 60 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{DLC ID|0201e5}} | |||
|} | |||
===Mouche bouffie=== | |||
{| class="va-table va-table-full va-table-center va-table-left-col1 sortable" | |||
! style="width: 28%" | Nom | |||
! style="width: 12%" | Niveau | |||
! style="width: 12%" | [[Cage|Capturable]] | |||
! style="width: 12%" | [[Commonwealth]] | |||
! style="width: 12%" | [[Île des Monts Déserts|L'île]] | |||
! style="width: 12%" | [[Nuka-World (lieu)|Nuka-World]] | |||
! style="width: 12%" | [[Base ID]] | |||
|- | |||
| [[Mouche bouffie (Fallout 4)|Mouche bouffie]] | |||
| 1 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|00029469}} | |||
|- | |||
| [[Mouche bouffie (Fallout 4)#Mouche bouffie noire|Mouche bouffie noire]] | |||
| 9 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|001423b0}} | |||
|- | |||
| [[Mouche bouffie (Fallout 4)#Mouche bouffie purulente|Mouche bouffie purulente]] | |||
| 17 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|001423b1}} | |||
|- | |||
| [[Mouche bouffie (Fallout 4)#Mouche bouffie luminescente|Mouche bouffie luminescente]] | |||
| 27 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|001423b2}} | |||
|} | |||
===Radcafard=== | |||
{| class="va-table va-table-full va-table-center va-table-left-col1 sortable" | |||
! style="width: 28%" | Nom | |||
! style="width: 12%" | Niveau | |||
! style="width: 12%" | [[Cage|Capturable]] | |||
! style="width: 12%" | [[Commonwealth]] | |||
! style="width: 12%" | [[Île des Monts Déserts|L'île]] | |||
! style="width: 12%" | [[Nuka-World (lieu)|Nuka-World]] | |||
! style="width: 12%" | [[Base ID]] | |||
|- | |||
| [[Radcafard (Fallout 4)#Radcafard|Radcafard]] | |||
| 1 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|001bbea9}} | |||
|- | |||
| [[Radcafard (Fallout 4)#Radcafard luminescent|Radcafard luminescent]] | |||
| 5 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|0016ca42}} | |||
|} | |||
===Radscorpion=== | |||
{| class="va-table va-table-full va-table-center va-table-left-col1 sortable" | |||
! style="width: 28%" | Nom | |||
! style="width: 12%" | Niveau | |||
! style="width: 12%" | [[Cage|Capturable]] | |||
! style="width: 12%" | [[Commonwealth]] | |||
! style="width: 12%" | [[Île des Monts Déserts|L'île]] | |||
! style="width: 12%" | [[Nuka-World (lieu)|Nuka-World]] | |||
! style="width: 12%" | [[Base ID]] | |||
|- | |||
| [[Radscorpion (Fallout 4)#Radscorpion|Radscorpion]] | |||
| 14 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|000636aa}} | |||
|- | |||
| [[Radscorpion (Fallout 4)#Radscorpion chasseur|Radscorpion chasseur]] | |||
| 22 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|00020b85}} | |||
|- | |||
| [[Radscorpion (Fallout 4)#Radscorpion luminescent|Radscorpion luminescent]] | |||
| 30 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|00020b86}} | |||
|- | |||
| [[Radscorpion (Fallout 4)#Radscorpion albinos|Radscorpion albinos]] | |||
| 38 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|00115ea5}} | |||
|- | |||
| [[Radscorpion (Fallout 4)#Radscorpion traqueur|Radscorpion traqueur]] | |||
| 46 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|00115ea6}} | |||
|- | |||
| [[Radscorpion (Fallout 4)#Radscorpion prédateur|Radscorpion prédateur]] | |||
| 54 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|00115ea7}} | |||
|- | |||
| [[Radscorpion (Fallout 4)#Radscorpion mortuaire|Radscorpion mortuaire]] | |||
| 64+ | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|00115ea8}} | |||
|} | |||
===Rôdeur des brumes=== | |||
{| class="va-table va-table-full va-table-center va-table-left-col1 sortable" | |||
! style="width: 28%" | Nom | |||
! style="width: 12%" | Niveau | |||
! style="width: 12%" | [[Cage|Capturable]] | |||
! style="width: 12%" | [[Commonwealth]] | |||
! style="width: 12%" | [[Île des Monts Déserts|L'île]] | |||
! style="width: 12%" | [[Nuka-World (lieu)|Nuka-World]] | |||
! style="width: 12%" | [[Base ID]] | |||
|- | |||
| [[Rôdeur des brumes#Rôdeur des brumes malade|Rôdeur des brumes malade]] {{Icon|FO4FH}} | |||
| ? | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{DLC ID|?}} | |||
|- | |||
| [[Rôdeur des brumes]] {{Icon|FO4FH}} | |||
| 27 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{DLC ID|00a2ca}} | |||
|- | |||
| [[Rôdeur des brumes#Rôdeur des brumes fantomatique|Rôdeur des brumes fantomatique]] {{Icon|FO4FH}} | |||
| 27 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{DLC ID|0269be}} | |||
|- | |||
| [[Rôdeur des brumes#Rôdeur des brumes luminescent|Rôdeur des brumes luminescent]] {{Icon|FO4FH}} | |||
| 39 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{DLC ID|00a2cb}} | |||
|- | |||
| [[Rôdeur des brumes#Rôdeur des brumes furtif|Rôdeur des brumes furtif]] {{Icon|FO4FH}} | |||
| 51 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{DLC ID|00a2cc}} | |||
|- | |||
| [[Rôdeur des brumes#Rôdeur des brumes pâle|Rôdeur des brumes pâle]] {{Icon|FO4FH}} | |||
| 63 | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{DLC ID|00a2cd}} | |||
|- | |||
| [[Rôdeur des brumes#Rôdeur des brumes furieux|Rôdeur des brumes furieux]] {{Icon|FO4FH}} | |||
| 75+ | |||
| Non | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{DLC ID|014455}} | |||
|} | |||
===Tique=== | |||
{| class="va-table va-table-full va-table-center va-table-left-col1 sortable" | |||
! style="width: 28%" | Nom | |||
! style="width: 12%" | Niveau | |||
! style="width: 12%" | [[Cage|Capturable]] | |||
! style="width: 12%" | [[Commonwealth]] | |||
! style="width: 12%" | [[Île des Monts Déserts|L'île]] | |||
! style="width: 12%" | [[Nuka-World (lieu)|Nuka-World]] | |||
! style="width: 12%" | [[Base ID]] | |||
|- | |||
| [[Tique#Larve de tique|Larve de tique]] | |||
| 2 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|00028669}} | |||
|- | |||
| [[Tique#Tique|Tique]] | |||
| 10 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|001423b4}} | |||
|- | |||
| [[Tique#Tique veuve rouge|Tique veuve rouge]] | |||
| 18 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|001423b5}} | |||
|- | |||
| [[Tique#Tique infectée|Tique infectée]] | |||
| 26 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|001423b6}} | |||
|- | |||
| [[Tique#Tique luminescente|Tique luminescente]] | |||
| 34 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|001423b7}} | |||
|- | |||
| [[Tique#Tique vampirique|Tique vampirique]] | |||
| 42 | |||
| Oui | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{ID|001423b8}} | |||
|} | |||
==Extraterrestres== | |||
{| class="va-table va-table-full va-table-center va-table-left-col1 sortable" | |||
! style="width: 28%" | Nom | |||
! style="width: 12%" | Niveau | |||
! style="width: 12%" | [[Cage|Capturable]] | |||
! style="width: 12%" | [[Commonwealth]] | |||
! style="width: 12%" | [[Île des Monts Déserts|L'île]] | |||
! style="width: 12%" | [[Nuka-World (lieu)|Nuka-World]] | |||
! style="width: 12%" | [[Base ID]] | |||
|- | |||
| [[Alien (Fallout 4)#Alien|Alien]] | |||
| 1 | |||
| Non | |||
| {{Oui}} | |||
| {{Non}} | |||
