« Plans de Fallout 76/armures » : différence entre les versions
| Ligne 354 : | Ligne 354 : | ||
===Armure de marine arctique=== | ===Armure de marine arctique=== | ||
{| class="va-table va-table-full va-table-top va-table-left va-table-icon" | |||
|+ | |||
! style="width: 35%;" | Nom | |||
! style="width: 8%;" | Poids | |||
! style="width: 8%;" | Valeur | |||
! style="width: 55%;" | Quête associée/emplacement | |||
! style="width: 5%" | <abbr title="Peut être trouvé en autrement que chez un marchand/quête spécifique.">Drop aléatoire</abbr> | |||
! style="width: 10%; white-space: Nowrap;" | [[Form ID]] | |||
|- style="height:32px;" | |||
! colspan="6" | Armure de marine | |||
|- style="height:32px;" | |||
| {{Icon|defense}} [[Plan : Brassard droit de marine arctique]] | |||
| 0.25 | |||
| 1000 {{Lingot76}} | |||
| | |||
* Peut être obtenu lors des [[Opérations quotidiennes de Fallout 76|opérations quotidiennes]]. | |||
* Peut être vendu par [[Minerva]]. | |||
| style="text-align:center"| {{yes}} | |||
| {{ID|0061E1EB}} | |||
|- style="height:32px;" | |||
| {{Icon|defense}} [[Plan : Jambière droite de marine arctique]] | |||
| 0.25 | |||
| 1000 {{Lingot76}} | |||
| | |||
* Peut être obtenu lors des [[Opérations quotidiennes de Fallout 76|opérations quotidiennes]]. | |||
* Peut être vendu par [[Minerva]]. | |||
| style="text-align:center"| {{yes}} | |||
| {{ID|0061E1EA}} | |||
|- style="height:32px;" | |||
| {{Icon|defense}} [[Plan : Brassard gauche de marine arctique]] | |||
| 0.25 | |||
| 1000 {{Lingot76}} | |||
| | |||
* Peut être obtenu lors des [[Opérations quotidiennes de Fallout 76|opérations quotidiennes]]. | |||
* Peut être vendu par [[Minerva]]. | |||
| style="text-align:center"| {{yes}} | |||
| {{ID|0061E1E9}} | |||
|- style="height:32px;" | |||
| {{Icon|defense}} [[Plan : Jambière gauche de marine arctique]] | |||
| 0.25 | |||
| 1000 {{Lingot76}} | |||
| | |||
* Peut être obtenu lors des [[Opérations quotidiennes de Fallout 76|opérations quotidiennes]]. | |||
* Peut être vendu par [[Minerva]]. | |||
| style="text-align:center"| {{yes}} | |||
| {{ID|0061E1E8}} | |||
|- style="height:32px;" | |||
| {{Icon|defense}} [[Plan : Torse de marine arctique]] | |||
| 0.25 | |||
| 1500 {{Lingot76}} | |||
| | |||
* Peut être obtenu lors des [[Opérations quotidiennes de Fallout 76|opérations quotidiennes]]. | |||
* Peut être vendu par [[Minerva]]. | |||
| style="text-align:center"| {{yes}} | |||
| {{ID|0061E1E7}} | |||
|- style="height:32px;" | |||
| {{Icon|defense}} [[Plan : Casque d'armure de Marine arctique]] | |||
| 0.25 | |||
| 2000 {{Lingot76}} | |||
| | |||
* Peut être obtenu lors des [[Opérations quotidiennes de Fallout 76|opérations quotidiennes]]. | |||
* Peut être vendu par [[Minerva]]. | |||
| style="text-align:center"| {{yes}} | |||
| {{ID|0061E1E6}} | |||
|} | |||
===Armure de métal=== | ===Armure de métal=== | ||
Version du 11 septembre 2021 à 08:46
Cette page regroupe uniquement la liste des plans d'armures et vêtements de Fallout 76.
Catégories
| Content types | ||
|---|---|---|
| Vêtements et dessous d'armure |
Armures |
Modules d'armure |
| Armure assistée |
Module d'armure assistée |
Recettes |
| Armes |
Modules d'armes |
Atelier |
Liste des plans
Armure à épines
| Nom | Poids | Valeur | Quête associée/emplacement | Drop aléatoire | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Armure à épines | |||||
| 0.25 | 750 |
Peut être acheté à Regs contre 750 lingots d'or. | 00554651 | ||
| 0.25 | 750 |
Peut être acheté à Regs contre 750 lingots d'or. | 005527db | ||
| 0.25 | 750 |
Peut être acheté à Regs contre 750 lingots d'or. | 00554653 | ||
| 0.25 | 750 |
Peut être acheté à Regs contre 750 lingots d'or. | 005527dd | ||
| 0.25 | 1000 |
Peut être acheté à Regs contre 1000 lingots d'or. | 005527df | ||
Armure d'éclaireur secret
| Nom | Poids | Valeur | Quête associée/emplacement | Drop aléatoire | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Armure d'éclaireur secret | |||||
| 0.25 | Peut être obtenu en terminant une opération quotidienne en niveau Initié (16 mins ou moins) pour les personnages de niveau 50 minimum. | 005fc9b0 | |||
| 0.25 | Peut être obtenu en terminant une opération quotidienne en niveau Initié (16 mins ou moins) pour les personnages de niveau 50 minimum. | 005fc9b1 | |||
| 0.25 | Peut être obtenu en terminant une opération quotidienne en niveau Initié (16 mins ou moins) pour les personnages de niveau 50 minimum. | 005fc9af | |||
| 0.25 | Peut être obtenu en terminant une opération quotidienne en niveau Initié (16 mins ou moins) pour les personnages de niveau 50 minimum. | 005fc9ae | |||
| 0.25 | Peut être obtenu en terminant une opération quotidienne en niveau Initié (16 mins ou moins) pour les personnages de niveau 50 minimum. | 005fc9ad | |||
| 0.25 | Peut être obtenu en terminant une opération quotidienne en niveau Initié (16 mins ou moins) pour les personnages de niveau 50 minimum. | 005fc9ac | |||
Armure de combat
Armure de cuir
Armure de marine
| Nom | Poids | Valeur | Quête associée/emplacement | Drop aléatoire | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Armure de marine | |||||
| 0.25 | 1200 | Peut être obtenu aléatoirement dans la région de la Tourbière à canneberges (Fort Defiance, etc). | 004f5715 | ||
| 0.25 | 120 | Peut être rarement obtenu en ouvrant des seau de taupe minière normaux ou ornés trouvés ou fabriqués pendant l'événement communautaire saisonnier du Chasseur de trésors. | 005b6ff1 | ||
| 0.25 | 50 | Peut être obtenu aléatoirement dans la région de la Tourbière à canneberges (Fort Defiance, etc). | 0043701a | ||
| 0.25 | 1200 | Peut être obtenu aléatoirement dans la région de la Tourbière à canneberges (Fort Defiance, etc). | 004f5716 | ||
| 0.25 | 1200 | Peut être obtenu aléatoirement dans la région de la Tourbière à canneberges (Fort Defiance, etc). | 004f5717 | ||
Armure de marine arctique
| Nom | Poids | Valeur | Quête associée/emplacement | Drop aléatoire | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Armure de marine | |||||
| 0.25 | 1000 |
|
0061e1eb | ||
| 0.25 | 1000 |
|
0061e1ea | ||
| 0.25 | 1000 |
|
0061e1e9 | ||
| 0.25 | 1000 |
|
0061e1e8 | ||
| 0.25 | 1500 |
|
0061e1e7 | ||
| 0.25 | 2000 |
|
0061e1e6 | ||
Armure de métal
| Nom | Poids | Valeur | Quête associée/emplacement | Drop aléatoire | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Armure de métal | |||||
| 0.25 | 150 | En récompenses aléatoire après avoir terminé des événements dans la Vallée toxique, la Cendrière ou les Rocheuses escarpées. | 00438603 | ||
| 0.25 | 150 | Peut se trouver dans les Malles. Peut être trouvé au hasard dans La Forêt (A Flatwoods, La Théière géante, etc). |
004f570d | ||
| 0.25 | 150 | En récompenses aléatoire après avoir terminé des événements dans la Vallée toxique, la Cendrière ou les Rocheuses escarpées. | 0043860c | ||
| 0.25 | 150 | En récompenses aléatoire après avoir terminé des événements dans la Vallée toxique, la Cendrière ou les Rocheuses escarpées. | 00438604 | ||
| 0.25 | 150 | Peut être trouvé au hasard dans La Forêt (A Flatwoods, La Théière géante, etc). | 004f570c | ||
| 0.25 | 150 | En récompenses aléatoire après avoir terminé des événements dans la Vallée toxique, la Cendrière ou les Rocheuses escarpées. | 0043860d | ||
| 0.25 | 150 | En récompenses aléatoire après avoir terminé des événements dans la Vallée toxique, la Cendrière ou les Rocheuses escarpées. | 00438605 | ||
| 0.25 | 150 | Peut être trouvé au hasard dans La Forêt (A Flatwoods, La Théière géante, etc). | 004f5709 | ||
| 0.25 | 150 | En récompenses aléatoire après avoir terminé des événements dans la Vallée toxique, la Cendrière ou les Rocheuses escarpées. | 0043860e | ||
Armure de pillard
Armure de reconnaissance de la Confrérie
| Nom | Poids | Valeur | Quête associée/emplacement | Drop aléatoire | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Armure de reconnaissance de la Confrérie | |||||
| 0.25 | Peut être obtenu en terminant une opération quotidienne en niveau Initié (16 mins ou moins) pour les personnages de niveau 50 minimum. | 005df02a | |||
| 0.25 | Peut être obtenu en terminant une opération quotidienne en niveau Initié (16 mins ou moins) pour les personnages de niveau 50 minimum. | 005df029 | |||
| 0.25 | Peut être obtenu en terminant une opération quotidienne en niveau Initié (16 mins ou moins) pour les personnages de niveau 50 minimum. | 005df02d | |||
| 0.25 | Peut être obtenu en terminant une opération quotidienne en niveau Initié (16 mins ou moins) pour les personnages de niveau 50 minimum. | 005dd338 | |||
| 0.25 | Peut être obtenu en terminant une opération quotidienne en niveau Initié (16 mins ou moins) pour les personnages de niveau 50 minimum. | 005df02e | |||
| 0.25 | Peut être obtenu en terminant une opération quotidienne en niveau Initié (16 mins ou moins) pour les personnages de niveau 50 minimum. | 005df02b | |||
Armure de robot
| Nom | Poids | Valeur | Quête associée/emplacement | Drop aléatoire | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Armure de robot | |||||
| 0.25 | 500 | Peut être trouvé aléatoire dans Le Bourbier (Contrées sauvages de Dolly Sods, le Camp Venture, Harpers Ferry, etc). | 004f5712 | ||
| 0.25 | 700 | Peut être trouvé aléatoirement dans la Tourbière à canneberges (Fort Defiance, etc). | 004385fd | ||
| 0.25 | 600 | Peut être trouvé aléatoire dans Le Bourbier (Contrées sauvages de Dolly Sods, le Camp Venture, Harpers Ferry, etc). | 004385fb | ||
| 0.25 | 700 | Peut être trouvé aléatoirement dans la Tourbière à canneberges (Fort Defiance, etc). | 004385fe | ||
| 0.25 | 500 | Peut être trouvé aléatoire dans Le Bourbier (Contrées sauvages de Dolly Sods, le Camp Venture, Harpers Ferry, etc). | 004f5713 | ||
| 0.25 | 600 | Peut être trouvé aléatoire dans Le Bourbier (Contrées sauvages de Dolly Sods, le Camp Venture, Harpers Ferry, etc). | 004385fc | ||
| 0.25 | 700 | Peut être trouvé aléatoirement dans la Tourbière à canneberges (Fort Defiance, etc). | 004385ff | ||
| 0.25 | 500 | Peut être trouvé aléatoire dans Le Bourbier (Contrées sauvages de Dolly Sods, le Camp Venture, Harpers Ferry, etc). | 004f5714 | ||
| 0.25 | 600 | Peut être trouvé aléatoire dans Le Bourbier (Contrées sauvages de Dolly Sods, le Camp Venture, Harpers Ferry, etc). | 004385f7 | ||
Armure de trappeur
| Nom | Poids | Valeur | Quête associée/emplacement | Drop aléatoire | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Armure de trappeur | |||||
| 0.25 | 225 | Peut être trouvé dans la Vallée toxique (Au Poste d'observation des Pionniers, à Clarksburg, etc). Peut être trouvé dans les tentes lors des rencontres aléatoires sur les différentes routes des Appalaches. |
004f5718 | ||
| 0.25 | 225 | Peut être trouvé dans les tentes lors des rencontres aléatoires sur les différentes routes des Appalaches. | 004f5719 | ||
| 0.25 | 225 | Peut être trouvé dans les tentes lors des rencontres aléatoires sur les différentes routes des Appalaches. | 004f571a | ||
Armure furtive chinoise
| Nom | Poids | Valeur | Quête associée/emplacement | Drop aléatoire | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Armure furtive chinoise | |||||
| 0.25 | 4000 |
Peut être acheté à Samuel contre 4000 lingots d'or. | 00595858 | ||
| 0.25 | 1650 |
Peut être acheté à Samuel contre 1650 lingots d'or. | 005527db | ||
Armure solaire
| Nom | Poids | Valeur | Quête associée/emplacement | Drop aléatoire | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Armure solaire | |||||
| 0.25 | 750 |
Peut être acheté à Regs contre 750 lingots d'or. | 00554652 | ||
| 0.25 | 750 |
Peut être acheté à Regs contre 750 lingots d'or. | 005527dc | ||
| 0.25 | 750 |
Peut être acheté à Regs contre 750 lingots d'or. | 00554654 | ||
| 0.25 | 750 |
Peut être acheté à Regs contre 750 lingots d'or. | 005527de | ||
| 0.25 | 1000 |
Peut être acheté à Regs contre 1000 lingots d'or. | 005527e0 | ||













