« Aptitudes de Fallout 76 » : différence entre les versions
| Ligne 420 : | Ligne 420 : | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Le risque d'attraper une maladie avec la nourriuture est réduite de 30%. | ||
| {{ID|}} | | {{ID|}} | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Le risque d'attraper une maladie avec la nourriuture est réduite de 60%. | ||
| {{ID|}} | | {{ID|}} | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Le risque d'attraper une maladie avec la nourriuture est réduite de 90%. | ||
| {{ID|}} | | {{ID|}} | ||
| Ligne 447 : | Ligne 447 : | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| Vous recevez plus de radiations provenant de la nourriture ou des boissons. | | Vous ne recevez plus de radiations provenant de la nourriture ou des boissons. | ||
| {{ID|}} | | {{ID|}} | ||
| Ligne 454 : | Ligne 454 : | ||
| | | | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Aucun risque de dépendance à l'alcool. | ||
| {{ID|}} | | {{ID|}} | ||
| Ligne 507 : | Ligne 507 : | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| 1 | | 1 | ||
| Les | | Les risques d'attraper une maladie provenant d'une créature sont réduites de 30%. | ||
| {{ID|}} | | {{ID|}} | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Les | | Les risques d'attraper une maladie provenant d'une créature sont réduites de 60%. | ||
| {{ID|}} | | {{ID|}} | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| Les | | Les risques d'attraper une maladie provenant d'une créature sont réduites de 90%. | ||
| {{ID|}} | | {{ID|}} | ||
|} | |} | ||
Version du 21 octobre 2018 à 19:45
| Cette page liste l'ensemble des Aptitudes de Fallout 76. |
|
Vue d'ensemble
Tout comme les Aptitudes de Fallout 4, les cartes d'aptitude de Fallout 76 remplacent les compétences des titres précédents. Les aptitudes ont un niveau maximum, allant de 1 à 5 selon l'aptitude. Pour augmenter le niveau d'une aptitude, il faudra combiner 2 cartes de cette même aptitude. Le joueur pourra sélectionner les aptitudes souhaitées et disponibles et en changer quand il voudra.
Liste
- Home Defense (unknown)
- Demolition Expert (unknown)
- Fireproof (unknown)
| Nom | Niveau | Rang/Coût | Description | Base ID |
|---|---|---|---|---|
| Bandolier | 1 | Diminue de 30% le poids des munitions d'armes balistiques. | ???????? | |
| 2 | Diminue de 60% le poids des munitions d'armes balistiques. | ???????? | ||
| 3 | Diminue de 90% le poids des munitions d'armes balistiques. | ???????? | ||
| Batteries Included | 1 | Diminue de 30% le poids des munitions d'armes à énergie. | ???????? | |
| 2 | Diminue de 60% le poids des munitions d'armes à énergie. | ???????? | ||
| 3 | Diminue de 90% le poids des munitions d'armes à énergie. | ???????? | ||
| Bear Arms | 1 | Diminue de 20% le poids des armes lourdes. | ???????? | |
| 2 | Diminue de 40% le poids des armes lourdes. | ???????? | ||
| 3 | Diminue de 60% le poids des armes lourdes. | ???????? | ||
| 4 | Diminue de 80% le poids des armes lourdes. | ???????? | ||
| Bullet Shield | 1 | Donne une résistance de 10 dommages en tirant avec une arme lourde. | ???????? | |
| 2 | Donne une résistance de 20 dommages en tirant avec une arme lourde. | ???????? | ||
| 3 | Donne une résistance de 30 dommages en tirant avec une arme lourde. | ???????? | ||
| 4 | Donne une résistance de 40 dommages en tirant avec une arme lourde. | ???????? | ||
| Expert Heavy Gunner | ? | 1 | +10% dommage en utilisant une arme lourde (exceptées celles lançant des explosifs). | ???????? |
| 2 | +20% dommage en utilisant une arme lourde (exceptées celles lançant des explosifs). | ???????? | ||
| 3 | +30% dommage en utilisant une arme lourde (exceptées celles lançant des explosifs). | ???????? | ||
| Gladiator | 2 | 1 | +10% dommage en utilisant une arme de corps-à-corps à 1 main. | ???????? |
| 2 | +15% dommage en utilisant une arme de corps-à-corps à 1 main. | ???????? | ||
| 3 | +20% dommage en utilisant une arme de corps-à-corps à 1 main. | ???????? | ||
| Iron Fist | 5 | 1 | Les attaques à mains nues font +20% dommage avec 5% de chance de faire chanceler l'adversaire. | ???????? |
| 2 | Les attaques à mains nues font +40% dommage avec 10% de chance de faire chanceler l'adversaire. | ???????? | ||
| 3 | Les attaques à mains nues font +60% dommage avec 15% de chance de faire chanceler l'adversaire. | ???????? | ||
| 4 | Les attaques à mains nues font +80% dommage avec 20% de chance de faire chanceler l'adversaire. | ???????? | ||
| 5 | Les attaques à mains nues font +100% dommage avec 25% de chance de faire chanceler l'adversaire. | ???????? | ||
| Pack Rat | 1 | Le poids du bric-à-brac est réduit de 25%. | ???????? | |
| 2 | Le poids du bric-à-brac est réduit de 50%. | ???????? | ||
| 3 | Le poids du bric-à-brac est réduit de 75%. | ???????? | ||
| Slugger | 1 | +10% dommage en utilisant une arme de corps-à-corps à 2 main. | ???????? | |
| 2 | +20% dommage en utilisant une arme de corps-à-corps à 2 main. | ???????? | ||
| 3 | +30% dommage en utilisant une arme de corps-à-corps à 2 main. | ???????? | ||
| Sturdy Frame | 1 | Poids de l'armure réduit de 25%. | ???????? | |
| 2 | Poids de l'armure réduit de 50%. | ???????? | ||
| Thru-Hiker | 7 | 1 | Poids des aliments et boissons réduit de 30%. | ???????? |
| 2 | Poids des aliments et boissons réduit de 60%. | ???????? | ||
| 3 | Poids des aliments et boissons réduit de 90%. | ???????? | ||
| Traveling Pharmacy | 1 | Poids des drogues réduit de 30%. | ???????? | |
| 2 | Poids des drogues réduit de 60%. | ???????? | ||
| 3 | Poids des drogues réduit de 90%. | ???????? |
| Nom | Niveau | Rang/Coût | Description | Base ID |
|---|---|---|---|---|
| Butcher's Bounty | 1 | 40% chance de trouver une viande supplémentaire quand vous "fouillez" un corps animal. | ???????? | |
| 2 | 60% chance de trouver une viande supplémentaire quand vous "fouillez" un corps animal. | ???????? | ||
| 3 | 80% chance de trouver une viande supplémentaire quand vous "fouillez" un corps animal. | ???????? | ||
| Concentrated Fire | 2 | 1 | Le V.A.T.S. cible un membre du corps. Concentrez le tir pour augmenter la précision et les dégâts. | ???????? |
| 2 | Le V.A.T.S. cible un membre du corps. Concentrez le tir pour augmenter encore plus la précision et les dégâts. | ???????? | ||
| 3 | Le V.A.T.S. cible un membre du corps. Concentrez le tir pour augmenter encore plus la précision et les dégâts. | ???????? | ||
| Green Thumb | 1 | Récoltez deux fois plus lorsque vous cueillez des fleurs. | ???????? | |
| Night Person | 1 | Gagne +1 Intelligence et +1 Perception entre 6h du soir et 6h du matin. | ???????? | |
| 2 | Gagne +2 Intelligence et +2 Perception entre 6h du soir et 6h du matin. | ???????? | ||
| 3 | Gagne +3 Intelligence et +3 Perception entre 6h du soir et 6h du matin. | ???????? | ||
| Pannapictagraphist | 1 | Vous entendez un son directionnel lorsque vous êtes à proximité d'un magazine. | ???????? | |
| Percepti-bobble | 1 | Vous entendez un son directionnel lorsque vous êtes à proximité d'une figurine. | ???????? | |
| Picklock | 5 | 1 | Gagne +1 en crochetage et la zone pertinente de crochetage est 10% plus large. | ???????? |
| 2 | Gagne +2 en crochetage et la zone pertinente de crochetage est 20% plus large. | ???????? | ||
| 3 | Gagne +3 en crochetage et la zone pertinente de crochetage est 30% plus large. | ???????? | ||
| Refractor | 1 | +5 Résistance à l'énergie. | ???????? | |
| 2 | +10 Résistance à l'énergie. | ???????? | ||
| 3 | +15 Résistance à l'énergie. | ???????? | ||
| 4 | +20 Résistance à l'énergie. | ???????? | ||
| Sniper | 1 | Vous avez un meilleur contrôle et pouvez retenir votre souffle plus longtemps lorsque vous visez avec une lunette de visée. | ???????? | |
| 2 | Vous avez un meilleur contrôle et pouvez retenir votre souffle plus longtemps lorsque vous visez avec une lunette de visée. | ???????? | ||
| 3 | Vous avez un meilleur contrôle et pouvez retenir votre souffle plus longtemps lorsque vous visez avec une lunette de visée. | ???????? |
| Nom | Niveau | Rang/Coût | Description | Base ID |
|---|---|---|---|---|
| All Night Long | 1 | ???????? | ||
| Aquaboy/Aquagirl | 1 | Vous ne prenez plus de dommages de radiations quand vous nagez et pouvez respirer sous l'eau. | ???????? | |
| Dromedary | 1 | Toutes les boissons étanchent la soif avec un bonus de 25%. | ???????? | |
| 2 | Toutes les boissons étanchent la soif avec un bonus de 50%. | ???????? | ||
| 3 | Toutes les boissons étanchent la soif avec un bonus de 75%. | ???????? | ||
| Good Doggy | 1 | Manger de la nourriture pour chien est 3 fois plus bénéfique. | ???????? | |
| Iron Stomach | 1 | Le risque d'attraper une maladie avec la nourriuture est réduite de 30%. | ???????? | |
| 2 | Le risque d'attraper une maladie avec la nourriuture est réduite de 60%. | ???????? | ||
| 3 | Le risque d'attraper une maladie avec la nourriuture est réduite de 90%. | ???????? | ||
| Lead Belly | 2 | 1 | Vous recevez 30% en moins de radiations provenant de la nourriture ou des boissons. | ???????? |
| 2 | Vous recevez 60% en moins de radiations provenant de la nourriture ou des boissons. | ???????? | ||
| 3 | Vous ne recevez plus de radiations provenant de la nourriture ou des boissons. | ???????? | ||
| Professional Drinker | 1 | Aucun risque de dépendance à l'alcool. | ???????? | |
| Revenant | 1 | Gagne +25% dommage pour 2 minutes quand un joueur vous ramène à la vie. | ???????? | |
| 2 | Gagne +50% dommage pour 2 minutes quand un joueur vous ramène à la vie. | ???????? | ||
| Slow Metabolizer | 5 | 1 | Toute nourriture diminue la faim avec un bonus de 15%. | ???????? |
| 2 | Toute nourriture diminue la faim avec un bonus de 30%. | ???????? | ||
| 3 | Toute nourriture diminue la faim avec un bonus de 45%. | ???????? | ||
| Thirst Quencher | 1 | Boire n'importe quelle liquide a -30% de chance de causer une maladie. | ???????? | |
| 2 | Boire n'importe quelle liquide a -60% de chance de causer une maladie. | ???????? | ||
| 3 | Boire n'importe quelle liquide a -90% de chance de causer une maladie. | ???????? | ||
| Vaccinated | 1 | Les risques d'attraper une maladie provenant d'une créature sont réduites de 30%. | ???????? | |
| 2 | Les risques d'attraper une maladie provenant d'une créature sont réduites de 60%. | ???????? | ||
| 3 | Les risques d'attraper une maladie provenant d'une créature sont réduites de 90%. | ???????? |
| Nom | Niveau | Rang/coût | Description | Base ID |
|---|---|---|---|---|
| Animal Friend | 1 | ???????? | ||
| 2 | ???????? | |||
| Bloodsucker | 1 | Les sachets de sang diminuent la soif, n'irradient plus et soigne 50% plus. | ???????? | |
| 2 | ???????? | |||
| 3 | ???????? | |||
| Bodyguards | 1 | Gagne 6 en résistance aux dommages et en résistance à l'énergie (max 18) pour chaque coéquipier. | ???????? | |
| 2 | Gagne 12 en résistance aux dommages et en résistance à l'énergie (max 24) pour chaque coéquipier. | ???????? | ||
| 3 | Gagne 18 en résistance aux dommages et en résistance à l'énergie (max 30) pour chaque coéquipier. | ???????? | ||
| 4 | Gagne 24 en résistance aux dommages et en résistance à l'énergie (max 36) pour chaque coéquipier. | ???????? | ||
| Friendly Fire | 1 | ???????? | ||
| Happy Camper | 1 | La faim et la soif augmentent 40% plus lentement quand vous êtes dans un camp ou à un atelier. | ???????? | |
| 2 | La faim et la soif augmentent 80% plus lentement quand vous êtes dans un camp ou à un atelier. | ???????? | ||
| Happy-Go-Lucky | 1 | Votre chance est augmentée de 2 sous l'influence de l'alcool. | ???????? | |
| 2 | Votre chance est augmentée de 4 sous l'influence de l'alcool. | ???????? | ||
| Hard Bargain | 7 | 1 | Les prix d'achat et de vente au marchand sont meilleurs. | ???????? |
| 2 | ???????? | |||
| 3 | ???????? | |||
| Inspirational | 2 | 1 | +5% d'expérience quand vous êtes en équipe. | ???????? |
| 2 | +10% d'expérience quand vous êtes en équipe. | ???????? | ||
| 3 | +15% d'expérience quand vous êtes en équipe. | ???????? | ||
| Lone Wanderer | 1 | Quand vous évoluez seul, vous subissez 10% de dommage en moins et augmentez de 10% la régénération de points d'action. | ???????? | |
| 2 | Quand vous évoluez seul, vous subissez 10% de dommage en moins et augmentez de 20% la régénération de points d'action. | ???????? | ||
| 3 | Quand vous évoluez seul, vous subissez 300% de dommage en moins et augmentez de 300% la régénération de points d'action. | ???????? | ||
| Outlaw | 1 | ???????? | ||
| 2 | ???????? | |||
| 3 | ???????? | |||
| Party Boy/Party Girl | 1 | Les effets de l'alcool sont doublés. | ???????? | |
| 2 | ???????? | |||
| Philanthropist | 1 | Restaure la faim et la soif de vos coéquipiers quand vous mangez et buvez. | ???????? | |
| 2 | ???????? | |||
| Quack Surgeon | 1 | Réanime les autres joueurs avec de la liqueur. | ???????? | |
| Spiritual Healer | 1 | Votre santé régénère pendant 5 sec après avoir ranimé un autre joueur. | ???????? | |
| 2 | Votre santé régénère pendant 10 sec après avoir ranimé un autre joueur. | ???????? | ||
| 3 | Votre santé régénère pendant 15 sec après avoir ranimé un autre joueur. | ???????? | ||
| Squad Maneuvers | 1 | Vous courrez 10% plus vite en équipe. | ???????? | |
| 2 | Vous courrez 20% plus vite en équipe. | ???????? | ||
| 3 | ???????? | |||
| Strange in Numbers | 1 | Les effets poisitifs de mutation sont 25% plus fort si vos coéquipiers ont aussi muté. |
???????? | |
| Team Medic | 1 | Vos stimpaks soigne aussi vos coéquipiers de la moitié de sa capacité. | ???????? | |
| 2 | ???????? | |||
| 3 | ???????? | |||
| Vampire | 1 | Les sachets de sang diminuent la soif, n'irradient plus et soigne 50% plus. | ???????? | |
| 2 | ???????? | |||
| 3 | ???????? |
| Name | Level | Rank | Cost | Description | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Contractor | 1 | 1 | Crafting workshop items now costs 25% fewer materials. | ???????? | |
| 2 | 2 | Crafting workshop items now costs 50% fewer materials. | ???????? | ||
| Exotic Weapons | 8 | 1 | 1 | You can now craft crossbows, black powder guns, and more! (Plans required) | ???????? |
| 2 | 2 | You can now craft Rank 2 exotic weapon mods. (Plans required) | ???????? | ||
| Expert Hacker | 1 | Gain +1 hacking skill, and terminal lock-out time is reduced. | ???????? | ||
| First Aid | 2 | 1 | 1 | Stimpaks restore 10% more lost Health. | ???????? |
| 2 | 2 | Stimpaks restore 20% more lost Health. | ???????? | ||
| 3 | 3 | Stimpaks restore 30% more lost Health. | ???????? | ||
| 4 | 4 | Stimpaks restore 40% more lost Health. | ???????? | ||
| Grease Monkey | 1 | 1 | Workshop items are 30% cheaper to repair. | ???????? | |
| 2 | 2 | Workshop items are 60% cheaper to repair. | ???????? | ||
| Hacker | 1 | 1 | Gain +1 hacking skill, and terminal lock-out time is reduced. | ???????? | |
| Licensed Plumber | 5 | 1 | Your pipe weapons break 30% more slowly and are cheaper to repair. | ???????? | |
| 2 | Your pipe weapons break 40% more slowly and are cheaper to repair. | ???????? | |||
| 3 | Your pipe weapons break 50% more slowly and are cheaper to repair. | ???????? | |||
| Makeshift Warrior | 1 | 1 | Your melee weapons are 30% less likely to break and cheaper to repair. | ???????? | |
| 2 | Your melee weapons are 60% less likely to break and cheaper to repair. | ???????? | |||
| 3 | Your melee weapons are 90% less likely to break and cheaper to repair. | ???????? | |||
| Master Hacker | 1 | 1 | Gain +1 hacking skill, and terminal lock-out time is reduced. | ???????? | |
| Pharmacist | 6 | 1 | RadAway removes 30% more radiation. | ???????? | |
| 2 | RadAway removes 60% more radiation. | ???????? | |||
| 3 | RadAway removes 90% more radiation. | ???????? | |||
| Science | 1 | You can now craft energy guns. (Plans required) | ???????? |
| Name | Level | Rank | Cost | Description | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Action Boy/Action Girl | 2 | 1 | 1 | Action points generate 15% faster. | ???????? |
| 2 | Action points generate 30% faster. | ???????? | |||
| 3 | Action points generate 45% faster. | ???????? | |||
| Adrenaline | 1 | ???????? | |||
| 2 | ???????? | ||||
| Born Survivor | 1 | 1 | Falling below 20% health will automatically use a Stimpak. | ???????? | |
| 2 | Falling below 30% health will automatically use a Stimpak. | ???????? | |||
| 3 | Falling below 40% health will automatically use a Stimpak. | ???????? | |||
| Dead Man Sprinting | 8 | 1 | Sprint 10% faster at increased AP cost when your health is below 40%. | ???????? | |
| 2 | Sprint 20% faster at increased AP cost when your health is below 40%. | ???????? | |||
| 3 | Sprint 30% faster at increased AP cost when your health is below 40%. | ???????? | |||
| Dodgy | 1 | 1 | Spend 30 Action Points to avoid 10% of each enemy attack. | ???????? | |
| 2 | 2 | Spend 30 Action Points to avoid 20% of each enemy attack | ???????? | ||
| 3 | 3 | Spend 30 Action Points to avoid 30% of each enemy attack | ???????? | ||
| Goat Legs | 1 | 1 | Take 40% less damage from falling. | ???????? | |
| 2 | 2 | Take 80% less damage from falling. | ???????? | ||
| Gun Fu | 1 | ???????? | |||
| 2 | ???????? | ||||
| Gun Runner | 1 | 1 | Your running speed is increased by 10% when you have a pistol equipped | ???????? | |
| 2 | Your running spead is increased by 20% when you have a pistol equipped | ???????? | |||
| Gun Slinger Modèle:Verify | 1 | Your non-automatic pistols now do +10% damage. | ???????? | ||
| 2 | Your non-automatic pistols now do +20% damage. | ???????? | |||
| 3 | Your non-automatic pistols now do +30% damage. | ???????? | |||
| Marathoner | 1 | 1 | Sprinting consumes 20% fewer Action Points. | ???????? | |
| 2 | 2 | Sprinting consumes 40% fewer Action Points. | ???????? | ||
| 3 | 3 | Sprinting consumes 60% fewer Action Points. | ???????? | ||
| Mister Sandman | 1 | ???????? | |||
| 2 | ???????? | ||||
| Moving Target | 1 | 1 | Gain +15 Damage and Energy Resistance while sprinting. (No Power Armor) | ???????? | |
| 2 | 2 | Gain +30 Damage and Energy Resistance while sprinting. (No Power Armor) | ???????? | ||
| 3 | 3 | Gain +45 Damage and Energy Resistance while sprinting. (No Power Armor) | ???????? |
| Name | Level | Rank | Cost | Description | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Can Do! | 7 | 1 | 1 | 10% chance to find an extra canned food when you "Search" a food container. | ???????? |
| 2 | 2 | 20% chance to find an extra canned food when you "Search" a food container | ???????? | ||
| 3 | 3 | 30% chance to find an extra canned food when you "Search" a food container | ???????? | ||
| Grim Reaper's Sprint | 1 | ???????? | |||
| 2 | ???????? | ||||
| Luck of the Draw | 1 | 1 | Your weapon has a 10% chance to regain condition when hitting an enemy. | ???????? | |
| 2 | 2 | Your weapon has a 20% chance to regain condition when hitting an enemy. | ???????? | ||
| 3 | 3 | Your weapon has a 30% chance to regain condition when hitting an enemy. | ???????? | ||
| Mysterious Savior | 1 | ???????? | |||
| 2 | ???????? | ||||
| Mysterious Stranger | 1 | 2 | ???????? | ||
| 2 | 2 | The Mysterious Stranger appears more often when using V.A.T.S. | ???????? | ||
| 3 | 3 | ???????? | |||
| Mystery Meat | 1 | 1 | Stimpaks may generate edible meat tissue. Higher Rads improve the chance. | ???????? | |
| 2 | 2 | Stimpaks generate edible meat. Higher Rads improve the chance. | ???????? | ||
| 3 | 3 | Stimpaks generate excessive edible meat. Higher Rads improve the chance. | ???????? | ||
| Pharma Farma | 2 | 1 | 1 | 40% chance to find extra first aid Chems when you "Search" a chem container. | ???????? |
| 2 | 60% chance to find extra first aid Chems when you "Search" a chem container. | ???????? | |||
| 3 | 80% chance to find extra first aid Chems when you "Search" a chem container. | ???????? | |||
| Scrounger | 1 | 1 | 40% chance to find extra ammo when you "Search" an ammo container. | ???????? | |
| 2 | 2 | 60% chance to find extra ammo when you "Search" an ammo container. | ???????? | ||
| 3 | 3 | 80% chance to find extra ammo when you "Search" an ammo container. | ???????? | ||
| Serendipity | 5 | 1 | 1 | While below 30% health, gain a 15% chance to avoid damage. | ???????? |
| 2 | ? | ???????? | |||
| 3 | ? | ???????? | |||
| Starched Genes | 1 | 1 | ???????? | ||
| 2 | 2 | You will never mutate from Rads and Radaway will never cure mutations. | ???????? |