« Plans de Fallout 76/atelier » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « [[File: » par « [[Fichier: » |
|||
(17 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|- | |- | ||
| '''[[Plans de Fallout 76/armures|Vêtements et dessous d'armure]]'''<br /><br /> | | '''[[Plans de Fallout 76/armures|Vêtements et dessous d'armure]]'''<br /><br /> | ||
[[ | [[Fichier:FO76 flannel sj.png|100px|link=Plans de Fallout 76/armures]]<br /> | ||
| '''[[Plans de Fallout 76/armures|Armures]]'''<br /> | | '''[[Plans de Fallout 76/armures|Armures]]'''<br /> | ||
[[ | [[Fichier:FO76 nif raid arm.png|90px|link=Plans de Fallout 76/armures]]<br /> | ||
| '''[[Plans de Fallout 76/modules d'armure|Modules d'armure]]'''<br /><br /> | | '''[[Plans de Fallout 76/modules d'armure|Modules d'armure]]'''<br /><br /> | ||
[[ | [[Fichier:FO76 Item mod.png|100px|link=Plans de Fallout 76/modules d'armure]]<br /> | ||
|- | |- | ||
| '''[[Plans de Fallout 76/armure assistée|Armure assistée]]'''<br /> | | '''[[Plans de Fallout 76/armure assistée|Armure assistée]]'''<br /> | ||
[[ | [[Fichier:FO76 Ultracite helmet.png|100px|link=Plans de Fallout 76/armure assistée]]<br /> | ||
|''' [[Plans de Fallout 76/module d'armure assistée|Module d'armure assistée]]'''<br /> | |''' [[Plans de Fallout 76/module d'armure assistée|Module d'armure assistée]]'''<br /> | ||
[[ | [[Fichier:FO76 Item mod.png|100px|link=Plans de Fallout 76/module d'armure assistée]]<br /> | ||
|'''[[Recettes de Fallout 76|Recettes]]''' | |'''[[Recettes de Fallout 76|Recettes]]''' | ||
[[ | [[Fichier:Fo76 recipe.png|90px|link=Recettes de Fallout 76]]<br /> | ||
|- | |- | ||
| '''[[Plans de Fallout 76/arme|Armes]]'''<br /> | | '''[[Plans de Fallout 76/arme|Armes]]'''<br /> | ||
[[ | [[Fichier:FO76 Pitchfork.png|120px|link=Plans de Fallout 76/arme]]<br /> | ||
|''' [[Plans de Fallout 76/modules d'armes|Modules d'armes]]'''<br /><br /> | |''' [[Plans de Fallout 76/modules d'armes|Modules d'armes]]'''<br /><br /> | ||
[[ | [[Fichier:FO76 Item mod.png|100px|link=Plans de Fallout 76/modules d'armes]]<br /> | ||
|''' [[Plans de Fallout 76/atelier|Atelier]]'''<br /> | |''' [[Plans de Fallout 76/atelier|Atelier]]'''<br /> | ||
[[ | [[Fichier:FO76 Plan CAMP.png|90px|link=Plans de Fallout 76/atelier]]<br /> | ||
|}</center> | |}</center> | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
! style="width: 5%" | <abbr title="Peut être trouvé en autrement que chez un marchand/quête spécifique.">Drop aléatoire</abbr> | ! style="width: 5%" | <abbr title="Peut être trouvé en autrement que chez un marchand/quête spécifique.">Drop aléatoire</abbr> | ||
! style="width: 10%; white-space: Nowrap;" | [[Form ID]] | ! style="width: 10%; white-space: Nowrap;" | [[Form ID]] | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
Ligne 54 : | Ligne 56 : | ||
|[[Plan : Affiche collage de cartes postales]] | |[[Plan : Affiche collage de cartes postales]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|50 {{ | |50 {{Caps76}} | ||
|En récompense de la quête [[Liste de photos à prendre]]. | |En récompense de la quête [[Liste de photos à prendre]]. | ||
|style="text-align:center"| {{no}} | |style="text-align:center"| {{no}} | ||
|{{ID|00415563}} | |{{ID|00415563}} | ||
|- style="height:32px;" | |||
|[[Plan : Ampoules de cage]] | |||
|0.25 | |||
|100 {{Caps76}} | |||
|Peut être obtenu lors d'une [[Opérations quotidiennes de Fallout 76|opération quotidienne]] en niveau Initié (16 mins ou moins) pour les personnages de niveau 50 minimum. | |||
| | |||
|{{ID|005D0F0A}} | |||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
|[[Plan : Affiches de sécurité]] | |[[Plan : Affiches de sécurité]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
|Peut être trouvé dans la [[Planque du superviseur]] au [[Terminal de l'aéroport de Morgantown]]. | |Peut être trouvé dans la [[Planque du superviseur]] au [[Terminal de l'aéroport de Morgantown]]. | ||
| | | | ||
Ligne 68 : | Ligne 78 : | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
|[[Plan : | |[[Plan : Appeau à canard]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
|Peut être obtenu | |Peut être obtenu durant l'[[Évènement : La viande-feu de Grahm]]. | ||
| | | | ||
|{{ID| | | {{ID|0060DBE4}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
|[[Plan : Arbre de mai de Fastnacht 01]] | |[[Plan : Arbre de mai de Fastnacht 01]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|50 {{ | |50 {{Caps76}} | ||
|Peut être reçu en récompense de l'[[Évènement : Fastnacht]]. | |Peut être reçu en récompense de l'[[Évènement : Fastnacht]]. | ||
|style="text-align:center"| {{no}} | |style="text-align:center"| {{no}} | ||
Ligne 87 : | Ligne 96 : | ||
|[[Plan : Arbre de mai de Fastnacht 02]] | |[[Plan : Arbre de mai de Fastnacht 02]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|50 {{ | |50 {{Caps76}} | ||
|Peut être reçu en récompense de l'[[Évènement : Fastnacht]]. | |Peut être reçu en récompense de l'[[Évènement : Fastnacht]]. | ||
|style="text-align:center"| {{no}} | |style="text-align:center"| {{no}} | ||
Ligne 95 : | Ligne 104 : | ||
|[[Plan : Arche en ballons]] | |[[Plan : Arche en ballons]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
|Peut être obtenu en ouvrant des [[Seau de taupe minière|Seaux de taupe minière]] dans le cadre de l'[[Événements de Fallout 76|événement]] communautaire saisonnier [[Chasse au chasseur de trésors]]. | |Peut être obtenu en ouvrant des [[Seau de taupe minière|Seaux de taupe minière]] dans le cadre de l'[[Événements de Fallout 76|événement]] communautaire saisonnier [[Chasse au chasseur de trésors]]. | ||
|style="text-align:center"| {{no}} | |style="text-align:center"| {{no}} | ||
Ligne 103 : | Ligne 112 : | ||
|[[Plan : Armoires]] | |[[Plan : Armoires]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|350 {{ | |350 {{Caps76}} | ||
|Vendu par le [[Marchand des États Libres]], [[Marchand de centre commercial]], et [[Robot marchand de Watoga]]. Peut être vendu par [[Grahm]]. | |Vendu par le [[Marchand des États Libres]], [[Marchand de centre commercial]], et [[Robot marchand de Watoga]]. Peut être vendu par [[Grahm]]. | ||
| | | | ||
Ligne 111 : | Ligne 120 : | ||
|[[Plan : Baignoire]] | |[[Plan : Baignoire]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 119 : | Ligne 128 : | ||
|[[Plan : Ballons de Fastnacht 01]] | |[[Plan : Ballons de Fastnacht 01]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
|Peut être reçu en récompense de l'[[Évènement : Fastnacht]]. | |Peut être reçu en récompense de l'[[Évènement : Fastnacht]]. | ||
|style="text-align:center"| {{no}} | |style="text-align:center"| {{no}} | ||
Ligne 127 : | Ligne 136 : | ||
|[[Plan : Ballons de Fastnacht 02]] | |[[Plan : Ballons de Fastnacht 02]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
|Peut être reçu en récompense de l'[[Évènement : Fastnacht]]. | |Peut être reçu en récompense de l'[[Évènement : Fastnacht]]. | ||
|style="text-align:center"| {{no}} | |style="text-align:center"| {{no}} | ||
Ligne 135 : | Ligne 144 : | ||
|[[Plan : Banc d'église court]] | |[[Plan : Banc d'église court]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
|Vendu par [[Robot Marchand Bob]], [[Chad le robot marchand]], [[Greg le robot marchand]], [[Robot marchand des Samaritains]] ([[Gare de Charleston]]), et [[Grahm]]. | |Vendu par [[Robot Marchand Bob]], [[Chad le robot marchand]], [[Greg le robot marchand]], [[Robot marchand des Samaritains]] ([[Gare de Charleston]]), et [[Grahm]]. | ||
| | | | ||
Ligne 143 : | Ligne 152 : | ||
|[[Plan : Banc d'église long]] | |[[Plan : Banc d'église long]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
|Vendu par [[Chad le robot marchand]], [[Mack le robot marchand]], [[Greg le robot marchand]], [[Robot marchand des Samaritains]] ([[Gare de Lewisburg]], [[Gare de Charleston]]), et [[Grahm]]. | |Vendu par [[Chad le robot marchand]], [[Mack le robot marchand]], [[Greg le robot marchand]], [[Robot marchand des Samaritains]] ([[Gare de Lewisburg]], [[Gare de Charleston]]), et [[Grahm]]. | ||
| | | | ||
Ligne 151 : | Ligne 160 : | ||
|[[Plan : Banc de détente]] | |[[Plan : Banc de détente]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|500 {{ | |500 {{Caps76}} | ||
|Vendu par [[Pendleton]]. Peut être vendu par [[Grahm]]. | |Vendu par [[Pendleton]]. Peut être vendu par [[Grahm]]. | ||
| | | | ||
Ligne 159 : | Ligne 168 : | ||
|[[Plan : Banc de jardin]] | |[[Plan : Banc de jardin]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
|Vendu par [[Pendleton]]. Peut être vendu par [[Grahm]]. | |Vendu par [[Pendleton]]. Peut être vendu par [[Grahm]]. | ||
| | | | ||
Ligne 175 : | Ligne 184 : | ||
|[[Plan : Banc de parc]] | |[[Plan : Banc de parc]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 183 : | Ligne 192 : | ||
|[[Plan : Banc en métal]] | |[[Plan : Banc en métal]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
|Vendu par [[Robot marchand des Samaritains]] ([[Gare de Morgantown]]). | |Vendu par [[Robot marchand des Samaritains]] ([[Gare de Morgantown]]). | ||
| | | | ||
Ligne 191 : | Ligne 200 : | ||
|[[Plan : Banc high-tech]] | |[[Plan : Banc high-tech]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
|Peut être vendu par [[Grahm]]. | |Peut être vendu par [[Grahm]]. | ||
| | | | ||
Ligne 199 : | Ligne 208 : | ||
|[[Plan : Banc rustique court]] | |[[Plan : Banc rustique court]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
|Vendu par le [[Marchand des pillards]] et [[Robot marchand des pillards]] ([[Gare de R&G]], [[Gare de Sutton]]). | |Vendu par le [[Marchand des pillards]] et [[Robot marchand des pillards]] ([[Gare de R&G]], [[Gare de Sutton]]). | ||
| | | | ||
Ligne 207 : | Ligne 216 : | ||
|[[Plan : Banc rustique long]] | |[[Plan : Banc rustique long]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
|Vendu par [[Résine le robot marchand]], [[Robot marchand des pillards]] ([[Gare de Sutton]], [[Gare de R&G]]), et [[Grahm]]. | |Vendu par [[Résine le robot marchand]], [[Robot marchand des pillards]] ([[Gare de Sutton]], [[Gare de R&G]]), et [[Grahm]]. | ||
| | | | ||
Ligne 215 : | Ligne 224 : | ||
|[[Plan : Banc simple court]] | |[[Plan : Banc simple court]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
|Vendu par [[Pendleton]] et [[Grahm]]. | |Vendu par [[Pendleton]] et [[Grahm]]. | ||
| | | | ||
Ligne 223 : | Ligne 232 : | ||
|[[Plan : Banc simple long]] | |[[Plan : Banc simple long]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
|Vendu par [[Pendleton]]. Peut être vendu par [[Grahm]]. | |Vendu par [[Pendleton]]. Peut être vendu par [[Grahm]]. | ||
| | | | ||
Ligne 231 : | Ligne 240 : | ||
|[[Plan : Bancs de pierre]] | |[[Plan : Bancs de pierre]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
|Peut être vendu par [[Grahm]]. | |Peut être vendu par [[Grahm]]. | ||
| | | | ||
Ligne 237 : | Ligne 246 : | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
|[[ | |[[Plan : Bannière de la CdA]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|{{cut}} | |{{cut}} | ||
Ligne 243 : | Ligne 252 : | ||
| | | | ||
|{{ID|003fc7e3}} | |{{ID|003fc7e3}} | ||
|- style="height:32px;" | |||
|[[Plan : Bannière des Aigles rouillés]] | |||
|0.25 | |||
|100 {{Caps76}} | |||
|Peut être obtenu durant l'[[Événement : De quel métal êtes-vous fait ?]]. | |||
|style="text-align:center"| {{non}} | |||
|{{ID|00600256}} | |||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
Ligne 267 : | Ligne 284 : | ||
|style="text-align:center"| - | |style="text-align:center"| - | ||
|{{ID|003fc7e2}} | |{{ID|003fc7e2}} | ||
|- style="height:32px;" | |||
|[[Plan : Baril radioactif]] | |||
|0.25 | |||
|150 {{Caps76}} | |||
|Peut être obtenue en récompense de l'[[Évènement : Baston radioactive|évènement : Baston radioactive]]. | |||
|style="text-align:center"| {{no}} | |||
|{{ID|0058CC8C}} | |||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
|[[Plan : Barrette de décorations de Fastnacht 01]] | |[[Plan : Barrette de décorations de Fastnacht 01]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|50 {{ | |50 {{Caps76}} | ||
|Peut être reçu en récompense de l'[[Évènement : Fastnacht]]. | |Peut être reçu en récompense de l'[[Évènement : Fastnacht]]. | ||
|style="text-align:center"| {{no}} | |style="text-align:center"| {{no}} | ||
Ligne 279 : | Ligne 304 : | ||
|[[Plan : Barrette de décorations de Fastnacht 02]] | |[[Plan : Barrette de décorations de Fastnacht 02]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|50 {{ | |50 {{Caps76}} | ||
|Peut être reçu en récompense de l'[[Évènement : Fastnacht]]. | |Peut être reçu en récompense de l'[[Évènement : Fastnacht]]. | ||
|style="text-align:center"| {{no}} | |style="text-align:center"| {{no}} | ||
Ligne 285 : | Ligne 310 : | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
|[[ | |[[Plan : Benne à ordure]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|350 {{ | |350 {{Caps76}} | ||
|Vendu par [[Robot marchand des pillards]] ([[Gare de Sunnytop]]). | |Vendu par [[Robot marchand des pillards]] ([[Gare de Sunnytop]]). | ||
| | | | ||
Ligne 293 : | Ligne 318 : | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
|[[Plan : | |[[Plan : Bibliothèque]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|150 {{ | |150 {{Caps76}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| {{ID| | |{{ID|003d64fc}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
|[[Plan : | |[[Plan : Bois de cerf (trophée)]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|150 {{ | |150 {{Caps76}} | ||
| | | * Peut être obtenu en ouvrant des [[Seau de taupe minière|seaux de taupe minière]] ou des [[Seau orné de taupe minière|seaux ornés de taupe minière]], trouvés ou fabriqués pendant l'événement communautaire saisonnier "[[Chasse au chasseur de trésors]]". * Peut être rarement obtenu en ouvrant des [[Cadeau des fêtes|cadeaux des fêtes]] trouvés ou fabriqués lors de l'événement saisonnier communautaire [[Calcinés des fêtes]]. | ||
| | |style="text-align:center"| {{no}} | ||
|{{ID| | |{{ID|00435856}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
|[[Plan : Boule à facettes]] | |[[Plan : Boule à facettes]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|150 {{ | |150 {{Caps76}} | ||
|Peut être vendu par [[Grahm]]. | |Peut être vendu par [[Grahm]]. | ||
|style="text-align:center"| {{no}} | |style="text-align:center"| {{no}} | ||
Ligne 321 : | Ligne 344 : | ||
|[[Plan : Bouquet de ballons en forme d'étoile]] | |[[Plan : Bouquet de ballons en forme d'étoile]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
|Peut être obtenu en ouvrant des [[Seau de taupe minière|Seaux de taupe minière]] dans le cadre de l'[[Événements de Fallout 76|événement]] communautaire saisonnier [[Chasse au chasseur de trésors]]. | |Peut être obtenu en ouvrant des [[Seau de taupe minière|Seaux de taupe minière]] dans le cadre de l'[[Événements de Fallout 76|événement]] communautaire saisonnier [[Chasse au chasseur de trésors]]. | ||
|style="text-align:center"| {{no}} | |style="text-align:center"| {{no}} | ||
Ligne 329 : | Ligne 352 : | ||
|[[Plan : Boîte en métal]] | |[[Plan : Boîte en métal]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|350 {{ | |350 {{Caps76}} | ||
|Vendu par [[Robot marchand des pillards]] ([[Gare de Sutton]]). | |Vendu par [[Robot marchand des pillards]] ([[Gare de Sutton]]). | ||
| | | | ||
Ligne 337 : | Ligne 360 : | ||
|[[Plan : Boîte à outils]] | |[[Plan : Boîte à outils]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|350 {{ | |350 {{Caps76}} | ||
|Vendu par [[Robot marchand des pillards]] ([[Gare de Pleasant Valley]] et [[Gare de Sutton]]). Peut être vendu par [[Grahm]]. | |Vendu par [[Robot marchand des pillards]] ([[Gare de Pleasant Valley]] et [[Gare de Sutton]]). Peut être vendu par [[Grahm]]. | ||
| | | | ||
Ligne 345 : | Ligne 368 : | ||
|[[Plan : Boîtes lumineuses]] | |[[Plan : Boîtes lumineuses]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
|May be received as a reward for completing a [[Claim Workshop]] event. | |May be received as a reward for completing a [[Claim Workshop]] event. | ||
| | | | ||
Ligne 353 : | Ligne 376 : | ||
|[[Plan : Bureau]] | |[[Plan : Bureau]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|150 {{ | |150 {{Caps76}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 361 : | Ligne 384 : | ||
|[[Plan : Bureau]] | |[[Plan : Bureau]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|350 {{ | |350 {{Caps76}} | ||
|Vendu par [[Pendleton]]. | |Vendu par [[Pendleton]]. | ||
| | | | ||
Ligne 369 : | Ligne 392 : | ||
|[[Plan : Bureau]] | |[[Plan : Bureau]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|350 {{ | |350 {{Caps76}} | ||
|Vendu par [[Phoenix le robot marchand]]. | |Vendu par [[Phoenix le robot marchand]]. | ||
| | | | ||
Ligne 377 : | Ligne 400 : | ||
|[[Plan : Bureaux en bois]] | |[[Plan : Bureaux en bois]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|150 {{ | |150 {{Caps76}} | ||
|Peut être obtenu en récompense de l'[[Évènement : Défendez l'atelier]]. | |Peut être obtenu en récompense de l'[[Évènement : Défendez l'atelier]]. | ||
| | | | ||
Ligne 385 : | Ligne 408 : | ||
|[[Plan : Bustes de Whitespring]] | |[[Plan : Bustes de Whitespring]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|500 {{ | |500 {{Caps76}} | ||
|Vendu par [[Pendleton]]. | |Vendu par [[Pendleton]]. | ||
| | | | ||
Ligne 393 : | Ligne 416 : | ||
|[[Plan : Bâtiment d'entrepôt]] | |[[Plan : Bâtiment d'entrepôt]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|200 {{ | |200 {{Caps76}} | ||
|Vendu par le [[Marchand de la Confrérie]], [[Grahm]], [[Robot marchand de Watoga]], [[Phoenix le robot marchand]], [[Wallace le robot marchand]], [[Robot marchand des Samaritains]] ([[Gare de Lewisburg]], [[Gare de Charleston]], [[Gare de Grafton]], [[Gare de Morgantown]], [[Gare de Welch]]), [[Robot marchand des pillards]] ([[Gare de Sutton]], [[Gare de Pleasant Valley]], [[Gare de Sunnytop]], [[Gare de R&G]]), [[Marchand de la gare de Whitespring]], [[Marchand de centre commercial]], et [[Marchand des États Libres]]. | |Vendu par le [[Marchand de la Confrérie]], [[Grahm]], [[Robot marchand de Watoga]], [[Phoenix le robot marchand]], [[Wallace le robot marchand]], [[Robot marchand des Samaritains]] ([[Gare de Lewisburg]], [[Gare de Charleston]], [[Gare de Grafton]], [[Gare de Morgantown]], [[Gare de Welch]]), [[Robot marchand des pillards]] ([[Gare de Sutton]], [[Gare de Pleasant Valley]], [[Gare de Sunnytop]], [[Gare de R&G]]), [[Marchand de la gare de Whitespring]], [[Marchand de centre commercial]], et [[Marchand des États Libres]]. | ||
| | | | ||
Ligne 401 : | Ligne 424 : | ||
|[[Plan : Bâtiment de ferme]] | |[[Plan : Bâtiment de ferme]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|150 {{ | |150 {{Caps76}} | ||
|Vendu par le [[Marchand de la Confrérie]], [[Grahm]], [[Robot marchand de Watoga]], [[Phoenix le robot marchand]], [[Wallace le robot marchand]], [[Robot marchand des Samaritains]] ([[Gare de Lewisburg]], [[Gare de Charleston]], [[Gare de Grafton]], [[Gare de Morgantown]], [[Gare de Welch]]), [[Robot marchand des pillards]] ([[Gare de Sutton]], [[Gare de Pleasant Valley]], [[Gare de Sunnytop]], [[Gare de R&G]]), [[Marchand de la gare de Whitespring]], [[Marchand de centre commercial]], et [[Marchand des États Libres]]. | |Vendu par le [[Marchand de la Confrérie]], [[Grahm]], [[Robot marchand de Watoga]], [[Phoenix le robot marchand]], [[Wallace le robot marchand]], [[Robot marchand des Samaritains]] ([[Gare de Lewisburg]], [[Gare de Charleston]], [[Gare de Grafton]], [[Gare de Morgantown]], [[Gare de Welch]]), [[Robot marchand des pillards]] ([[Gare de Sutton]], [[Gare de Pleasant Valley]], [[Gare de Sunnytop]], [[Gare de R&G]]), [[Marchand de la gare de Whitespring]], [[Marchand de centre commercial]], et [[Marchand des États Libres]]. | ||
| | | | ||
Ligne 409 : | Ligne 432 : | ||
|[[Plan : Bâtiment en briques]] | |[[Plan : Bâtiment en briques]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|600 {{ | |600 {{Caps76}} | ||
|Vendu par le [[Marchand de la Confrérie]], [[Grahm]], [[Robot marchand de Watoga]], [[Phoenix le robot marchand]], [[Wallace le robot marchand]], [[Robot marchand des Samaritains]] ([[Gare de Grafton]], [[Gare de Lewisburg]], [[Gare de Welch]]), [[Robot marchand des pillards]] ([[Gare de Pleasant Valley]], [[Gare de Sunnytop]], [[Gare de R&G]]), [[Marchand de la gare de Whitespring]], [[Marchand de centre commercial]], et [[Marchand des États Libres]]. | |Vendu par le [[Marchand de la Confrérie]], [[Grahm]], [[Robot marchand de Watoga]], [[Phoenix le robot marchand]], [[Wallace le robot marchand]], [[Robot marchand des Samaritains]] ([[Gare de Grafton]], [[Gare de Lewisburg]], [[Gare de Welch]]), [[Robot marchand des pillards]] ([[Gare de Pleasant Valley]], [[Gare de Sunnytop]], [[Gare de R&G]]), [[Marchand de la gare de Whitespring]], [[Marchand de centre commercial]], et [[Marchand des États Libres]]. | ||
| | | | ||
Ligne 417 : | Ligne 440 : | ||
|[[Plan : Bâtiment en métal]] | |[[Plan : Bâtiment en métal]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|1000 {{ | |1000 {{Caps76}} | ||
|Vendu par le [[Marchand de la Confrérie]], [[Grahm]], [[Robot marchand de Watoga]], [[Phoenix le robot marchand]], [[Wallace le robot marchand]], [[Robot marchand des Samaritains]] ([[Gare de Lewisburg]], [[Gare de Welch]]), [[Robot marchand des pillards]] ([[Gare de Pleasant Valley]], [[Gare de Sunnytop]], [[Gare de R&G]]), [[Marchand de la gare de Whitespring]], [[Marchand de centre commercial]], et [[Marchand des États Libres]]. | |Vendu par le [[Marchand de la Confrérie]], [[Grahm]], [[Robot marchand de Watoga]], [[Phoenix le robot marchand]], [[Wallace le robot marchand]], [[Robot marchand des Samaritains]] ([[Gare de Lewisburg]], [[Gare de Welch]]), [[Robot marchand des pillards]] ([[Gare de Pleasant Valley]], [[Gare de Sunnytop]], [[Gare de R&G]]), [[Marchand de la gare de Whitespring]], [[Marchand de centre commercial]], et [[Marchand des États Libres]]. | ||
| | | | ||
Ligne 425 : | Ligne 448 : | ||
|[[Plan : Bébé hibou (trophée)]] | |[[Plan : Bébé hibou (trophée)]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|150 {{ | |150 {{Caps76}} | ||
|Peut être obtenu après avoir terminé [[Non résolue : Mort et taxidermie]]. | |Peut être obtenu après avoir terminé [[Non résolue : Mort et taxidermie]]. | ||
|style="text-align:center"| {{no}} | |style="text-align:center"| {{no}} | ||
Ligne 431 : | Ligne 454 : | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
|[[Plan : | |[[Plan : Bête à miel (trophée)]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
| | |150 {{Caps76}} | ||
| * Peut être rarement obtenu en ouvrant des [[Seau de taupe minière|seaux de taupe minière]] ou des [[Seau orné de taupe minière|seaux ornés de taupe minière]], trouvés ou fabriqués pendant l'événement communautaire saisonnier "[[Chasse au chasseur de trésors]]". * Peut être rarement obtenu en ouvrant des [[Grand cadeau des fêtes|grands cadeaux des fêtes]] trouvés ou fabriqués lors de l'événement saisonnier communautaire [[Calcinés des fêtes]]. | |||
| | | | ||
|{{ID| | | {{ID|0043585A}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
Ligne 449 : | Ligne 472 : | ||
|[[Plan : Cache Sac à viande]] | |[[Plan : Cache Sac à viande]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|5 {{ | |5 {{Caps76}} | ||
|Faible chance d'être obtenu lors des [[Opérations quotidiennes de Fallout 76|opérations quotidiennes]]. | |Faible chance d'être obtenu lors des [[Opérations quotidiennes de Fallout 76|opérations quotidiennes]]. | ||
|style="text-align:center"| {{no}} | |style="text-align:center"| {{no}} | ||
Ligne 457 : | Ligne 480 : | ||
|[[Plan : Caisse en bois]] | |[[Plan : Caisse en bois]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|350 {{ | |350 {{Caps76}} | ||
|Vendu par [[Robot marchand des pillards]] ([[Gare de Sunnytop]], [[Gare de R&G]]). | |Vendu par [[Robot marchand des pillards]] ([[Gare de Sunnytop]], [[Gare de R&G]]). | ||
| | | | ||
Ligne 465 : | Ligne 488 : | ||
|[[Plan : Canapés de bureau]] | |[[Plan : Canapés de bureau]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
|Peut se trouver dans les [[Appalaches]] de manière aléatoire. | |Peut se trouver dans les [[Appalaches]] de manière aléatoire. | ||
| | | | ||
Ligne 473 : | Ligne 496 : | ||
|[[Plan : Canapés de détente]] | |[[Plan : Canapés de détente]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|500 {{ | |500 {{Caps76}} | ||
|Vendu par [[Pendleton]]. | |Vendu par [[Pendleton]]. | ||
| | | | ||
Ligne 481 : | Ligne 504 : | ||
|[[Plan : Canapés modernes]] | |[[Plan : Canapés modernes]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 489 : | Ligne 512 : | ||
|[[Plan : Canapés élégants]] | |[[Plan : Canapés élégants]] | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|100 {{ | |100 {{Caps76}} | ||
|Peut se trouver dans les [[Appalaches]] de manière aléatoire. | |Peut se trouver dans les [[Appalaches]] de manière aléatoire. | ||
| | | | ||
Ligne 497 : | Ligne 520 : | ||
