« Lance-missiles (Fallout 4) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m Remplacement de texte : « \|( ?)base( ?)id » par « |formid » |
||
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|jeux =FO4 | |jeux =FO4 | ||
|image =Lance-missiles_fo4.png | |image =Lance-missiles_fo4.png | ||
|type = | |type =arme lourde | ||
|dégâts = | |dégâts =160 | ||
|type dégâts = | |type dégâts =explosive | ||
|type mun = | |type mun =missile | ||
|capacité charg = | |capacité charg =1 ou 3,4 | ||
|cadence = | |cadence =3 | ||
|portee = | |portee = | ||
|précision = | |précision = | ||
|special = | |special =aucun | ||
|slots = | |slots = | ||
|autres versions = | |autres versions =boute-en-train/la mort vu dans haut | ||
|default = | |default = | ||
|poids = | |poids = | ||
|valeur = | |valeur =200 environ | ||
| | |formid ={{ID|}} | ||
}} | }} | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
{{Navbox armes FO4}} | {{Navbox armes FO4}} | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Arme de Fallout 4]] |
Dernière version du 21 janvier 2023 à 19:01
Lance-missiles est une arme de Fallout 4.
Lance-missiles
Dégâts |
160 |
---|
Type de munition |
missile |
---|---|
Cadence |
3 |
autres versions |
boute-en-train/la mort vu dans haut |
---|
Valeur |
200 environ |
---|
Form ID |
???????? |
---|
Histoire modifier
Caractéristiques modifier
Emplacement modifier
Modifications modifier
Voir aussi modifier
Entre parenthèses (), les variantes, armes uniques.