« Nuka Cide » : différence entre les versions
m
→Variantes
mAucun résumé des modifications |
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
(12 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox consommable | {{Infobox consommable | ||
|jeux = | |jeux =FO4NW | ||
|icône = | |icône = | ||
|image = | |image =FO4_Nuka-mix.png | ||
|effets = | |effets =+ 10 pdv/s durant 120 s <br /> + 2.5 pa/s durant 120 s <br /> + 20 pa durant 10 minutes <br /> + 35 de [[Charge maximale]] durant 10 minutes <br /> + 50 pdv maximum durant 10 minutes <br/> + 35 de résistance aux radiations maximum durant 10 minutes | ||
|effets hardcore = | |effets hardcore = | ||
|addiction = | |addiction = | ||
|poids = 1 | |poids =1 | ||
|valeur = 20 | |valeur =20 {{Capsfo4}} | ||
| | |editorid =DLC04_NukaCola_NukaCide | ||
|formid ={{ID|030EF6}} | |||
}} | }} | ||
''' | Le '''Nuka Cide''' est un [[Consommables de Fallout 4|consommable]] de ''[[Fallout 4]]'' introduit par le [[Contenus téléchargeables de Fallout 4|contenu téléchargeable]] ''[[Nuka World (contenu téléchargeable)|Nuka World]]''. | ||
==Caractéristiques== | == Caractéristiques == | ||
Le Nuka Cide est un mix de Nuka cola obtenu en mélangeant toutes les saveurs du Nuka Cola à une [[station de Nuka mixeur]] | |||
Peut être transformé en [[Nuka Cide frais]] en le plaçant dans [[Éthylotron]], augmentant ainsi ses effets. | |||
== Effets == | |||
* Restaure 10 points de vie par seconde durant 120 secondes (1200 au total). | |||
* Restaure 2.5 points d'action par seconde durant 120 secondes (300 au total). | |||
* Augmente de 20 les points d'actions durant 10 minutes. | |||
* Augmente de 35 la [[charge maximale]] durant 10 minutes. | |||
* Augmente de 50 le maximum de points de vie durant 10 minutes. | |||
* Augmente de 35 la résistance aux radiations durant 10 minutes. | |||
== Fabrication == | |||
{{Tableau d'artisanat | |||
|matériau1 =[[Nuka Cola Dark (Fallout 4)|Nuka Cola Dark]] | |||
|matériau#1 =1 | |||
|matériau2 =[[Nuka Grape (Fallout 4)|Nuka Grape]] | |||
|matériau#2 =1 | |||
|matériau3 =[[Nuka Cola Orange (Fallout 4)|Nuka Cola Orange]] | |||
|matériau#3 =1 | |||
|matériau4 =[[Nuka Cola Quartz (Fallout 4)|Nuka Cola Quartz]] | |||
|matériau#4 =1 | |||
|matériau5 =[[Nuka Cola Victory (Fallout 4)|Nuka Cola Victory]] | |||
|matériau#5 =1 | |||
|matériau6 =[[Nuka Cola Wild (Fallout 4)|Nuka Cola Wild]] | |||
|matériau#6 =1 | |||
|matériau7 =[[Nuka Cola (Fallout 4)|Nuka Cola]] | |||
|matériau#7 =1 | |||
|matériau8 =[[Nuka Cherry (Fallout 4)|Nuka Cherry]] | |||
|matériau#8 =1 | |||
|matériau9 =[[Nuka Cola Quantum (Fallout 4)|Nuka Cola Quantum]] | |||
|matériau#9 =1 | |||
|poste de travail =[[Station de Nuka mixeur]] | |||
|plan =[[Recette du Nuka Cide]] | |||
|produit1 =Nuka Cide | |||
}} | |||
== Emplacements == | |||
* Peut être obtenu en le fabriquant depuis une [[Station de Nuka mixeur]] après avoir obtenu la recette associée. | |||
== Variantes == | |||
{{extrait|Nuka Cola de Fallout 4}} | |||
== Voir aussi == | |||
{{Palette consommables FO4}} | {{Palette consommables FO4}} | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Consommable de Nuka-World]] | ||
[[en:Nuka-Cide]] |