Enfant de décembre
| Dégâts |
33 |
|---|
| Type de munition | |
|---|---|
| Cadence |
41 |
| Précision |
70 |
| autres versions |
|---|
| Poids |
11,1 |
|---|---|
| Valeur |
553 |
L'Enfant de décembre est une arme unique du contenu téléchargeable Far Harbor de Fallout 4.
Caractéristiques
[modifier | modifier le wikicode]L'Enfant de décembre est une variante unique de la carabine de combat. Il porte l'effet légendaire unique Carabine M4, qui réduit son poids, convertit son calibre en cartouches 5,56 mm au lieu des cartouches .45 standard, et augmente sa cadence de tir de 25 % et sa vitesse de rechargement de 15 %.
Modifications
[modifier | modifier le wikicode]Culasse
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Préfixe | Effets | Dégâts | Poids | Valeur | Composants | Aptitude | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culasse standard | — | Standard. | — | — | — | Adhésif ×1, Engrenages ×2, Huile ×3, Vis ×2, Ressort ×2, Acier ×4 | — | 001a8a53 |
| Culasse à corps léger | Légère | Poids réduit. Dégâts inférieurs. | −3 | −3,6 | +6 | Adhésif ×1, Aluminium ×4, Engrenages ×2, Huile ×3, Vis ×2 | — | 00185beb |
| Culasse à corps lourd | Lourde | Poids supérieur. Dégâts améliorés. | +3 | +3,4 | +10 | Adhésif ×1, Engrenages ×2, Huile ×3, Vis ×2, Acier ×6 | — | 00185bea |
| Culasse calibrée | Calibrée | Meilleurs dégâts de coup critique. | — | +0,6 | +17 | Adhésif ×2, Engrenages ×3, Huile ×4, Vis ×3, Acier ×6 | — | 00185be8 |
| Culasse renforcée | Renforcée | Meilleurs dégâts. | +8 | +0,9 | +25 | Adhésif ×3, Engrenages ×3, Huile ×4, Vis ×4, Acier ×8 | — | 00185bec |
| Culasse automatique | Automatique | Cadence de tir améliorée. Dégâts et portée inférieurs. Entièrement automatique. | −11 | +1,3 | +29 | Adhésif ×3, Engrenages ×4, Huile ×6, Vis ×4, Acier ×9 | Fana d'armes 1 | 00185be2 |
| Culasse automatique perforante | Automatique perforante | Cadence de tir et pénétration d'armure améliorées. Portée réduite. Dégâts inférieurs. Entièrement automatique. | −11 | +1,6 | +32 | Adhésif ×3, Aluminium ×8, Engrenages ×4, Huile ×5, Vis ×5 | Fana d'armes 2 | 00185be3 |
| Culasse haute sensibilité | Haute sensibilité | Gâchette plus sensible. Meilleure cadence de tir. | — | +0,2 | +40 | Adhésif ×5, Aluminium ×9, Engrenages ×4, Huile ×5, Vis ×5 | Fana d'armes 2 | 00185be9 |
| Culasse puissante | Puissante | Dégâts supérieurs. | +16 | +1,6 | +40 | Adhésif ×5, Aluminium ×9, Engrenages ×4, Huile ×6, Vis ×5 | Fana d'armes 2 | 00185bed |
| Culasse automatique renforcée | Automatique renforcée | Cadence de tir améliorée. Dégâts réduits. Portée inférieure. Entièrement automatique. | −3 | +2 | +44 | Adhésif ×4, Aluminium ×9, Engrenages ×4, Huile ×6, Vis ×6 | Fana d'armes 3 | 00185be4 |
| Culasse automatique rapide | Rapide | Cadence de tir supérieure. Portée et dégâts inférieurs. Entièrement automatique. | −11 | +2 | +47 | Adhésif ×5, Aluminium ×9, Engrenages ×5, Huile ×7, Vis ×6 | Fana d'armes 3 | 00185be5 |
| Culasse puissante calibrée | Puissante calibrée | Dégâts supérieurs. Meilleurs dégâts de coup critique et précision. | +16 | +2,3 | +51 | Adhésif ×5, Aluminium ×10, Engrenages ×5, Huile ×6, Vis ×6 | Fana d'armes 3 | 00185bee |
| Culasse automatique perforante renforcée | Automatique perforante renforcée | Cadence de tir et pénétration d'armure améliorées. Dégâts et portée réduits. Entièrement automatique. | −3 | +2,7 | +59 | Adhésif ×6, Aluminium ×11, Engrenages ×6, Huile ×6, Vis ×7 | Fana d'armes 3 | 00185be6 |
| Culasse .38 | .38 | Dégâts réduits. Change le type de munitions en .38. | −8 | +3 | +62 | Adhésif ×7, Aluminium ×12, Engrenages ×6, Huile ×6, Vis ×8 | Fana d'armes 4 | 00210488 |
| Culasse automatique puissante | Automatique puissante | Dégâts et cadence de tir améliorés. Portée inférieure. Entièrement automatique. | +4 | +3,4 | +66 | Adhésif ×8, Aluminium ×13, Engrenages ×6, Huile ×7, Vis ×8 | Fana d'armes 4 | 00185be7 |
| Culasse .308 | .308 | Dégâts exceptionnels. Change le type de munitions en .308. Gâchette plus sensible. Meilleure cadence de tir. | +24 | +3 | +70 | Adhésif ×7, Aluminium ×12, Engrenages ×6, Huile ×6, Vis ×8 | Fana d'armes 4 | 00185be1 |
Canon
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Préfixe | Effets | Portée | Poids | Valeur | Composants | Aptitude | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon court | Court | Standard. | — | — | — | Adhésif ×1, Vis ×3, Acier ×3 | — | 00185bfc |
| Canon court léger | Court | Précision à la hanche améliorée. | — | −1,7 | +4 | Adhésif ×2, Aluminium ×3, Vis ×3 | — | 00185bfd |
| Canon long | — | Portée et précision visée supérieures. Meilleur recul. Mauvaise précision à la hanche. | +84 | +1,8 | +8 | Adhésif ×2, Vis ×6, Acier ×6 | — | 00185bf9 |
| Canon long léger | — | Portée et précision visée supérieures. Meilleur recul. Précision à la hanche réduite. | +84 | — | +11 | Adhésif ×4, Aluminium ×8, Vis ×6 | Fana d'armes 3 | 00185bfa |
| Canon court à ouvertures | À ouvertures | Recul supérieur. | — | — | +15 | Adhésif ×4, Aluminium ×6, Vis ×3 | Fana d'armes 3 | 00185bfe |
| Canon long à ouvertures | À ouvertures | Recul, portée et précision visée supérieurs. Mauvaise précision à la hanche. | +84 | +1,8 | +23 | Adhésif ×6, Aluminium ×10, Vis ×7 | Fana d'armes 3 | 00185bfb |
Crosse
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Préfixe | Effets | Poids | Valeur | Composants | Aptitude | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crosse courte | — | Standard. | — | — | Adhésif ×2, Vis ×5, Bois ×5 | — | 00185c02 |
| Crosse complète | — | Meilleur recul. | +0,8 | +7 | Adhésif ×4, Vis ×6, Acier ×6 | Fana d'armes 3 | 00185bff |
| Crosse de tireur d'élite | Tireur d'élite | Recul supérieur. Meilleure visée avec lunette. | +1,5 | +15 | Adhésif ×5, Aluminium ×6, Caoutchouc ×2, Vis ×6, Ressort ×3 | Fana d'armes 3 | 00185c00 |
| Crosse à compensateur de recul | Recul compensé | Recul exceptionnel. | +1,8 | +22 | Adhésif ×6, Aluminium ×7, Caoutchouc ×3, Vis ×8, Ressort ×6 | Fana d'armes 3 | 00185c01 |
Chargeur
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Préfixe | Effets | Capacité | Poids | Valeur | Composants | Aptitude | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargeur standard | — | Standard. | — | — | — | Adhésif ×4, Vis ×3, Ressort ×3, Acier ×5 | — | 00185c05 |
| Grand chargeur | Haute capacité | Meilleure capacité de munitions. Vitesse de rechargement inférieure. | +20 | +0,7 | −3 | Adhésif ×5, Vis ×4, Ressort ×5, Acier ×6 | Fana d'armes 2 | 00185c03 |
| Chargeur à éjection rapide | Rapide | Meilleure vitesse de rechargement. | — | +0,4 | +8 | Adhésif ×6, Aluminium ×3, Huile ×3, Vis ×3, Ressort ×6 | Fana d'armes 3 | 00185c06 |
| Grand chargeur à éjection rapide | Haute capacité rapide | Meilleure capacité de munitions. Vitesse de rechargement améliorée. | +20 | +1,1 | +23 | Adhésif ×7, Aluminium ×10, Huile ×5, Vis ×4, Ressort ×8 | Fana d'armes 4 | 00185c04 |
Viseur
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Préfixe | Effets | Poids | Valeur | Composants | Aptitude | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viseur standard | — | Standard. | — | — | Adhésif ×1, Acier ×2 | — | 001a8a54 |
| Mire avant lumineuse | Avec mire | Concentration et précision visée améliorées. | — | +2 | Adhésif ×1, Acier ×2 | — | 00185c09 |
| Viseur lumineux | Lumineux | Meilleure concentration et précision visée. | — | +6 | Adhésif ×2, Matériau nucléaire ×2, Acier ×2 | — | 00185c08 |
| Lunette courte | Avec lunette | Amplification améliorée. Précision visée supérieure. | +1,3 | +14 | Adhésif ×2, Verre ×1, Vis ×2, Acier ×2 | — | 00185bf4 |
| Viseur laser | Tactique | Meilleure concentration et précision visée. | +0,6 | +17 | Adhésif ×2, Aluminium ×2, Verre ×1, Matériau nucléaire ×2, Vis ×2, Argent ×1 | — | 00185bf8 |
| Viseur laser (point) | Tactique | Meilleure concentration et précision visée. | +0,6 | +17 | Adhésif ×2, Aluminium ×2, Verre ×1, Matériau nucléaire ×2, Vis ×2, Argent ×1 | — | 00185bf7 |
Variantes
[modifier | modifier le wikicode]- Carabine de combat — version de base.
- Gardien du superviseur — variante unique.
Emplacements
[modifier | modifier le wikicode]L'Enfant de décembre se trouve à l'Usine Vim! Pop, dans une zone que DiMA utilisait comme laboratoire médical secret. Il y avait placé une IA nommée KYE 1.1 pour garder ses installations. Si Nick Valentine accompagne l'Unique Survivant, KYE 1.1 le reconnaît comme un prototype synthétique et les laisse entrer. Un test de dialogue intermédiaire permet d'entrer sans Nick. Dans les deux cas, l'Enfant de décembre se trouve à côté du matériel médical au fond de la pièce.
Notes
[modifier | modifier le wikicode]- L'effet unique n'en fait pas une amélioration complète par rapport à la carabine de combat standard, pour plusieurs raisons.
- Bien qu'il soit censé avoir un poids réduit, l'Enfant de décembre pèse exactement autant qu'une carabine de combat ordinaire.
- L'Enfant de décembre a exactement les mêmes dégâts qu'une carabine de combat standard malgré l'utilisation d'un calibre différent. De plus, si les cartouches .45 sont peu courantes, les cartouches 5,56 mm sont encore plus rares.
- L'arme peut toujours être modifiée pour tirer des cartouches .38 ou .308, supprimant ainsi sa qualité la plus distinctive. Ce faisant, elle devient une carabine de combat ordinaire avec l'effet légendaire Rapide.
- Le nom de la modification légendaire n'apparaît pas dans le jeu. Dans les fichiers du jeu, elle est étiquetée « M4 Carbine ».
- L'Enfant de décembre peut être obtenu avant le démarrage de Mieux vaut oublier.
- C'est actuellement la seule arme à feu dans le jeu autre que le fusil d'assaut pouvant tirer des cartouches 5,56 mm ; elle bénéficie cependant de dégâts par balle plus élevés et d'un poids inférieur comparé aux fusils d'assaut non légendaires.
- Bien que KYE 1.1 n'ouvre la porte que pendant la quête, il est possible d'accéder à la pièce après sa complétion en utilisant une armure assistée et en reculant vers la porte jusqu'à trouver l'emplacement permettant d'en sortir.
