Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur
45 256
modifications
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications |
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications m Remplacement de texte : « == En coulisses == » par « == Anecdotes == » |
||
(14 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|image =F76_Handmade_rifle.png | |image =F76_Handmade_rifle.png | ||
|type =A distance - Fusil | |type =A distance - Fusil | ||
|dégâts ={{ | |dégâts ={{icône|attaque}} 30 / 35 / 40 / 45 | ||
|type dégâts = | |type dégâts = | ||
|type mun =[[Cartouche 5,56 mm (Fallout 76)|Cartouche 5,56 mm]] <br /> [[Cartouche 5,56 mm | |type mun =[[Cartouche 5,56 mm (Fallout 76)|Cartouche 5,56 mm]]<br/>[[Cartouche 5,56 mm (Fallout 76)|Cartouche 5,56 mm à ultracite]] | ||
|capacité | |capacité =20 | ||
|cadence =40 | |cadence =40 | ||
|portée =120 | |portée =120 | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|défaut = | |défaut = | ||
|poids =8 | |poids =8 | ||
|valeur =90 {{ | |valeur =90 {{Caps76}} | ||
|plan =[[Plan : Arme à feu artisanale]] | |plan =[[Plan : Arme à feu artisanale]] | ||
|niveau =15 / 25 / 35 / 45 | |niveau =15 / 25 / 35 / 45 | ||
|editorid =dn_CommonGun_05 | |editorid =dn_CommonGun_05 | ||
| | |formid ={{ID|002377CF}} | ||
}} | }} | ||
Le '''fait main''' ou '''fusil artisanal''' est une [[Armes de Fallout 76|arme]] de ''[[Fallout 76]]''. | |||
Un fusil bien conçu, construit par des survivants des [[Appalaches]] après la [[Grande Guerre]] et chambré pour la [[Cartouche 5,56 mm (Fallout 76)|Cartouche 5,56 mm]], le | == Caractéristiques == | ||
Un fusil bien conçu, construit par des survivants des [[Appalaches]] après la [[Grande Guerre]] et chambré pour la [[Cartouche 5,56 mm (Fallout 76)|Cartouche 5,56 mm]], le Fait main ou aussi "fusil artisanal" rentre dans la catégorie des fusils d'assaut. | |||
=== Fabrication === | |||
<tabber> | <tabber> | ||
|-|Niveau 45= | |-|Niveau 45= | ||
{{ | {{Tableau d'artisanat | ||
| | |matériau1 =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] | ||
|matériau#1 =8 | |||
| | |matériau2 =[[Cuivre (Fallout 76)|Cuivre]] | ||
| | |matériau#2 =7 | ||
| | |matériau3 =[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] | ||
| | |matériau#3 =9 | ||
| | |matériau4 =[[Huile (Fallout 76)|Huile]] | ||
| | |matériau#4 =7 | ||
| | |matériau5 =[[Vis (Fallout 76)|Vis]] | ||
| | |matériau#5 =13 | ||
| | |matériau6 =[[Ressort (Fallout 76)|Ressort]] | ||
| | |matériau#6 =15 | ||
| | |matériau7 =[[Acier (Fallout 76)|Acier]] | ||
| | |matériau#7 =15 | ||
| | |matériau8 =[[Bois (Fallout 76)|Bois]] | ||
| | |matériau#8 =12 | ||
| | |poste de travail =[[Établi d'armes (Fallout 76)|Établi d'armes]] | ||
| | |||
|learn method=plan | |learn method=plan | ||
|plan =[[Plan : Arme à feu artisanale]] | |plan =[[Plan : Arme à feu artisanale]] | ||
| | |aptitude1 =[[Fabricant d'armes à feu (Fallout 76)|Fabricant d'armes à feu]] 3 | ||
| | |produit1 =Fait main 45 | ||
}} | }} | ||
|-|Niveau 35= | |-|Niveau 35= | ||
{{ | {{Tableau d'artisanat | ||
| | |matériau1 =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] | ||
|matériau#1 =6 | |||
| | |matériau2 =[[Cuivre (Fallout 76)|Cuivre]] | ||
| | |matériau#2 =5 | ||
| | |matériau3 =[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] | ||
| | |matériau#3 =7 | ||
| | |matériau4 =[[Huile (Fallout 76)|Huile]] | ||
| | |matériau#4 =5 | ||
| | |matériau5 =[[Vis (Fallout 76)|Vis]] | ||
| | |matériau#5 =11 | ||
| | |matériau6 =[[Ressort (Fallout 76)|Ressort]] | ||
| | |matériau#6 =12 | ||
| | |matériau7 =[[Acier (Fallout 76)|Acier]] | ||
| | |matériau#7 =12 | ||
| | |matériau8 =[[Bois (Fallout 76)|Bois]] | ||
| | |matériau#8 =9 | ||
| | |poste de travail =[[Établi d'armes (Fallout 76)|Établi d'armes]] | ||
| | |||
|learn method=plan | |learn method=plan | ||
|plan =[[Plan : Arme à feu artisanale]] | |plan =[[Plan : Arme à feu artisanale]] | ||
| | |aptitude1 =[[Fabricant d'armes à feu (Fallout 76)|Fabricant d'armes à feu]] 3 | ||
| | |produit1 =Fait main 35 | ||
}} | }} | ||
|-|Niveau 25= | |-|Niveau 25= | ||
{{ | {{Tableau d'artisanat | ||
| | |matériau1 =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] | ||
| | |matériau#1 =5 | ||
| | |matériau2 =[[Cuivre (Fallout 76)|Cuivre]] | ||
| | |matériau#2 =4 | ||
| | |matériau3 =[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] | ||
| | |matériau#3 =5 | ||
| | |matériau4 =[[Huile (Fallout 76)|Huile]] | ||
| | |matériau#4 =4 | ||
| | |matériau5 =[[Vis (Fallout 76)|Vis]] | ||
| | |matériau#5 =9 | ||
| | |matériau6 =[[Ressort (Fallout 76)|Ressort]] | ||
| | |matériau#6 =9 | ||
| | |matériau7 =[[Acier (Fallout 76)|Acier]] | ||
| | |matériau#7 =10 | ||
| | |matériau8 =[[Bois (Fallout 76)|Bois]] | ||
| | |matériau#8 =7 | ||
| | |poste de travail =[[Établi d'armes (Fallout 76)|Établi d'armes]] | ||
|learn method=plan | |learn method=plan | ||
|plan =[[Plan : Arme à feu artisanale]] | |plan =[[Plan : Arme à feu artisanale]] | ||
| | |aptitude1 =[[Fabricant d'armes à feu (Fallout 76)|Fabricant d'armes à feu]] 3 | ||
| | |produit1 =Fait main 25 | ||
}} | }} | ||
|-|Niveau 15= | |-|Niveau 15= | ||
{{ | {{Tableau d'artisanat | ||
| | |matériau1 =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] | ||
| | |matériau#1 =4 | ||
| | |matériau2 =[[Cuivre (Fallout 76)|Cuivre]] | ||
| | |matériau#2 =3 | ||
| | |matériau3 =[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] | ||
| | |matériau#3 =3 | ||
| | |matériau4 =[[Huile (Fallout 76)|Huile]] | ||
| | |matériau#4 =3 | ||
| | |matériau5 =[[Vis (Fallout 76)|Vis]] | ||
| | |matériau#5 =7 | ||
| | |matériau6 =[[Ressort (Fallout 76)|Ressort]] | ||
| | |matériau#6 =6 | ||
| | |matériau7 =[[Acier (Fallout 76)|Acier]] | ||
| | |matériau#7 =8 | ||
| | |matériau8 =[[Bois (Fallout 76)|Bois]] | ||
| | |matériau#8 =5 | ||
| | |poste de travail =[[Établi d'armes (Fallout 76)|Établi d'armes]] | ||
|learn method=plan | |learn method=plan | ||
|plan =[[Plan : Arme à feu artisanale]] | |plan =[[Plan : Arme à feu artisanale]] | ||
| | |aptitude1 =[[Fabricant d'armes à feu (Fallout 76)|Fabricant d'armes à feu]] 3 | ||
| | |produit1 =Fait main 15 | ||
}}</tabber> | }}</tabber> | ||
===Modifications de l'arme=== | {{clear}} | ||
=== Modifications de l'arme === | |||
<tabber> | <tabber> | ||
|-|Culasse= | |-|Culasse= | ||
{{ | {{Mod arme FO76|début}} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Culasse standard (Fallout 76) |Culasse standard]] | |mod =[[Culasse standard (Fallout 76) |Culasse standard]] | ||
|desc =Standard. | |desc =Standard. | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 2<br/>[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] × 1<br/>[[Huile (Fallout 76)|Huile]] × 2<br/>[[Vis (Fallout 76)|Vis]] × 2<br/>[[Acier (Fallout 76)|Acier]] × 7 | ||
| | |formid ={{ID|0031B1D5}} | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Culasse renforcée (Fallout 76)|Culasse renforcée]] | |mod =[[Culasse renforcée (Fallout 76)|Culasse renforcée]] | ||
|desc =Dégâts excellents. | |desc =Dégâts excellents. | ||
| | |préfixe =Renfort | ||
| | |dégâts = +25 % {{icône|attaque|tooltip=Dommage physique}} | ||
| | |attaque = | ||
| | |portée = | ||
| | |dispersion = | ||
|ap = | |ap = | ||
| | |poids =+30 % | ||
| | |valeur =+40 % | ||
|effects = | |effects =−5 Durabilité | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 2<br/>[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] × 1<br/>[[Huile (Fallout 76)|Huile]] × 2<br/>[[Vis (Fallout 76)|Vis]] × 2<br/>[[Acier (Fallout 76)|Acier]] × 7 | ||
| | |formid ={{ID|0031B1DB}} | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Culasse automatique (Fallout 76)|Culasse automatique]] | |mod =[[Culasse automatique (Fallout 76)|Culasse automatique]] | ||
|desc =Cadence de tir améliorée. Portée médiocre. | |desc =Cadence de tir améliorée. Portée médiocre. | ||
| | |préfixe =Automatique | ||
| | |dégâts =−10 % | ||
| | |attaque =−17.52% | ||
| | |portée =-?<!--'''Min'''<br/>-1<br/>'''Max'''<br/>-1--> | ||
|ap = | |ap =−50 % | ||
| | |dispersion = | ||
| | |poids =+10 % | ||
| | |valeur =+40 % | ||
|effects = | |effects =−5 Durabilité | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 2<br/>[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] × 1<br/>[[Huile (Fallout 76)|Huile]] × 2<br/>[[Vis (Fallout 76)|Vis]] × 2<br/>[[Acier (Fallout 76)|Acier]] × 7 | ||
| | |formid ={{ID|0031B1D4}} | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Culasse haute sensibilité (Fallout 76)|Culasse haute sensibilité]] | |mod =[[Culasse haute sensibilité (Fallout 76)|Culasse haute sensibilité]] | ||
|desc =Cadence de tir excellente. | |desc =Cadence de tir excellente. | ||
| | |préfixe =Haute sensibilité | ||
| | |dégâts = | ||
| | |attaque =+33 % | ||
| | |portée = | ||
| | |dispersion = | ||
|ap = | |ap =−10 % | ||
| | |poids =+15 % | ||
| | |valeur =+40 % | ||
|effects = | |effects =−2 Durabilité | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 2<br/>[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] × 1<br/>[[Huile (Fallout 76)|Huile]] × 4<br/>[[Vis (Fallout 76)|Vis]] × 2<br/>[[Acier (Fallout 76)|Acier]] × 7 | ||
| | |formid ={{ID|001139A0}} | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Culasse calibrée (Fallout 76)|Culasse calibrée]] | |mod =[[Culasse calibrée (Fallout 76)|Culasse calibrée]] | ||
|desc =Dégâts de tirs critiques excellents | |desc =Dégâts de tirs critiques excellents | ||
| | |préfixe =Calibrée | ||
| | |dégâts =+34 % dêgats critique | ||
| | |attaque = | ||
| | |portée = | ||
| | |dispersion =−10 % hip | ||
|ap = | |ap = | ||
| | |poids =+15 % | ||
| | |valeur =+40 % | ||
|effects = | |effects =−2 Durabilité | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 2<br/>[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] × 1<br/>[[Huile (Fallout 76)|Huile]] × 2<br/>[[Vis (Fallout 76)|Vis]] × 2<br/>[[Acier (Fallout 76)|Acier]] × 7<br/>[[Argent (Fallout 76)|Argent]] × 2 | ||
| | |formid ={{ID|0031B1D6}} | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Culasse véritable]] | |mod =[[Culasse véritable]] | ||
|desc =Précision de tir au jugé excellente | |desc =Précision de tir au jugé excellente | ||
| | |préfixe =Véritable | ||
| | |dégâts = | ||
| | |attaque = | ||
| | |portée = | ||
| | |dispersion =−10 % ADS<br/>−25 % hip | ||
|ap = | |ap = | ||
| | |poids =+30 % | ||
| | |valeur =+40 % | ||
|effects =* | |effects = | ||
* | * −3 % ADS speed | ||
| | * −2 Durabilité | ||
| | |aptitude = | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 2<br/>[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] × 1<br/>[[Huile (Fallout 76)|Huile]] × 2<br/>[[Caoutchouc (Fallout 76)|Caoutchouc]] × 1<br/>[[Vis (Fallout 76)|Vis]] × 2<br/>[[Acier (Fallout 76)|Acier]] × 7 | ||
|formid ={{ID|0031B1E2}} | |||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Culasse automatique à concentration]] | |mod =[[Culasse automatique à concentration]] | ||
|desc =Tir automatique. Précision de tir au jugé améliorée. | |desc =Tir automatique. Précision de tir au jugé améliorée. | ||
| | |préfixe =Concentration | ||
| | |dégâts =−17.52% | ||
| | |attaque =+35 | ||
| | |portée =−12 <!---1 min -1max--> | ||
| | |dispersion =−5 % ADS<br/>−12.5 % hip | ||
|ap = | |ap =−50 % | ||
| | |poids =+12.5 % | ||
| | |valeur =+50 % | ||
|effects =* | |effects = | ||
* | * −1.5 % ADS speed | ||
| | * −11 dur | ||
| | |aptitude =[[Fabricant d'armes à feu (Fallout 76)|Fabricant d'armes à feu]] 3 | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 2<br/>[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] × 1<br/>[[Huile (Fallout 76)|Huile]] × 4<br/>[[Caoutchouc (Fallout 76)|Caoutchouc]] × 1<br/>[[Vis (Fallout 76)|Vis]] × 2<br/>[[Acier (Fallout 76)|Acier]] × 7 | ||
|formid ={{ID|0031B1D3}} | |||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Culasse raffinée]] | |mod =[[Culasse raffinée]] | ||
|desc =Précision de tir au jugé et dégâts améliorés. | |desc =Précision de tir au jugé et dégâts améliorés. | ||
| | |préfixe =Raffinée | ||
| | |dégâts =+3 | ||
| | |attaque = | ||
| | |portée = | ||
| | |dispersion =+1 | ||
|ap = | |ap = | ||
| | |poids =+1.6 | ||
| | |valeur =+44 | ||
| | |aptitude =[[Fabricant d'armes à feu (Fallout 76)|Fabricant d'armes à feu]] 3 | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 2<br/>[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] × 1<br/>[[Huile (Fallout 76)|Huile]] × 2<br/>[[Vis (Fallout 76)|Vis]] × 2<br/>[[Acier (Fallout 76)|Acier]] × 7<br/>[[Caoutchouc (Fallout 76)|Caoutchouc]] × 1 | ||
| | |formid ={{ID|0031B1E0}} | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Culasse vive]] | |mod =[[Culasse vive]] | ||
|desc =Cadence de tir améliorée, dégâts de tirs critiques excellents. | |desc =Cadence de tir améliorée, dégâts de tirs critiques excellents. | ||
| | |préfixe =Vive | ||
| | |dégâts = | ||
| | |attaque =+8 | ||
| | |portée = | ||
| | |dispersion =+1 | ||
|ap = | |ap = | ||
| | |poids =+2.4 | ||
| | |valeur =+44 | ||
| | |aptitude =[[Fabricant d'armes à feu (Fallout 76)|Fabricant d'armes à feu]] 3 | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 2<br/>[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] × 1<br/>[[Huile (Fallout 76)|Huile]] × 4<br/>[[Caoutchouc (Fallout 76)|Caoutchouc]] × 1<br/>[[Vis (Fallout 76)|Vis]] × 2<br/>[[Acier (Fallout 76)|Acier]] × 7 | ||
| | |formid ={{ID|00091446}} | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Culasse optimisée (Fallout 76)|Culasse optimisée]] | |mod =[[Culasse optimisée (Fallout 76)|Culasse optimisée]] | ||
|desc =Cadence de tir améliorée, dégâts. | |desc =Cadence de tir améliorée, dégâts. | ||
| | |préfixe =Optimisée | ||
| | |dégâts =+3 | ||
| | |attaque =+8 | ||
| | |portée = | ||
| | |dispersion = | ||
|ap = | |ap = | ||
| | |poids =+2.4 | ||
| | |valeur =+51 | ||
| | |aptitude =[[Fabricant d'armes à feu (Fallout 76)|Fabricant d'armes à feu]] 3 | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 2<br/>[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] × 1<br/>[[Huile (Fallout 76)|Huile]] × 4<br/>[[Vis (Fallout 76)|Vis]] × 2<br/>[[Acier (Fallout 76)|Acier]] × 7 | ||
| | |formid ={{ID|000914B4}} | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Culasse violente]] | |mod =[[Culasse violente]] | ||
|desc =Cadence de tir améliorée, dégâts de tirs critiques excellents. | |desc =Cadence de tir améliorée, dégâts de tirs critiques excellents. | ||
| | |préfixe =Férocité | ||
| | |dégâts = | ||
| | |attaque = | ||
| | |portée = | ||
| | |dispersion = | ||
|ap = | |ap = | ||
| | |poids = | ||
| | |valeur = | ||
| | |aptitude =[[Fabricant d'armes à feu (Fallout 76)|Fabricant d'armes à feu]] 3 | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 2<br/>[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] × 1<br/>[[Huile (Fallout 76)|Huile]] × 2<br/>[[Vis (Fallout 76)|Vis]] × 2<br/>[[Acier (Fallout 76)|Acier]] × 7 | ||
| | |formid ={{ID|0031B1D9}} | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Culasse automatique puissante (Fallout 76)|Culasse automatique puissante]] | |mod =[[Culasse automatique puissante (Fallout 76)|Culasse automatique puissante]] | ||
|desc =Cadence de tir améliorée. Portée médiocre. | |desc =Cadence de tir améliorée. Portée médiocre. | ||
| | |préfixe =Automatique puissante | ||
| | |dégâts = | ||
| | |attaque = | ||
| | |portée = | ||
| | |dispersion = | ||
|ap = | |ap = | ||
| | |poids = | ||
| | |valeur = | ||
| | |aptitude =[[Fabricant d'armes à feu (Fallout 76)|Fabricant d'armes à feu]] 3 | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 2<br/>[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] × 1<br/>[[Huile (Fallout 76)|Huile]] × 2<br/>[[Vis (Fallout 76)|Vis]] × 2<br/>[[Acier (Fallout 76)|Acier]] × 7 | ||
| | |formid ={{ID|0031B1DD}} | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Culasse vicieuse]] | |mod =[[Culasse vicieuse]] | ||
|desc =Précision de tir au jugé et dégâts de tirs critiques améliorés. | |desc =Précision de tir au jugé et dégâts de tirs critiques améliorés. | ||
| | |préfixe =Sauvagerie | ||
| | |dégâts = | ||
| | |attaque = | ||
| | |portée = | ||
| | |dispersion =+2 | ||
|ap = | |ap = | ||
| | |poids =+2.4 | ||
| | |valeur =+51 | ||
| | |aptitude =[[Fabricant d'armes à feu (Fallout 76)|Fabricant d'armes à feu]] 3 | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 2<br/>[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] × 1<br/>[[Huile (Fallout 76)|Huile]] × 2<br/>[[Caoutchouc (Fallout 76)|Caoutchouc]] × 1<br/>[[Vis (Fallout 76)|Vis]] × 2<br/>[[Argent (Fallout 76)|Argent]] × 2<br/>[[Acier (Fallout 76)|Acier]] × 7 | ||
| | |formid ={{ID|000914EE}} | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Culasse automatique ajustée]] | |mod =[[Culasse automatique ajustée]] | ||
|desc =Tir automatique. Dégâts de tirs critiques améliorés. | |desc =Tir automatique. Dégâts de tirs critiques améliorés. | ||
| | |préfixe =Culasse ajustée | ||
| | |dégâts = | ||
| | |attaque =+35 | ||
| | |portée =−12 | ||
| | |dispersion = | ||
|ap = | |ap = | ||
| | |poids =+2.4 | ||
| | |valeur =+51 | ||
| | |aptitude =[[Fabricant d'armes à feu (Fallout 76)|Fabricant d'armes à feu]] 3 | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 2<br/>[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] × 1<br/>[[Huile (Fallout 76)|Huile]] × 4<br/>[[Caoutchouc (Fallout 76)|Caoutchouc]] × 1<br/>[[Vis (Fallout 76)|Vis]] × 2<br/>[[Argent (Fallout 76)|Argent]] × 2<br/>[[Acier (Fallout 76)|Acier]] × 7 | ||
| | |formid ={{ID|000914EC}} | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Culasse austère]] | |mod =[[Culasse austère]] | ||
|desc =Dégâts normaux et dégâts de tirs critiques améliorés. | |desc =Dégâts normaux et dégâts de tirs critiques améliorés. | ||
| | |préfixe =Austérité | ||
| | |dégâts =+3 | ||
| | |attaque = | ||
| | |portée = | ||
|ap = | |ap = | ||
| | |dispersion =+1 | ||
| | |poids =+2.4 | ||
| | |valeur =+58 | ||
| | |aptitude =[[Fabricant d'armes à feu (Fallout 76)|Fabricant d'armes à feu]] 3 | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 2<br/>[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] × 1<br/>[[Huile (Fallout 76)|Huile]] × 2<br/>[[Vis (Fallout 76)|Vis]] × 2<br/>[[Acier (Fallout 76)|Acier]] × 7<br/>[[Argent (Fallout 76)|Argent]] × 2 | ||
| | |formid ={{ID|0031B1DE}} | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Culasse performante]] | |mod =[[Culasse performante]] | ||
|desc =Dégâts excellents. Bonus de dégâts contre les sulfuries et les calcinés. | |desc =Dégâts excellents. Bonus de dégâts contre les sulfuries et les calcinés. | ||
| | |préfixe =Prime | ||
| | |dégâts =Utilise des munitions à ultracite | ||
| | |attaque = | ||
| | |portée = | ||
| | |dispersion = | ||
|ap = | |ap = | ||
| | |poids = | ||
| | |valeur = | ||
| | |aptitude =[[Fabricant d'armes à feu (Fallout 76)|Fabricant d'armes à feu]] 5 | ||
|plan =[[Plan : Fusil artisanal - Culasse performante]] | |plan =[[Plan : Fusil artisanal - Culasse performante]] | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 2<br/>[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] × 1<br/>[[Huile (Fallout 76)|Huile]] × 2<br/>[[Vis (Fallout 76)|Vis]] × 2<br/>[[Acier (Fallout 76)|Acier]] × 7 | ||
| | |formid ={{ID|00470A01}} | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Culasse automatique performante]] | |mod =[[Culasse automatique performante]] | ||
|desc =Dégâts excellents. Bonus de dégâts contre les sulfuries et les calcinés. | |desc =Dégâts excellents. Bonus de dégâts contre les sulfuries et les calcinés. | ||
| | |préfixe =Prime automatique | ||
| | |dégâts =−16 (Utilise des munitions à ultracite) | ||
| | |attaque = | ||
| | |portée = | ||
| | |dispersion = | ||
|ap = | |ap = | ||
| | |poids = | ||
| | |valeur = | ||
| | |aptitude =[[Fabricant d'armes à feu (Fallout 76)|Fabricant d'armes à feu]] 5 | ||
|plan =[[Plan : Fusil artisanal automatique - Culasse performante]] | |plan =[[Plan : Fusil artisanal automatique - Culasse performante]] | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 2<br/>[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] × 1<br/>[[Huile (Fallout 76)|Huile]] × 2<br/>[[Vis (Fallout 76)|Vis]] × 2<br/>[[Acier (Fallout 76)|Acier]] × 7 | ||
| | |formid ={{ID|00470A02}} | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Culasse anti-calcinés]] | |mod =[[Culasse anti-calcinés]] | ||
|desc =Dégâts infligés aux calcinés accrus de 50 %, dégâts réduits de 20 % contre tous les autres. | |desc =Dégâts infligés aux calcinés accrus de 50 %, dégâts réduits de 20 % contre tous les autres. | ||
| | |préfixe =Anti-calcinés | ||
| | |dégâts =−6 | ||
| | |attaque = | ||
| | |portée = | ||
| | |dispersion = | ||
|ap = | |ap = | ||
| | |poids = | ||
| | |valeur = | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 6<br/>[[Cristal (Fallout 76)|Cristal]] × 5<br/>[[Fibre de verre (Fallout 76)|Fibre de verre]] × 5<br/>[[Or (Fallout 76)|Or]] × 9<br/>[[Matériau nucléaire (Fallout 4)|Matériau nucléaire]] × 12<br/>[[Ultracite]] × 5 | ||
| | |formid ={{ID|03C3461}} | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|fin}} | ||
|-|Canon= | |-|Canon= | ||
{{ | {{Mod arme FO76|début}} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Canon court (Fallout 76)|Canon court]] | |mod =[[Canon court (Fallout 76)|Canon court]] | ||
|desc =Standard. | |desc =Standard. | ||
| | |préfixe =Compact | ||
| | |dégâts = | ||
| | |attaque = | ||
| | |portée = | ||
| | |dispersion = | ||
|ap = | |ap = | ||
| | |poids = | ||
| | |valeur = | ||
| | |aptitude = | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 1<br/>[[Vis (Fallout 76)|Vis]] × 2<br/>[[Acier (Fallout 76)|Acier]] × 4 | ||
| | |formid ={{ID|0031B193}} | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Canon long (Fallout 76)|Canon long]] | |mod =[[Canon long (Fallout 76)|Canon long]] | ||
|desc =Portée excellente | |desc =Portée excellente | ||
| | |préfixe = | ||
| | |dégâts = | ||
| | |attaque = | ||
| | |portée =+84 | ||
| | |dispersion =+1 | ||
|ap = | |ap = | ||
| | |poids =−0.8 | ||
| | |valeur =+7 | ||
| | |aptitude = | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 1<br/>[[Vis (Fallout 76)|Vis]] × 4<br/>[[Acier (Fallout 76)|Acier]] × 8 | ||
| | |formid ={{ID|0031B18C}} | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Canon court stabilisé]] | |mod =[[Canon court stabilisé]] | ||
|desc =Recul amélioré. Portée excellente | |desc =Recul amélioré. Portée excellente | ||
| | |préfixe =Ouvertures | ||
| | |dégâts = | ||
| | |attaque = | ||
| | |portée = | ||
| | |dispersion = | ||
|ap = | |ap = | ||
| | |poids =+2.4 | ||
| | |valeur =+29 | ||
| | |aptitude = | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 1<br/>[[Vis (Fallout 76)|Vis]] × 2<br/>[[Acier (Fallout 76)|Acier]] × 4 | ||
| | |formid ={{ID|0031B196}} | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod arme FO76|ligne | ||
|mod =[[Canon long stabilisé]] | |mod =[[Canon long stabilisé]] | ||
|desc =Portée et recul améliorés. | |desc =Portée et recul améliorés. | ||
| | |préfixe =Ouvertures | ||
| | |dégâts = | ||
| | |attaque = | ||
| | |portée =+84 | ||
| | |dispersion =+1 | ||
|ap = | |ap = | ||
| | |poids =+1.6 | ||
| | |valeur =+36 | ||
| | |aptitude = | ||
| | |composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] × 1<br/>[[Vis (Fallout 76)|Vis]] × 4<br/>[[Acier (Fallout 76)|Acier]] × 8 | ||
| | |formid ={{ID|0031B18F}} | ||
