« Armure assistée de l'Union » : différence entre les versions
Page créée avec « {{Infobox armure modulable |jeux =FO76 |image =FO76_Armure_assistée_de_l'Union.png |baseid =Voir tableau }} L''''armure assistée de l'Union''' est une Armure assistée de ''Fallout 76'' introduite avec la mise à jour majeure Expéditions : The Pitt. ==Histoire== L'armure assistée de l'Union est une armure d'après-guerre, créé par l'... » Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
|||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
! Résistance à l'énergie | ! Résistance à l'énergie | ||
! Résistance aux radiations | ! Résistance aux radiations | ||
! {{icon|weight|x18px}} | ! {{icon|weight|x18px}} | ||
! {{icon|merchant|x18px}} | ! {{icon|merchant|x18px}} | ||
Ligne 33 : | Ligne 32 : | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | | ||
| Casque de | |[[Casque de l'Union]] | ||
|50 | |50 | ||
|{{non}} | |{{non}} | ||
| | |68 | ||
| | |48 | ||
| | |48 | ||
| | |8 | ||
| | |65 {{Caps76}} | ||
|0064B91C | |||
| | |||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | | ||
| | |[[Brassard droit de l'Union]] | ||
|50 | |50 | ||
|{{non}} | |{{non}} | ||
| | |68 | ||
| | |48 | ||
| | |48 | ||
| | |10 | ||
| | |105{{Caps76}} | ||
|0064B91E | |||
| | |||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | | ||
| | |[[Brassard gauche de l'Union]] | ||
|50 | |50 | ||
|{{non}} | |{{non}} | ||
| | |68 | ||
| | |48 | ||
| | |48 | ||
| | |10 | ||
| | |105{{Caps76}} | ||
|0064B91F | |||
| | |||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | | ||
| | |[[Jambière droite de l'Union]] | ||
|50 | |50 | ||
|{{non}} | |{{non}} | ||
| | |68 | ||
| | |48 | ||
| | |48 | ||
| | |10 | ||
| | |105{{Caps76}} | ||
|0064B91D | |||
| | |||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | | ||
| | |[[Jambière gauche de l'Union]] | ||
|50 | |50 | ||
|{{non}} | |{{non}} | ||
| | |68 | ||
| | |48 | ||
| | |48 | ||
| | |10 | ||
| | |105 {{Caps76}} | ||
|0064B924 | |||
| | |||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | | ||
| Plastron de | |[[Plastron de l'Union]] | ||
|50 | |50 | ||
|{{non}} | |{{non}} | ||
| | |96 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |12 | ||
| | |146 {{Caps76}} | ||
|0064B91B | |||
| | |||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
! colspan=" | ! colspan="10" | Total | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | | ||
|Armure assistée de | |[[Armure assistée de l'Union]] | ||
|50 | |50 | ||
|{{non}} | |{{non}} | ||
| | |436 | ||
| | |320 | ||
| | |320 | ||
| | |56 | ||
| | |631 {{Caps76}} | ||
|{{non}} | |{{non}} | ||
|} | |} |
Version du 26 août 2022 à 08:30
Armure assistée de l'Union
L'armure assistée de l'Union est une Armure assistée de Fallout 76 introduite avec la mise à jour majeure Expéditions : The Pitt.
Histoire
L'armure assistée de l'Union est une armure d'après-guerre, créé par l'Union de Pittsburgh en utilisant les installations survivantes de The Pitt.
Caractéristiques
Il s'agit d'nouveau modèle unique d'armure assistée introduit avec Expéditions : The Pitt. Elle ne peut être obtenue au niveau 50 que via l'artisanat.
Statistiques
Image | Nom | Niveau | CND/Durabilité | Résistance aux dégâts | Résistance à l'énergie | Résistance aux radiations | ![]() |
![]() |
Base ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casque de l'Union | 50 | ![]() |
68 | 48 | 48 | 8 | 65 ![]() |
0064B91C | |
Brassard droit de l'Union | 50 | ![]() |
68 | 48 | 48 | 10 | 105![]() |
0064B91E | |
Brassard gauche de l'Union | 50 | ![]() |
68 | 48 | 48 | 10 | 105![]() |
0064B91F | |
Jambière droite de l'Union | 50 | ![]() |
68 | 48 | 48 | 10 | 105![]() |
0064B91D | |
Jambière gauche de l'Union | 50 | ![]() |
68 | 48 | 48 | 10 | 105 ![]() |
0064B924 | |
Plastron de l'Union | 50 | ![]() |
96 | 80 | 80 | 12 | 146 ![]() |
0064B91B | |
Total | |||||||||
Armure assistée de l'Union | 50 | ![]() |
436 | 320 | 320 | 56 | 631 ![]() |
![]() |
Fabrication/réparation
Fabrication
)==Modifications==)
Emplacement
Voir aussi
- Jeux hors canon
- Armure Assistée (Van Buren)Armure assistée T-45d (Seulement dans le tutoriel et la Démo techique de Van Buren)
- Armure assistée T-51b
- Armure assistée Athéna