Objets divers de Fallout 3
Autres Objets[modifier | modifier le wikicode]
Ces objets peuvent être trouvés partout dans les terres désolés de la capitale, la plupart d'entre eux n'ont pas d'utilité majeure, sauf comme munitions pour le lanceur de briques.
Les objets en italique ne sont disponibles que par le biais de DLC.
Image | Nom | Valeur | Poids | P:W | Quête Lié | Composant de | Form ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boule 10 | 2 | 1 | 2 | * | * | 0002B41B | |
Boule 13 | 2 | 1 | 2 | * | * | 0002B41D | |
Boule 2 | 2 | 1 | 2 | * | * | 0002B415 | |
Boule 5 | 2 | 1 | 2 | * | * | 0002B417 | |
Boule 8 | 2 | 1 | 2 | * | * | 0002B419 | |
Nettoyant Abraxo | 5 | 1 | 5 | * | Grenade Nuka | 00022106 | |
Cendrier | 1 | 1 | 1 | * | * | 00034057 | |
Baseball | 2 | 1 | 2 | * | * | 0002B40B | |
Gant de Baseball | 4 | 1 | 4 | * | * | 0002B410 | |
Basketball | 1 | 1 | 1 | * | * | 0002B40E | |
Boîte de conserve pliée | 1 | 1 | 1 | * | * | 0005B6CA | |
Grande cuillère | 1 | 1 | 1 | * | * | 0005B640 | |
Carte d'accès bleue | 1 | 0 | - | * | * | 00028706 | |
Épingle à cheveux | 1 | 0 | - | * | * | 0000000A | |
![]() |
Scie à os | 5 | 2 | 2.5 | * | * | 000250A3 |
![]() |
Capsule | 1 | 0 | - | * | Mine à capsule | 0000000F |
Boîte de détergent | 1 | 1 | 1 | * | * | 0003406F | |
Crâne de brahmane | 1 | 2 | 0.5 | * | * | 0003405E | |
Holotag | 1 | 0 | - | Collecte des Holotags | * | 0001EDC5 | |
Couteau à beurre (cafetaria) | 1 | 1 | 1 | * | * | 0005B639 | |
Couteau à beurre (metal) | 1 | 1 | 1 | * | * | 0005B63A | |
Jouet bouton d'or | 150 | 2 | 75 | * | * | xx00BDFC | |
Appareil photo | 5 | 1 | 5 | Pas de préparation pour le Prime Time | * | 00034062 | |
Cartouche de cigarettes | 50 | 2 | 25 | * | * | 00034068 | |
Assiette en céramique | 1 | 1 | 1 | * | * | 000340A0 | |
Bombe à la cerise | 5 | 0 | - | * | * | 00022108 | |
Échiquier | 1 | 1 | 1 | * | * | 0009A809 | |
Cigarette | 1 | 0 | - | * | * | 0005B52C | |
Presse-papiers | 1 | 1 | 1 | * | * | 00025238 | |
Mug | 1 | 1 | 1 | * | * | 0003406C | |
Cafetière | 1 | 1 | 1 | * | * | 00025421 | |
Conducteur | 30 | 5 | 6 | * | Lance Briquette | 00022102 | |
Béquille | 5 | 2 | 2.5 | * | Fusil de chemin de fer | 0001B01F | |
Boule de billard | 3 | 1 | 3 | * | * | 0002B41F | |
Tasse | 1 | 1 | 1 | * | * | 0003407B | |
Planche à découper | 1 | 1 | 1 | * | * | 0003406E | |
Nain de jardin abîmé | 1 | 4 | 0.25 | * | * | 0005B635 | |
Livre de Danielle | 1 | 1 | - | * | * | 000C9403 | |
Main de Deathclaw | 25 | 1 | 25 | * | Gantelet de Deathclaw | 0002210B | |
Assiette plate | 1 | 1 | 1 | * | * | 0005B59F | |
Dog Bowl | 1 | 1 | 1 | * | * | 00034070 | |
Composant de porte | 1 | 1 | - | Mémorial d'Anchorage | * | 000A8745 | |
Verre à Gnôle | 1 | 1 | 1 | * | * | 0005B633 | |
Tableau des gains | 1 | 1 | 1 | * | * | 00025237 | |
Bouteille vide de Nuka-Cola | 2 | 1 | 2 | * | * | 00022103 | |
Bouteille de soda vide | 1 | 1 | 1 | * | * | 0009AA4E | |
Seringue vide | 5 | 1 | 5 | * | * | 000250A8 | |
Bouteille de whisky vide | 1 | 1 | 1 | * | * | 0005B6CE | |
Rho ID expérimental | 1 | 0 | - | * | * | 000347DE | |
Presse-papier financier | 1 | 1 | 1 | * | * | 00025236 | |
5 | 1 | 5 | * | 00022101 | |||
10 | 1.5 | 6.67 | * | * | xx010BC3 | ||
75 | 10 | 7.5 | 00033BC6 | ||||
2 | 1 | 2 | * | 00074EE1 | |||
5 | 1 | 5 | * | * | 000250A7 | ||
1 | 0.5 | 2 | * | * | 00034078 | ||
1 | 5 | 0.2 | * | * | 0003407A | ||
1 | 1 | 1 | * | * | 0005B636 | ||
1 | 1 | 1 | * | * | 0005B63F | ||
3 | 2 | 1.5 | * | * | 0005B637 | ||
2 | 1 | 2 | * | * | 0005B638 | ||
5 | 2 | 2.5 | * | * | 0005516B | ||
1 | 5 | 0.2 | * | * | 0005B634 | ||
2 | 5 | 0.4 | * | * | 00034088 | ||
20 | 0 | - | * | * | xx00A9E6 | ||
1 | 1 | 1 | * | * | 000A9E6C | ||
1 | 1 | 1 | * | * | 000A9E6F | ||
1 | 1 | 1 | * | * | 000A9E6D | ||
1 | 1 | 1 | * | * | 000A9E6E | ||
5 | 2 | 2.5 | * | * | 0005B6CD | ||
10 | 2 | 5 | * | 00025E03 | |||
15 | 2 | 7.5 | * | 00022100 | |||
5 | 1 | 5 | * | 0002210C | |||
60 | 5 | 12 | * | xx010BC5 | |||
0 | 0 | - | * | xx00CC61 | |||
3 | 1 | 3 | * | 00022107 | |||
10 | 2 | 5 | * | 0002210D | |||
2 | 1 | 2 | * | * | 0003A73A | ||
1 | 1 | 1 | * | * | 00025235 | ||
5 | 1 | 5 | * | * | 0003409C | ||
1 | 1 | 1 | * | * | 000340A7 | ||
1 | 0.5 | 2 | * | * | 000340BC | ||
1 | 0 | - | * | 0002920F | |||
1 | 1 | 1 | * | * | 0005B63B | ||
25 | 5 | 5 | * | 000220FB | |||
15 | 1 | 15 | * | 000220FE | |||
0 | 2 | 0 | * | * | 0006EEE7 | ||
0 | 2 | 0 | * | * | 0006F2D8 | ||
0 | 2 | 0 | * | * | 0006F2D9 | ||
0 | 2 | 0 | * | * | 00074170 | ||
0 | 2 | 0 | * | * | 0006F2DA | ||
5 | 2 | 2.5 | * | * | 00029171 | ||
1 | 0 | - | * | * | 0003997E | ||
4 | 1 | 4 | * | * | 0005F183 | ||
10 | 0.5 | 20 | * | * | 00034069 | ||
15 | 5 | 3 | * | 0002210E | |||
1 | 1 | 1 | * | * | 0003409D | ||
1 | 0 | - | * | * | 0005B63C | ||
14 | 1 | 14 | * | 000220FC | |||
1 | 1 | 1 | * | * | 000340A4 | ||
2 | 1 | 2 | * | * | 0002B412 | ||
0 | 2 | 0 | * | * | 0002541B | ||
5 | 1 | 5 | * | * | 000943F2 | ||
10 | 0 | - | * | * | 00034067 | ||
15 | 5 | 3 | * | 00022113 | |||
30 | 1 | 30 | * | 0002210F | |||
1 | 2 | 0.5 | * | * | 000340AD | ||
1 | 0 | - | * | * | |||
1 | 1 | 1 | * | * | |||
300 | 0 | - | * | ||||
5 | 1 | 5 | * | * | |||
3 | 1 | 3 | * | * | |||
1 | 1 | 1 | * | ||||
30 | 2 | 15 | |||||
1 | 1 | 1 | * | * | |||
10 | 0 | - | * | * | |||
1 | 1 | 1 | * | * | |||
1 | 1 | 1 | * | * | |||
1 | 1 | 1 | * | * | |||
1 | 1 | 1 | * | * | |||
1 | 1 | 1 | * | * | |||
1 | 0.5 | 2 | * | * | |||
25 | 10 | 2.5 | * | ||||
1 | 0 | 1 | * | ||||
10 | 1 | 10 | |||||
3 | 1 | 3 | * | ||||
1 | 1 | 1 | * | ||||
1 | 1 | 1 | * | * | |||
3 | 5 | 0.6 | * | * | |||
3 | 5 | 0.6 | * | * | |||
5 | 1 | 5 | * | ||||
1 | 1 | 1 | * | * | |||
10 | 2 | 5 | * | ||||
3 | 1 | 3 | * | * | |||
20 | 10 | 2 | * | ||||
1 | 2 | 0.5 | * | * | |||
1 | 1 | 1 | * | * | |||
25 | 50 | 0.5 | * | * | |||
10 | 1 | 10 | * | ||||
1 | 1 | 1 | * | * | |||
21 | 4 | - | * |
Objets Supprimés[modifier | modifier le wikicode]
Ces objets ont été supprimés de la version finale du jeu. Ils ne peuvent être obtenus que par les commandes de la console.
Les éléments en italique ne sont disponibles que par le biais de DLC.
Nom | Valeur | Poids | P:W | Quête Lié | Composant de | Form ID |
---|---|---|---|---|---|---|