Le "Solutionneur"
| Dégâts |
57 |
|---|
| Type de munition | |
|---|---|
| Cadence |
59 |
| Précision |
92 |
| autres versions |
|---|
| Poids |
21,6 |
|---|---|
| Valeur |
675 |
Le « Solutionneur » est une arme unique du contenu téléchargeable Nuka-World de Fallout 4.
Caractéristiques
[modifier | modifier le wikicode]Un fusil artisanal unique portant l'effet légendaire Furie, qui augmente les dégâts de chaque balle à chaque coup consécutif sur la même cible. Comme le fusil artisanal standard, il peut nécessiter un investissement important dans des aptitudes de dégâts (Commando en mode automatique, Fusilier en semi-automatique, Fana d'armes) pour le modifier selon ses préférences, et peut s'avérer particulièrement lourd.
Modifications
[modifier | modifier le wikicode]Culasse
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Préfixe | Effets | Dégâts | Poids | Valeur | Composants | Aptitude | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culasse standard | — | Standard. | — | — | — | Adhésif ×1, Engrenages ×2, Huile ×1, Vis ×2, Acier ×3 | — | xx037ba7 |
| Culasse à corps léger | Légère | Poids réduit. Dégâts inférieurs. | −3 | −4,2 | +8 | Adhésif ×1, Aluminium ×5, Engrenages ×2, Huile ×3, Vis ×2 | — | xx037b39 |
| Culasse à corps lourd | Lourde | Poids supérieur. Dégâts améliorés. | +3 | +3,8 | +13 | Adhésif ×1, Engrenages ×2, Huile ×3, Vis ×2, Acier ×8 | — | xx037b38 |
| Culasse calibrée | Calibrée | Meilleurs dégâts de coup critique. | — | +0,6 | +23 | Adhésif ×4, Engrenages ×4, Huile ×4, Vis ×5, Acier ×8 | — | xx037b36 |
| Culasse renforcée | Renforcée | Meilleurs dégâts. | +8 | +1 | +33 | Adhésif ×4, Engrenages ×4, Huile ×4, Vis ×5, Acier ×9 | Fana d'armes 2, Fusilier 1 | xx037b3a |
| Culasse automatique | Automatique | Cadence de tir améliorée. Dégâts et portée inférieurs. Entièrement automatique. | −11 | +1,4 | +38 | Adhésif ×2, Engrenages ×5, Huile ×6, Vis ×6, Acier ×10 | Fana d'armes 2, Commando 1 | xx037b30 |
| Culasse automatique perforante | Automatique perforante | Cadence de tir et pénétration d'armure améliorées. Portée réduite. Dégâts inférieurs. Entièrement automatique. | −11 | +1,8 | +43 | Adhésif ×5, Aluminium ×9, Engrenages ×5, Huile ×6, Vis ×7 | Fana d'armes 3, Commando 2 | xx037b31 |
| Culasse haute sensibilité | Haute sensibilité | Gâchette plus sensible. Meilleure cadence de tir. | — | +0,2 | +53 | Adhésif ×5, Aluminium ×10, Engrenages ×5, Huile ×5, Vis ×5 | Fana d'armes 3, Fusilier 2 | xx037b37 |
| Culasse puissante | Puissante | Dégâts supérieurs. | +20 | +1,8 | +53 | Adhésif ×5, Aluminium ×10, Engrenages ×5, Huile ×6, Vis ×6 | Fana d'armes 3, Fusilier 3 | xx037b3b |
| Culasse automatique renforcée | Automatique renforcée | Cadence de tir améliorée. Dégâts réduits. Portée inférieure. Entièrement automatique. | — | +2,2 | +58 | Adhésif ×6, Aluminium ×11, Engrenages ×6, Huile ×6, Vis ×6 | Fana d'armes 3, Commando 3 | xx037b32 |
| Culasse automatique rapide | Automatique | Cadence de tir supérieure. Dégâts et portée inférieurs. Entièrement automatique. | −6 | +2,2 | +63 | Adhésif ×6, Aluminium ×12, Engrenages ×6, Huile ×7, Vis ×7 | Fana d'armes 4, Commando 3 | xx037b34 |
| Culasse puissante calibrée | Puissante calibrée | Dégâts supérieurs. Meilleurs dégâts de coup critique et précision. | +20 | +2,6 | +68 | Adhésif ×7, Aluminium ×13, Engrenages ×8, Huile ×6, Vis ×7 | Fana d'armes 4, Fusilier 4 | xx037b3c |
| Culasse automatique perforante renforcée | Automatique perforante renforcée | Cadence de tir et pénétration d'armure améliorées. Dégâts réduits. Portée inférieure. Entièrement automatique. | — | +1,8 | +43 | Adhésif ×5, Aluminium ×9, Engrenages ×5, Huile ×6, Vis ×7 | Fana d'armes 3, Commando 2 | xx037b33 |
| Culasse avancée | Convertie | Dégâts exceptionnels. | +36 | +3,4 | +93 | Adhésif ×9, Aluminium ×15, Engrenages ×7, Huile ×6, Vis ×10 | Fana d'armes 4, Fusilier 5 | xx037b3d |
| Culasse automatique puissante | Automatique puissante | Dégâts et cadence de tir améliorés. Portée inférieure. Entièrement automatique. | +9 | +3,8 | +88 | Adhésif ×9, Aluminium ×16, Engrenages ×8, Huile ×7, Vis ×10 | Fana d'armes 4, Commando 5 | xx037b35 |
Canon
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Préfixe | Effets | Portée | Poids | Valeur | Composants | Aptitude | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon court soudé | Court | Meilleure crosse. | — | — | — | Adhésif ×1, Vis ×5, Acier ×4 | — | xx037b1f |
| Canon court amélioré | Court | Meilleur contrôle du recul. | — | — | — | Adhésif ×1, Vis ×5, Acier ×4 | — | xx037b19 |
| Canon court de précision | Court | Meilleure portée. | +12 | — | — | Adhésif ×1, Vis ×5, Acier ×4 | — | xx037b1c |
| Canon long soudé | — | Meilleure crosse et portée. Précision visée améliorée. Mauvaise précision à la hanche. | +84 | +2 | +10 | Adhésif ×2, Vis ×10, Acier ×8 | — | xx037b1d |
| Canon long amélioré | — | Meilleur contrôle du recul et portée. Précision visée améliorée. Mauvaise précision à la hanche. | +84 | +2 | +10 | Adhésif ×2, Vis ×10, Acier ×8 | — | xx037b17 |
| Canon long de précision | — | Portée supérieure. Précision visée améliorée. Mauvaise précision à la hanche. | +102 | +2 | +10 | Adhésif ×2, Vis ×10, Acier ×8 | — | xx037b1a |
| Canon court soudé à ouvertures | À ouvertures | Meilleure crosse et recul. | — | — | +20 | Adhésif ×5, Aluminium ×8, Vis ×6 | Fana d'armes 4, Force de frappe 4 | xx037b22 |
| Canon court amélioré à ouvertures | À ouvertures | Meilleur recul et contrôle du recul. | — | — | +20 | Adhésif ×5, Aluminium ×8, Vis ×5 | Fana d'armes 4, Commando 4 | xx037b20 |
| Canon court de précision à ouvertures | À ouvertures | Meilleur recul et portée. | +12 | — | +20 | Adhésif ×5, Aluminium ×8, Vis ×6 | Fana d'armes 4, Fusilier 4 | xx037b21 |
| Canon long soudé à ouvertures | À ouvertures | Meilleure crosse, recul et portée. Précision visée améliorée. Mauvaise précision à la hanche. | +84 | +2 | +30 | Adhésif ×6, Aluminium ×10, Vis ×8, Acier ×5 | Fana d'armes 4, Force de frappe 5 | xx037b1e |
| Canon long amélioré à ouvertures | À ouvertures | Meilleur recul, contrôle du recul et portée. Précision visée améliorée. Mauvaise précision à la hanche. | +84 | +2 | +30 | Adhésif ×6, Aluminium ×10, Vis ×8, Acier ×5 | Fana d'armes 4, Commando 5 | xx037b18 |
| Canon long de précision à ouvertures | À ouvertures | Portée supérieure. Meilleur recul. Précision visée améliorée. Mauvaise précision à la hanche. | +102 | +2 | +30 | Adhésif ×6, Aluminium ×10, Vis ×8, Acier ×5 | Fana d'armes 4, Fusilier 5 | xx037b1b |
Crosse
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Préfixe | Effets | Poids | Valeur | Composants | Aptitude | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crosse pistolet en bois | — | Standard. | — | — | Adhésif ×2, Vis ×7, Acier ×5 | — | xx037b26 |
| Crosse courte | — | Recul amélioré. | — | — | Adhésif ×3, Fibre de verre ×6, Vis ×7, Acier ×2 | — | xx037b27 |
| Crosse pelle | — | Meilleur recul. | +0,8 | +10 | Adhésif ×4, Vis ×8, Acier ×8 | Fana d'armes 4, Force de frappe 4 | xx037b23 |
| Crosse de tireur d'élite | Tireur d'élite | Recul supérieur. | +1,5 | +20 | Adhésif ×5, Aluminium ×8, Caoutchouc ×2, Vis ×10, Ressort ×5 | Fana d'armes 4, Fusilier 4 | xx037b24 |
| Crosse légère | Recul compensé | Recul exceptionnel. | +2 | +30 | Adhésif ×6, Aluminium ×9, Caoutchouc ×3, Vis ×12, Ressort ×8 | Fana d'armes 4, Commando 4 | xx037b25 |
Chargeur
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Préfixe | Effets | Capacité | Poids | Valeur | Composants | Aptitude | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargeur standard | — | Standard. | — | — | — | Adhésif ×2, Vis ×2, Ressort ×2, Acier ×2 | — | xx04d956 |
| Grand chargeur | Haute capacité | Capacité de munitions supérieure. Vitesse de rechargement inférieure. | +20 | +0,8 | +18 | Adhésif ×3, Vis ×4, Ressort ×4, Acier ×4 | Fana d'armes 3, Commando 3 | xx04d959 |
| Petit chargeur à éjection rapide | Rapide | Vitesse de rechargement supérieure. | — | +0,3 | +33 | Adhésif ×3, Aluminium ×2, Huile ×1, Vis ×2, Ressort ×6 | — | xx04d957 |
| Chargeur tambour | Capacité maximale | Capacité de munitions exceptionnelle. Vitesse de rechargement inférieure. | +65 | +2,3 | +28 | Adhésif ×4, Vis ×6, Ressort ×6, Acier ×6 | Fana d'armes 4, Commando 4 | xx04d958 |
| Grand chargeur à éjection rapide | Haute capacité rapide | Capacité de munitions supérieure. Vitesse de rechargement améliorée. | +20 | +1,2 | +53 | Adhésif ×5, Aluminium ×4, Huile ×3, Vis ×4, Ressort ×8 | Fana d'armes 4, Fusilier 4 | xx04d95b |
| Chargeur tambour à éjection rapide | Capacité maximale rapide | Capacité de munitions exceptionnelle. Vitesse de rechargement améliorée. | +65 | +2,8 | +63 | Adhésif ×6, Aluminium ×6, Huile ×5, Vis ×5, Ressort ×10 | Fana d'armes 4, Commando 5 | xx04d95a |
Viseur
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Préfixe | Effets | Poids | Valeur | Composants | Aptitude | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viseur standard | — | Standard. | — | — | Adhésif ×1, Acier ×2 | — | xx037b46 |
| Viseur lumineux | Lumineux | Meilleure concentration et précision visée. | — | +8 | Adhésif ×2, Matériau nucléaire ×1, Acier ×4 | — | xx037b47 |
| Lunette courte | Avec lunette | Amplification améliorée. Précision visée supérieure. | +1,4 | +18 | Adhésif ×2, Verre ×1, Vis ×2, Acier ×3 | — | xx037b42 |
| Viseur laser | Tactique | Meilleure concentration et précision visée. | +0,6 | +23 | Adhésif ×2, Aluminium ×2, Verre ×1, Matériau nucléaire ×2, Vis ×2, Argent ×1 | — | xx037b44 |
| Viseur laser (cercle) | Tactique | Meilleure concentration et précision visée. | +0,6 | +23 | Adhésif ×2, Aluminium ×2, Verre ×1, Matériau nucléaire ×2, Vis ×2, Argent ×1 | — | xx037b45 |
| Lunette moyenne | Avec lunette | Meilleure amplification. Précision visée supérieure. | +1,8 | +38 | Adhésif ×3, Verre ×2, Vis ×2, Acier ×4 | Fana d'armes 3, Scientifique 1 | xx037b40 |
| Lunette longue | Avec lunette | Amplification et précision visée supérieures. | +2,2 | +48 | Adhésif ×4, Verre ×4, Vis ×4, Acier ×5 | Fana d'armes 4, Scientifique 1 | xx037b3e |
| Lunette courte à vision nocturne | Vision nocturne | Vision nocturne. Amplification améliorée. Précision visée supérieure. | +1,4 | +63 | Adhésif ×4, Aluminium ×5, Circuits imprimés ×2, Fibre optique ×1, Verre ×2, Matériau nucléaire ×2, Vis ×2, Argent ×2 | Fana d'armes 4, Scientifique 2 | xx037b43 |
| Lunette moyenne à vision nocturne | Vision nocturne | Vision nocturne. Meilleure amplification. Précision visée supérieure. | +1,8 | +73 | Adhésif ×4, Aluminium ×6, Circuits imprimés ×3, Fibre optique ×2, Verre ×4, Matériau nucléaire ×4, Vis ×2, Argent ×2 | Fana d'armes 4, Scientifique 2 | xx037b41 |
| Lunette longue à vision nocturne | Vision nocturne | Vision nocturne. Amplification et précision visée supérieures. | +2,2 | +83 | Adhésif ×5, Aluminium ×7, Circuits imprimés ×4, Fibre optique ×2, Verre ×5, Matériau nucléaire ×6, Vis ×4 | Fana d'armes 4, Scientifique 2 | xx037b3f |
Bouche
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Préfixe | Effets | Portée | Poids | Valeur | Composants | Aptitude | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune embouchure | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Baïonnette | Avec baïonnette | Meilleure crosse. Portée inférieure. | −18 | +2 | +20 | Adhésif ×2, Aluminium ×2, Vis ×2, Acier ×4 | Fana d'armes 4, Force de frappe 2 | xx037b2f |
| Grande baïonnette | Avec baïonnette | Crosse exceptionnelle. Portée inférieure. | −18 | +3,5 | +20 | Adhésif ×4, Aluminium ×4, Vis ×4, Acier ×6 | Fana d'armes 4, Force de frappe 3 | xx05568e |
| Grande baïonnette dentelée | Avec baïonnette | Crosse supérieure. Portée inférieure. | −18 | +3,9 | +20 | Adhésif ×5, Aluminium ×6, Vis ×6, Acier ×10 | Fana d'armes 4, Force de frappe 4 | xx05568f |
| Compensateur | Compensé | Meilleur recul par tir. Meilleur contrôle du recul. Portée réduite. | −12 | +1,6 | +50 | Adhésif ×3, Aluminium ×5 | Fana d'armes 4, Commando 4 | xx037b2c |
| Frein de bouche | Frein de bouche | Contrôle du recul exceptionnel. Meilleur recul par tir. Portée inférieure. | −18 | +1,6 | +75 | Adhésif ×4, Aluminium ×6 | Fana d'armes 4, Commando 5 | xx037b2d |
| Silencieux | Silencieux | Arme silencieuse. Recul par tir exceptionnel. Portée faible. | −30 | +2 | +100 | Adhésif ×5, Aluminium ×8, Plastique ×4, Vis ×4 | Fana d'armes 4, Fusilier 5 | xx037b2e |
Couleur
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Préfixe | Composants | ID |
|---|---|---|---|
| Couleur standard | — | — | xx04d94e |
| Couleurs des Disciples | Disciples | Huile ×2 | xx04d944 |
| Couleurs des Opérateurs | Opérateurs | Huile ×2 | xx04d945 |
| Avec peinture | La Meute | Huile ×2 | xx04d946 |
Variantes
[modifier | modifier le wikicode]- Fusil artisanal — version de base utilisée par les pillards de Nuka-World.
- Canon éclabousseur — fusil artisanal unique portant le même effet légendaire Furie, vendu par Aaron Corbett au Marché de Nuka-Town.
Emplacements
[modifier | modifier le wikicode]Peut uniquement être obtenu en réussissant un test de Charisme avec Mason lors de Un plan ambitieux, à condition d'avoir utilisé les réponses du côté droit (agressives) tout au long de la conversation. Mason déclare alors avoir des points communs avec l'Unique Survivant et remet ce fusil artisanal unique. Si le test échoue, il n'est plus possible de l'obtenir.
