Fusil au radium (Far Harbor)
| Dégâts |
27 50 |
|---|
| Type de munition | |
|---|---|
| Cadence |
40 |
| Précision |
69 |
| autres versions |
|---|
| Poids |
11,1 |
|---|---|
| Valeur |
110 |
« Le fusil au radium irradie ses balles tout en les tirant, ce qui cause en plus des dégâts balistiques un petit bonus de dégâts radioactifs mortels pour les humains. »
Le Fusil au radium est une arme du contenu téléchargeable Far Harbor de Fallout 4.
Caractéristiques
[modifier | modifier le wikicode]Le fusil au radium a été modifié pour infliger des dégâts radioactifs. Similaire au fusil de combat, il s'en distingue par des niveaux plus élevés requis en Fana d'armes et Scientifique, et par l'impossibilité d'y fixer une lunette de reconnaissance ou une culasse .308.
Les aptitudes influençant ses dégâts sont Fusilier (version standard), Commando (automatique), Sanguinaire, Histoires à dormir debout n°2 (avec lunette), Cogneur, Physicien nucléaire et Marchand de sable / Opérateur spécial (avec silencieux).
Modifications
[modifier | modifier le wikicode]Culasse
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Préfixe | Effets | Dégâts | Poids | Valeur | Composants | Aptitude | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culasse standard | — | Standard. | — | — | — | Adhésif ×1, Circuits imprimés ×1, Engrenages ×2, Matériau nucléaire ×1, Huile ×3, Vis ×2, Ressort ×2, Acier ×4 | — | xx03ec5e |
| Culasse à corps léger | Légère | Poids réduit. Dégâts inférieurs. | −2 | −3,6 | +6 | Adhésif ×1, Aluminium ×4, Circuits imprimés ×1, Engrenages ×2, Matériau nucléaire ×1, Huile ×2, Vis ×2 | — | xx03ec59 |
| Culasse à corps lourd | Lourde | Poids supérieur. Dégâts améliorés. | +2 | +3,4 | +10 | Adhésif ×1, Circuits imprimés ×1, Engrenages ×2, Matériau nucléaire ×1, Huile ×2, Vis ×2, Acier ×6 | — | xx03ec58 |
| Culasse calibrée | Calibrée | Meilleurs dégâts de coup critique. | — | +0,6 | +18 | Adhésif ×2, Circuits imprimés ×1, Engrenages ×3, Matériau nucléaire ×2, Huile ×3, Vis ×3, Acier ×6 | — | xx03ec55 |
| Culasse renforcée | Renforcée | Meilleurs dégâts. | +6 | +0,9 | +26 | Adhésif ×3, Circuits imprimés ×2, Engrenages ×3, Matériau nucléaire ×2, Huile ×2, Vis ×4, Acier ×8 | — | xx03ec5a |
| Culasse automatique | Automatique | Cadence de tir améliorée. Dégâts et portée inférieurs. Entièrement automatique. | −6 | +1,3 | +30 | Adhésif ×3, Circuits imprimés ×1, Engrenages ×4, Matériau nucléaire ×2, Huile ×4, Vis ×4, Acier ×9 | Fana d'armes 1, Scientifique 1 | xx03ec4f |
| Culasse automatique perforante | Automatique perforante | Cadence de tir et pénétration d'armure améliorées. Portée réduite. Dégâts inférieurs. Entièrement automatique. | −6 | +1,6 | +34 | Adhésif ×3, Aluminium ×8, Circuits imprimés ×1, Engrenages ×4, Matériau nucléaire ×2, Huile ×3, Vis ×5 | Fana d'armes 1, Scientifique 2 | xx03ec50 |
| Culasse haute sensibilité | Haute sensibilité | Gâchette plus sensible. Meilleure cadence de tir. | — | +0,2 | +14 | Adhésif ×5, Aluminium ×9, Circuits imprimés ×1, Engrenages ×4, Matériau nucléaire ×1, Huile ×4, Vis ×5 | Fana d'armes 1, Scientifique 2 | xx03ec57 |
| Culasse puissante | Puissante | Dégâts supérieurs. | +20 | +1,6 | +42 | Adhésif ×5, Aluminium ×9, Engrenages ×4, Matériau nucléaire ×3, Huile ×3, Vis ×5 | Fana d'armes 1, Scientifique 2 | xx03ec5b |
| Culasse automatique renforcée | Automatique renforcée | Cadence de tir améliorée. Dégâts réduits. Portée inférieure. Entièrement automatique. | — | +2,0 | +46 | Adhésif ×4, Aluminium ×9, Circuits imprimés ×2, Engrenages ×4, Matériau nucléaire ×3, Huile ×3, Vis ×6 | Fana d'armes 2, Scientifique 3 | xx03ec51 |
| Culasse automatique rapide | Rapide | Cadence de tir supérieure. Dégâts et portée inférieurs. Entièrement automatique. | −6 | +2,0 | +50 | Adhésif ×5, Aluminium ×9, Circuits imprimés ×1, Engrenages ×5, Matériau nucléaire ×3, Huile ×4, Vis ×6 | Fana d'armes 2, Scientifique 3 | xx03ec54 |
| Culasse puissante calibrée | Puissante calibrée | Dégâts supérieurs. Meilleurs dégâts de coup critique et précision. | +20 | +2,3 | +54 | Adhésif ×5, Aluminium ×10, Circuits imprimés ×3, Engrenages ×5, Matériau nucléaire ×3, Huile ×3, Vis ×6 | Fana d'armes 2, Scientifique 3 | xx03ec5c |
| Culasse automatique perforante renforcée | Automatique perforante renforcée | Cadence de tir et pénétration d'armure améliorées. Dégâts et portée réduits. Entièrement automatique. | — | +2,7 | +62 | Adhésif ×6, Aluminium ×11, Circuits imprimés ×2, Engrenages ×6, Matériau nucléaire ×4, Huile ×2, Vis ×7 | Fana d'armes 2, Scientifique 3 | xx03ec52 |
| Culasse avancée | Avancée | Dégâts exceptionnels. | +33 | +3,0 | +74 | Adhésif ×7, Aluminium ×12, Circuits imprimés ×4, Engrenages ×6, Matériau nucléaire ×5, Huile ×2, Vis ×8 | Fana d'armes 3, Scientifique 4 | xx03ec5d |
| Culasse automatique puissante | Automatique puissante | Dégâts et cadence de tir améliorés. Portée inférieure. Entièrement automatique. | +10 | +3,4 | +70 | Adhésif ×8, Aluminium ×13, Circuits imprimés ×3, Engrenages ×6, Matériau nucléaire ×4, Huile ×3, Vis ×8 | Fana d'armes 3, Scientifique 4 | xx03ec53 |
Canon
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Préfixe | Effets | Portée | Poids | Valeur | Composants | Aptitude | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon standard | Court | Standard. | — | — | — | Adhésif ×1, Vis ×3, Acier ×3 | — | xx03ec48 |
| Canon long | — | Portée et précision visée supérieures. Meilleur recul. Mauvaise précision à la hanche. | +84 | +1,8 | +8 | Adhésif ×2, Cuivre ×3, Vis ×3, Acier ×6 | Scientifique 1 | xx03ec46 |
| Canon long à ouvertures | À ouvertures | Recul, portée et précision visée supérieurs. Mauvaise précision à la hanche. | +84 | +1,8 | +24 | Adhésif ×6, Aluminium ×8, Vis ×4, Argent ×4 | Fana d'armes 1, Scientifique 3 | xx03ec47 |
Crosse
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Préfixe | Effets | Poids | Valeur | Composants | Aptitude | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crosse courte | — | Précision visée exceptionnelle. Meilleure visée avec lunette. Recul et crosse améliorés. | — | — | Adhésif ×2, Vis ×5, Bois ×5 | — | xx03ec4b |
| Crosse complète | — | Précision visée exceptionnelle. Meilleur recul et visée avec lunette. Crosse améliorée. | +0,8 | +8 | Adhésif ×4, Vis ×6, Bois ×7 | Fana d'armes 1, Scientifique 3 | xx03ec49 |
| Crosse de tireur d'élite | Tireur d'élite | Précision visée exceptionnelle. Recul supérieur et meilleure visée avec lunette. Crosse améliorée. | +1,5 | +16 | Adhésif ×5, Aluminium ×6, Caoutchouc ×2, Vis ×6, Ressort ×3 | Fana d'armes 1, Scientifique 3 | xx040806 |
| Crosse à recul compensé | Recul compensé | Précision visée et recul exceptionnels. Meilleure visée avec lunette. Crosse améliorée. | +1,8 | +24 | Adhésif ×6, Aluminium ×7, Caoutchouc ×3, Vis ×8, Ressort ×6 | Fana d'armes 1, Scientifique 3 | xx03ec4a |
Chargeur
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Préfixe | Effets | Capacité | Poids | Valeur | Composants | Aptitude | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargeur standard | — | Standard. | — | — | — | Adhésif ×4, Matériau nucléaire ×1, Vis ×3, Ressort ×3, Acier ×5 | — | xx03ec4d |
| Grand chargeur | Haute capacité | Capacité de munitions supérieure. Vitesse de rechargement inférieure. | +20 | +0,7 | +14 | Adhésif ×5, Matériau nucléaire ×2, Vis ×4, Ressort ×5, Acier ×6 | Scientifique 2 | xx03ec4c |
| Chargeur à éjection rapide | Rapide | Vitesse de rechargement supérieure. | — | +0,4 | +26 | Adhésif ×6, Aluminium ×3, Matériau nucléaire ×1, Huile ×3, Vis ×3, Ressort ×6 | Fana d'armes 1, Scientifique 3 | xx0407e8 |
| Grand chargeur à éjection rapide | Haute capacité rapide | Capacité de munitions supérieure. Vitesse de rechargement améliorée. | +20 | +1,1 | +42 | Adhésif ×7, Aluminium ×10, Matériau nucléaire ×2, Huile ×5, Vis ×4, Ressort ×8 | Fana d'armes 2, Scientifique 4 | xx0407e7 |
Viseur
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Préfixe | Effets | Poids | Valeur | Composants | Aptitude | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viseur standard | — | Standard. | — | — | Adhésif ×1, Acier ×2 | — | xx03ec61 |
| Viseur lumineux | Lumineux | Meilleure concentration et précision visée. | — | +6 | Adhésif ×2, Matériau nucléaire ×2, Acier ×2 | — | xx03ec62 |
| Lunette courte | Avec lunette | Amplification améliorée. Précision visée supérieure. | +1,3 | +14 | Adhésif ×2, Verre ×1, Vis ×2, Acier ×2 | — | xx03ec5f |
| Viseur laser | Tactique | Meilleure concentration et précision visée. | +0,6 | +18 | Adhésif ×2, Aluminium ×2, Verre ×1, Matériau nucléaire ×2, Vis ×2, Argent ×1 | — | xx03ec60 |
| Lunette moyenne | Avec lunette | Meilleure amplification. Précision visée supérieure. | +1,6 | +30 | Adhésif ×3, Verre ×2, Vis ×2, Acier ×3 | Fana d'armes 1, Scientifique 3 | xx040801 |
| Lunette longue | Avec lunette | Amplification et précision visée supérieures. | +2,0 | +38 | Adhésif ×4, Verre ×4, Vis ×2, Acier ×4 | Fana d'armes 2, Scientifique 3 | xx040803 |
| Lunette courte à vision nocturne | Vision nocturne | Vision nocturne. Amplification améliorée. Précision visée supérieure. | +1,3 | +50 | Adhésif ×4, Aluminium ×4, Circuits imprimés ×1, Fibre optique ×1, Verre ×2, Matériau nucléaire ×2, Vis ×2, Argent ×2 | Fana d'armes 2, Scientifique 3 | xx0407fe |
| Lunette moyenne à vision nocturne | Vision nocturne | Vision nocturne. Meilleure amplification. Précision visée supérieure. | +1,6 | +58 | Adhésif ×4, Aluminium ×5, Circuits imprimés ×2, Fibre optique ×1, Verre ×4, Matériau nucléaire ×4, Vis ×2, Argent ×2 | Fana d'armes 2, Scientifique 3 | xx040800 |
| Lunette longue à vision nocturne | Vision nocturne | Vision nocturne. Meilleure amplification. Précision visée supérieure. | +2,0 | +66 | Adhésif ×5, Aluminium ×6, Circuits imprimés ×2, Fibre optique ×2, Verre ×5, Matériau nucléaire ×6, Vis ×2 | Fana d'armes 2, Scientifique 4 | xx040802 |
Bouche
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Préfixe | Effets | Portée | Poids | Valeur | Composants | Aptitude | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune embouchure | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compensateur | Compensé | Meilleur recul par tir. Meilleur contrôle du recul. Portée réduite. | −12 | +1,4 | +40 | Adhésif ×3, Aluminium ×4, Matériau nucléaire ×1 | Fana d'armes 1, Scientifique 3 | xx0407f1 |
| Frein de bouche | Frein de bouche | Contrôle du recul exceptionnel. Meilleur recul par tir. Portée inférieure. | −18 | +1,4 | +60 | Adhésif ×4, Aluminium ×5, Matériau nucléaire ×1 | Fana d'armes 1, Scientifique 3 | xx0407f0 |
| Silencieux | Silencieux | Arme silencieuse. Recul par tir exceptionnel. Portée faible. | −30 | +1,8 | +80 | Adhésif ×5, Aluminium ×7, Matériau nucléaire ×1, Plastique ×4, Vis ×3 | Fana d'armes 1, Scientifique 4 | xx0407ef |
Variantes
[modifier | modifier le wikicode]- Fusil au radium Kiloton — variante unique portant l'effet légendaire Explosif. Peut être obtenu auprès de Kane au Noyau.
- Conversion radicale — autre variante unique portant l'effet légendaire Pénétration, obtenue en terminant la quête Ablutions.
Emplacements
[modifier | modifier le wikicode]- Fréquemment porté par les Enfants d'Atome sur l'Île, notamment par les Zélateurs aux alentours du Noyau.
- Plusieurs fusils peuvent être trouvés dans les territoires des Enfants d'Atome.
- Peut être acheté chez les marchands d'armes de l'Île.
- Un exemplaire peut être trouvé dans la cabane de la Station Kawaketak.
Notes
[modifier | modifier le wikicode]Contrairement à la plupart des fusils, il n'y a pas de culasse mobile dans le mécanisme. C'est l'avant du canon qui est repoussé dans la partie supérieure de la culasse lors de l'armement, visible grâce à la poignée soudée sur le côté du canon.
Bogues
[modifier | modifier le wikicode]
La cadence de tir des différentes culasses automatiques s'affiche à 300 dans les menus d'inventaire (personnel, coffre, marchand), la valeur correcte (90) n'étant visible que depuis l'établi. Contrairement aux rapports basés sur ces valeurs erronées, la cadence de tir du fusil au radium automatique n'est pas supérieure à celle d'un minigun.


