« Armure assistée X-01 (Fallout 76) » : différence entre les versions
+palette |
Ajout d'informations ; présentation |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
{| class="va-table va-table-center va-table-full" | {| class="va-table va-table-center va-table-full" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" | Niveau | ||
! rowspan="2" | Nom | ! rowspan="2" | Nom | ||
! colspan="3" | Rés. dégâts | ! colspan="3" | Rés. dégâts | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
! rowspan="2" | Valeur | ! rowspan="2" | Valeur | ||
! rowspan="2" | Artisanat | ! rowspan="2" | Artisanat | ||
! rowspan="2" | [[Form ID|Base ID]] | ! rowspan="2" | [[Form ID|Base ID]] | ||
|- | |- | ||
Ligne 21 : | Ligne 20 : | ||
! {{Icon|radiation|x18px|tooltip=Radiation}} | ! {{Icon|radiation|x18px|tooltip=Radiation}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan="7"| | |rowspan="7"| 40 | ||
| X-01 - Casque | | X-01 - Casque | ||
| 60 | | 60 | ||
Ligne 29 : | Ligne 28 : | ||
| 12 | | 12 | ||
| 113 | | 113 | ||
| | | [[Acier]] x22<br />[[Aluminium]] x13<br />[[Caoutchouc]] x17<br />[[Cuivre]] x13<br />[[Verre]] x15<br />[[Vis]] x13 | ||
| [[ | | ??? | ||
|- | |||
| X-01 - Torse | |||
| 98 | |||
| 113 | |||
| 113 | |||
| ??? | |||
| 19 | |||
| 227 | |||
| [[Acier]] x22<br />[[Aluminium]] x13<br />[[Caoutchouc]] x17<br />[[Câblage]] x12<br />[[Engrenages]] x13<br />[[Matériau nucléaire]] x8<br />[[Vis]] x13 | |||
| ??? | |||
|- | |||
| X-01 - Brassard gauche | |||
| 60 | |||
| 68 | |||
| 68 | |||
| ??? | |||
| 13 | |||
| 162 | |||
| [[Aluminium]] x13<br />[[Argent (objet)|Argent]] x12<br />[[Cuivre]] x13<br />[[Engrenages]] x13<br />[[Huile]] x12<br />[[Titane noir]] x8<br />[[Vis]] x12 | |||
| ??? | |||
|- | |||
| X-01 - Brassard droit | |||
| 60 | |||
| 68 | |||
| 68 | |||
| ??? | |||
| 13 | |||
| 162 | |||
| [[Aluminium]] x13<br />[[Argent (objet)|Argent]] x12<br />[[Cuivre]] x13<br />[[Engrenages]] x13<br />[[Huile]] x12<br />[[Titane noir]] x8<br />[[Vis]] x12 | |||
| ??? | |||
|- | |||
| X-01 - Jambière gauche | |||
| 60 | |||
| 68 | |||
| 68 | |||
| ??? | |||
| 15 | |||
| 162 | |||
| [[Acier]] x22<br />[[Aluminium]] x13<br />[[Cuivre]] x13 <br />[[Huile]] x12<br />[[Ressort]] x45<br />[[Vis]] x13 | |||
| ??? | |||
|- | |||
| X-01 - Jambière droit | |||
| 60 | |||
| 68 | |||
| 68 | |||
| ??? | |||
| 15 | |||
| 162 | |||
| [[Acier]] x22<br />[[Aluminium]] x13<br />[[Cuivre]] x13 <br />[[Huile]] x12<br />[[Ressort]] x45<br />[[Vis]] x13 | |||
| ??? | |||
|- | |||
! Total | |||
! 398 | |||
! 453 | |||
! 453 | |||
! ??? | |||
! 87 | |||
! 998 | |||
! [[Acier]] x88<br />[[Aluminium]] x78<br />[[Argent (objet)|Argent]] x24<br />[[Caoutchouc]] x34<br />[[Câblage]] x12<br />[[Cuivre]] x65<br />[[Engrenages]] x39<br />[[Huile]] x48<br />[[Matériau nucléaire]] x8<br />[[Ressorts]] x90<br />[[Titane noir]] x16<br />[[Verre]] x15<br />[[Vis]] x76 | |||
! N/A | |||
|- | |||
|rowspan="7"| 50 | |||
| X-01 - Casque | |||
| 60 | |||
| 68 | |||
| 68 | |||
| ?? | |||
| 12 | |||
| 113 | |||
| [[Acier]] x26<br />[[Aluminium]] x15<br />[[Caoutchouc]] x20<br />[[Cuivre]] x15<br />[[Verre]] x17<br />[[Vis]] x15 | |||
| ??? | | ??? | ||
|- | |- | ||
Ligne 41 : | Ligne 110 : | ||
| 227 | | 227 | ||
| [[Acier]] x26<br />[[Aluminium]] x15<br />[[Caoutchouc]] x20<br />[[Câblage]] x14<br />[[Engrenages]] x15<br />[[Matériau nucléaire]] x10<br />[[Vis]] x15 | | [[Acier]] x26<br />[[Aluminium]] x15<br />[[Caoutchouc]] x20<br />[[Câblage]] x14<br />[[Engrenages]] x15<br />[[Matériau nucléaire]] x10<br />[[Vis]] x15 | ||
| ??? | | ??? | ||
|- | |- | ||
Ligne 52 : | Ligne 120 : | ||
| 162 | | 162 | ||
| [[Aluminium]] x15<br />[[Argent (objet)|Argent]] x14<br />[[Cuivre]] x15<br />[[Engrenages]] x15<br />[[Huile]] x14<br />[[Titane noir]] x10<br />[[Vis]] x14 | | [[Aluminium]] x15<br />[[Argent (objet)|Argent]] x14<br />[[Cuivre]] x15<br />[[Engrenages]] x15<br />[[Huile]] x14<br />[[Titane noir]] x10<br />[[Vis]] x14 | ||
| ??? | | ??? | ||
|- | |- | ||
Ligne 63 : | Ligne 130 : | ||
| 162 | | 162 | ||
| [[Aluminium]] x15<br />[[Argent (objet)|Argent]] x14<br />[[Cuivre]] x15<br />[[Engrenages]] x15<br />[[Huile]] x14<br />[[Titane noir]] x10<br />[[Vis]] x14 | | [[Aluminium]] x15<br />[[Argent (objet)|Argent]] x14<br />[[Cuivre]] x15<br />[[Engrenages]] x15<br />[[Huile]] x14<br />[[Titane noir]] x10<br />[[Vis]] x14 | ||
| ??? | | ??? | ||
|- | |- | ||
Ligne 73 : | Ligne 139 : | ||
| 15 | | 15 | ||
| 162 | | 162 | ||
| [[Acier]] x26<br />[[Aluminium]] x15<br />[[Cuivre]] x15 <br />[[Huile]] x14<br />[[ | | [[Acier]] x26<br />[[Aluminium]] x15<br />[[Cuivre]] x15 <br />[[Huile]] x14<br />[[Ressort]] x55<br />[[Vis]] x15 | ||
| ??? | | ??? | ||
|- | |- | ||
Ligne 84 : | Ligne 149 : | ||
| 15 | | 15 | ||
| 162 | | 162 | ||
| [[Acier]] x26<br />[[Aluminium]] x15<br />[[Cuivre]] x15 <br />[[Huile]] x14<br />[[ | | [[Acier]] x26<br />[[Aluminium]] x15<br />[[Cuivre]] x15 <br />[[Huile]] x14<br />[[Ressort]] x55<br />[[Vis]] x15 | ||
| ??? | | ??? | ||
|- | |- | ||
Ligne 97 : | Ligne 161 : | ||
! ??? | ! ??? | ||
! N/A | ! N/A | ||
|} | |} | ||
== Modifications == | |||
{| class="va-table va-table-center-col1 va-table-full" style="width:100%;" | |||
|- style="height:32px;" | |||
! style="width: 20%" | Nom | |||
! style="width: 80%" | Modules d'améliorations | |||
|- style="height:32px;" | |||
| X-01 - Casque | |||
| [[Plan : Lampe frontale violette X-01|Lampe frontale violette]], [[Plan : Lampe frontale Vault Boy X-01|Lampe frontale Vault Boy]], [[Plan : Protocoles d'urgence X-01|Protocoles d'urgence]], [[Plan : Superposition de matrice SVAV X-01|Superposition de matrice SVAV]] | |||
|- style="height:32px;" | |||
| X-01 - Torse | |||
| [[Plan : Pompe médicale X-01|Pompe médicale]], [[Plan : Jetpack X-01|Jetpack]], [[Plan : Évent d'explosion X-01|Évent d'explosion]] | |||
|- style="height:32px;" | |||
| X-01 - Brassards | |||
| [[Plan : Bracelets Tesla X-01|Bracelets Tesla]], [[Plan : Bracelets hydrauliques X-01|Bracelets hydrauliques]], [[Plan : Poing rouillé X-01|Poing rouillé]], [[Plan : Bracelets optimisés d'ultracite X-01|Bracelets optimisés d'ultracite]] | |||
|- style="height:32px;" | |||
| X-01 - Jambières | |||
| [[Plan : Amortisseurs calibrés X-01|Amortisseurs calibrés]], [[Plan : Servomoteurs de déplacement assisté X-01|Servomoteurs de déplacement assisté]], [[Plan : Servomoteurs à vitesse surmultipliée X-01|Servomoteurs à vitesse surmultipliée]] | |||
|} | |||
==Localisations== | ==Localisations== | ||
Les plans de base de l'armure X-01 peuvent être récupérés au [[Bunker de Whitespring]], après avoir atteint le rang de général à la suite de la quête [[Officier de pont]]. | Les plans de base de l'armure X-01 peuvent être récupérés au [[Bunker de Whitespring]], après avoir atteint le rang de général à la suite de la quête [[Officier de pont]]. | ||
{{Palette Armures Assistées}} | {{Palette Armures Assistées}} |
Version du 18 janvier 2019 à 17:40
L'armure assistée série X-01 est une armure assistée apparue peu de temps avant la Grande Guerre
Histoire
Caractéristiques
Niveau | Nom | Rés. dégâts | PV | Poids | Valeur | Artisanat | Base ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
40 | X-01 - Casque | 60 | 68 | 68 | ?? | 12 | 113 | Acier x22 Aluminium x13 Caoutchouc x17 Cuivre x13 Verre x15 Vis x13 |
??? |
X-01 - Torse | 98 | 113 | 113 | ??? | 19 | 227 | Acier x22 Aluminium x13 Caoutchouc x17 Câblage x12 Engrenages x13 Matériau nucléaire x8 Vis x13 |
??? | |
X-01 - Brassard gauche | 60 | 68 | 68 | ??? | 13 | 162 | Aluminium x13 Argent x12 Cuivre x13 Engrenages x13 Huile x12 Titane noir x8 Vis x12 |
??? | |
X-01 - Brassard droit | 60 | 68 | 68 | ??? | 13 | 162 | Aluminium x13 Argent x12 Cuivre x13 Engrenages x13 Huile x12 Titane noir x8 Vis x12 |
??? | |
X-01 - Jambière gauche | 60 | 68 | 68 | ??? | 15 | 162 | Acier x22 Aluminium x13 Cuivre x13 Huile x12 Ressort x45 Vis x13 |
??? | |
X-01 - Jambière droit | 60 | 68 | 68 | ??? | 15 | 162 | Acier x22 Aluminium x13 Cuivre x13 Huile x12 Ressort x45 Vis x13 |
??? | |
Total | 398 | 453 | 453 | ??? | 87 | 998 | Acier x88 Aluminium x78 Argent x24 Caoutchouc x34 Câblage x12 Cuivre x65 Engrenages x39 Huile x48 Matériau nucléaire x8 Ressorts x90 Titane noir x16 Verre x15 Vis x76 |
N/A | |
50 | X-01 - Casque | 60 | 68 | 68 | ?? | 12 | 113 | Acier x26 Aluminium x15 Caoutchouc x20 Cuivre x15 Verre x17 Vis x15 |
??? |
X-01 - Torse | 98 | 113 | 113 | ??? | 19 | 227 | Acier x26 Aluminium x15 Caoutchouc x20 Câblage x14 Engrenages x15 Matériau nucléaire x10 Vis x15 |
??? | |
X-01 - Brassard gauche | 60 | 68 | 68 | ??? | 13 | 162 | Aluminium x15 Argent x14 Cuivre x15 Engrenages x15 Huile x14 Titane noir x10 Vis x14 |
??? | |
X-01 - Brassard droit | 60 | 68 | 68 | ??? | 13 | 162 | Aluminium x15 Argent x14 Cuivre x15 Engrenages x15 Huile x14 Titane noir x10 Vis x14 |
??? | |
X-01 - Jambière gauche | 60 | 68 | 68 | ??? | 15 | 162 | Acier x26 Aluminium x15 Cuivre x15 Huile x14 Ressort x55 Vis x15 |
??? | |
X-01 - Jambière droit | 60 | 68 | 68 | ??? | 15 | 162 | Acier x26 Aluminium x15 Cuivre x15 Huile x14 Ressort x55 Vis x15 |
??? | |
Total | 398 | 453 | 453 | ??? | 87 | 998 | ??? | N/A |
Modifications
Nom | Modules d'améliorations |
---|---|
X-01 - Casque | Lampe frontale violette, Lampe frontale Vault Boy, Protocoles d'urgence, Superposition de matrice SVAV |
X-01 - Torse | Pompe médicale, Jetpack, Évent d'explosion |
X-01 - Brassards | Bracelets Tesla, Bracelets hydrauliques, Poing rouillé, Bracelets optimisés d'ultracite |
X-01 - Jambières | Amortisseurs calibrés, Servomoteurs de déplacement assisté, Servomoteurs à vitesse surmultipliée |
Localisations
Les plans de base de l'armure X-01 peuvent être récupérés au Bunker de Whitespring, après avoir atteint le rang de général à la suite de la quête Officier de pont.
- Jeux hors canon
- Armure Assistée (Van Buren)Armure assistée T-45d (Seulement dans le tutoriel et la Démo techique de Van Buren)
- Armure assistée T-51b
- Armure assistée Athéna