« Effets légendaires de Fallout 76/Arme de mêlée » : différence entre les versions
Page créée avec « Cette page décrit les effets légendaires applicables aux '''armes de mêlée''' dans ''Fallout 76''. Pour les armes à distance, voir Effets légendaires d'armes à distance de Fallout 76. ==Effets légendaires d'armes de mêlée== * '''Remarque :''' ''pour des informations techniques précises, cliquer sur les notes de référence.'... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Cette page décrit les [[Effets légendaires de Fallout 76|effets légendaires]] applicables aux '''[[Armes de Fallout 76#Mêlée|armes de mêlée]]''' dans ''[[Fallout 76]]''. Pour les armes à distance, voir [[Effets_légendaires_de_Fallout_76/ | Cette page décrit les [[Effets légendaires de Fallout 76|effets légendaires]] applicables aux '''[[Armes de Fallout 76#Mêlée|armes de mêlée]]''' dans ''[[Fallout 76]]''. Pour les armes à distance, voir [[Effets_légendaires_de_Fallout_76/Arme_à_distance|Effets légendaires d'armes à distance de Fallout 76]]. | ||
==Effets légendaires d'armes de mêlée== | ==Effets légendaires d'armes de mêlée== | ||
Version du 24 mai 2026 à 10:29
Cette page décrit les effets légendaires applicables aux armes de mêlée dans Fallout 76. Pour les armes à distance, voir Effets légendaires d'armes à distance de Fallout 76.
Effets légendaires d'armes de mêlée
- Remarque : pour des informations techniques précises, cliquer sur les notes de référence.
1 étoile
| Effet | Description | FormID |
|---|---|---|
| Surrénal |
— | 0083da5c |
| Perce-blindage | Ignore 50 % de l'armure de la cible | 005281b4 |
| Aristocrate | Les dégâts augmentent à mesure que la quantité de capsules augmente | 00606b71 |
| Anti-humains | +50 % de dégâts sur les humains | 004f5770 |
| Berserker | Plus la résistance aux dégâts est faible, plus les dégâts infligés sont augmentés | 004f6aa7 |
| Sang | Les dégâts augmentent à mesure que la santé diminue | 004f6aa0 |
| Bourreau | Dégâts accrus de +50 % quand la santé de la cible est inférieure à 40 % | 004f6aa1 |
| Insecticide | +50 % de dégâts supplémentaires sur les fangeux et les insectes | 001f81eb |
| Sauvage |
Augmente la cadence des coups | 0083da56 |
| Furie | Dégâts augmentés après chaque coup consécutif sur la même cible | 004f577d |
| Anti-goules | +50 % de dégâts sur les goules | 004f5779 |
| Gourmet | Les dégâts augmentent lorsque vous remplissez vos jauges de faim et de soif | 006069f2 |
| Chasseur | +50 % de dégâts sur les animaux | 004f577a |
| Provocation | Double les dégâts si la santé de la cible est à son maximum | 004f6aa5 |
| Titan | Les dégâts augmentent à mesure que la santé augmente | 00606b73 |
| Junkie | Augmentation des dégâts lorsque vous souffrez d'addictions | 004f6aab |
| Lucide |
— | 0083da55 |
| Infirmier | Les coups critiques soigneront votre groupe et vous-même | 0075eac6 |
| Anti-mutants | +50 % de dégâts sur les super-mutants | 004f577b |
| Mutant | Dégâts accrus de 5 % pour chaque mutation | 005299f5 |
| Nocturne | Dégâts augmentés la nuit | 004f6aae |
| Suppresseur | Réduit les dégâts que votre cible inflige de 25 % pendant 5 secondes | 005281b8 |
| Assistance | +50 % de dégâts sur les robots | 004f577c |
| Vampire | Vous récupérez 2 % de vie en 2 secondes lorsque vous touchez une cible | 00527f84 |
| Dévot | +50 % de dégâts sur les calcinés | 004ed02b |
2 étoiles
| Effet | Description | FormID |
|---|---|---|
| Infirmité | +50 % de dégâts aux membres | 004ed02c |
| Gros costaud | +40 % de dégâts lors des attaques puissantes | 001a7be2 |
| Inertiel | +15 PA par élimination | 00606b72 |
| Pickpocket |
Améliore les chances de réussir un vol à la tire | 0083da50 |
| Rapidité | Cadence d'attaque accrue | 001a7bda |
| Riposte | Renvoie une partie des dégâts à l'assaillant lors d'un blocage | 001a7c39 |
| Stabilité | +25 % de dégâts au corps à corps en restant immobile | 00606c8d |
| Vital | Coups critiques en SVAV infligent +50 % de dégâts supplémentaires | 0052414b |
3 étoiles
| Effet | Description | FormID |
|---|---|---|
| Agilité | Agilité +1 | 005299fb |
| Barbare |
Bonus à la mêlée brute | 0083da52 |
| Garde levée |
Améliore la défense pendant le blocage | 008a7f28 |
| Défenseur | Augmente tous les dégâts en restant immobile (pas seulement la mêlée) | 001a7bd3 |
| Solidité | Votre arme s'use 50 % plus lentement | 0037f7d9 |
| Endurance | Endurance +1 | 005299fd |
| Luminescent |
— | 0083da58 |
| Intelligence | Intelligence +1 | 0079ad68 |
| Poids plume | Réduit le poids de 90 % | 00524152 |
| Chance | Chance +1 | 0079ad69 |
| Tir chanceux | La jauge de coup critique en SVAV se remplit 15 % plus vite | 0052414c |
| Perception | Perception +1 | 005299fa |
| Force | Force +1 | 005299fc |
| SVAV optimisé | Coût en points d'action SVAV réduit de 25 % | 00524154 |
4 étoiles
Les effets légendaires à 4 étoiles ont été introduits en décembre 2024 sous forme de mods, obtenables en complétant le Raid : Abysses lumineux (DLC Sources ardentes).
| Effet | Description | FormID |
|---|---|---|
| Brute |
Augmente les dégâts contre les ennemis isolés | 0079298c |
| Brise-combo |
Brise les enchaînements ennemis | 00792982 |
| Conduction |
Les coups critiques rendent instantanément 10 PV/PA et 100 PA à votre groupe | 007acb0b |
| Charge |
Charge électrique sur les attaques | 00885c6a |
| Encerclement |
+10 % aux dégâts par cible autour de vous, jusqu'à un maximum de +50 % | 007acbf5 |
| Escrimeur |
Bonus d'attaques rapides en mêlée | 007acbf4 |
| Fracasseur |
Les membres infirmes explosent et infligent des dégâts en zone | 00792983 |
| Congélation |
Effet de gel sur les cibles touchées | 00792985 |
| Poli |
Plus l'élément équipé est en bon état, plus l'arme inflige de dégâts | 00792979 |
| Frappeur |
Augmente les dégâts d'attaque puissante | 007acb3e |
| Pyromane |
Quand la cible est sous effet incendiaire, inflige +50 % de dégâts bonus | 0079297f |
| Vipère |
Quand la cible est empoisonnée, inflige +50 % de dégâts bonus | 0079297a |
Effets spéciaux
Les modificateurs spéciaux s'ajoutent aux autres effets, agissant comme un « effet légendaire à zéro étoile » sur un objet.
| Effet | Description | Armes concernées | FormID |
|---|---|---|---|
| Pioche maudite | +15 % de dégâts, +20 % de vitesse, -4 solidité (bloque le craft légendaire) | Pioche | 005a70c1 |
| Pelle maudite | +15 % de dégâts, +20 % de vitesse, -4 solidité (bloque le craft légendaire) | Pelle | 005a70c0 |
| Rouleau à pâtisserie maudit | +15 % de dégâts, +20 % de vitesse, -4 solidité (bloque le craft légendaire) | Rouleau à pâtisserie | 005fde0d |
| Faucille maudite | +15 % de dégâts, -4 solidité (bloque le craft légendaire) | Faucille | 00614357 |
| Maudit (perforateur) | +20 % de vitesse, +15 % de dégâts, -4 solidité (ne bloque PAS le craft légendaire) | Perforateur fanatique | 00614357 |
| Bonne santé | +10 PV | All Rise | 00529a03 |
| Paranormal | +50 % de dégâts sur les cryptides | Couteau en mâchoire de cryptide | 006e2241 |
| Batte rat | +50 % de dégâts sur les rats-taupes | Batte rat-taupe | 0067a476 |
Effets coupés
Ces effets existent dans le code du jeu mais ne sont plus obtenables. Ils peuvent encore apparaître sur des armes acquises avant leur retrait (effets « hérités » ou legacy).
| Effet | Description | Étoiles | FormID |
|---|---|---|---|
| Blocage enflammé | 25 % de chances d'infliger 50 dégâts de feu sur un blocage réussi | 4 ★ | 00527f6d |
| Charge (★★★★) | 10 % de chances d'infliger 40 dégâts électriques sur un blocage réussi | 4 ★ | 001a7b88 |
| Blocage glaçant | 25 % de chances de geler l'assaillant sur un blocage réussi | 4 ★ | 001a7b80 |
| Blocage frénétique | 10 % de chances de rendre l'assaillant fou furieux sur un blocage réussi | 4 ★ | 001a7af6 |
| Irradiation | 50 % de chances d'infliger 50 rads sur un blocage réussi | 4 ★ | 001a7ab2 |
| Boiterie | Chance d'estropier un membre | 4 ★ | 00525401 |
| Empoisonneur | Empoisonne la cible pour 50 dégâts sur 10 secondes | 4 ★ | 004f5778 |
| Stupeur | Chance de chanceler à l'impact | 4 ★ | 00525400 |
| Saignement | Saignement pour 25 dégâts sur 5 secondes | 4 ★ | 004ed02f |
Armes uniques
Les armes uniques arrivent avec des effets légendaires prédéterminés. Elles s'obtiennent en récompense de quêtes, d'évènements ou de défis. Certaines peuvent également être fabriquées.
| Armes uniques de mêlée | ||||
|---|---|---|---|---|
| Arme | Effets | |||
| Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | |
| All Rise | Poids plume | Bonne santé | — | — |
| Black Diamond | Force | — | — | — |
| Cautériseur | Vampire | Vital | Tir chanceux | Encerclement |
| Charge du commandant | Furie | Vitesse de mêlée | Agilité | — |
| Le Débilitant | Anti-goules | Vitesse de mêlée | Force | — |
| Conduite désordonnée | Suppresseur | Infirmité | Endurance | — |
| Poing perforateur | Perce-blindage | Infirmité | Force | Brise-combo |
| Casse-gueule | Furie | Dégâts d'attaque puissante | Force | — |
| L'Ouvrier agricole | Anti-goules | Vitesse de mêlée | Endurance | — |
| L'Égorgeur | Vampire | (caché) Dangereux | — | — |
| Couteau à cran de Luca | Anti-humains | Inertiel | SVAV optimisé | — |
| Le Meilleur ami du mécanicien | Assistance | Dégâts d'attaque puissante | Force | — |
| Épée météoritique | (caché) Anti-humains | (caché) Boxeur | (caché) Solide | — |
| Batte rat-taupe | Furie | Stabilité | Force | — |
| Cloueur | Sang | — | — | — |
| Briseur de serment | Suppresseur | Dégâts d'attaque puissante | Cavalier | — |
| Gantelet d'Ogua | Titan | Vitesse de mêlée | Endurance | — |
| La Solution rapide | Junkie | Vitesse de mêlée | Endurance | — |
| Ton sourd | Suppresseur | Vitesse de mêlée | Force | — |
| Épée de terreur ultracite | Perce-blindage | Rapidité | Défenseur | Vipère |
| Monstre imparable | Sang | Dégâts d'attaque puissante | Cavalier | — |
| Briseur de battes | Bourreau | Infirmité | Force | — |
Notes techniques
| Notes techniques |
|---|
|
Perce-blindage : si des effets de pénétration d'armure (aptitudes Stabilisé ou Briseur de blindage) sont équipés, le bonus de réduction d'armure est cumulé multiplicativement avec Perce-blindage. Aristocrate : bonus progressif selon le nombre de capsules transportées, de +0 % (moins de 1 0capsules) à +50 % (au-delà de 29 0capsules). Anti-humains : s'applique aux PNJ humains et aux joueurs. Berserker :
Sang : bonus de dégâts progressif selon la santé restante, de +5 % à 95 % de santé jusqu'à +95 % à moins de 5 % de santé. Insecticide : ne s'applique pas aux bernard-l'ermite. Furie : +5 % de dégâts par cumul ; neuf cumuls maximum pour un total de +45 % de dégâts. Les cumuls se réinitialisent à 0 après 10 secondes sans toucher la cible. Anti-goules : s'applique aux goules humaines et aux goules sauvages. Ne s'applique pas aux wendigos, colosse wendigos, ni aux cervidés-goules / yao guai-goules. Gourmet : +12 % de dégâts quand vous êtes complètement rassasié et +12 % quand vous êtes complètement hydraté. Chasseur : s'applique à tous les animaux sauf les griffes-de-la-mort. S'applique aux brûle-ciels et à tous les animaux calcinés. Provocation : +100 % de dégâts de base ; ne double pas les dégâts. Titan : bonus de dégâts progressif selon la santé, de +1 % à 5 % de santé jusqu'à +25 % à pleine santé. Junkie : moins de 5 addictions actives : +10 % de dégâts par addiction. 5 addictions ou plus : +50 % de dégâts. Anti-mutants : s'applique uniquement aux super-mutants et aux béhémoths super-mutants. Mutant : cumul jusqu'à +25 % de dégâts avec 5 mutations ou plus. Nocturne : +50 % de dégâts entre 21 h et 5 h 59 (heure en jeu). Suppresseur : réduit les dégâts que votre cible inflige de 25 % pendant 5 secondes. Assistance : s'applique aux robots et aux tourelles. Vampire : soigne les dégâts aux membres. Donne 1 % de la santé maximale du joueur pendant 2 secondes. Dévot : s'applique à toutes les créatures calcinées, aux Calcinés et aux Brûle-ciels. Infirmité : additif. N'augmente que les dégâts à la condition des membres, pas les dégâts réels infligés à la barre de PV. Gros costaud : additif : +40 % de dégâts lors des attaques puissantes. Inertiel : +15 PA par élimination. Stabilité : additif : +25 % de dégâts en mêlée. Vous pouvez vous accroupir, sauter ou utiliser un jetpack sur place tout en conservant le bonus de dégâts. Défenseur : augmente tous les dégâts (pas seulement les dégâts en mêlée). Poids plume : ne s'applique pas au poids ajouté par les mods d'arme. Maudit : +15 % de dégâts, +20 % de vitesse de frappe, -4 en solidité. Empêche le craft légendaire (sauf pour le Perforateur fanatique). Paranormal : s'applique à tous les cryptides. |
Historique des modifications
| Changelog |
|---|
|

