« Fusil de Gauss (Fallout 76) » : différence entre les versions
Page créée avec « ===Crafting=== <tabber> |-|Niveau 45= {{Crafting table |material1 =Aluminium |material#1 =14 |material2 =Câblage |m… » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox arme modulable | |||
|jeux =FO76 | |||
|image =FO76_Gauss_rifle.png | |||
|type =A distance - Balistique - A Énergie | |||
|dégâts ={{icon|attack}} 125 / 140 | |||
|zone = + 15 % {{icon|attack}} | |||
|effets =Les balles explosent et infligent des dégâts de zone | |||
|type dégâts = | |||
|type mun =[[Cartouche électromagnétique 2 mm]] <br /> [[Cartouche électromagnétique 2 mm à ultracite]] | |||
|capacité charg =5 | |||
|cadence =67 | |||
|portée =204 | |||
|précision =60 | |||
|pa =? | |||
|slots = | |||
|autres versions = | |||
|défaut = | |||
|poids =10.4 | |||
|valeur =227 | |||
|plan =[[Plan : Fusil de Gauss]] | |||
|niveau =35 / 45 | |||
|editorid =GaussRifle | |||
|baseid =000D1EB0 | |||
}} | |||
Le '''{{Pagename nd}}''' est une [[Armes de Fallout 76|armes]] de ''[[Fallout 76]]''. | |||
===Crafting=== | ===Crafting=== | ||
<tabber> | <tabber> |
Version du 30 avril 2021 à 16:00
Fusil de Gauss
Niveau |
35 / 45 |
---|---|
Dégâts | ![]() |
Dégâts de zone |
+ 15 % ![]() |
Type de munition | |
---|---|
Cadence |
67 |
Précision |
60 |
Coût en points d'action |
? |
Effets |
Les balles explosent et infligent des dégâts de zone |
Poids |
10.4 |
---|---|
Valeur |
227 |
Plan |
Editor ID |
GaussRifle |
---|
Le Fusil de Gauss est une armes de Fallout 76.