Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur
45 256
modifications
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
Certains [[Calciné|calcinés]] sont déguisés afin d'être plus effrayant et une musique effrayante est jouée en fond pour annoncer leur arrivée. Le joueur doit les éliminer pour obtenir des [[Sac à bonbons effrayants|Sac à bonbons effrayant]] et des [[Bonbon mystère|bonbons mystères]]. | Certains [[Calciné|calcinés]] sont déguisés afin d'être plus effrayant et une musique effrayante est jouée en fond pour annoncer leur arrivée. Le joueur doit les éliminer pour obtenir des [[Sac à bonbons effrayants|Sac à bonbons effrayant]] et des [[Bonbon mystère|bonbons mystères]]. | ||
Les calcinés ont 10% | Les calcinés ont 10% d'être des Calcinés effrayants, tous les Calcinés effrayants sont légendaire : | ||
* | * ⭐ (55%) (soit 5.5%) | ||
* | * ⭐⭐ (40%) (soit 4%) | ||
* | * ⭐⭐⭐ (5%) (soit 0.5%) | ||
===Effets des | De plus, les calcinés effrayants porte les costumes suivants : | ||
* [[Combinaison Capitaine Cosmos]] et le [[Casque Capitaine Cosmos]] (28.57%) | |||
* [[Costume de momie]] et le [[Masque de momie]] (14.29%) | |||
* [[Costume de squelette pour Halloween]] (14.29%) | |||
* [[Costume de vampire pour Halloween]] (14.29%) | |||
* [[Tailleur pantalon citrouille d'Halloween]] (14.29%) | |||
* [[Tenue de Jack O' Lantern]] et le [[Casque de Jack O' Lantern]] (14.29%) | |||
* Ainsi que les armes suivantes : | |||
* [[Flambeur (Fallout 76)|Flambeur]] (14.29%) | |||
* [[Hache de Grognak (Fallout 76)|Hache de Grognak]] (14.29%) | |||
* [[Hache multifonction]] (14.29%) | |||
* [[Machette (Fallout 76)|Machette]] (14.29%) | |||
* [[Marteau en os]] (14.29%) | |||
* [[Super masse (Fallout 76)|Super masse]] (14.29%) | |||
* [[Épée d'officier chinois]] (14.29%) | |||
* Tuer un calciné effrayant vous rapportera obligatoirement les récompenses suivantes : | |||
** [[Bonbon mystère]] | |||
** [[Sac à bonbons effrayant]] | |||
===Effets des Bonbon mystère=== | |||
Une fois consommés, les bonbons mystères permettent d'obtenir les effets suivants : | Une fois consommés, les bonbons mystères permettent d'obtenir les effets suivants : |
modifications