Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur
45 256
modifications
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications Page créée avec « {{Infobox armure modulable |jeux =FO76 |image =FO76_Armure_assistée_de_cœur_asphyxiant.png |baseid =Voir tableau }} L… » Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
==Fabrication== | ==Fabrication== | ||
Les plans de l'armure assistée de cœur asphyxiant peuvent être acheté à [[Reginald Stone]] à l'[[Abri 79|abri 79]] ou contre une réduction de 25 auprès de [[Minerva]]. | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full" | |||
|- valign="top" | |||
! rowspan="1" | Niveau | |||
! rowspan="1" | Nom | |||
! rowspan="1" | [[Aluminium (Fallout 76)|Aluminium]] | |||
! rowspan="1" | [[Cuivre (Fallout 76)|Cuivre]] | |||
! rowspan="1" | [[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] | |||
! rowspan="1" | [[Verre (Fallout 76)|Verre]] | |||
! rowspan="1" | [[Matériau nucléaire (Fallout 76)|Matériau nucléaire]] | |||
! rowspan="1" | [[Huile (Fallout 76)|Huile]] | |||
! rowspan="1" | [[Caoutchouc (Fallout 76)|Caoutchouc]] | |||
! rowspan="1" | [[Vis (Fallout 76)|Vis]] | |||
! rowspan="1" | [[Argent (Fallout 76)|Argent]] | |||
! rowspan="1" | [[Ressort (Fallout 76)|Ressort]] | |||
! rowspan="1" | [[Acier d'abri]] | |||
! rowspan="1" | [[Module légendaire]] | |||
! rowspan="1" | Plan | |||
|- | |||
|rowspan="8"| Niveau50 | |||
| [[Casque de cœur asphyxiant]] | |||
| 15 | |||
| - | |||
| - | |||
| 17 | |||
| - | |||
| - | |||
| 20 | |||
| 15 | |||
| 14 | |||
| - | |||
| 30 | |||
| 1 | |||
| [[Plan : Casque de cœur asphyxiant]] | |||
|- | |||
| Plastron de cœur asphyxiant | |||
| 15 | |||
| - | |||
| 15 | |||
| - | |||
| 10 | |||
| - | |||
| 20 | |||
| 15 | |||
| 14 | |||
| - | |||
| 30 | |||
| 1 | |||
| [[Plan : Plastron de cœur asphyxiant]] | |||
|- | |||
| Brassard gauche de cœur asphyxiant | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| - | |||
| - | |||
| 14 | |||
| - | |||
| 15 | |||
| 14 | |||
| - | |||
| 30 | |||
| 1 | |||
| [[Plan : Brassard gauche de cœur asphyxiant]] | |||
|- | |||
| Brassard droit de cœur asphyxiant | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| - | |||
| - | |||
| 14 | |||
| - | |||
| 15 | |||
| 14 | |||
| - | |||
| 30 | |||
| 1 | |||
| [[Plan : Brassard droit de cœur asphyxiant]] | |||
|- | |||
| Jambière gauche de cœur asphyxiant | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 14 | |||
| - | |||
| 15 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 30 | |||
| 1 | |||
| [[Plan : Jambière gauche de cœur asphyxiant]] | |||
|- | |||
| Jambière droite de cœur asphyxiant | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 14 | |||
| - | |||
| 15 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 30 | |||
| 1 | |||
| [[Plan : Jambière droite de cœur asphyxiant]] | |||
|- | |||
! Total | |||
| 90 | |||
| 60 | |||
| 45 | |||
| 17 | |||
| 10 | |||
| 56 | |||
| 40 | |||
| 90 | |||
| 84 | |||
| 30 | |||
| 180 | |||
| 6 | |||
| N/A | |||
|} | |||
==Obtention== | ==Obtention== |
modifications