Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur
45 256
modifications
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications |
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications |
||
Ligne 281 : | Ligne 281 : | ||
::* [[Plan : Superposition de matrice SVAV de Puma]] (200 Lingots d'or) | ::* [[Plan : Superposition de matrice SVAV de Puma]] (200 Lingots d'or) | ||
}}<!-- | }}<!-- | ||
-- | |||
-->{{Leveled list | |||
|title=Plans de la [[Poivrière (Fallout 76)|Poivrière]] | |||
|noitemindent=true | |||
|quantity=tous | |||
|content= | |||
::* [[Plan : Canon double pour Poivrière]] (180 Lingots d'or) | |||
::* [[Plan : Canon hexagonal pour Poivrière]] (50 Lingots d'or) | |||
::* [[Plan : Canon simple pour Poivrière]] (180 Lingots d'or) | |||
::* [[Plan : Chargeur laser pour Poivrière]] (180 Lingots d'or) | |||
::* [[Plan : Chargeur Plasma pour Poivrière]] (180 Lingots d'or) | |||
::* [[Plan : Viseur d'Artilleur pour Poivrière]] (180 Lingots d'or) | |||
}}<!-- | |||
-->{{Leveled list | -->{{Leveled list |
modifications