Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur
45 256
modifications
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications Aucun résumé des modifications |
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications |
||
Ligne 291 : | Ligne 291 : | ||
==Modification== | ==Modification== | ||
Les [[Modules d'armure de Fallout 76|modules d'armure]] de l'armure d'éclaireur secret ne peuvent pas être fabriquées. En revanche, ils peuvent être achetées au [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] dans le [[bunker Whitespring]], si la quête [[Officier de pont]] est terminée. Ils peuvent ensuite être ajouté à l'armure via un [[Établi d'armures (Fallout 76)|établi d'armures]] | |||
===Brassard=== | |||
<tabber> | |||
|-|Matériel= | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full" | |||
|- valign="top" | |||
! width="15%" |Nom | |||
! width="5%" |Niveau | |||
! width="5%" |[[Résistance aux dommages|RD]] {{Icon|dr}} | |||
! width="5%" |[[Résistance à l'énergie|RE]] {{Icon|énergie}} | |||
! width="5%" |[[Résistance aux radiations|RR]] {{Icon|radiation}} | |||
! width="20%" |Description | |||
! width="5%" |Durabilité | |||
! width="5%" |Poids | |||
! width="5%" |Valeur | |||
! width="10%" |Composants | |||
! width="10%" |Prérequis | |||
! width="5%" |[[Form ID]] | |||
|-<!--Standard start--> | |||
|Standard | |||
|Tous | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|Standard. | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Drop aléatoire seulement | |||
|{{ID|0034ED61}} | |||
|-<!--Reinforced start--> | |||
| rowspan="2" |Renforcement | |||
| 50 | |||
| +12 | |||
| +5 | |||
| - | |||
| rowspan="2" |Améliore la résistance aux dégâts et la résistance à l'énergie. | |||
| rowspan="2" |-4 | |||
| rowspan="2" |+10% | |||
| rowspan="2" |+10% | |||
| rowspan="2" |- | |||
| rowspan="2" |Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| rowspan="2" |{{ID|0034ED62}} | |||
|-<!--Reinforced lvl 40--> | |||
| 40 | |||
| +10 | |||
| +4 | |||
| - | |||
|-<!--Shadowed start--> | |||
| rowspan="2" |Ombrage | |||
| 50 | |||
| +12 | |||
| +5 | |||
| - | |||
| rowspan="2" |Augmente la furtivité en zone sombre. | |||
| rowspan="2" |-10 | |||
| rowspan="2" |+30% | |||
| rowspan="2" |+80% | |||
| rowspan="2" |- | |||
| rowspan="2" |Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| rowspan="2" |{{ID|0034ED63}} | |||
|-<!--Shadowed lvl 40--> | |||
| 40 | |||
| +10 | |||
| +4 | |||
| - | |||
|-<!--Fiberglass start--> | |||
| rowspan="2" |Fibre de verre | |||
| 50 | |||
| +16 | |||
| +8 | |||
| - | |||
| rowspan="2" |Résistance aux dégâts et résistance à l'énergie améliorées. | |||
| rowspan="2" |-6 | |||
| rowspan="2" |+15% | |||
| rowspan="2" |+30% | |||
| rowspan="2" |- | |||
| rowspan="2" |Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| rowspan="2" |{{ID|0034ED64}} | |||
|-<!--Fiberglass lvl 40--> | |||
| 40 | |||
| +13 | |||
| +6 | |||
| - | |||
|-<!--Polymer start--> | |||
| rowspan="2" |Polymère | |||
| 50 | |||
| +20 | |||
| +10 | |||
| - | |||
| rowspan="2" |Résistance aux dégâts et résistance à l'énergie améliorées. | |||
| rowspan="2" |-8 | |||
| rowspan="2" |+20% | |||
| rowspan="2" |+50% | |||
| rowspan="2" |- | |||
| rowspan="2" |Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| rowspan="2" |{{ID|0034ED65}} | |||
|-<!--Polymer lvl 40--> | |||
| 40 | |||
| +16 | |||
| +8 | |||
| - | |||
|-} | |||
|-|Divers= | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full" | |||
|- valign="top" | |||
! width="15%" | Divers. | |||
! width="20%" | Effet | |||
! width="20%" | Description | |||
! width="5%" | Durabilité | |||
! width="5%" | Poids | |||
! width="5%" | Valeur | |||
! width="10%" | Composants | |||
! width="10%" | Prérequis | |||
! width="5%" | [[Form ID]] | |||
|- | |||
| Sans divers | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Connu par défaut | |||
| {{ID|0018E59C}} | |||
|- | |||
| Aérodynamisme | |||
| -10% coût en pa pour les attaques puissantes | |||
| Les attaques puissantes consomment moins de PA. | |||
| -6 | |||
| +15% | |||
| +30% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED7A}} | |||
|- | |||
| Blocage | |||
| -15% de réduction de dommages lors d'une parade au corps à corps | |||
| Réduit davantage de dégâts au corps à corps lors des parades. | |||
| -6 | |||
| +25% | |||
| +20% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED77}} | |||
|- | |||
| Bagarreur | |||
| +10% de dégâts à mains nuesd | |||
| Augmente les dégâts à mains nues. | |||
| -4 | |||
| +25% | |||
| +20% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED78}} | |||
|- | |||
| Larges poches | |||
| +10 [[Charge maximale]] | |||
| Augmente la charge maximale. | |||
| -15 | |||
| +15% | |||
| +50% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED71}} | |||
|- | |||
| Revêtement en plomb | |||
| +10 de résistance aux radiations | |||
| Réduit les dégâts dus aux radiations. | |||
| -6 | |||
| +30% | |||
| +50% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED76}} | |||
|- | |||
| Structure légère | |||
| +2 [[Points d'action]] | |||
| Réduit le poids. | |||
| -4 | |||
| -40% | |||
| +20% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED72}} | |||
|- | |||
| Discrétion | |||
| -5% dde chance de détection en mouvement | |||
| Diminue le risque de détection lors des déplacements. | |||
| -10 | |||
| +15% | |||
| +40% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED74}} | |||
|- | |||
| Poches | |||
| +5 [[Charge maximale]] | |||
| Augmente la charge maximale. | |||
| -10 | |||
| +10% | |||
| +30% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED70}} | |||
|- | |||
| Stabilisé | |||
| +10% de stabilité en visant avec une lunette | |||
| Améliore la stabilité en visant avec une lunette. | |||
| -10 | |||
| +25% | |||
| +30% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED7B}} | |||
|- | |||
| Fermeté | |||
| -20% de dégâts aux membres | |||
| Réduit les dégâts aux membres. | |||
| -10 | |||
| +30% | |||
| +50% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED75}} | |||
|- | |||
| Structure ultra-légère | |||
| +5 [[Points d'action]] | |||
| Réduit considérablement le poids et augmente le bonus de PA. | |||
| -8 | |||
| -80% | |||
| +50% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED73}} | |||
|- | |||
| Alourdissement | |||
| +10% de pénétration d'armure supplémentaire lors des attaques à mains nues et au corps à corps | |||
| Les attaques à mains nues et au corps à corps ignorent une partie de l'armure de la cible. | |||
| -8 | |||
| +40% | |||
| +60% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED79}} | |||
|} | |||
|-|Apparence= | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full mw-collapsible" | |||
! colspan="11" | Paint | |||
|- valign="top" | |||
!style="width: 10%;" | Nom | |||
!style="width: 40%;" | Apparence | |||
!style="width: 20%;" | Description | |||
!style="width: 10%;" | Compensant | |||
!style="width: 10%;" | Prérequis | |||
!style="width: 10%;" | [[Form ID]] | |||
|- | |||
| Aucune peinture | |||
|<gallery mode="packed" widths="140" hideaddbutton="true"> | |||
</gallery> | |||
| - | |||
| - | |||
| Connu par défaut | |||
| {{ID|005FD09F}} | |||
|- | |||
| Brassard gauche/droit ghillie d'armure d'éclaireur | |||
|<gallery mode="packed" widths="140" hideaddbutton="true"> | |||
FO76LR Ghillie Scout Armor.png | |||
</gallery> | |||
| Faites profil bas et restez discret avec la peinture ghillie pour l'armure d'éclaireur. | |||
| [[Huile (Fallout 76)|Huile]] x1 | |||
| En récompense au rang 62 de la [[Saisons de Fallout 76|saison]] 1 "[[La Course Légendaire (saison)|La Course Légendaire]]" | |||
| {{ID|005B45FB}}<br>{{ID|005B45EB}} | |||
|- | |||
| Peinture Nuclear Winter | |||
|<gallery mode="packed" widths="140" hideaddbutton="true"> | |||
</gallery> | |||
| Aurez-vous ce qu'il faut pour devenir superviseur avec cette peinture d'armure d'éclaireur Nuclear Winter ? | |||
| [[Huile (Fallout 76)|Huile]] x1 | |||
| {{icon|unused|35px}} | |||
| {{ID|0055DEFE}} | |||
|- | |||
| Peinture des États Libres | |||
|<gallery mode="packed" widths="140" hideaddbutton="true"> | |||
Atx skin armorskin scout freestates l.png | |||
</gallery> | |||
| Vous avez le droit de porter une armure resplendissante grâce à cette peinture d'armure d'éclaireur des États Libres. | |||
| [[Huile (Fallout 76)|Huile]] x1 | |||
| {{icon|unused|35px}} | |||
| {{ID|00556DA5}} | |||
|} | |||
</tabber> | |||
===Torse=== | |||
<tabber> | |||
|-|Matériel= | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full" | |||
|- valign="top" | |||
! width="15%" |Nom | |||
! width="5%" |Niveau | |||
! width="5%" |[[Résistance aux dommages|RD]] {{Icon|dr}} | |||
! width="5%" |[[Résistance à l'énergie|RE]] {{Icon|énergie}} | |||
! width="5%" |[[Résistance aux radiations|RR]] {{Icon|radiation}} | |||
! width="20%" |Description | |||
! width="5%" |Durabilité | |||
! width="5%" |Poids | |||
! width="5%" |Valeur | |||
! width="10%" |Composants | |||
! width="10%" |Prérequis | |||
! width="5%" |[[Form ID]] | |||
|-<!--Standard start--> | |||
|Standard | |||
|Tous | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|Standard. | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Drop aléatoire uniquement | |||
|{{ID|0034ED8A}} | |||
|-<!--Reinforced start--> | |||
| rowspan="2" |Renforcement | |||
| 50 | |||
| +15 | |||
| +7 | |||
| - | |||
| rowspan="2" |Résistance aux dégâts et résistance à l'énergie améliorées. | |||
| rowspan="2" |-4 | |||
| rowspan="2" |+10% | |||
| rowspan="2" |+10% | |||
| rowspan="2" |- | |||
| rowspan="2" | {{unused}} | |||
| rowspan="2" |{{ID|0034ED8B}} | |||
|-<!--Reinforced lvl 40--> | |||
| 40 | |||
| +12 | |||
| +5 | |||
| - | |||
|-<!--Shadowed start--> | |||
| rowspan="2" |Ombrage | |||
| 50 | |||
| +15 | |||
| +7 | |||
| - | |||
| rowspan="2" |Augmente la furtivité en zone sombre. | |||
| rowspan="2" |-10 | |||
| rowspan="2" |+30% | |||
| rowspan="2" |+80% | |||
| rowspan="2" |- | |||
| rowspan="2" |Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| rowspan="2" |{{ID|0034ED8C}} | |||
|-<!--Shadowed lvl 40--> | |||
| 40 | |||
| +13 | |||
| +5 | |||
| - | |||
|-<!--Fiberglass start--> | |||
| rowspan="2" |Fibre de verre | |||
| 50 | |||
| +20 | |||
| +10 | |||
| - | |||
| rowspan="2" |Améliore la résistance aux dégâts et la résistance à l'énergie. | |||
| rowspan="2" |-6 | |||
| rowspan="2" |+15% | |||
| rowspan="2" |+30% | |||
| rowspan="2" |- | |||
| rowspan="2" |Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| rowspan="2" |{{ID|0034ED8D}} | |||
|-<!--Fiberglass lvl 40--> | |||
| 40 | |||
| +17 | |||
| +8 | |||
| - | |||
|-<!--Polymer start--> | |||
| rowspan="2" |Polymère | |||
| 50 | |||
| +25 | |||
| +15 | |||
| - | |||
| rowspan="2" |Améliore la résistance aux dégâts et la résistance à l'énergie. | |||
| rowspan="2" |-8 | |||
| rowspan="2" |+20% | |||
| rowspan="2" |+50% | |||
| rowspan="2" |- | |||
| rowspan="2" |Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| rowspan="2" |{{ID|0034ED8E}} | |||
|-<!--Polymer lvl 40--> | |||
| 40 | |||
| +21 | |||
| +12 | |||
| - | |||
|-} | |||
|-|Divers= | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full" | |||
|- valign="top" | |||
! width="15%" | Divers. | |||
! width="20%" | Effet | |||
! width="20%" | Description | |||
! width="5%" | Durabilité | |||
! width="5%" | Poids | |||
! width="5%" | Valeur | |||
! width="10%" | Composants | |||
! width="10%" | Prérequis | |||
! width="5%" | [[Form ID]] | |||
|- | |||
| Sans divers | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Connu par défaut | |||
| {{ID|0018E59C}} | |||
|- | |||
| Revêtement amianté | |||
| +15 [[Résistence à l'énergie]] | |||
| Dégâts d'énergie réduits et impossibilité de prendre feu. | |||
| -6 | |||
| +30% | |||
| +30% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED81}} | |||
|- | |||
| BioCommMesh | |||
| - | |||
| Rallonge la durée des drogues de 50 %. | |||
| -6 | |||
| +30% | |||
| +60% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED87}} | |||
|- | |||
| Larges poches | |||
| +10 [[Charge maximale]] | |||
| Augmente la charge maximale. | |||
| -15 | |||
| +15% | |||
| +50% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED83}} | |||
|- | |||
| Densité | |||
| Réduit de 50% les dommages liés aux explosions | |||
| Réduit considérablement les dégâts dus aux explosions. | |||
| -8 | |||
| +30% | |||
| +50% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED80}} | |||
|- | |||
| Revêtement en plomb | |||
| +10 [[Résistence aux radiations]] | |||
| Réduit les dégâts dus aux radiations. | |||
| -6 | |||
| +30% | |||
| +50% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED88}} | |||
|- | |||
| Structure légère | |||
| +2 [[Points d'action]] | |||
| Réduit le poids. | |||
| -4 | |||
| -40% | |||
| +20% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED85}} | |||
|- | |||
| Rembourrage | |||
| Réduit de 75% les dégâts dus aux explosions | |||
| Réduit les dégâts dus aux explosions. | |||
| -4 | |||
| +15% | |||
| +30% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED7F}} | |||
|- | |||
| Pneumatique | |||
| -1 d'effets du vacillement | |||
| Réduit les effets du vacillement. | |||
| -4 | |||
| +20% | |||
| +60% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED84}} | |||
|- | |||
| Poches | |||
| +5 [[Charge maximale]] | |||
| Augmente la charge maximale. | |||
| -10 | |||
| +10% | |||
| +30% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED82}} | |||
|- | |||
| Structure ultra-légère | |||
| +5 [[Points d'action]] | |||
| Réduit considérablement le poids et augmente le bonus de PA. | |||
| -8 | |||
| -80% | |||
| +50% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED86}} | |||
|} | |||
|-|Paint= | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full mw-collapsible" | |||
! colspan="11" | Apparence | |||
|- valign="top" | |||
!style="width: 10%;" | Nom | |||
!style="width: 40%;" | Apparence | |||
!style="width: 20%;" | Description | |||
!style="width: 10%;" | Composants | |||
!style="width: 10%;" | Prérequis | |||
!style="width: 10%;" | [[Form ID]] | |||
|- | |||
| Aucune peinture | |||
|<gallery mode="packed" widths="140" hideaddbutton="true"> | |||
</gallery> | |||
| - | |||
| - | |||
| Connu par défaut | |||
| {{ID|005FD09F}} | |||
|- | |||
| Ghillie Scout Armor Torso | |||
|<gallery mode="packed" widths="140" hideaddbutton="true"> | |||
FO76LR Ghillie Scout Armor.png | |||
</gallery> | |||
| Faites profil bas et restez discret avec la peinture ghillie pour l'armure d'éclaireur. | |||
| [[Huile (Fallout 76)|Huile]] x1 | |||
| En récompense au rang 62 de la [[Saisons de Fallout 76|saison]] 1 "[[La Course Légendaire (saison)|La Course Légendaire]]" | |||
| {{ID|005B45DE}} | |||
|- | |||
| Peinture Nuclear Winter | |||
|<gallery mode="packed" widths="140" hideaddbutton="true"> | |||
</gallery> | |||
| Aurez-vous ce qu'il faut pour devenir superviseur avec cette peinture d'armure d'éclaireur Nuclear Winter ? | |||
| [[Huile (Fallout 76)|Huile]] x1 | |||
| {{icon|unused|35px}} | |||
| {{ID|0055DEFE}} | |||
|- | |||
| Peinture des États Libres | |||
|<gallery mode="packed" widths="140" hideaddbutton="true"> | |||
Atx skin armorskin scout freestates l.png | |||
</gallery> | |||
| Vous avez le droit de porter une armure resplendissante grâce à cette peinture d'armure d'éclaireur des États Libres. | |||
| [[Huile (Fallout 76)|Huile]] x1 | |||
| {{icon|unused|35px}} | |||
| {{ID|00556DA5}} | |||
|} | |||
</tabber> | |||
===Jambières=== | |||
<tabber> | |||
|-|Matériel= | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full" | |||
|- valign="top" | |||
! width="15%" |Nom | |||
! width="5%" |Niveau | |||
! width="5%" |[[Résistance aux dommages|RD]] {{Icon|dr}} | |||
! width="5%" |[[Résistance à l'énergie|RE]] {{Icon|énergie}} | |||
! width="5%" |[[Résistance aux radiations|RR]] {{Icon|radiation}} | |||
! width="20%" |Description | |||
! width="5%" |Durabilité | |||
! width="5%" |Poids | |||
! width="5%" |Valeur | |||
! width="10%" |Composants | |||
! width="10%" |Prérequis | |||
! width="5%" |[[Form ID]] | |||
|-<!--Standard start--> | |||
|Standard | |||
|Tous | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|Standard. | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Drop aléatoire uniquement | |||
|{{ID|0034ED6B}} | |||
|-<!--Reinforced start--> | |||
| rowspan="2" |Renforcement | |||
| 50 | |||
| +12 | |||
| +5 | |||
| - | |||
| rowspan="2" |Résistance aux dégâts et résistance à l'énergie améliorées. | |||
| rowspan="2" |-4 | |||
| rowspan="2" |+10% | |||
| rowspan="2" |+10% | |||
| rowspan="2" |- | |||
| rowspan="2" |Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| rowspan="2" |{{ID|0034ED6C}} | |||
|-<!--Reinforced lvl 40--> | |||
| 40 | |||
| +10 | |||
| +4 | |||
| - | |||
|-<!--Shadowed start--> | |||
| rowspan="2" |Ombrage | |||
| 50 | |||
| +12 | |||
| +5 | |||
| - | |||
| rowspan="2" |Augmente la furtivité en zone sombre. | |||
| rowspan="2" |-10 | |||
| rowspan="2" |+30% | |||
| rowspan="2" |+80% | |||
| rowspan="2" |- | |||
| rowspan="2" |Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| rowspan="2" |{{ID|0034ED6D}} | |||
|-<!--Shadowed lvl 40--> | |||
| 40 | |||
| +10 | |||
| +4 | |||
| - | |||
|-<!--Fiberglass start--> | |||
| rowspan="2" |Fibre de verre | |||
| 50 | |||
| +16 | |||
| +8 | |||
| - | |||
| rowspan="2" |Résistance aux dégâts et résistance à l'énergie améliorées. | |||
| rowspan="2" |-6 | |||
| rowspan="2" |+15% | |||
| rowspan="2" |+30% | |||
| rowspan="2" |- | |||
| rowspan="2" |Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| rowspan="2" |{{ID|0034ED6E}} | |||
|-<!--Fiberglass lvl 40--> | |||
| 40 | |||
| +13 | |||
| +6 | |||
| - | |||
|-<!--Polymer start--> | |||
| rowspan="2" |Polymère | |||
| 50 | |||
| +20 | |||
| +10 | |||
| - | |||
| rowspan="2" |Résistance aux dégâts et résistance à l'énergie améliorées. | |||
| rowspan="2" |-8 | |||
| rowspan="2" |+20% | |||
| rowspan="2" |+50% | |||
| rowspan="2" |- | |||
| rowspan="2" |Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| rowspan="2" |{{ID|0034ED6F}} | |||
|-<!--Polymer lvl 40--> | |||
| 40 | |||
| +16 | |||
| +8 | |||
| - | |||
|-} | |||
|-|Divers= | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full" | |||
|- valign="top" | |||
! width="15%" | Divers. | |||
! width="20%" | Effet | |||
! width="20%" | Description | |||
! width="5%" | Durabilité | |||
! width="5%" | Poids | |||
! width="5%" | Valeur | |||
! width="10%" | Composants | |||
! width="10%" | Prérequis | |||
! width="5%" | [[Form ID]] | |||
|- | |||
| Sans divers | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Connu par défaut | |||
| {{ID|0018E59C}} | |||
|- | |||
| Amortissement | |||
| -25% de dégâts de chute | |||
| Réduit les dégâts dus aux chutes. | |||
| -10 | |||
| +15% | |||
| +30% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED7C}} | |||
|- | |||
| Sur mesure | |||
| -10% de coût en PA pour sprinter | |||
| Réduit le nombre de PA nécessaires pour sprinter. | |||
| -15 | |||
| +15% | |||
| +40% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED7D}} | |||
|- | |||
| Larges poches | |||
| +10 [[Charge maximale]] | |||
| Augmente la charge maximale. | |||
| -15 | |||
| +15% | |||
| +50% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED71}} | |||
|- | |||
| Revêtement en plomb | |||
| +10 [[Résistance aux radiations]] | |||
| Réduit les dégâts dus aux radiations. | |||
| -6 | |||
| +30% | |||
| +50% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED76}} | |||
|- | |||
| Structure légère | |||
| +2 [[Points d'actions]] | |||
| Réduit le poids. | |||
| -4 | |||
| -40% | |||
| +20% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED72}} | |||
|- | |||
| Discrétion | |||
| -5% de risque de détection en mouvement | |||
| Diminue le risque de détection lors des déplacements. | |||
| -10 | |||
| +15% | |||
| +40% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED74}} | |||
|- | |||
| Poches | |||
| +5 [[Charge maximale]] | |||
| Augmente la charge maximale. | |||
| -10 | |||
| +10% | |||
| +30% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED70}} | |||
|- | |||
| Furtivité | |||
| +5% de vitesse de déplacement furtif. | |||
| Augmente la vitesse des déplacements furtifs. | |||
| -15 | |||
| +10% | |||
| +50% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED7E}} | |||
|- | |||
| Fermeté | |||
| -20% de dégâts aux membres | |||
| Réduit les dégâts aux membres. | |||
| -10 | |||
| +30% | |||
| +50% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED75}} | |||
|- | |||
| Structure ultra-légère | |||
| +5 [[Points d'action]] | |||
| Réduit considérablement le poids et augmente le bonus de PA. | |||
| -8 | |||
| -80% | |||
| +50% | |||
| - | |||
| Appliqué uniquement via un mod acheté auprès du [[Terminal de l'arsenal de MODUS]] | |||
| {{ID|0034ED73}} | |||
|} | |||
|-|Paint= | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full mw-collapsible" | |||
! colspan="11" | Apparence | |||
|- valign="top" | |||
!style="width: 10%;" | Name | |||
!style="width: 40%;" | Apparence | |||
!style="width: 20%;" | Description | |||
!style="width: 10%;" | Composants | |||
!style="width: 10%;" | Prérequis | |||
!style="width: 10%;" | [[Form ID]] | |||
|- | |||
| Aucune peinture | |||
|<gallery mode="packed" widths="140" hideaddbutton="true"> | |||
</gallery> | |||
| - | |||
| - | |||
| Connu par défaut | |||
| {{ID|005FD09F}} | |||
|- | |||
| Ghillie Scout Armor Left/Right Leg | |||
|<gallery mode="packed" widths="140" hideaddbutton="true"> | |||
FO76LR Ghillie Scout Armor.png | |||
</gallery> | |||
| Faites profil bas et restez discret avec la peinture ghillie pour l'armure d'éclaireur. | |||
| [[Huile (Fallout 76)|Huile]] x1 | |||
| En récompense au rang 62 de la [[Saisons de Fallout 76|saison]] 1 "[[La Course Légendaire (saison)|La Course Légendaire]]" | |||
| {{ID|005B45EC}}<br>{{ID|005B45ED}} | |||
|- | |||
| Peinture Nuclear Winter | |||
|<gallery mode="packed" widths="140" hideaddbutton="true"> | |||
</gallery> | |||
| Aurez-vous ce qu'il faut pour devenir superviseur avec cette peinture d'armure d'éclaireur Nuclear Winter ? | |||
| [[Huile (Fallout 76)|Huile]] x1 | |||
| {{icon|unused|35px}} | |||
| {{ID|0055DEFE}} | |||
|- | |||
| Peinture des États Libres | |||
|<gallery mode="packed" widths="140" hideaddbutton="true"> | |||
Atx skin armorskin scout freestates l.png | |||
</gallery> | |||
| Vous avez le droit de porter une armure resplendissante grâce à cette peinture d'armure d'éclaireur des États Libres. | |||
| [[Huile (Fallout 76)|Huile]] x1 | |||
| {{icon|unused|35px}} | |||
| {{ID|00556DA5}} | |||
|} | |||
</tabber> | |||
===Masque=== | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full mw-collapsible" | |||
! colspan="11" | Apparence | |||
|- valign="top" | |||
