Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur
45 256
modifications
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications |
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications |
||
Ligne 5 316 : | Ligne 5 316 : | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
|[[File:Nain de jardin bleu (Fallout 76).png|40px]] | |||
|[[Nain de jardin bleu (Fallout 76)|Nain de jardin bleu]] | |||
| | | | ||
* [[Béton (Fallout 76)|Béton]] x 3 | |||
* [[Céramique (Fallout 76)|Céramique]] x 1 | |||
*Céramique | |||
|1,5 | |1,5 | ||
|5 | |5 | ||
|3,33 | |3,33 | ||
| | | | ||
| | |NewspaperPrewar01_Clean | ||
|{{ID|}} | |{{ID|00110B35}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Nain de jardin cassé (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[Nain de jardin (Fallout 76)|Nain de jardin cassé]] | |[[Nain de jardin cassé (Fallout 76)|Nain de jardin cassé]] | ||
| | | | ||
*Béton x 3 | * [[Béton (Fallout 76)|Béton]] x 3 | ||
*Céramique | * [[Céramique (Fallout 76)|Céramique]] x 1 | ||
|1,5 | |1,5 | ||
|5 | |5 | ||
|3,33 | |3,33 | ||
| | | | ||
| | |DLC03_GardenGnomeDestroyed | ||
|{{ID|}} | |{{ID|00110B36}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Nain de jardin rouge (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[Nain de jardin (Fallout 76)|Nain de jardin rouge]] | |[[Nain de jardin rouge (Fallout 76)|Nain de jardin rouge]] | ||
| | | | ||
*Béton x 3 | * [[Béton (Fallout 76)|Béton]] x 3 | ||
*Céramique | * [[Céramique (Fallout 76)|Céramique]] x 1 | ||
|1,5 | |1,5 | ||
|5 | |5 | ||
|3,33 | |3,33 | ||
| | | | ||
| | |DLC03_GardenGnome02 | ||
|{{ID|}} | |{{ID|00110B37}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Nettoyant Abraxo (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[Nettoyant (Fallout 76)|Nettoyant Abraxo]] | |[[Nettoyant Abraxo (Fallout 76)|Nettoyant Abraxo]] | ||
| | | | ||
*Acide | * [[Acide (Fallout 76)|Acide]] x 1 | ||
*Antiseptique x 2 | * [[Antiseptique (Fallout 76)|Antiseptique]] x 2 | ||
|0,8 | |0,8 | ||
|5 | |5 | ||
|6,25 | |6,25 | ||
| | | | ||
| | |AbraxoCleaner | ||
|{{ID|}} | |{{ID|00059A71}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Nettoyant Abraxo intact (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[Nettoyant (Fallout 76)|Nettoyant Abraxo intact]] | |[[Nettoyant Abraxo intact (Fallout 76)|Nettoyant Abraxo intact]] | ||
| | | | ||
*Acide | * [[Acide (Fallout 76)|Acide]] x 1 | ||
*Antiseptique x 2 | * [[Antiseptique (Fallout 76)|Antiseptique]] x 2 | ||
*Fibre de verre | * [[Fibre de verre (Fallout 76)|Fibre de verre]] x 1 | ||
|0,8 | |0,8 | ||
|16 | |16 | ||
|20 | |20 | ||
| | | | ||
| | |AbraxoCleaner_PreWar_Clean | ||
|{{ID|}} | |{{ID|000E3760}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Nettoyant industriel (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[Nettoyant (Fallout 76)|Nettoyant industriel]] | |[[Nettoyant industriel (Fallout 76)|Nettoyant industriel]] | ||
| | | | ||
*Acide x 2 | * [[Acide (Fallout 76)|Acide]] x 2 | ||
*Fibre de verre x 2 | * [[Fibre de verre (Fallout 76)|Fibre de verre]] x 2 | ||
*Plastique x 2 | * [[Plastique (Fallout 76)|Plastique]] x 2 | ||
|0,8 | |0,8 | ||
|10 | |10 | ||
|12,5 | |12,5 | ||
| | | | ||
| | |DLC03FogCondensorJug02 | ||
|{{ID|}} | |{{ID|0011112A}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Nettoyant industriel Abraxo (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[Nettoyant (Fallout 76)|Nettoyant industriel Abraxo]] | |[[Nettoyant industriel Abraxo (Fallout 76)|Nettoyant industriel Abraxo]] | ||
| | | | ||
*Acide x 2 | * [[Acide (Fallout 76)|Acide]] x 2 | ||
*Antiseptique x 3 | * [[Antiseptique (Fallout 76)|Antiseptique]] x 3 | ||
*Fibre de verre x 2 | * [[Fibre de verre (Fallout 76)|Fibre de verre]] x 2 | ||
|0,8 | |0,8 | ||
|28 | |28 | ||
|35 | |35 | ||
| | | | ||
| | |AbraxoCleaner_Rare | ||
|{{ID|}} | |{{ID|001C9E96}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Noyau de combustion (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[Noyau de combustion (Fallout 76)|Noyau de combustion]] | |[[Noyau de combustion (Fallout 76)|Noyau de combustion]] | ||
| | | | ||
*Acier x 2 | * [[Acier (Fallout 76)|Acier]] x 2 | ||
*Matériau nucléaire x 3 | * [[Matériau nucléaire (Fallout 76)|Matériau nucléaire]] x 3 | ||
*Plomb x 7 | * [[Plomb (Fallout 76)|Plomb]] x 7 | ||
|1 | |1 | ||
|38 | |38 | ||
|38 | |38 | ||
| | | | ||
| | |IgnitionReactorCore01 | ||
|{{ID|}} | |{{ID|000015C3}} | ||
|} | |} | ||
modifications