Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur
45 256
modifications
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications |
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||
| 350 | | 350 | ||
| +10 [[Points de vie|PV]] (20s), +25 max [[Points de vie|PV]] (4m) | | +10 [[Points de vie|PV]] (20s), +25 max [[Points de vie|PV]] (4m) | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| {{DLC ID|0133b3}} | | {{DLC ID|0133b3}} | ||
Ligne 127 : | Ligne 127 : | ||
| 175 | | 175 | ||
| +5 [[Points de vie|PV]] (20s), +10 Max [[Points de vie|PV]] (4m) | | +5 [[Points de vie|PV]] (20s), +10 Max [[Points de vie|PV]] (4m) | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| {{DLC ID|0098c5}} | | {{DLC ID|0098c5}} | ||
Ligne 177 : | Ligne 177 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| +1 [[Points de vie|PV]], + 1 [[Radiations]] | | +1 [[Points de vie|PV]], + 1 [[Radiations]] | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| {{ID|0008c560}} | | {{ID|0008c560}} | ||
Ligne 467 : | Ligne 467 : | ||
| 2 | | 2 | ||
| +1 [[Points de vie|PV]], +1 [[Radiations]] | | +1 [[Points de vie|PV]], +1 [[Radiations]] | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| {{ID|0008c564}} | | {{ID|0008c564}} | ||
Ligne 686 : | Ligne 686 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| 2 | | 2 | ||
| +1 [[Points de vie|PV]] (7s), +10 [[Radiations]], +5 [[ | | +1 [[Points de vie|PV]] (7s), +10 [[Radiations]], +5 [[Points d'action|PA]] (30s) | ||
| -30 [[Faim]] | | -30 [[Faim]] | ||
| - | | - | ||
Ligne 796 : | Ligne 796 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| 50 | | 50 | ||
| +3 [[Points de vie|PV]] (20s), +3 [[ | | +3 [[Points de vie|PV]] (20s), +3 [[Points d'action|PA]] (20s) | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| {{ID|0015e3a4}} | | {{ID|0015e3a4}} | ||
Ligne 837 : | Ligne 837 : | ||
| 18 | | 18 | ||
| +1 [[Points de vie|PV]] (5s), +3 [[Radiations]] | | +1 [[Points de vie|PV]] (5s), +3 [[Radiations]] | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| {{ID|0015d225}} | | {{ID|0015d225}} | ||
Ligne 957 : | Ligne 957 : | ||
| 10 | | 10 | ||
| Racine datura sacrée (30s), -2 [[Perception]] (90s) | | Racine datura sacrée (30s), -2 [[Perception]] (90s) | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| {{DLC ID|0094bb}} | | {{DLC ID|0094bb}} | ||
Ligne 1 057 : | Ligne 1 057 : | ||
| 250 | | 250 | ||
| +4 [[Points de vie|PV]] (30s), +15 [[Points de vie|PV]] maximum (4 min) | | +4 [[Points de vie|PV]] (30s), +15 [[Points de vie|PV]] maximum (4 min) | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| {{DLC ID|0133b6}} | | {{DLC ID|0133b6}} | ||
Ligne 1 067 : | Ligne 1 067 : | ||
| 125 | | 125 | ||
| +2 [[Points de vie|PV]] (30s), +5 [[Points de vie|PV]] maximum (4 min) | | +2 [[Points de vie|PV]] (30s), +5 [[Points de vie|PV]] maximum (4 min) | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| {{DLC ID|0098c4}} | | {{DLC ID|0098c4}} | ||
Ligne 1 076 : | Ligne 1 076 : | ||
| 3 | | 3 | ||
| 5 | | 5 | ||
| +5 [[Points de vie|PV]] (15s), +3 [[Radiations]], +5 [[ | | +5 [[Points de vie|PV]] (15s), +3 [[Radiations]], +5 [[Points d'action|PA]] (30s) | ||
| -150 [[Faim]] | | -150 [[Faim]] | ||
| - | | - | ||
Ligne 1 162 : | Ligne 1 162 : | ||
| +25 (2m) [[Résistance à l'énergie]], +25 (2m) [[Fire resistance]], +10 [[Radiations]] | | +25 (2m) [[Résistance à l'énergie]], +25 (2m) [[Fire resistance]], +10 [[Radiations]] | ||
| +30 [[Déshydratation]], -100 [[Sommeil]] | | +30 [[Déshydratation]], -100 [[Sommeil]] | ||
| | | - | ||
| {{ID|000e2f6a}} | | {{ID|000e2f6a}} | ||
Ligne 1 191 : | Ligne 1 191 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| +2 [[Points de vie]]s (18s) | | +2 [[Points de vie]]s (18s) | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| {{ID|001613bd}} | | {{ID|001613bd}} | ||
Ligne 1 220 : | Ligne 1 220 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| 10 | | 10 | ||
| +2 [[Points de vie]]s (5s), +6 [[ | | +2 [[Points de vie]]s (5s), +6 [[Radiations]] | ||
| -50 [[Déshydratation]] | | -50 [[Déshydratation]] | ||
| - | | - | ||
Ligne 1 240 : | Ligne 1 240 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| 20 | | 20 | ||
| +4 [[Points de vie]]s (20s), , +2 [[ | | +4 [[Points de vie]]s (20s), , +2 [[Radiations]], +1 [[Capsule (Fallout: New Vegas)|Capsule]] | ||
| -60 [[Sommeil]], +10 [[Déshydratation]] | | -60 [[Sommeil]], +10 [[Déshydratation]] | ||
| - | | - | ||
Ligne 1 250 : | Ligne 1 250 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| +10 [[ | | +10 [[Radiations]], +1 [[Charisme]] (4m), +1 [[Force]] (4m), -1 [[Intelligence]] (4m) | ||
| +20 [[Déshydratation]] | | +20 [[Déshydratation]] | ||
| - | | - | ||
Ligne 1 260 : | Ligne 1 260 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| 5 | | 5 | ||
| +10 [[ | | +10 [[Radiations]], +1 [[Charisme]] (4m), +1 [[Force]] (4m), -1 [[Intelligence]] (4m) | ||
| +25 [[Déshydratation]] | | +25 [[Déshydratation]] | ||
| [[Dépendance à l'alcool]] 10%<br />-1 [[Agilité]] et -1 [[Charisme]] | | [[Dépendance à l'alcool]] 10%<br />-1 [[Agilité]] et -1 [[Charisme]] | ||
Ligne 1 270 : | Ligne 1 270 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| 4 | | 4 | ||
| +2 [[Points de vie]]s (25s), +9 [[ | | +2 [[Points de vie]]s (25s), +9 [[Radiations]], +1 [[Capsule (Fallout New Vegas)|Capsule]]/[[Capsule étoilée de Sunset Sarsaparilla]] | ||
| +5 [[Déshydratation]] | | +5 [[Déshydratation]] | ||
| - | | - | ||
Ligne 1 280 : | Ligne 1 280 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| 5 | | 5 | ||
| +2 [[Points de vie]]s (5s), +16 [[ | | +2 [[Points de vie]]s (5s), +16 [[Radiations]] | ||
| -50 [[Déshydratation]] | | -50 [[Déshydratation]] | ||
| - | | - | ||
Ligne 1 290 : | Ligne 1 290 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| 5 | | 5 | ||
| +10 [[ | | +10 [[Radiations]], +1 [[Charisme]] (4m), +1 [[Force]] (4m), -1 [[Intelligence]] (4m) | ||
| +25 [[Déshydratation]] | | +25 [[Déshydratation]] | ||
| [[Dépendance à l'alcool]] 10%<br />-1 [[Agilité]] et -1 [[Charisme]] | | [[Dépendance à l'alcool]] 10%<br />-1 [[Agilité]] et -1 [[Charisme]] | ||
Ligne 1 310 : | Ligne 1 310 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| 20 | | 20 | ||
| +3 [[Force]] (4m), +1 [[Charisme]] (4m), -3 [[Intelligence]] (4m), +2 [[ | | +3 [[Force]] (4m), +1 [[Charisme]] (4m), -3 [[Intelligence]] (4m), +2 [[Seuil de dommage]] (2m), +10 [[Résistance au poison]] (2m), | ||
| +25 [[Déshydratation]] | | +25 [[Déshydratation]] | ||
| [[Dépendance à l'alcool]] 15%<br />-1 [[Agilité]] et -1 [[Charisme]] | | [[Dépendance à l'alcool]] 15%<br />-1 [[Agilité]] et -1 [[Charisme]] | ||
Ligne 1 330 : | Ligne 1 330 : | ||
| 0.5 | | 0.5 | ||
| 100 | | 100 | ||
| +2 [[Points de vie|PV]] (5s), +3 [[ | | +2 [[Points de vie|PV]] (5s), +3 [[Radiations]]<br />With [[Mile in Their Shoes]]: +1 [[Perception|PER]] (4m), +5 [[Résistance au poison]]. (4m), +5 [[Discrétion]] (4m) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Ligne 1 340 : | Ligne 1 340 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| 20 | | 20 | ||
| +2 [[Points de vie]]s (25s), +3 [[ | | +2 [[Points de vie]]s (25s), +3 [[Radiations]], +1 [[Capsule (Fallout: New Vegas)|Capsule]] | ||
| +10 [[Déshydratation]], -15 [[Sommeil]] | | +10 [[Déshydratation]], -15 [[Sommeil]] | ||
| - | | - | ||
Ligne 1 350 : | Ligne 1 350 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| 30 | | 30 | ||
| +8 [[ | | +8 [[Radiations]] +20 [[Points d'action]] (4m) | ||
| +10 [[Déshydratation]] -100 [[Sommeil]] | | +10 [[Déshydratation]] -100 [[Sommeil]] | ||
| - | | - | ||
Ligne 1 370 : | Ligne 1 370 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| 75 | | 75 | ||
| +10 [[ | | +10 [[Radiations]], +10 [[Points d'action]] (2m), -1 [[Perception]] (2m), +3 [[Points de vie]]s (20s) | ||
| +10 [[Déshydratation]], -15 [[Sommeil]] | | +10 [[Déshydratation]], -15 [[Sommeil]] | ||
| - | | - | ||
Ligne 1 390 : | Ligne 1 390 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| 20 | | 20 | ||
| +3 [[ | | +3 [[Radiations]], -1 [[Intelligence]] (4m), +1 [[Force]] (4m), +1 [[Capsule (Fallout: New Vegas)|Capsule]] | ||
| +15 [[Déshydratation]], -5 [[Sommeil]] | | +15 [[Déshydratation]], -5 [[Sommeil]] | ||
| - | | - | ||
Ligne 1 440 : | Ligne 1 440 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| 20 | | 20 | ||
| +2 [[Force]] (4m), +1 [[Charisme]] (4m), -2 [[Intelligence]] (4m), +3 [[ | | +2 [[Force]] (4m), +1 [[Charisme]] (4m), -2 [[Intelligence]] (4m), +3 [[Seuil de dommage]] with [[Whiskey Rose]] (4m), +5 [[Résistance au poison]] (1m) | ||
| +15 [[Déshydratation]] | | +15 [[Déshydratation]] | ||
| [[Dépendance à l'alcool]] 10%<br />-1 [[Agilité]] et -1 [[Charisme]] | | [[Dépendance à l'alcool]] 10%<br />-1 [[Agilité]] et -1 [[Charisme]] | ||
Ligne 1 450 : | Ligne 1 450 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| 10 | | 10 | ||
| +1 [[Charisme]] (4m), +1 [[Force]] (4m), -1 [[Intelligence]] (4m), +2 [[ | | +1 [[Charisme]] (4m), +1 [[Force]] (4m), -1 [[Intelligence]] (4m), +2 [[Seuil de dommage|SD]] with [[Whiskey Rose]] perk | ||
| +25 [[Déshydratation]] | | +25 [[Déshydratation]] | ||
| [[Dépendance à l'alcool]] 10%<br />-1 [[Agilité]] et -1 [[Charisme]] | | [[Dépendance à l'alcool]] 10%<br />-1 [[Agilité]] et -1 [[Charisme]] | ||
Ligne 1 547 : | Ligne 1 547 : | ||
| 0 | | 0 | ||
| 20 | | 20 | ||
| [[ | | [[Vision Nocture]] (2m) | ||
| - | | - | ||
| {{ID|07ea1b}} | | {{ID|07ea1b}} | ||
Ligne 1 574 : | Ligne 1 574 : | ||
| 0.5 | | 0.5 | ||
| 20 | | 20 | ||
| +1 [[ | | +1 [[Seuil de dommage|SD]] (1m) | ||
| - | | - | ||
| {{DLC ID|00CCF6}} | | {{DLC ID|00CCF6}} | ||
Ligne 1 583 : | Ligne 1 583 : | ||
| 0 | | 0 | ||
| 5 | | 5 | ||
| +10 [[ | | +10 [[Points d'action]] (4m) | ||
| [[Jet addiction]] 50%<br />+30 [[UMON]] (30h)<br />-1 [[Agility]] and -1 [[Charisme]] | | [[Jet addiction]] 50%<br />+30 [[UMON]] (30h)<br />-1 [[Agility]] and -1 [[Charisme]] | ||
| {{ID|00122b49}} | | {{ID|00122b49}} | ||
Ligne 1 664 : | Ligne 1 664 : | ||
| 0 | | 0 | ||
| 20 | | 20 | ||
| +15 [[ | | +15 [[Points d'action]] (4m) | ||
| [[Jet addiction]] 20%<br />+30 [[UMON]] (30h)<br />-1 [[Agilité]] and -1 [[Charisme]] | | [[Jet addiction]] 20%<br />+30 [[UMON]] (30h)<br />-1 [[Agilité]] and -1 [[Charisme]] | ||
| {{ID|00015164}} | | {{ID|00015164}} | ||
Ligne 1 673 : | Ligne 1 673 : | ||
| 0 | | 0 | ||
| 20 | | 20 | ||
| +25 [[ | | +25 [[Résistance aux dommages]] (4m) | ||
| [[Med-X addiction]] 10%<br />+30 [[UMON]] (30h)<br />-1 [[Agilité]] and -1 [[Intelligence]] | | [[Med-X addiction]] 10%<br />+30 [[UMON]] (30h)<br />-1 [[Agilité]] and -1 [[Intelligence]] | ||
| {{ID|00050f8f}} | | {{ID|00050f8f}} | ||
Ligne 1 736 : | Ligne 1 736 : | ||
| 0 | | 0 | ||
| 20 | | 20 | ||
| +5 [[ | | +5 [[Points d'action]] regeneration (1m) | ||
| [[Jet addiction]] 20%<br />+30 [[UMON]] (30h)<br />-1 [[Agilité]] and -1 [[Charisme]] | | [[Jet addiction]] 20%<br />+30 [[UMON]] (30h)<br />-1 [[Agilité]] and -1 [[Charisme]] | ||
| {{ID|000cea5f}} | | {{ID|000cea5f}} | ||
Ligne 1 745 : | Ligne 1 745 : | ||
| 0 | | 0 | ||
| 20 | | 20 | ||
| +30 [[ | | +30 [[Points d'action]] (1m) | ||
| [[Jet addiction]] 30%<br />+30 [[UMON]] (30h)<br />-1 [[Agilité]] and -1 [[Charisme]] | | [[Jet addiction]] 30%<br />+30 [[UMON]] (30h)<br />-1 [[Agilité]] and -1 [[Charisme]] | ||
| {{ID|00146ccd}} | | {{ID|00146ccd}} | ||
Ligne 1 763 : | Ligne 1 763 : | ||
| 0 | | 0 | ||
| 20 | | 20 | ||
| +25 [[ | | +25 [[Résistance aux dommages]] (1m), +25% [[Damage]] (1m) | ||
| [[Psycho addiction]] 20%<br />+30 [[UMON]] (30h)<br />-1 [[Endurance]] and -1 [[Perception]] | | [[Psycho addiction]] 20%<br />+30 [[UMON]] (30h)<br />-1 [[Endurance]] and -1 [[Perception]] | ||
| {{ID|00146cca}} | | {{ID|00146cca}} | ||
Ligne 1 790 : | Ligne 1 790 : | ||
| 0 | | 0 | ||
| 150 | | 150 | ||
| +20 [[ | | +20 [[Points d'action]] (3s), super stimpak sickness<br />(-1 [[Force]] and -1 [[Agilité]])<br /> | ||
| - | | - | ||
| {{ID|000ccef2}} | | {{ID|000ccef2}} | ||
Ligne 1 808 : | Ligne 1 808 : | ||
| 0 | | 0 | ||
| 50 | | 50 | ||
| +40 [[ | | +40 [[Points d'action]] (4m) | ||
| [[Ultrajet addiction]] 20% chance<br />+12 [[UMON]] (48m)<br />-2 [[Agilité]], -1 [[Perception]] and -2 [[Force]] | | [[Ultrajet addiction]] 20% chance<br />+12 [[UMON]] (48m)<br />-2 [[Agilité]], -1 [[Perception]] and -2 [[Force]] | ||
| {{ID|000c9cf4}} | | {{ID|000c9cf4}} |
modifications