Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur
45 256
modifications
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 136 : | Ligne 136 : | ||
===Colons=== | ===Colons=== | ||
====Prudent==== | ====Prudent==== | ||
{{Colonnes|3| | |||
* [[Boîte à sandwich (Fallout 76)|Boîte à sandwich]] | * [[Boîte à sandwich (Fallout 76)|Boîte à sandwich]] | ||
* [[Chewing-gum parfait]] (75 {{Lingot76}}) ''(Note: en détient 3 par instance)'' | * [[Chewing-gum parfait]] (75 {{Lingot76}}) ''(Note: en détient 3 par instance)'' | ||
Ligne 147 : | Ligne 148 : | ||
* [[Plan : Machine de voyance]] | * [[Plan : Machine de voyance]] | ||
* [[Plan : Machine à sous Virginie-Occidentale]] | * [[Plan : Machine à sous Virginie-Occidentale]] | ||
}} | |||
====Amical==== | ====Amical==== | ||
{{Colonnes|3| | |||
* [[Plan : Tuiles de terre exploitables]] (500 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Tuiles de terre exploitables]] (500 {{Lingot76}}) | ||
* [[Plan : Gantelet]] (250 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Gantelet]] (250 {{Lingot76}}) | ||
* [[Plan : Coussinets pour gantelet]] (50 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Coussinets pour gantelet]] (50 {{Lingot76}}) | ||
* [[Plan : Sac à dos - Module d'épicier]] (350 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Sac à dos - Module d'épicier]] (350 {{Lingot76}}) | ||
}} | |||
====De bon voisinage==== | ====De bon voisinage==== | ||
{{Colonnes|3| | |||
* [[Plan : Puits]] (750 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Puits]] (750 {{Lingot76}}) | ||
* [[Plan : Armure furtive chinoise]] (4000 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Armure furtive chinoise]] (4000 {{Lingot76}}) | ||
* [[Plan : Casque furtif chinois]] (1650 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Casque furtif chinois]] (1650 {{Lingot76}}) | ||
}} | |||
====Allié==== | ====Allié==== | ||
{{Colonnes|3| | |||
* [[Plan : Amortisseurs calibrés de Puma]] | * [[Plan : Amortisseurs calibrés de Puma]] | ||
* [[Plan : ATH de visée de Puma]] | * [[Plan : ATH de visée de Puma]] | ||
Ligne 211 : | Ligne 215 : | ||
* [[Plan : Yasmin Chowdhury]] | * [[Plan : Yasmin Chowdhury]] | ||
* [[Plan : Évent de refroidissement de Puma]] | * [[Plan : Évent de refroidissement de Puma]] | ||
}} | |||
===Pillard=== | ===Pillard=== | ||
====Prudent==== | ====Prudent==== | ||
{{Colonnes|3| | |||
* [[Amplificateur de charge maximale]] (75 {{Lingot76}}) ''(Note: en détient 3 par instance)'' | * [[Amplificateur de charge maximale]] (75 {{Lingot76}}) ''(Note: en détient 3 par instance)'' | ||
* [[Plan : Banc de musculation]] (1250 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Banc de musculation]] (1250 {{Lingot76}}) | ||
Ligne 220 : | Ligne 225 : | ||
* [[Plan : Lot de dynamite]] (200 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Lot de dynamite]] (200 {{Lingot76}}) | ||
* [[Plan : Sac de frappe]] (1250 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Sac de frappe]] (1250 {{Lingot76}}) | ||
}} | |||
====Amical==== | ====Amical==== | ||
{{Colonnes|3| | |||
* [[Plan : Sac à dos - Module du chimiste]] (350 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Sac à dos - Module du chimiste]] (350 {{Lingot76}}) | ||
* [[Plan : Grenade de lance-flammes de Flotteur]] (150 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Grenade de lance-flammes de Flotteur]] (150 {{Lingot76}}) | ||
* [[Plan : Grenade de glaceur de Flotteur]] (150 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Grenade de glaceur de Flotteur]] (150 {{Lingot76}}) | ||
* [[Plan : Grenade de rongeur de Flotteur]] (150 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Grenade de rongeur de Flotteur]] (150 {{Lingot76}}) | ||
}} | |||
====De bon voisinage==== | ====De bon voisinage==== | ||
{{Colonnes|3| | |||
* [[Recette : Roulé au pepperoni]] (Vendu par Molly) | * [[Recette : Roulé au pepperoni]] (Vendu par Molly) | ||
* [[Recette : Filets de fangeux fumés]] (Vendu par Molly) | * [[Recette : Filets de fangeux fumés]] (Vendu par Molly) | ||
}} | |||
====Allié==== | ====Allié==== | ||
{{Colonnes|3| | |||
* [[Plan : Appareil de construction de munitions ArmCo]] (750 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Appareil de construction de munitions ArmCo]] (750 {{Lingot76}}) | ||
* [[Plan : Minigun de Gauss]] (750 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Minigun de Gauss]] (750 {{Lingot76}}) | ||
Ligne 240 : | Ligne 248 : | ||
* [[Plan : Minigun de Gauss - Condensateur Tesla]] (100 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Minigun de Gauss - Condensateur Tesla]] (100 {{Lingot76}}) | ||
* [[Plan : Minigun de Gauss - Triple canon]] (150 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Minigun de Gauss - Triple canon]] (150 {{Lingot76}}) | ||
}} | |||
===Les deux factions=== | ===Les deux factions=== | ||
Après avoir atteint certains rangs de réputation avec l'une ou l'autre faction, de nouveaux plans seront disponibles à l'achat avec des capsules à [[Ae-Ri]] (Pillard) et [[Sunny]] (Colon). | Après avoir atteint certains rangs de réputation avec l'une ou l'autre faction, de nouveaux plans seront disponibles à l'achat avec des capsules à [[Ae-Ri]] (Pillard) et [[Sunny]] (Colon). | ||
====Prudent==== | ====Prudent==== | ||
{{Colonnes|3| | |||
* [[Plan : Arc]] | * [[Plan : Arc]] | ||
}} | |||
====Amical==== | ====Amical==== | ||
{{Colonnes|3| | |||
* [[Plan : Flèches cryogéniques pour arc]] | * [[Plan : Flèches cryogéniques pour arc]] | ||
* [[Plan : Flèches explosives pour arc]] | * [[Plan : Flèches explosives pour arc]] | ||
Ligne 260 : | Ligne 270 : | ||
* [[Plan : Carcasse d'arbalète - Plasma]] | * [[Plan : Carcasse d'arbalète - Plasma]] | ||
* [[Plan : Carcasse d'arbalète - Poison]] | * [[Plan : Carcasse d'arbalète - Poison]] | ||
}} | |||
====Allié==== | ====Allié==== | ||
{{Colonnes|3| | |||
* [[Plan : Arc composite]] | * [[Plan : Arc composite]] | ||
* [[Plan : Flèches cryogéniques pour arc composite]] | * [[Plan : Flèches cryogéniques pour arc composite]] | ||
Ligne 276 : | Ligne 287 : | ||
* [[Plan : Chargeur Plasma pour Poivrière]] (180 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Chargeur Plasma pour Poivrière]] (180 {{Lingot76}}) | ||
* [[Plan : Viseur d'Artilleur pour Poivrière]] (180 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Viseur d'Artilleur pour Poivrière]] (180 {{Lingot76}}) | ||
* [[Plan : Purificateur sanguin de Puma]] (1200 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Purificateur sanguin de Puma]] (1200 {{Lingot76}}) | ||
* [[Plan : Amortisseurs calibrés de Puma]] (3000 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Amortisseurs calibrés de Puma]] (3000 {{Lingot76}}) | ||
Ligne 302 : | Ligne 311 : | ||
* [[Plan : Bobines Tesla de Puma]] (3000 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Bobines Tesla de Puma]] (3000 {{Lingot76}}) | ||
* [[Plan : Superposition de matrice SVAV de Puma]] (200 {{Lingot76}}) | * [[Plan : Superposition de matrice SVAV de Puma]] (200 {{Lingot76}}) | ||
}} | |||
==Note== | ==Note== |
modifications