Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur
45 256
modifications
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications Page créée avec « {{Infobox armure modulable |jeux =FO76 |image =FO76_Armure_de_retapeur.png |poids = |valeur = |baseid =Voir tableau }} L''''armure de retapeur''' est une armure de ''Fallout 76'' introduite dans la mise à jour majeure Les envahisseurs d'au-delà. » Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
}} | }} | ||
L''''armure de retapeur''' est une [[Armures de Fallout 76|armure]] de ''[[Fallout 76]]'' introduite dans la [[Mises à jour majeures de Fallout 76|mise à jour majeure]] [[Les envahisseurs d'au-delà]]. | L''''armure de retapeur''' est une [[Armures de Fallout 76|armure]] de ''[[Fallout 76]]'' introduite dans la [[Mises à jour majeures de Fallout 76|mise à jour majeure]] [[Les envahisseurs d'au-delà]]. | ||
==Statistiques== | |||
<section begin="Statistiques" /> | |||
<tabber> | |||
|-|Niveau 50= | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full" | |||
|- valign="top" | |||
! rowspan="2" |Image | |||
! rowspan="2" |Nom | |||
! colspan="4" |RD | |||
! rowspan="2" |PV | |||
! rowspan="2" |Poids | |||
! rowspan="2" |Valeur | |||
! rowspan="2" |Modules d'amélioration | |||
! rowspan="2" |[[Form ID]] | |||
|- | |||
!{{Icon|dr|x18px|tooltip=Physique}} | |||
!{{Icon|electrical|x18px|tooltip=Energie}} | |||
!{{Icon|radiation|x18px|tooltip=Radiation}} | |||
!{{Icon|cryo|tooltip=Cryo|link=Résistance cryogénique}} | |||
|- | |||
|[[File:FO76_Torse_de_retapeur.png|40px]] | |||
|Torse de retapeur | |||
|67 | |||
|40 | |||
|35 | |||
|20 | |||
| ??? | |||
|8 | |||
|125 | |||
|N/A | |||
|006361C2 | |||
|- | |||
|[[File:FO76_Bras_de_retapeur.png|40px]] | |||
|Bras gauche de retapeur | |||
|27 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| ??? | |||
|3.5 | |||
|75 | |||
|N/A | |||
|0061E1E5 | |||
|- | |||
|[[File:FO76_Bras_de_retapeur.png|40px]] | |||
|Bras droit de retapeur | |||
|27 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| ??? | |||
|3.5 | |||
|75 | |||
|N/A | |||
|006361C1 | |||
|- | |||
|[[File:FO76 jambe de retapeur.png|40px]] | |||
|Jambe droite de retapeur | |||
|27 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| ??? | |||
|4 | |||
|120 | |||
|N/A | |||
|006361C3 | |||
|- | |||
|[[File:FO76 jambe de retapeur.png|40px]] | |||
|Jambe gauche de retapeur | |||
|27 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| ??? | |||
|4 | |||
|120 | |||
|N/A | |||
|006361BF | |||
|- | |||
! colspan="2" |Total | |||
!175 | |||
!104 | |||
!35 | |||
!42 | |||
! ??? | |||
!23.1 | |||
!615 | |||
!N/A | |||
! ??? | |||
|} | |||
|-|Niveau 40= | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full" | |||
|- valign="top" | |||
! rowspan="2" |Image | |||
! rowspan="2" |Nom | |||
! colspan="4" |RD | |||
! rowspan="2" |PV | |||
! rowspan="2" |Poids | |||
! rowspan="2" |Valeur | |||
! rowspan="2" |Modules d'amélioration | |||
! rowspan="2" |[[Form ID]] | |||
|- | |||
!{{Icon|dr|x18px|tooltip=Physique}} | |||
!{{Icon|electrical|x18px|tooltip=Energie}} | |||
!{{Icon|radiation|x18px|tooltip=Radiation}} | |||
!{{Icon|cryo|tooltip=Cryo|link=Résistance cryogénique}} | |||
|- | |||
|[[File:FO76_Torse_de_retapeur.png|40px]] | |||
|Torse de retapeur | |||
|67 | |||
|40 | |||
|35 | |||
|20 | |||
| ??? | |||
|8 | |||
|125 | |||
|N/A | |||
|006361C2 | |||
|- | |||
|[[File:FO76_Bras_de_retapeur.png|40px]] | |||
|Bras gauche de retapeur | |||
|27 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| ??? | |||
|3.5 | |||
|75 | |||
|N/A | |||
|0061E1E5 | |||
|- | |||
|[[File:FO76_Bras_de_retapeur.png|40px]] | |||
|Bras droit de retapeur | |||
|27 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| ??? | |||
|3.5 | |||
|75 | |||
|N/A | |||
|006361C1 | |||
|- | |||
|[[File:FO76 jambe de retapeur.png|40px]] | |||
|Jambe droite de retapeur | |||
|27 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| ??? | |||
|4 | |||
|120 | |||
|N/A | |||
|006361C3 | |||
|- | |||
|[[File:FO76 jambe de retapeur.png|40px]] | |||
|Jambe gauche de retapeur | |||
|27 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| ??? | |||
|4 | |||
|120 | |||
|N/A | |||
|006361BF | |||
|- | |||
! colspan="2" |Total | |||
!175 | |||
!104 | |||
!35 | |||
!42 | |||
! ??? | |||
!23.1 | |||
!615 | |||
!N/A | |||
! ??? | |||
|} | |||
|-|Niveau 30= | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full" | |||
|- valign="top" | |||
! rowspan="2" |Image | |||
! rowspan="2" |Nom | |||
! colspan="4" |RD | |||
! rowspan="2" |PV | |||
! rowspan="2" |Poids | |||
! rowspan="2" |Valeur | |||
! rowspan="2" |Modules d'amélioration | |||
! rowspan="2" |[[Form ID]] | |||
|- | |||
!{{Icon|dr|x18px|tooltip=Physique}} | |||
!{{Icon|electrical|x18px|tooltip=Energie}} | |||
!{{Icon|radiation|x18px|tooltip=Radiation}} | |||
!{{Icon|cryo|tooltip=Cryo|link=Résistance cryogénique}} | |||
|- | |||
|[[File:FO76_Torse_de_retapeur.png|40px]] | |||
|Torse de retapeur | |||
|67 | |||
|40 | |||
|35 | |||
|20 | |||
| ??? | |||
|8 | |||
|125 | |||
|N/A | |||
|006361C2 | |||
|- | |||
|[[File:FO76_Bras_de_retapeur.png|40px]] | |||
|Bras gauche de retapeur | |||
|27 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| ??? | |||
|3.5 | |||
|75 | |||
|N/A | |||
|0061E1E5 | |||
|- | |||
|[[File:FO76_Bras_de_retapeur.png|40px]] | |||
|Bras droit de retapeur | |||
|27 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| ??? | |||
|3.5 | |||
|75 | |||
|N/A | |||
|006361C1 | |||
|- | |||
|[[File:FO76 jambe de retapeur.png|40px]] | |||
|Jambe droite de retapeur | |||
|27 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| ??? | |||
|4 | |||
|120 | |||
|N/A | |||
|006361C3 | |||
|- | |||
|[[File:FO76 jambe de retapeur.png|40px]] | |||
|Jambe gauche de retapeur | |||
|27 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| ??? | |||
|4 | |||
|120 | |||
|N/A | |||
|006361BF | |||
|- | |||
! colspan="2" |Total | |||
!175 | |||
!104 | |||
!35 | |||
!42 | |||
! ??? | |||
!23.1 | |||
!615 | |||
!N/A | |||
! ??? | |||
|} | |||
|-|Niveau 20= | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full" | |||
|- valign="top" | |||
! rowspan="2" |Image | |||
! rowspan="2" |Nom | |||
! colspan="4" |RD | |||
! rowspan="2" |PV | |||
! rowspan="2" |Poids | |||
! rowspan="2" |Valeur | |||
! rowspan="2" |Modules d'amélioration | |||
! rowspan="2" |[[Form ID]] | |||
|- | |||
!{{Icon|dr|x18px|tooltip=Physique}} | |||
!{{Icon|electrical|x18px|tooltip=Energie}} | |||
!{{Icon|radiation|x18px|tooltip=Radiation}} | |||
!{{Icon|cryo|tooltip=Cryo|link=Résistance cryogénique}} | |||
|- | |||
|[[File:FO76_Torse_de_retapeur.png|40px]] | |||
|Torse de retapeur | |||
|67 | |||
|40 | |||
|35 | |||
|20 | |||
| ??? | |||
|8 | |||
|125 | |||
|N/A | |||
|006361C2 | |||
|- | |||
|[[File:FO76_Bras_de_retapeur.png|40px]] | |||
|Bras gauche de retapeur | |||
|27 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| ??? | |||
|3.5 | |||
|75 | |||
|N/A | |||
|0061E1E5 | |||
|- | |||
|[[File:FO76_Bras_de_retapeur.png|40px]] | |||
|Bras droit de retapeur | |||
|27 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| ??? | |||
|3.5 | |||
|75 | |||
|N/A | |||
|006361C1 | |||
|- | |||
|[[File:FO76 jambe de retapeur.png|40px]] | |||
|Jambe droite de retapeur | |||
|27 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| ??? | |||
|4 | |||
|120 | |||
|N/A | |||
|006361C3 | |||
|- | |||
|[[File:FO76 jambe de retapeur.png|40px]] | |||
|Jambe gauche de retapeur | |||
|27 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| ??? | |||
|4 | |||
|120 | |||
|N/A | |||
|006361BF | |||
|- | |||
! colspan="2" |Total | |||
!175 | |||
!104 | |||
!35 | |||
!42 | |||
! ??? | |||
!23.1 | |||
!615 | |||
!N/A | |||
! ??? | |||
|} | |||
</tabber> | |||
<section end="Statistiques" /> |
modifications