Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur
45 256
modifications
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications Aucun résumé des modifications |
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 463 : | Ligne 463 : | ||
|indents=3 | |indents=3 | ||
|content= | |content= | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Batte de baseball]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Matraque]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 5">(lvl 5)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Couteau Bowie]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 5">(lvl 5)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Gant de boxe]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 5">(lvl 5)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Épée d'officier chinois]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 10">(lvl 10)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Dague de fanatique]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 15">(lvl 15)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Tambo de la mort]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 20">(lvl 20)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Club de golf]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Épée guitare]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 20">(lvl 20)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Poing américain]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Crochet à viande]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 5">(lvl 5)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Clé serre-tube]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Fourche]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Crochet de bâton]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 10">(lvl 10)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Queue de billard]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Poing assisté]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 30">(lvl 30)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Épée de guerre révolutionnaire]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 10">(lvl 10)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Éventreur]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 40">(lvl 40)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Rouleau à pâtisserie]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Flambeur]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 35">(lvl 35)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Faucille]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Épée-ski]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 15">(lvl 15)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Masse]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 10">(lvl 10)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Lance]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 15">(lvl 15)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Super masse]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 30">(lvl 30)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Cran d'arrêt]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 10">(lvl 10)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Démonte-pneu]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Canne]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Tambour de guerre]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 30">(lvl 30)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Hache à fendre]] | ||
}} | }} | ||
{{Leveled list | {{Leveled list | ||
Ligne 499 : | Ligne 499 : | ||
|indents=3 | |indents=3 | ||
|content= | |content= | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Revolver .44]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 5">(lvl 5)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Mitraillette calibre .50]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 25">(lvl 25)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Pistolet-mitrailleur 10 mm]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 10">(lvl 10)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Lance-grenades automatique]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 40">(lvl 40)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Canon de bordée]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 25">(lvl 25)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Fusil de combat]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 20">(lvl 20)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Fusil de combat]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 20">(lvl 20)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Arbalète]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 15">(lvl 15)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Cryolator]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 25">(lvl 25)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Lance-flammes]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 30">(lvl 30)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Pistolet Gamma]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 20">(lvl 20)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Laser Gatling]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 25">(lvl 25)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Plasma Gatling]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 30">(lvl 30)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Fusil de Gauss]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 35">(lvl 35)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Arme à feu artisanale]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 15">(lvl 15)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Fusil harpon]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 30">(lvl 30)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Pistolet laser]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 5">(lvl 5)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Fusil à levier]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 25">(lvl 25)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Lance-grenades M79]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 15">(lvl 15)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Mitrailleuse légère MG42]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 30">(lvl 30)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Arme à plasma]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 15">(lvl 15)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Fusil à pompe]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 5">(lvl 5)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Fusil au radium]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 40">(lvl 40)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Fusil à clous]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 30">(lvl 30)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Revolver]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 20">(lvl 20)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Revolver à simple action]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 10">(lvl 10)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Mitraillette]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 15">(lvl 15)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Fusil Tesla]] <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 40">(lvl 40)</abbr> | ||
}} | }} | ||
{{Leveled list | {{Leveled list | ||
Ligne 533 : | Ligne 533 : | ||
|indents=3 | |indents=3 | ||
|content= | |content= | ||
::: | ::: Pillard <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 20">(lvl 20)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Plastron A.A. de pillard]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Casque A.A. de pillard]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Brassard gauche A.A. de pillard]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Jambière gauche A.A. de pillard]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Brassard droit A.A. de pillard]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Jambière droite A.A. de pillard]] | ||
::: T-45 <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 25">(lvl 25)</abbr> | ::: T-45 <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 25">(lvl 25)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Plastron T-45]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Casque T-45]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Brassard gauche T-45]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Jambière gauche T-45]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Brassard droit T-45]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Jambière droite T-45]] | ||
::: T-51b <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 30">(lvl 30)</abbr> | ::: T-51b <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 30">(lvl 30)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Plastron T-51b]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Casque T-51b]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Brassard gauche T-51b]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Jambière gauche T-51b]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Brassard droit T-51b]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Jambière droite T-51b]] | ||
::: T-60 <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 40">(lvl 40)</abbr> | ::: T-60 <abbr title="Le joueur doit être au minimum de niveau 40">(lvl 40)</abbr> | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Plastron T-60]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Casque T-60]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Brassard gauche T-60]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Jambière gauche T-60]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Brassard droit T-60]] | ||
:::* [[ | :::* [[Plan : Jambière droite T-60]] | ||
}} | }} | ||
}}<!-- | }}<!-- | ||
-->{{Leveled list | -->{{Leveled list | ||
|title= | |title=Récompense peu commune | ||
|noitemindent=true | |noitemindent=true | ||
|indents=2 | |indents=2 | ||
|content= | |content= | ||
:::* | :::* Plan armures commun (éventuel) | ||
:::* | :::* Plan d'atelier générique | ||
}}}} | }}}} | ||
}} | }} | ||
* Chance | * Chance d'obtenir de 25 à 500 [[Capsules (Fallout 76)|Capsules]] supplémentaires. | ||
* Chance | * Chance d'obtenir de 5 à 50 [[Mitraille légendaire|Mitrailles légendaire]] supplémentaires. | ||
* Chance | * Chance d'obtenir 2 [[Note de la trésorerie|Notes de la trésorerie]] supplémentaires | ||
|} | |} | ||
{{Small|''* | {{Small|''*Reçu seulement si le plan n'a pas déjà été appris.''}}<br /> | ||
{{Small| | {{Small|Notez que l'obtention d'un niveau supérieur vous octroiera les objets de la listes de tous les niveaux précédents, à condition que ces niveaux n'aient pas déjà été obtenus. Par exemple, si vous obtenez le rang "Aîné", vous obtiendrez les récompenses Aîné, Paladin et Initié, si ces niveaux n'ont pas déjà été obtenus.}}<section end="Rewards" /> |
modifications