Armure de Marine arctique

De Les Archives de Vault-Tec
Armure de Marine arctique
Technique
Form ID
Voir tableau

L'armure de Marine arctique est une armure de Fallout 76 introduite dans la mise à jour majeure Les mondes changent.

Caractéristiques[modifier | modifier le wikicode]

Cette rubrique est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue.

Fabrication[modifier | modifier le wikicode]

L'armure de marine arctique peut être fabriqué de niveau 35/45/50
Cette rubrique est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue.
nécessite
Matériaux
produit
Produits
  • Brassard gauche/droit d'armure de Marine arctique nv 35 × 1
nécessite
Matériaux
produit
Produits
  • Brassard gauche/droit d'armure de Marine arctique nv 45 × 1
nécessite
Matériaux
produit
Produits
  • Brassard gauche/droit d'armure de Marine arctique nv 50 × 1

nécessite
Matériaux
produit
Produits
  • Jambière droite/gauche d'armure de Marine arctique nv 35 × 1
nécessite
Matériaux
produit
Produits
  • Jambière droite/gauche d'armure de Marine arctique nv 45 × 1
nécessite
Matériaux
produit
Produits
  • Jambière droite/gauche d'armure de Marine arctique nv 50 × 1

nécessite
Matériaux
produit
Produits
  • Plastron d'armure de Marine arctique nv 35 × 1
nécessite
Matériaux
produit
Produits
  • Plastron d'armure de Marine arctique nv 45 × 1
nécessite
Matériaux
produit
Produits
  • Plastron d'armure de Marine arctique nv 50 × 1

Statistiques[modifier | modifier le wikicode]

Image Nom RD PV Poids Valeur Modules d'amélioration Form ID
Casque d'armure de Marine arctique 0 0 0 0 ??? 0.10 100 N/A 0061E1E0
Plastron d'armure de Marine arctique 67 40 35 20 ??? 8 125 N/A 0061E1E1
Brassard gauche d'armure de Marine arctique 27 16 0 8 ??? 3.5 75 N/A 0061E1E5
Brassard droit d'armure de Marine arctique 27 16 0 8 ??? 3.5 75 N/A 0061E1E2
Jambière gauche d'armure de Marine arctique 27 16 0 8 ??? 4 120 N/A 0061E1E1
Jambière droite d'armure de Marine arctique 27 16 0 8 ??? 4 120 N/A 0061E1E3
Total 175 104 35 42 ??? 23.1 615 N/A ???

Image Nom RD PV Poids Valeur Modules d'amélioration Form ID
Casque d'armure de Marine arctique 0 0 0 0 ??? 0.10 100 N/A 0061E1E0
Plastron d'armure de Marine arctique 63 37 32 18 ??? 8 125 N/A 0061E1E1
Brassard gauche d'armure de Marine arctique 27 16 0 8 ??? 3.5 75 N/A 0061E1E5
Brassard droit d'armure de Marine arctique 27 16 0 8 ??? 3.5 75 N/A 0061E1E2
Jambière droite d'armure de Marine arctique 27 16 0 8 ??? 4 120 N/A 0061E1E3
Plastron d'armure de Marine arctique 27 16 0 8 ??? 4 120 N/A 0061E1E1
Total 171 101 32 40 ??? 23.1 615 N/A ???

Image Nom RD PV Poids Valeur Modules d'amélioration Form ID
Casque d'armure de Marine arctique 0 0 0 0 ??? 0.10 100 N/A 0061E1E0
Plastron d'armure de Marine arctique 54 32 28 16 ??? 8 125 N/A 0061E1E1
Brassard gauche d'armure de Marine arctique 22 13 0 7 ??? 3.5 75 N/A 0061E1E5
Brassard droit d'armure de Marine arctique 22 13 0 7 ??? 3.5 75 N/A 0061E1E2
Jambière droite d'armure de Marine arctique 22 13 0 7 ??? 4 120 N/A 0061E1E3
Plastron d'armure de Marine arctique 22 13 0 7 ??? 4 120 N/A 0061E1E1
Total 142 84 28 34 ??? 23.1 645 N/A ???


Obtention[modifier | modifier le wikicode]