Effets légendaires d'armures de Fallout 76
(Redirigé depuis Effets légendaires d'armures de Fallout 76)
Cette page décrit les effets légendaires applicables aux armures dans Fallout 76.
Pour des informations détaillées sur les mods légendaires disponibles pour chaque type d'objet, voir le portail ci-dessous :
Armes à distance |
Armes de mêlée |
Armures assistées |
Effets légendaires d'armures
[modifier | modifier le wikicode]En plus des effets listés, chaque mod légendaire équipé augmente la valeur de l'objet de +10 %.
1 étoile
[modifier | modifier le wikicode]| Effet | Description | FormID |
|---|---|---|
| Surrénal |
— | 0083da5c |
| Aristocrate | Les dégâts subis diminuent à mesure que la quantité de capsules augmente | 0060893c |
| Anti-humains | -15 % de dégâts infligés par les humains | 004f6d78 |
| Stimpack auto | Utilise automatiquement un stimpack quand la santé tombe sous 25 % | 00521915 |
| Consolidation | Augmente les résistances aux dégâts et aux dégâts d'énergie à mesure que la santé diminue | 00521914 |
| Caméléon | Procure de la furtivité quand vous êtes immobile et hors-combat | 00524146 |
| Dissimulation | Procure de la furtivité quand vous êtes accroupi et immobile | 00524147 |
| Insecticide | -15 % de dégâts infligés par les fangeux et les insectes | 004f6d7c |
| Anti-goules | -15 % de dégâts infligés par les goules | 004f6d7e |
| Chasseur | -15 % de dégâts infligés par les animaux | 004f6d7d |
| Salutaire | Vous procure 50 PA quand votre santé passe sous 20 % | 00529a0f |
| Lucide |
— | 0083da55 |
| Anti-mutants | -15 % de dégâts infligés par les super-mutants | 004f6d80 |
| Mutant | Résistances accrues de 5 % par mutation active | 00529a0c |
| Nocturne | Résistances aux dégâts augmentées la nuit | 00524143 |
| Vorace | Les résistances augmentent lorsque vous remplissez votre jauge de faim | 00606c84 |
| Régénération | Régénération lente de la santé hors-combat | 00529a09 |
| Assistance | -15 % de dégâts infligés par les robots | 004f6d7f |
| Rigide | +1 à toutes les statistiques S.P.E.C.I.A.L. (sauf l'Endurance) à mesure que la santé diminue | 0052414a |
| Avant-garde | Résistance aux dégâts et à l'énergie accrue de +35 quand la santé est supérieure à 60 % | 00529a05 |
| Boxeur | Réduit le poids de cet objet de 90 % | 00529a14 |
| Dévot | -15 % de dégâts infligés par les calcinés | 004ee548 |
2 étoiles
[modifier | modifier le wikicode]| Effet | Description | FormID |
|---|---|---|
| Agilité | Agilité +1 | 004f6d85 |
| Antiseptique | +50 % de résistance aux maladies | 00527f72 |
| Charisme | Charisme +1 | 004f6d83 |
| Élémentaliste |
— | 00849311 |
| Endurance | Endurance +1 | 004f6d82 |
| Férocité |
— | 00849315 |
| Ignifuge | +50 % de résistance au feu | 00606b39 |
| Glouton | Vos jauges de faim et soif diminuent 50 % moins vite | 006069a6 |
| Robuste | +25 % de résistance aux dégâts d'énergie | 00609e4e |
| Décontamination | +50 % de résistance aux radiations | 00527f6f |
| Intelligence | Intelligence +1 | 004f6d84 |
| Chance | Chance +1 | 004f6d86 |
| Antidouleur |
— | 00850f79 |
| Perception | Perception +1 | 004f6d81 |
| Empoisonneur | +50 % de résistance au poison | 00527f6e |
| Puissance | Régénère plus rapidement les points d'action | 00527f75 |
| Ruée |
— | 00850f78 |
| Force | Force +1 | 004ee54e |
| Réchauffant | +50 % de résistance au froid | 00606b6f |
3 étoiles
[modifier | modifier le wikicode]| Effet | Description | FormID |
|---|---|---|
| Acrobate | Réduit de 50 % les dégâts de chute | 00527f79 |
| Actif |
— | 0083da5d |
| Squelette adamantin | Réduit la chance d'estropier un membre de 50 % | 0052bdbc |
| Gardien des armes | Réduit le poids des armes équipées de 90 % | 00527f78 |
| Ceinture | Augmente votre capacité de charge de 60 | 0052bdb4 |
| Incendiaire | Inflige 10 dégâts de feu aux assaillants au corps à corps | 00608371 |
| Cavalier | Réduit de 15 % les dégâts subis en sprintant | 00527f77 |
| Défenseur | Réduit de 15 % les dégâts subis en restant immobile | 00527f76 |
| Dissipateur | Réduit la durée des radiations subies | 00606b6d |
| Plongeur | Permet de respirer plus longtemps sous l'eau | 00527f7a |
| Docteur | Les stimpaks soignent +30 % de plus | 00609c46 |
| Solidité | L'armure s'use 50 % plus lentement | 0052bdba |
| Électrifié | Inflige 10 dégâts d'électricité aux assaillants au corps à corps | 00608373 |
| Gelé | Inflige 10 dégâts de glace aux assaillants au corps à corps | 00608372 |
| En bonne santé |
— | 0083da57 |
| Brahmine de bât | Réduit de 90 % le poids du bric-à-brac transporté | 0052bdb6 |
| Réflexe |
— | 0083da51 |
| Perceur de coffres | +1 perception (crochetage) | 00527f7b |
| Agent secret | Réduit de 90 % le poids des chems transportés | 0052bdb7 |
| Sentinelle | Réduit les dégâts subis de 15 % en restant immobile | 004ee54c |
| Marcheur des Appalaches | Réduit de 90 % le poids de la nourriture et des boissons transportées | 0052bdb5 |
| Toxique | Inflige 10 dégâts de poison aux assaillants au corps à corps | 00608370 |
4 étoiles
[modifier | modifier le wikicode]Les effets légendaires à 4 étoiles ont été introduits en décembre 2024 sous forme de mods, obtenables en complétant le Raid : Abysses lumineux (DLC Sources ardentes).
| Effet | Description | FormID |
|---|---|---|
| Chargeur complet |
Rechargement accéléré en combat | 00792a28 |
| Cogneur |
Augmente les dégâts au corps à corps | 00792a2a |
| Surpassement |
Augmente les statistiques au-delà de leur cap normal | 00792a2d |
| Miasmatique |
Effet de camouflage miasmatique | 00792a2e |
| Tireur |
Augmente les dégâts à distance | 00792a34 |
| Joggeur |
Réduit le coût en PA du sprint | 00792a36 |
| Chirurgien |
Soins augmentés (effet de soin légendaire) | 00792984 |
| Robuste |
Augmente la résistance physique | 00792a39 |
Effets coupés
[modifier | modifier le wikicode]Ces effets existent dans le code du jeu mais ne sont plus obtenables. Ils peuvent encore apparaître sur des armures acquises avant leur retrait (effets « hérités » ou legacy).
| Effet | Description | Étoiles | FormID |
|---|---|---|---|
| Poids lourd | Procure jusqu'à +20 en résistance aux dégâts et à l'énergie, plus la charge transportée est lourde | 1 ★ | 00609c47 |
| Châtiment | Renvoie 10 % des dégâts au corps à corps subis à l'assaillant | 2 ★ | 004e89b3 |
| Sprinter | Augmente la vitesse de déplacement de 5 % | 2 ★ | 00609c47 |
| Cryogénique | 10 % de chances de geler les assaillants au corps à corps, une fois toutes les 20 secondes | 4 ★ | 00527f7d |
| Duelliste | 10 % de chances de désarmer les assaillants au corps à corps | 4 ★ | 00527f81 |
| Incendiaire | 30 % de chances d'enflammer les assaillants au corps à corps, une fois toutes les 20 secondes | 4 ★ | 00527f7f |
| Châtiment (4★) | Renvoie 10 % des dégâts au corps à corps subis à l'assaillant | 4 ★ | 004ee54b |
| Projectiles réfléchis | 5 % de chances de renvoyer les projectiles à l'attaquant | 4 ★ | 0052bdc2 |
| Sprinter (4★) | Augmente la vitesse de déplacement du porteur de 10 % | 4 ★ | 004e89b5 |
| S.V.A.V. intégré | -10 % au coût en points d'action en S.V.A.V. | 4 ★ | 00527f82 |
| Points d'action | +5 points d'action | 5 ★ | 0052bdc8 |
| Santé | +5 points de vie | 5 ★ | 004e89b6 |
| Résistances | +5 en résistance aux dégâts et à l'énergie | 5 ★ | 0052bdc5 |
Notes
[modifier | modifier le wikicode]- Les effets Robuste apparaissent à la fois en 2 étoiles (Hardy, augmente la résistance aux dégâts d'énergie) et en 4 étoiles (Tanky’s, augmente la résistance physique générale). Bien qu'ils portent le même nom français officiel, ce sont deux effets distincts.
- L'effet Incendiaire existe en 3 étoiles (dégâts de feu en mêlée) et a aussi existé en 4 étoiles avant d'être coupé.
- L'effet Châtiment existe en deux variantes coupées (2 et 4 étoiles), avec des FormID différents mais le même comportement.




