Armures de Fallout 76

De Les Archives de Vault-Tec

Il manque des données dans cet article.

Des données sont manquantes dans un tableau ou un modèle présentant des données. Vous pouvez aider les Archives de Vault-Tec en complétant l'article.

Cette page liste l'ensemble des armures de Fallout 76.
  • Cet article ne fait que lister les éléments. Pour plus de détails, veuillez, s'il vous plait, vous rendre sur l'article qui vous intéresse.
  • Pour les armures présents dans les autres jeux de la série, vous pouvez consulter « Armure ».
  • Pour une vue d'ensemble du contenu de Fallout 76, vous pouvez vous rendre sur la page « Fallout 76 ».

Les armures sont un ensemble de protection individuelle présents dans Fallout 76

Armure d'éclaireur[modifier | modifier le wikicode]

Images

Forestier

Solide

Urbain

Solide

Stats

Image Nom Niveau CND/Durabilité Effets Base ID
Masque d'éclaireur forestier Perception -2 0,10 41 4,1 ????????
Masque d'éclaireur urbain Perception -2 ????????


Image Nom Niveau CND/Durabilité Résistance aux dégâts Résistance à l'énergie Base ID
Plastrons d'éclaireur
Plastron d'armure d'éclaireur forestier 40 50 33 7 49 7 ????????
50 60 40
Plastron d'armure d'éclaireur urbain 40 50 33 7 49 7 ????????
50 60 40
Brassards d'armure d'éclaireur
Brassard d'armure d'éclaireur forestier 40 21 17 2,75 49 17,81 ????????
50 25 20
Brassard d'armure d'éclaireur urbain 40 21 17 2,75 49 17,81 ????????
50 25 20
Jambières d'armure d'éclaireur
Jambière d'armure d'éclaireur urbain 40 21 17 2,50 73 29,2 ????????
50 25 20
Jambière d'armure d'éclaireur forestier 40 21 17 2,50 73 29,2 ????????
50 25 20

Armure de combat[modifier | modifier le wikicode]

L'armure de combat est une armure équilibrée avec une bonne résistance contre les dégâts balistiques et d'énergie.

Images

Standard Solide Lourd

Stats

Image Nom Niveau CND/Durabilité Résistance aux dégâts Résistance à l'énergie Base ID
Casque d'armure de combat 0,1 25 2,5 ????????
Plastrons d'armure de combat
Plastron d'armure de combat 20 16 16 7 49 7 ????????
30 25 25
40 30 30
50 36 36
Plastron d'armure de combat solide 20 21 21 9,8 61 6,22 ????????
30 33 33
40 40 40
50 47 47
Plastron d'armure de combat lourd 20 27 27 12,6 73 5,80 ????????
30 43 43
40 52 52
50 61 61
Brassards d'armure de combat
Brassard d'armure de combat 20 6 6 2,75 49 17,8 ????????
30 8 8
40 10 10
50 12 12
Brassard d'armure de combat solide 20 8 8 3,85 61 15,84 ????????
30 11 11
40 13 13
50 15 15
Brassard d'armure de combat lourd 20 11 11 4,95 73 14,7 ????????
30 14 14
40 17 17
50 20 20
Jambières d'armure de combat
Jambière d'armure de combat 20 6 6 3 20 6,66 ????????
30 8 8
40 10 10
50 12 12
Jambière d'armure de combat solide 20 8 8 4,2 25 6 ????????
30 11 11
40 13 13
50 15 15
Jambière d'armure de combat lourd 20 11 11 5,4 30 5,55 ????????
30 14 14
40 17 17
50 20 20

Armure de marine[modifier | modifier le wikicode]

Images

Solide

Stats

Image Nom Niveau CND/Durabilité Résistance aux dégâts Résistance à l'énergie Résistance aux radiations Base ID
Casque tactique de marine 0,10 125 12,5 ????????
Plastrons de marine
Plastron de marine 35 37 16 16 8 101 12,60 ????????
45 46 19 19
Brassards de marine
Brassard de marine 35 16 11 3,5 61 17,42 ????????
45 19 14
Jambières de marine
Jambière de marine 35 16 11 4 97 26,25 ????????
45 19 14


Armure de Marine arctique[modifier | modifier le wikicode]

Images

Standard
80px
Extrait de l'article Armure de Marine arctique · Section Statistiques · (modifier) · (Qu'est ce que c'est ?)
Image Nom RD PV Poids Valeur Modules d'amélioration Form ID
Casque d'armure de Marine arctique 0 0 0 0 ??? 0.10 100 N/A 0061E1E0
Plastron d'armure de Marine arctique 67 40 35 20 ??? 8 125 N/A 0061E1E1
Brassard gauche d'armure de Marine arctique 27 16 0 8 ??? 3.5 75 N/A 0061E1E5
Brassard droit d'armure de Marine arctique 27 16 0 8 ??? 3.5 75 N/A 0061E1E2
Jambière gauche d'armure de Marine arctique 27 16 0 8 ??? 4 120 N/A 0061E1E1
Jambière droite d'armure de Marine arctique 27 16 0 8 ??? 4 120 N/A 0061E1E3
Total 175 104 35 42 ??? 23.1 615 N/A ???

Image Nom RD PV Poids Valeur Modules d'amélioration Form ID
Casque d'armure de Marine arctique 0 0 0 0 ??? 0.10 100 N/A 0061E1E0
Plastron d'armure de Marine arctique 63 37 32 18 ??? 8 125 N/A 0061E1E1
Brassard gauche d'armure de Marine arctique 27 16 0 8 ??? 3.5 75 N/A 0061E1E5
Brassard droit d'armure de Marine arctique 27 16 0 8 ??? 3.5 75 N/A 0061E1E2
Jambière droite d'armure de Marine arctique 27 16 0 8 ??? 4 120 N/A 0061E1E3
Plastron d'armure de Marine arctique 27 16 0 8 ??? 4 120 N/A 0061E1E1
Total 171 101 32 40 ??? 23.1 615 N/A ???

Image Nom RD PV Poids Valeur Modules d'amélioration Form ID
Casque d'armure de Marine arctique 0 0 0 0 ??? 0.10 100 N/A 0061E1E0
Plastron d'armure de Marine arctique 54 32 28 16 ??? 8 125 N/A 0061E1E1
Brassard gauche d'armure de Marine arctique 22 13 0 7 ??? 3.5 75 N/A 0061E1E5
Brassard droit d'armure de Marine arctique 22 13 0 7 ??? 3.5 75 N/A 0061E1E2
Jambière droite d'armure de Marine arctique 22 13 0 7 ??? 4 120 N/A 0061E1E3
Plastron d'armure de Marine arctique 22 13 0 7 ??? 4 120 N/A 0061E1E1
Total 142 84 28 34 ??? 23.1 645 N/A ???

Armure de pillard[modifier | modifier le wikicode]

Images

Standard Solide Lourd

Stats

Image Nom Niveau CND/Durabilité Résistance aux dégâts Résistance à l'énergie Base ID
Plastrons de pillard
Plastron de pillard 5 10 4 4,50 41 9,11 ????????
15 18 6
25 26 9
35 34 12
45 42 15
Plastron de pillard solide 5 6,30 50 7,93 ????????
15 24 8
25
35 44 15
45 54 19
Plastron de pillard lourd 5 17 8 8,1 61 7,5 ????????
15 32 11
25 44 14
35 57 19
45 70 24
Brassards de pillard
Brassard de pillard 5 5 2 2,25 24 10,66 ????????
15 8 3
25 11 4
35 14 7
45 17 8
Brassard de pillard solide 5 7 3 3,15 30 9,50 ????????
15 10 5
25 14 6
35 18 9
45 22 10
Brassard de pillard lourd 5 9 4 4,05 36 8,88 ????????
15 13 6
25 18 8
35 23 11
45 28 13
Jambières de pillard
Jambière de pillard 5 5 2 2,5 28 11,2 ????????
15 8 3
25 11 4
35 14 7
45 17 8
Jambière de pillard solide 5 7 3 3,50 34 9,71 ????????
15 10 5
25 14 6
35 18 9
45 22 10
Jambière de pillard lourd 5 9 4 4,5 41 9,10 ????????
15 13 6
25 18 8
35 23 11
45 28 13

Armure de reconnaissance de la Confrérie[modifier | modifier le wikicode]

Images

Solide

Les plans de l'Armure de reconnaissance de la Confrérie ne peuvent être obtenus que lors des opérations quotidiennes.

Image Nom Niveau CND/Durabilité Résistance aux dégâts Résistance à l'énergie Résistance aux radiations Base ID

Casque 0,10 005dd698

Bras gauche/droit 40 40 20 30 2.75 005dd335
005dd336
50 50 20 30


Jambe gauche/droite 40 40 20 30 2.75 005dd338
005dd337
50 50 20 30
Torse 40 85 30 30 7 005dd339
50 100 40 40

Armure de robot[modifier | modifier le wikicode]

Images

Standard Solide Lourd

Stats

Image Nom Niveau CND/Durabilité Résistance aux dégâts Résistance à l'énergie Résistance aux radiations Base ID
Plastrons d'armure de robot
Plastron d'armure de robot 10 8 8 5 6 20 3,33 ????????
20 12 12 7
30 16 16 9
40 20 20 11
50 24 24 13
Plastron d'armure de robot solide 10 11 11 7 8,4 25 3 ????????
20 16 16 9
30 21 21 11
40 26 26 13
50 32 32 15
Plastron d'armure de robot lourd 10 14 14 7 10,8 30 2,77 ????????
20 20 20 9
30 27 27 11
40 34 34 13
50 42 42 15
Bras d'armure de robot
Bras d'armure de robot 10 3 3 3 2,5 32 12,8 ????????
20 5 5 5
30 7 7 7
40 9 9 9
50 10 10 10
Bras d'armure de robot solide 10 5 3 5 3,5 41 11,71 ????????
20 7 5 7
30 9 6 9
40 12 9 12
50 13 10 13
Bras d'armure de robot lourd 10 7 7 7 4,5 49 10,88 ????????
20 9 9 9
30 12 12 11
40 15 15 13
50 17 17 15
Jambes d'armure de robot
Jambe d'armure de robot 10 3 3 3 2,75 13 4,72 ????????
20 5 5 5
30 7 7 7
40 9 9 9
50 10 10 10
Jambe d'armure de robot solide 10 5 5 5 3,85 16 4,15 ????????
20 7 7 7
30 9 9 9
40 12 12 12
50 13 13 13
Jambe d'armure de robot lourd 10 7 7 7 4,95 ????????
20 9 9 9
30 12 12 11
40 15 15 13
50 17 17 15

Armure de trappeur[modifier | modifier le wikicode]

Images

Solide

Stats

Image Nom Niveau CND/Durabilité Résistance aux dégâts Résistance à l'énergie Résistance aux radiations Base ID
Plastrons d'armure de trappeur
Plastron d'armure de trappeur 15 14 7 14 5 53 10,6 ????????
25 20 9 20
35 26 12 26
45 32 14 32
Bras d'armure de trappeur
Bras d'armure de trappeur 15 6 4 6 3 41 13,66 ????????
25 9 6 9
35 12 8 12
45 14 10 14
Jambes d'armure de trappeur
Jambe d'armure de trappeur 15 6 4 6 3,5 65 18,6 ????????
25 9 6 9
35 12 8 12
45 14 10 14

Armure des services secrets[modifier | modifier le wikicode]

Images

Standard
80px
Extrait de l'article Armure des services secrets · Section Statistiques · (modifier) · (Qu'est ce que c'est ?)
Image Nom Niveau RD Poids Valeur ID
Brassard droit des services secrets 40 30 30 30 2.75 ? 0059aa24
50 40 40 40 2.75 340
Brassard gauche des services secrets 40 30 30 30 2.75 ? 0059aa25
50 40 40 40 2.75 340
Casque des services secrets - 0 0 0 0.1 150 00587228
Dessous d'armure des services secrets - 0 0 0 1 30 0059766d
Jambière droite des services secrets 40 30 30 30 3.0 ? 0059aa22
50 40 40 40 3.0 151
Jambière gauche des services secrets 40 30 30 30 3.0 ? 0059aa23
50 40 40 40 3.0 151
Plastron des services secrets 40 75 50 50 7.0 ? 0058934f
50 90 60 60 7.0 340

Armure en bois[modifier | modifier le wikicode]

Images

Standard

Stats

Image Nom Niveau CND/Durabilité Résistance aux dégâts Résistance à l'énergie Base ID
Torses en bois
Torse en bois 1 7 3 3,50 20 5,71 ????????
5 12 4
15 19 6
25 28 7
35 37 8
45 45 9
Bras en bois
Bras en bois 1 2 1 1,80 12 6,66 ????????
5 5 2
15 9 3
25 14 4
35 18 5
45 22 6
Jambes en bois
Jambe en bois 1 2 1 1,80 8 4,44 ????????
5 5 2
15 9 3
25 14 4
35 18 5
45 22 6

Armure en cuir[modifier | modifier le wikicode]

L'armure en cuir est une armure avec une résistance moyenne aux dégâts balistiques et bonne résistance aux dégâts d'énergie.

Images

Standard Solide Lourd

Stats

Image Nom Niveau CND/Durabilité Résistance aux dégâts Résistance à l'énergie Base ID
Plastrons en cuir
Plastron en cuir 1 4 10 4 32 8 ????????
5 6 15
10 8 25
20 10 30
30 12 35
40 14 40
50 16 45
Plastron en cuir solide 1 5 13 5,6 41 7,3 ????????
5 8 20
10 11 32
20 13 39
30 16 45
40 18 52
50 21 59
Plastron en cuir lourd 1 7 17 7,2 49 6,8 ????????
5 11 26
10 15 41
20 17 50
30 21 58
40 24 67
50 28 76
Brassards en cuir
Brassard en cuir 1 1 2 2 19 9,5 ????????
5 2 4
10 3 5
20 5 9
30 7 13
40 9 17
50 11 21
Brassard en cuir solide 1 2 4 2,8 24 8,6 ????????
5 3 7
10 5 11
20 8 17
30 11 24
40 14 30
50 17 36
Brassard en cuir lourd 1 3 6 3,6 29 8 ????????
5 4 9
10 7 14
20 11 22
30 15 31
40 19 39
50 22 47
Jambières en cuir
Jambière en cuir 1 1 2 2,25 21 9,3 ????????
5 2 4
10 3 5
20 5 9
30 7 13
40 9 17
50 11 21
Jambière en cuir solide 1 2 4 3,15 26 8,25 ????????
5 3 7
10 5 11
20 8 17
30 11 24
40 14 30
50 17 36
Jambière en cuir lourd 1 3 6 4,05 32 7,9 ????????
5 4 9
10 7 14
20 11 22
30 15 31
40 19 39
50 22 47

Armure en métal[modifier | modifier le wikicode]

L'armure en métal est une armure avec une résistance moyenne aux dégâts d'énergie et une bonne résistance aux dégâts balistiques.

Images

Standard Solide Lourd

Stats

Image Nom Niveau CND/Durabilité Résistance aux dégâts Résistance à l'énergie Base ID
Casque d'armure en métal 0,10 15 1,5 ????????
Plastrons d'armure en métal
Plastron d'armure en métal 10 20 3 5,5 32 5,8 ????????
20 24 5
30 33 7
40 42 9
50 51 11
Plastron d'armure en métal solide 10 26 4 7,70 41 5,32 ????????
20 32 7
30
40
50 67 13
Plastron d'armure en métal lourd 10 34 4 9,90 49 4,94 ????????
20 42 7
30 56 10
40 72 12
50 87 14
Brassards d'armure en métal
Brassard d'armure en métal 10 8 1 2,5 36 14,4 ????????
20 12 2
30 16 3
40 18 4
50 20 5
Brassard d'armure en métal solide 10 11 2 3,50 45 12,85 ????????
20 16 3
30 21 4
40 24 5
50 26 6
Brassard d'armure en métal lourd 10 14 3 4,5 54 12 ????????
20 20 4
30 27 6
40 32 7
50 34 8
Jambières d'armure en métal
Jambière d'armure en métal 10 8 1 2,5 12 4,8 ????????
20 12 2
30 16 3
40 18 4
50 20 5
Jambière d'armure en métal solide 10 11 2 3,50 15 4,28 ????????
20 16 3
30 21 4
40 24 5
50 26 6
Jambière d'armure en métal lourd 10 14 3 4,5 18 4 ????????
20 20 4
30 27 6
40 32 7
50 34 8