« Acier (Fallout 76) » : différence entre les versions

De Les Archives de Vault-Tec
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 2 : Ligne 2 :
|jeux        =FO76
|jeux        =FO76
|type        =composant
|type        =composant
|image        =
|image        =FO76 Amas d'acier.png
|composant de =
|composant de =
|poids        =0,05 par amas d'acier<br />1,50 pour un lot de 30
|poids        =0,05 par amas d'acier<br />1,50 pour un lot de 30
Ligne 12 : Ligne 12 :


==Caractéristiques==
==Caractéristiques==
 
Un lingot d'acier gris foncé.


==Artisanat==
==Artisanat==

Version du 24 mars 2021 à 13:48

Propriétés
Poids
0,05 par amas d'acier
1,50 pour un lot de 30
Valeur
0 capsules par amas d'acier
36 pour un lot de 30

L'acier est un composant artisanal de Fallout 76.

Caractéristiques

Un lingot d'acier gris foncé.

Artisanat

Les amas d'acier peuvent se trouver tels quels, sous forme de minerai de fer à travailler par fusion à l'atelier de chimie, être extraits par des extracteurs, dans des objets à recycler, ainsi que dans la majorité des armes et armures.

Fusion

Il manque des données dans cet article.

Des données sont manquantes dans un tableau ou un modèle présentant des données. Vous pouvez aider les Archives de Vault-Tec en complétant l'article.

Extraction

Il manque des données dans cet article.

Des données sont manquantes dans un tableau ou un modèle présentant des données. Vous pouvez aider les Archives de Vault-Tec en complétant l'article.

Un extracteur produit des amas d'acier en permanence, la capacité maximale de l'extracteur d'acier est de amas d'acier et est atteinte en à peu près minutes.
Remarque : l'atelier à revendiquer de la cour de Grafton Steel possède deux extracteurs avec une capacité maximale de amas d'acier atteinte en à peu près minutes.

Recyclage

Les objets peuvent être recyclés sur les ateliers, hormis ceux liés au brassage et à la cuisine, ainsi qu'avec la boîte de recyclage pour ceux ayant Fallout First.

Objet Quantité Poids Quantité/poids
Accordéon 1 0,2 5
Ailettes de stabilisation mini-bombe nucléaire 3 1,5 2
Assiette 1 0,6 1,66
Assiette de dîner 1 0,6 1,66
Balance de cuisine 3 2 1,5
Bec Bunsen 2 0,8 2,5
Bidon d'acétone 1 0,8 1,25
Bidon d'acétone écrasé 1 0,5 2
Bidon d'huile 2 1,5 1,33
Bidon d'huile usagée 1 0,8 1,33
Bidon jaune 1 0,8 1,33
Bidon jaune écrasé 1 0,5 2
Bidon orange 1 1 1
Bidon orange écrasé 1 0,5 2
Bidon rouillé 1 0,8 1,33
Bidon rouillé écrasé 1 0,5 2
Bielle 2 5 2,5
Biellette reprise de couple 2 3 0,66
Binette 3 2 1,5
Boîte de conserve 2 0,5 4
Boîte de conserve 2 0,2 10
Boîte de conserve non rouillée 1 0,5 2
Boîte vide 2 0,5 4
Boîte vide 2 0,5 4
Bombonne de gaz Hallucigen 2 3 0,66
Bombonne de gaz Hallucigen percée 1 3 0,33
Bouilloire 2 1,5 1,33
Briquet à essence 1 0,5 2
Briquet à essence intact 1 0,5 2
Briquet à essence plaqué or 1 0,4 2,5
Briquet d'Arthur Wood 1 0,5 2
Brouilleur radio 2 3 0,66
Burette en aluminium 1 0,5 2
Cafetière 2 1 2
Cafetière Indus-tro 2 1 2
Cafetière intacte 2 1 2
Cafetière Luxobrew 2 1 2
Camion miniature 2 1,5 1,33
Camion miniature neuf 2 1,5 1,33
Capsule de béryllium mini-bombe nucléaire 2 3 0,66
Carburant de Mister Handy 3 5 0,6
Carburant de Mister Handy 3 5 0,6
Casserole 2 0,8 2,5
Casserole 2 1 2
Casserole recouverte 2 0,8 2,5
Chalumeau 2 2,5 0,8
Chalumeau Fumigus 3 3 1
Chope de bière en bois 2 1 2
Chope de bière en métal 1 2 0,5
Chope en porcelaine 2 1 2
Cintre 1 0,5 2
Ciseaux 1 0,2 5
Ciseaux à pansement 1 0,2 5
Clé à molette 2 1 2
Clé anglaise 1 0,8 1,25
Clé mixte 1 1,2 0,83
Cocotte 2 3 0,66
Colerette de tube 2 5 0,4
Coque de détonation mini-bombe nucléaire 3 5 0,6
Coupe-papier 3 5 0,6
Coupe-papier 3 5 0,6
Couteau de table 1 0,2 5
Couteau de table antique 2 0,2 10
Couvercle cuve de métal 1 1 1
Couvercle de casserole 1 0,5 2
Couvercle de petite casserole 1 0,2 5
Cuillère à soupe 1 0,2 5
Cuve en métal 1 2 0,5
Cuve en métal couverte 2 2 1
Déshydrateur alimentaire 2 5 0,4
Dissolvant industriel 3 1 3
Distributeur d'azote liquide médicale 2 5 0,4
Éclairage de mineur 2 2 1
Engrenage 1 1 1
Extincteur 1 6 1,66
Fer à repasser 2 3 0,66
Filtre de combinaison de mineur 2 0,2 10
Flûte 2 0,5 4
Fourchette 1 0,2 5
Fourchette de dîner 1 0,2 5
Grille-pain 2 2,5 0,8
Grille-pain 2 3 0,66
Guimbarde 1 0,25 4
Guitare en métal 2 4 0,5
Harmonica 1 0,2 5
Hue-Dada 5 8 0,625
Hue-Dada - corps 2 1,5 1,33
Hue-Dada - patte arrière 1 1,5 1,33
Hue-Dada - patte avant 1 2,5 0,4
Hue-Dada - tête 2 0,5 4
Jerrican d'essence 2 3 0,66
Jeu de société Attrape le rouge 1 1 1
Lampe de mineur 2 2 1
Lampe de mineur 2 2,5 0,8
Lampe frontale de mine 1 1 1
Lanterne 3 2,5 1,2
Lanterne 2 3 0,66
Liquide de coupe 1 1 1
Louche 1 0,5 2
Marteau 2 1,5 1,33
Marteau à panne ronde 2 1,5 1,33
Marteau de charpentier 2 3 0,66
Marteau de forgeron 2 3 0,66
Marteau de maçonnerie 2 3 0,66
Marteau de tapissier 1 1,5 0,33
Menottes 2 0,5 4
Module de capteur 1 1,2 0,83
Noyau de combustion 2 1 2
Oiseau décoratif 1 0,6 1,66
Panier de courses 3 0,8 3,75
Passoire 1 0,5 2
Peinture bleue 2 3 0,66
Peinture jaune 2 3 0,66
Peinture rouge 2 3 0,66
Petite casserole 1 1 1
Petite casserole recouverte 1 0,8 1,25
Pinces 2 3 0,66
Pinces à glaçons 1 2 0,5
Plaques d'identification 1 0,2 5
Poêle 2 0,5 4
Poêle à frire 2 1 2
Pot de peinture 2 3 0,66
Pot de peinture vide 2 0,5 4
Réservoir 2 5 0,4
Réservoir portable 2 5 0,4
Restes de combinaison de mineur 1 0,6 1,66
Scalpel 1 0,2 5
Scalpel 1 0,2 5
Scie 3 3 1
Scie à métaux 2 2 1
Scie à os 2 1,5 1,33
Scie à os TestSmoke 2 1,5 1,33
Scie de bûcheron 3 2 1,5
Seau en émail 1 1,5 0,66
Seau en émail intact 2 3 0,66
Seau en métal 1 0,6 1,66
Seau en métal intact 2 3 0,66
Spatule 1 0,5 2
Support à anneaux 1 3 0,33
Térébenthine 2 1 2
Tournevis 1 0,4 2,5
Triangle 1 0,1 10
Ventilateur 2 3 0,66
Ventilateur de bureau 2 2,5 0,8
Ventilateur réparé 2 3 0,66

Emplacements