Armes de Fallout 2
| Cette page liste l'ensemble des armes de Fallout 2. |
|
Légende
[modifier | modifier le wikicode]| Portée maximale de l'arme en nombre de cases hexagonales. | |
| Plage de dégâts de l'arme pour un tir. | |
| Force minimale requise pour manipuler l'arme correctement. | |
| Coût en PA | Nombre de points d'action nécessaire pour utiliser le mode de tir souhaité (simple, précis ou rafale). |
| Mains requises | Nombre de mains nécessaire pour utiliser l'arme. |
| Type de munitions utilisé. | |
| Capacité du chargeur. | |
| Poids de l'arme. | |
| Valeur de l'arme en dollars RNC. |
Armes légères
[modifier | modifier le wikicode]Armes de poing
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Tir simple | Tir précis | Rafale | Mains Requises |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coût en PA | ||||||||||||
| Aigle du désert .44 | 25 | 10-16 | 4 | 5 | 6 | - | 1 | .44 magnum | 8 | 4 | 800 | |
| Aigle du désert (Exp. Mag.) | 25 | 10-16 | 4 | 5 | 6 | - | 1 | .44 magnum | 20 | 4 | 800 | |
| Magnum calibre .44 (chargement rapide) | 20 | 12-18 | 5 | 4 | 5 | - | 1 | .44 magnum | 6 | 5 | 600 | |
| Mauser 9 mm | 22 | 5-10 | 3 | 4 | 5 | - | 1 | 9 mm | 7 | 3 | 1500 | |
| Pistolet .223 | 30 | 20-30 | 5 | 5 | 6 | - | 1 | MEM .223 | 5 | 5 | 3500 | |
| Pistolet 10 mm | 25 | 5-12 | 3 | 5 | 6 | - | 1 | 10 mm | 12 | 3 | 250 | |
| Pistolet 14 mm | 30 | 12-22 | 4 | 5 | 6 | - | 1 | 14 mm | 6 | 4 | 1100 | |
| Pistolet à aiguilles | 24 | 12-24 | 3 | 5 | 6 | - | 1 | Cartouche HN Needler | 10 | 4 | 2200 | |
| Pistolet Gauss PPK12 | 50 | 22-32 | 4 | 4 | 5 | - | 1 | EC de 2mm | 12 | 5 | 5250 | |
| Pistolet zip |
15 | 5-12 | 4 | - | - | - | 1 | 10 mm | 12 | 5 | 150 | |
| Revolver calibre .44 Magnum | 15 | 12-18 | 5 | 4 | 5 | - | 1 | .44 magnum | 6 | 5 | 600 | |
Fusils
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Tir simple | Tir précis | Rafale | Cartouches par rafale |
Mains Requises |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coût en PA | |||||||||||||
| Arme Red Ryder BB | 22 | 1-3 | 3 | 4 | 5 | - | - | 2 | BBs | 100 | 4 | 200 | |
| Arme Red Ryder LE BB | 32 | 25-25 | 4 | 4 | 5 | - | - | 2 | BBs | 100 | 5 | 3500 | |
| Carabine | 40 | 8-20 | 5 | 5 | 6 | - | - | 2 | MEM .223 | 10 | 9 | 1000 | |
| Fusil de chasse avec viseur | 40 | 8-20 | 5 | 5 | 6 | - | - | 2 | MEM .223 | 10 | 11 | 1500 | |
| Carabine de Jonny | 22 | 1-3 | 3 | 5 | 6 | - | - | 2 | BBs | 100 | 5 | 200 | |
| FN FAL | Simple : 35 Rafale : 30 |
9-18 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 7,62 mm | 20 | 9 | 1500 | |
| FN FAL (vision de nuit) | Simple : 35 Rafale : 30 |
9-18 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 7,62 mm | 20 | 10 | 2000 | |
| FN FAL HPFA | Simple : 35 Rafale : 30 |
11-22 | 5 | 5 | 6 | 6 | 20 | 2 | 7.62mm | 20 | 10 | 225 | |
| Fusil à pipe | 20 | 5-12 | 5 | 5 | 6 | - | - | 2 | 10 mm | 1 | 10 | 200 | |
| Fusil d'assaut | Simple : 45 Rafale : 38 |
8-16 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 mm | 24 | 7 | 1300 | |
| Fusil d'assaut (Exp. Mag.) | Simple : 45 Rafale : 38 |
8-16 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 mm | 100 | 9 | 1300 | |
| Fusil d'embuscade | 50 | 14-34 | 5 | 6 | 7 | - | - | 2 | MEM .223 | 6 | 10 | 2200 | |
| H&K G11 | Simple : 35 Rafale : 30 |
10-20 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4,7 mm sans douille | 50 | 8 | 6500 | |
| H&K G11E | Simple : 40 Rafale : 35 |
13-23 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4,7 mm sans douille | 50 | 8 | 8000 | |
| XL70E3 | Simple : 35 Rafale : 30 |
12-19 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 mm | 20 | 9 | 3000 | |
| Fusil Gauss M72 | 50 | 32-43 | 6 | 5 | 6 | - | - | 2 | EC de 2mm | 20 | 10 | 8250 | |
Fusils de chasse
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Tir simple | Tir précis | Rafale | Cartouches par rafale |
Mains Requises |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coût en PA | |||||||||||||
| Fusil à canon scié | 7 | 12-24 | 4 | 5 | 6 | - | - | 1 | Calibre 12 | 2 | 4 | 800 | |
| Fusil de chasse | 14 | 12-22 | 4 | 5 | 6 | - | - | 1 | Calibre 12 | 2 | 5 | 800 | |
| Fusil de combat | Simple : 22 Rafale : 18 |
15-25 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | Calibre 12 | 12 | 10 | 2750 | |
| H&K CAWS | Simple : 30 Rafale : 20 |
15-25 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | Calibre 12 | 10 | 5 | 4750 | |
| Marteau-piqueur Pancor | Simple : 35 Rafale : 25 |
18-29 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | Calibre 12 | 10 | 12 | 5500 | |
Pistolets-mitrailleurs
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Tir simple | Tir précis | Rafale | Cartouches par rafale |
Mains Requises |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coût en PA | |||||||||||||
| HK P90c | Simple : 30 Rafale : 25 |
12-16 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 1 | 10 mm | 24 | 8 | 2500 | |
| Mitraillette | Simple : 32 Rafale : 16 |
3-20 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 2 | Calibre .45 | 50 | 7 | 1200 | |
| Mitraillette 10 mm | Simple : 25 Rafale : 20 |
5-12 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 1 | 10 mm | 30 | 5 | 1000 | |
| Mitraillette "Grease Gun" M3A1 | Simple : 20 Rafale : 15 |
10-20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | Calibre .45 | 30 | 7 | 1750 | |
Armes lourdes
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Tir simple | Tir précis | Rafale | Cartouches par rafale |
Mains Requises |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coût en PA | |||||||||||||
| Arme de support légère | 40 | 20-30 | 6 | - | - | 6 | 10 | 2 | MEM .223 | 30 | 20 | 4750 | |
| Bozar | 35 | 25-35 | 6 | - | - | 6 | 15 | 2 | MEM .223 | 30 | 20 | 5250 | |
| Lance-flammes | 5 | 40-90 | 6 | - | - | 6 | 1 | 2 | Combustible | 5 | 18 | 2000 | |
| Lance-flammes amélioré | 5 | 45-90 | 6 | - | - | 6 | 1 | 2 | Combustible | 5 | 19 | 2000 | |
| Lance-roquettes | 40 | 35-100 | 6 | 6 | - | - | - | 2 | Roquette | 1 | 15 | 2300 | |
| M60 | 35 | 18-26 | 7 | - | - | 6 | 10 | 2 | 7,62 mm | 50 | 23 | 3500 | |
| Mini-canon | 35 | 7-11 | 7 | - | - | 6 | 40 | 2 | 5 mm | 120 | 28 | 3800 | |
| Minigun Avenger | 40 | 10-14 | 7 | - | - | 6 | 40 | 2 | 5 mm | 120 | 28 | 5500 | |
| Minigun Vindicator | 30 | 14-19 | 7 | - | - | 6 | 25 | 2 | 4,7 mm sans douille | 100 | 28 | 15250 | |
Armes à énergie
[modifier | modifier le wikicode]Armes de poing
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Tir simple | Tir précis | Rafale | Mains Requises |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coût en PA | ||||||||||||
| Arme Alien | 10 | 30-90 | 2 | 4 | 5 | - | 1 | PCE | 30 | 2 | 10000 | |
| Lance-flammes à énergie solaire | 20 | 20-60 | 3 | 4 | 5 | - | 1 | Non (solaire) | 6-8 | 5 | 2000 | |
| Phaseur |
15 | 20-30 | 3 | - | - | - | 1 | PCE | 12 | 4 | 7500 | |
| Pistolet à impulsions YK32 | 15 | 32-46 | 3 | 4 | 5 | - | 1 | PCE | 5 | 5 | 12500 | |
| Pistolet à laser | 35 | 10-22 | 3 | 5 | 6 | - | 1 | PCE | 12 | 4 | 1400 | |
| Pistolet magnéto-laser | 35 | 10-22 | 3 | 5 | 6 | - | 1 | PCE | 12 | 4 | 1400 | |
| Pistolet à plasma | 20 | 15-35 | 4 | 5 | 6 | - | 1 | PCE | 16 | 4 | 2750 | |
| Pistolet à plasma (Ext. Cap.) | 20 | 15-35 | 4 | 5 | 6 | - | 1 | PCE | 32 | 5 | 2750 | |
Fusils
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Tir simple | Tir précis | Rafale | Cartouches par rafale |
Mains Requises |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coût en PA | |||||||||||||
| Fusil à impulsions YK42B | 30 | 54-78 | 6 | 5 | 6 | - | - | 2 | CMF | 10 | 9 | 17500 | |
| Fusil à laser | 45 | 25-50 | 6 | 5 | 6 | - | - | 2 | CMF | 12 | 12 | 5000 | |
| Fusil à laser (Ext. cap.) | 45 | 25-50 | 6 | 5 | 6 | - | - | 2 | CMF | 24 | 17 | 5000 | |
| Fusil à plasma | 25 | 30-65 | 6 | 5 | 6 | - | - | 2 | CMF | 10 | 12 | 4000 | |
| Fusil à turbo-plasma | 35 | 35-70 | 6 | 4 | 5 | - | - | 2 | CMF | 10 | 14 | 10000 | |
| Laser Gatling | 40 | 20-40 | 6 | - | - | 6 | 10 | 2 | CMF | 30 | 24 | 7500 | |
Corps à corps
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Coût en PA | Mains requises |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gants de boxe | 1 | 1-1 | 1 | 3 | 2 | - | - | 5 | 250 | |
| Gants de boxe renforcés | 1 | 2-5 | 1 | 3 | 2 | - | - | 10 | 300 | |
| Protections aiguisées | 1 | 4-10 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 250 | |
| Protections cuivrées | 1 | 2-5 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 40 | |
| SuperPoing | 1 | 12-24 | 1 | 3 | 1 | PCE | 25 | 7 | 2200 | |
| Méga SuperPoing | 1 | 20-40 | 1 | 3 | 1 | PCE | 25 | 7 | 2200 |
Armes blanches
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | Frapper | Pousser | Mains Requises |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coût en PA | |||||||||||
| Bâton d'élevage | 1 | 12-20 | 4 | 4 | 4 | 1 | PCE | 20 | 3 | 600 | |
| Super bâton d'élevage | 1 | 20-32 | 4 | 4 | 4 | 1 | PCE | 20 | 3 | 600 | |
| Clé | 1 | 3-6 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 4 | 65 | |
| Cogneur de Louisville | 1 | 12-30 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - | 4 | 2700 | |
| Couteau | 1 | 1-6 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 40 | |
| Couteau à cran d'arrêt | 1 | 2-5 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 50 | |
| Couteau à lancer | 1 | 3-6 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 100 | |
| Couteau de combat | 1 | 3-10 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 165 | |
| Couteau du grand méchant | 1 | 15-30 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 0 | |
| Lance | 1 | 3-10 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 4 | 80 | |
| Lance aiguisée | 1 | 4-12 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 4 | 100 | |
| Massue | 1 | 4-9 | 6 | 4 | 5 | 2 | - | - | 12 | 120 | |
| Matraque | 1 | 1-6 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 3 | 30 | |
| « P'tit Jésus » | 1 | 5-14 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 200 | |
| Pince à levier | 1 | 3-10 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | 5 | 65 | |
| Poteau aiguisé | 1 | 2-4 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 3 | 5 | |
| Ripper | 1 | 15-32 | 4 | 4 | - | 1 | PCE | 30 | 2 | 900 | |
| SuperMassue | 1 | 18-36 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | 12 | 3860
| |
| Surin | 1 | 1-4 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | |
| Wakizashi | 1 | 4-12 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 3 | 100 | |
Projectiles
[modifier | modifier le wikicode]| Nom | type |
Coût en PA | Mains Requises |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocktail Molotov | 12 | 8-20 | Explosion | 3 | 1 | 50 | |||
| Couteau à lancer | 16 | 3-6 | Normal | 3 | 1 | 100 | |||
| Fusée éclairante | 15 | 1-1 | Normal | 1 | 1 | 35 | |||
| Grenade frag. | 15 | 20-35 | Explosion | 3 | 1 | 150 | |||
| Grenade à impulsions | 15 | 100-150 | EMP | 4 | 1 | 250 | |||
| Grenade à main sacrée | 20 | 300-500 | Explosion | 2 | 2 | 1 | |||
| Grenade plasma | 15 | 40-90 | Plasma | 4 | 1 | 300 | |||
| Lance | 8 | 3-10 | Normal | 4 | 4 | 80 | |||
| Lance aiguisée | 8 | 4-12 | Normal | 4 | 4 | 80 | |||
| Minerai d'uranium | 10 | 3-6 | Normal | 2 | 10 | 0 | |||
| Minerai d'uranium raffiné | 10 | 3-6 | Normal | 2 | 15 | 0 | |||
| Pépite d'or | 10 | 3-6 | Normal | 2 | 10 | 50 | |||
| Poteau aiguisé | 8 | 2-4 | Normal | 4 | 3 | 5 | |||
| Rocher | 15 | 1-4 | Normal | 1 | 1 | 0 |





































































































