Modèle:Statistiques dérivées/doc
Le modèle Statistiques dérivées permet d'afficher une liste des statistiques dérivées. Il est utilisé dans le modèle {{Infobox personnage}} pour le paramètre dérivées.
Syntaxe
{{Statistiques dérivées
<!-- Inclure les paramètres ici -->
}}
Paramètres disponibles
| Paramètre | Fallout | Fallout 2 | Fallout Tactics | Fallout 3 | Fallout: New Vegas | Fallout 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
chances de critique |
||||||
charge maximale |
||||||
classe d'armure |
||||||
dégâts à mains nues |
||||||
dégâts en corps à corps |
||||||
dégâts en rixe |
||||||
fatigue |
||||||
points d'action |
||||||
points d'expérience |
||||||
points d'impact |
||||||
points de vie |
||||||
résistance au poison |
||||||
résistances aux dégâts |
||||||
résistance aux radiations |
||||||
séquence |
||||||
seuil de dégâts |
||||||
vitesse de guérison |
Patrons
Fallout, Fallout 2
Fallout Tactics'
Fallout 3
Fallout: New Vegas
Fallout 4
Template Data
Affiche une liste des statistiques dérivées. Il est utilisé dans le modèle Infobox personnage pour le paramètre dérivées.
| Paramètre | Description | Type | État | |
|---|---|---|---|---|
| chances de critique | chances de critique | aucune description | Inconnu | facultatif |
| charge maximale | charge maximale | aucune description | Inconnu | facultatif |
| classe d'armure | classe d'armure | aucune description | Inconnu | facultatif |
| dégâts à mains nues | dégâts à mains nues | aucune description | Inconnu | facultatif |
| dégâts en corps à corps | dégâts en corps à corps | aucune description | Inconnu | facultatif |
| dégâts en rixe | dégâts en rixe | aucune description | Inconnu | facultatif |
| fatigue | fatigue | aucune description | Inconnu | facultatif |
| points d'action | points d'action | aucune description | Inconnu | facultatif |
| points d'expérience | points d'expérience | aucune description | Inconnu | facultatif |
| points d'impact | points d'impact | aucune description | Inconnu | facultatif |
| points de vie | points de vie | aucune description | Inconnu | facultatif |
| résistance au poison | résistance au poison | aucune description | Inconnu | facultatif |
| résistances aux dégâts | résistances aux dégâts | aucune description | Inconnu | facultatif |
| résistance aux radiations | résistance aux radiations | aucune description | Inconnu | facultatif |
| séquence | séquence | aucune description | Inconnu | facultatif |
| seuil de dégâts | seuil de dégâts | aucune description | Inconnu | facultatif |
| vitesse de guérison | vitesse de guérison | aucune description | Inconnu | facultatif |
| résistance à l'énergie | résistance à l'énergie | aucune description | Inconnu | facultatif |
| rd normal | rd normal | aucune description | Inconnu | facultatif |
| rd laser | rd laser | aucune description | Inconnu | facultatif |
| rd feu | rd feu | aucune description | Inconnu | facultatif |
| rd plasma | rd plasma | aucune description | Inconnu | facultatif |
| rd électricité | rd électricité | aucune description | Inconnu | facultatif |
| rd iem | rd iem | aucune description | Inconnu | facultatif |
| rd explosion | rd explosion | aucune description | Inconnu | facultatif |
| sd normal | sd normal | aucune description | Inconnu | facultatif |
| sd laser | sd laser | aucune description | Inconnu | facultatif |
| sd feu | sd feu | aucune description | Inconnu | facultatif |
| sd plasma | sd plasma | aucune description | Inconnu | facultatif |
| sd électricité | sd électricité | aucune description | Inconnu | facultatif |
| sd iem | sd iem | aucune description | Inconnu | facultatif |
| sd explosion | sd explosion | aucune description | Inconnu | facultatif |


