62 737
modifications
m Remplacement de la catégorie Catégorie:Stations de radio de Fallout 76 par Catégorie:Station de radio de Fallout 76 : Mise au singulier Balise : CatRename |
|||
(26 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
==Stations de radio== | ==Stations de radio== | ||
Les Radios sont au nombre de 7. Elles permettent de divertir, d'informer, de combattre ou de demander de l'aide. | |||
===Générales=== | ===Générales=== | ||
{| class="va-table va-table-full va-table-center va-table-left-col1 va-table-left-col2 sortable" | {| class="va-table va-table-full va-table-center va-table-left-col1 va-table-left-col2 sortable" | ||
Ligne 17 : | Ligne 20 : | ||
|- | |- | ||
| | | [[Radio Appalache]] | ||
| | | Divertir<br/>Informer | ||
| | | Inconnu | ||
| | | Inconnu | ||
| | | Carte entière | ||
| | |Inconnu | ||
|- | |||
|[[Radio classique|Radio Classique]] | |||
|Divertir | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|Carte entière | |||
|Inconnu | |||
|- | |||
|[[Radio de la paix]] | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|Carte entière | |||
|Inconnu | |||
|- | |||
|[[Radio La proie et le chasseur]] | |||
|Combattre | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|Carte entière | |||
|Inconnu | |||
|} | |} | ||
Ligne 33 : | Ligne 57 : | ||
! style="width: 15%" | [[Lieux de Fallout 76|Zones de réception]] | ! style="width: 15%" | [[Lieux de Fallout 76|Zones de réception]] | ||
! style="width: 15%" | Quête associée | ! style="width: 15%" | Quête associée | ||
|- | |- | ||
| | |[[Radio de Grafton]] | ||
| | |Donner des quêtes | ||
| | |[[Maire de Grafton]] | ||
| | |[[Bureau du maire de Grafton]] | ||
| | | [[Grafton]] et ses environs | ||
| | |Inconnu | ||
|- | |||
|[[Radio des Samaritains de Flatwoods]] | |||
|Donner des quêtes | |||
|Inconnu | |||
|[[Camps des Samaritain]] | |||
|[[Flatwoods]] | |||
|Inconnu | |||
|- | |||
|[[Radio du Sommet du Monde|Radio du Sommet du monde]] | |||
|Informer | |||
Donner des quêtes | |||
|[[Rose]] | |||
|[[Point pleasant]] | |||
|Inconnu | |||
|[[Radio du Sommet du Monde (quête)|Radio du Sommet du monde]] | |||
|} | |} | ||
Ligne 52 : | Ligne 90 : | ||
! style="width: 15%" | [[Lieux de Fallout 76|Zones de réception]] | ! style="width: 15%" | [[Lieux de Fallout 76|Zones de réception]] | ||
! style="width: 15%" | Quête associée | ! style="width: 15%" | Quête associée | ||
|- | |||
|[[Appel de détresse de l'Abris 76]] | |||
|Appel à l'aide | |||
|[[Superviseur de l'Abri 76]] | |||
|Inconnu | |||
|Aux alentours de [[l'Abri 76]] | |||
|Inconnu | |||
|- | |||
|[[Appel de détresse de l'Abris 94]] | |||
|Appel à l'aide | |||
|[[Miranda Vox]] | |||
|Inconnu | |||
|Aux alentours de [[l'Abri 94]] | |||
|Abri 94: Régulation des eaux | |||
Abri 94: Extermination | |||
Abri 94: Fusion | |||
|- | |||
|[[Appel de détresse de l'Abris 63]] | |||
|Appel à l'aide | |||
|[[Superviseur de l'Abri 63]] | |||
|Inconnu | |||
|Aux alentours de [[l'Abri 63]] | |||
|Abri 63: Fusion du réacteur | |||
Abri 63: Incendie | |||
Abri 63:Emeute | |||
|- | |||
|[[Appel de détresse de l'Abris 96]] | |||
|Appel à l'aide | |||
|[[Superviseur de l'Abri 96]] | |||
|Inconnu | |||
|Aux alentours de [[l'Abri 96]] | |||
|<nowiki>Abri 96 :[a besoin d'un nom] id= 00324122</nowiki> | |||
|- | |||
|[[Signal d'Abbie]] | |||
|Appel à l'aide | |||
|[[Abbie]] | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|- | |||
|[[Signal de détresse de la Confrérie]] | |||
|Appel à l'aide | |||
|Inconnu | |||
|[[Fort Défiance]] | |||
|Aux alentours de [[Fort Défiance]] | |||
|Inconnu | |||
|- | |||
|[[Signal de détresse de la Galléria]] | |||
|Appel à l'aide | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|- | |- | ||
| | |[[Signal de détresse des Samaritain]] | ||
| | |Appel à l'aide | ||
| | |Inconnu | ||
| | |[[Camps des Samaritains]] | ||
| | |[[Flatwoods]] | ||
| | |Inconnu | ||
|- | |||
|[[Signal de la centrale d'énergie Poséidon]] | |||
|Appel à l'aide | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|Aux alentours de la [[Centrale Poséidon]] | |||
|Inconnu | |||
|- | |||
|[[Signal radio de la famille Miller]] | |||
|Appel à l'aide | |||
|[[Famille Miller]] | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|- | |||
|[[Signal radio de Greenbriar]] | |||
|Appel à l'aide ? | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|- | |||
|[[Signal radio inintelligible]] | |||
|Appel à l'aide | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|- | |||
|[[Signal WGRF Grafton]] | |||
|Appel à l'aide | |||
|[[Maire de Grafton]] | |||
|[[Bureau du maire de Grafton]] | |||
|[[Grafton]] | |||
|Inconnu | |||
|} | |} | ||
Ligne 70 : | Ligne 197 : | ||
! style="width: 15%" | [[Lieux de Fallout 76|Zones de réception]] | ! style="width: 15%" | [[Lieux de Fallout 76|Zones de réception]] | ||
! style="width: 15%" | Quête associée | ! style="width: 15%" | Quête associée | ||
|- | |- | ||
| | |[[Signal radio de la famille séparée]] | ||
| | |Informer ? | ||
| | |Membre de la famille ? | ||
| | |Inconnu | ||
| | |Inconnu | ||
| | |Inconnu | ||
| | |- | ||
|[[Signal radio des Pillards]] | |||
|Informer ? | |||
| Pillard | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|} | |} | ||
Ligne 89 : | Ligne 221 : | ||
! style="width: 15%" | [[Lieux de Fallout 76|Zones de réception]] | ! style="width: 15%" | [[Lieux de Fallout 76|Zones de réception]] | ||
! style="width: 15%" | Quête associée | ! style="width: 15%" | Quête associée | ||
|- | |- | ||
| | |[[Signal radio nautique]] | ||
| | |Inconnu ? | ||
| | |Inconnu | ||
| | |Inconnu | ||
| | |Inconnu | ||
| | |Inconnu | ||
|- | |||
|[[Signal radio des Super Mutants]] | |||
|Attirer des humains ? | |||
|Super Mutant ? | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|} | |} | ||
[[Catégorie: | |||
[[Catégorie:Fallout 76]] | |||
[[Catégorie:Station de radio de Fallout 76| ]] |
modifications