Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
(47 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | {{En cours|utilisateur=Kims}} |
| | |
| Les ''modules de robots d'Automatron'' sont des améliorations de robots de [[Fallout 4]] introduits avec le [[Contenus téléchargeables de Fallout 4|contenu téléchargeable]] [[Automatron (contenu téléchargeable)|Automatron]]. | | Les ''modules de robots d'Automatron'' sont des améliorations de robots de [[Fallout 4]] introduits avec le [[Contenus téléchargeables de Fallout 4|contenu téléchargeable]] [[Automatron (contenu téléchargeable)|Automatron]]. |
|
| |
|
| ==Caractéristiques== | | ==Caractéristiques== |
| Une fois le [[Contenus téléchargeables de Fallout 4|contenu téléchargeable]] ''[[Automatron (contenu téléchargeable)|Automatron]]'' installée, l'unique survivant peut créer et installer une variété de modifications de robot sur [[Codsworth]], [[Curie]] (avant de devenir une synthétique durant la quête [[Comportement émergent]]), [[Ada]], ou n'importe quel nombre de nouveaux automatrons créés à partir de l'[[établi de robots]]. | | Une fois le [[Contenus téléchargeables de Fallout 4|contenu téléchargeable]] ''[[Automatron (contenu téléchargeable)|Automatron]]'' installée, le joueur peut créer et installer une variété de modifications de robot sur [[Codsworth]], [[Curie]] (avant de devenir une synthétique durant la quête [[Comportement émergent]]), [[Ada]], ou n'importe quel nombre de nouveaux automatrons créés à partir de l'[[établi de robots]]. |
|
| |
|
| L'ébrli qui peut être construit dans n'importe quelle [[Colonies de Fallout 4|colonie]] amie après avoir accompli la quête [[Menace mécanique]] et reçu les [[plans d'établi de robots]]. | | L'ébrli qui peut être construit dans n'importe quelle [[Colonies de Fallout 4|colonie]] amie après avoir accompli la quête [[Menace mécanique]] et reçu les [[plans d'établi de robots]]. |
Ligne 13 : |
Ligne 15 : |
| ==Modules spéciales== | | ==Modules spéciales== |
| Ils ne sont nécessaires que durant la quête principale. | | Ils ne sont nécessaires que durant la quête principale. |
| {{Robot mods|type=header}} | | {| class="va-table va-table-full va-table-center sortable mw-collapsible" |
| | ! colspan="12" |Modules spéciales |
| | |- |
| | !Nom |
| | !RD |
| | !RE |
| | !Dommage |
| | !E Dam |
| | !Charge maximale |
| | !Vie |
| | !Effets |
| | !Prérequis |
| | !Exigences générales |
| | !Composants |
| | ![[Form ID]] |
| | |- |
| | |Balise-radar |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |Traque les robots du Mécaniste. |
| | | |
| | |Démarre [[Une nouvelle menace]]. |
| | |[[Appareil du Mécaniste]] x1 |
| | |{{DLC ID|}}000883}} |
| | |- |
| | |M-SAT |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |Ouvre les portes du Mécaniste. Détecte les robots du Mécaniste. |
| | | |
| | |Démarre [[Restaurer l'ordre]]. |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x1<br />[[Aluminium (Fallout 4)|Aluminium]] x2<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x3<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x2 |
| | |{{DLC ID|}}00B7EC}} |
| | |} |
| | |
| | ==Modules de tête== |
| | Ne peuvent pas être ajouté avec le Buste de Mister Handy. |
| | |
| | ===Tête=== |
| | {| class="va-table va-table-full va-table-center sortable mw-collapsible" |
| | ! colspan="12" |Modules de tête |
| | |- |
| | !Nom |
| | !RD |
| | !RE |
| | !Dommage |
| | !E Dam |
| | !Charge maximale |
| | !Vie |
| | !Effets |
| | !Prérequis |
| | !Exigences générales |
| | !Composants |
| | ![[Form ID]] |
| | |- |
| | |
| | |Pas de tête |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |{{DLC ID|}}001ef5}} |
| | |- |
| | |
| | |Tête de Protectron |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | |
| | |Pas de Buste de Mister Handy |
| | | |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x1<br />[[Aluminium (Fallout 4)|Aluminium]] x1<br />[[Céramique (Fallout 4)|Céramique]] x1<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x2<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x3 |
| | |{{DLC ID|}}001A27}} |
| | |- |
| | |
| | |Tête de Galactron de l'espace {{Icône|FO4NW|link=Nuka-World_(add-on)}} |
| | | +4 |
| | | +2 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |Applique la peinture robot de l'espace (retire les modules de peinture). |
| | |Pas de Buste de Mister Handy |
| | | |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x1<br />[[Aluminium (Fallout 4)|Aluminium]] x1<br />[[Céramique (Fallout 4)|Céramique]] x1<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x2<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x3 |
| | |{{DLC ID|}}0560EC}} |
| | |- |
| | |
| | |Tête de Laserotron |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | +5 |
| | |Portée faible. Précision faible. |
| | |Pas de Buste de Mister Handy |
| | |[[Science!]] 1 |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x1<br />[[Aluminium (Fallout 4)|Aluminium]] x2<br />[[Céramique (Fallout 4)|Céramique]] x1<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x2<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x3 |
| | |{{DLC ID|}}001A23}} |
| | |- |
| | |
| | |Tête de sentinelle |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | +20 |
| | |Portée moyenne. |
| | |Pas de Buste de Mister Handy |
| | |[[Science!]] 2 |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Aluminium (Fallout 4)|Aluminium]] x4<br />[[Céramique (Fallout 4)|Céramique]] x1<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x2<br />[[Matériau nucléaire (Fallout 4)|Matériau nucléaire]] x2<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x3<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x2 |
| | |{{DLC ID|}}001A2B}} |
| | |- |
| | |
| | |Tête de sentinelle d'usine |
| | | +10 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | +20 |
| | |Portée moyenne. |
| | |Buste de sentinelle |
| | |[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 1<br />[[Science!]] 2 |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x1<br />[[Aluminium (Fallout 4)|Aluminium]] x2<br />[[Céramique (Fallout 4)|Céramique]] x1<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x2<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x3<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x3 |
| | |{{DLC ID|}}00A759}} |
| | |- |
| | |
| | |Tête de sentinelle de l'espace {{Icône|FO4NW|link=Nuka-World_(add-on)}} |
| | | +10 |
| | | +2 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | +20 |
| | |Applique la peinture robot de l'espace (retire les modules de peinture). |
| | |Buste de sentinelle |
| | |[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 1<br />[[Science!]] 2 |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x2<br />[[Aluminium (Fallout 4)|Aluminium]] x2<br />[[Céramique (Fallout 4)|Céramique]] x1<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x4<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x3<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x3 |
| | |{{DLC ID|}}04A46B}} |
| | |- |
| | |
| | |Tête de Cérébrobot |
| | |0 |
| | |0 |
| | | +0<br />+24 |
| | | +24 |
| | |0 |
| | | +10 |
| | |Ajoute l'attaque Médusatron. Portée extrêmement longue. Précision excellente. |
| | |Pas de Buste de Mister Handy |
| | |[[Robotics Expert (Fallout 4)|Robotics Expert]] 1<br />[[Science!]] 2 |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x1<br />[[Aluminium (Fallout 4)|Aluminium]] x2<br />[[Céramique (Fallout 4)|Céramique]] x1<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x2<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x3 |
| | |{{DLC ID|}}001CE3}} |
| | |- |
| | |
| | |Tête de Laserotron avec laser |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | +5 |
| | |Ajout d'une attaque laser de tête. Portée faible. Précision faible. |
| | |Pas de Buste de Mister Handy |
| | |[[Robotics Expert (Fallout 4)|Robotics Expert]] 1<br />[[Science!]] 2 |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x1<br />[[Aluminium (Fallout 4)|Aluminium]] x2<br />[[Céramique (Fallout 4)|Céramique]] x1<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x2<br />[[Crystal (Fallout 4)|Crystal]] x1<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x3 |
| | |{{DLC ID|}}00196D}} |
| | |- |
| | |
| | |Tête de Jezebel |
| | |0 |
| | |0 |
| | | |
| | | |
| | |0 |
| | | +10 |
| | |Ajoute l'attaque Médusatron. Portée extrêmement longue. Précision excellente. (Ne peut plus être retirer une fois ajouté) |
| | |Pas de Buste de Mister Handy |
| | | |
| | |[[Tête de Jezebel]] x1 |
| | |{{DLC ID|}}0008C6}} |
| | |} |
| | |
| | ===Armures de tête=== |
| | |
| | {| class="va-table va-table-full va-table-center sortable mw-collapsible" |
| | ! colspan="12" |Armures de protectron |
| | |- |
| | !Nom |
| | !RD |
| | !RE |
| | !Dommage |
| | !E Dam |
| | !Charge maximale |
| | !Vie |
| | !Effets |
| | !Prérequis |
| | !Exigences générales |
| | !Composants |
| | ![[Form ID]] |
| | |- |
|
| |
|
| {{Robot mods|type=row
| | |Protection pour tête inexistante |
| | part =Radar beacon | | |0 |
| | dr =0 | | |0 |
| | er =0 | | |0 |
| | dam =0 | | |0 |
| | edam =0 | | |0 |
| | cw =0 | | |0 |
| | health =0 | | | |
| | other =Tracks Mechanist robots. | | |Tête de Protectron |
| | reqPart=- | | | |
| | genReq =Start [[A New Threat]] quest. | | | |
| | comp =[[Mechanist device]] x1 | | |{{DLC ID|}}0113C2}} |
| | id =000883 | |
| }} | |
|
| |
|
| {{Robot mods|type=row
| |
| | part =M-SAT
| |
| | dr =0
| |
| | er =0
| |
| | dam =0
| |
| | edam =0
| |
| | cw =0
| |
| | health =0
| |
| | other =Accesses Mechanist doors. Tracks Mechanist robots.
| |
| | reqPart=-
| |
| | genReq =Start [[Restoring Order]] quest.
| |
| | comp =[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x1<br />[[Aluminium (Fallout 4)|Aluminium]] x2<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x3<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x2
| |
| | id =00B7EC
| |
| }}
| |
| {{Robot mods|type=end}}
| |
|
| |
|
| ==Head mods==
| | |- |
| These do not apply when using the Mr. Handy torso.
| | |Protection pour tête usinée |
| | | +4 |
| | | +2 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | |
| | |Tête de Protectron |
| | | |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x2<br />[[Céramique (Fallout 4)|Céramique]] x2<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x3<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x4 |
| | |{{DLC ID|}}010E3B}} |
|
| |
|
| ===Heads===
| |
| {{Robot mods|type=header}}
| |
|
| |
|
| {{Robot mods|type=bRow | | |- |
| | part =No head | | |Protection de l'espace pour tête {{Icône|FO4NW|link=Nuka-World_(add-on)}} |
| | dr =0 | | | +5 |
| | er =0 | | | +3 |
| | dam =0 | | |0 |
| | edam =0 | | |0 |
| | cw =0 | | |0 |
| | health =0 | | |0 |
| | other =- | | |Applique la peinture robot de l'espace (retire les modules de peinture). |
| | reqPart=- | | |Tête de Galactron de l'espace |
| | genReq =- | | | |
| | comp =- | | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x2<br />[[Céramique (Fallout 4)|Céramique]] x2<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x3<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x4 |
| | id =001ef5 | | |{{DLC ID|}}0560ED}} |
| }} | | |
| | |
| | |- |
| | |Casque punitif |
| | | +5 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | |
| | |Tête de Protectron |
| | | |
| | |[[Cuivre (Fallout 4)|Cuivre]] x1<br />[[Vis (Fallout 4)|Vis]] x1<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x2 |
| | |{{DLC ID|}}010E3D}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Casque infernal |
| | | +6 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |Chance de faire exploser les cibles. (Instable, peut se casser.) |
| | |Tête de Protectron |
| | |[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 1 |
| | |[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x1<br />[[Fibre optique (Fallout 4)|Fibre optique]] x3<br />[[Vis (Fallout 4)|Vis]] x4<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x5 |
| | |{{DLC ID|}}010318}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Casque déprimant |
| | | +7 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |Augmente les dégâts explosifs infligés aux membres. Améliore la résistance aux dégâts. (Instable, peut se casser.) |
| | |Tête de Protectron |
| | |[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 2 |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Fibre optique (Fallout 4)|Fibre optique]] x3<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x5 |
| | |{{DLC ID|}}010319}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Casque de basilic |
| | | +13 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |Chance de paralyser les cibles. Améliore la résistance aux dégâts. (Instable, peut se casser.) |
| | |Tête de Protectron |
| | |[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 3 |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Os (Fallout 4)|Os]] x2<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x2<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x6 |
| | |{{DLC ID|}}01011D}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Casque de golem |
| | | +14 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |Chance de faire exploser les cibles. Améliore la résistance aux dégâts. (Instable, peut se casser.) |
| | |Tête de Protectron |
| | |[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 4 |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Os (Fallout 4)|Os]] x2<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x4<br />[[Fibre optique (Fallout 4)|Fibre optique]] x3<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x5 |
| | |{{DLC ID|}}004189}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Châssis actif frontal |
| | | +16 |
| | | +16 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | |
| | |Tête de Protectron |
| | | |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x1<br />[[Céramique (Fallout 4)|Céramique]] x2<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x2<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x2 |
| | |{{DLC ID|}}010E34}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Châssis hydraulique frontal |
| | | +25 |
| | | +25 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | |
| | |Protectron head |
| | |[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 2 |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Céramique (Fallout 4)|Céramique]] x8<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x8<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x8 |
| | |{{DLC ID|}}010124}} |
| | |} |
| | |
| | {| class="va-table va-table-full va-table-center sortable mw-collapsible" |
| | ! colspan="12" |Armures de Laserotron |
| | |- |
| | !Nom |
| | !RD |
| | !RE |
| | !Dommage |
| | !E Dam |
| | !Charge maximale |
| | !Vie |
| | !Effets |
| | !Prérequis |
| | !Exigences générales |
| | !Composants |
| | ![[Form ID]] |
| | |- |
| | |
| | |Protection pour tête inexistante |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | |
| | |Tête de Laserotron |
| | | |
| | | |
| | |{{DLC ID|}}0113C1}} |
| | |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Protection pour tête usinée |
| | | +4 |
| | | +2 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | |
| | |Tête de Laserotron |
| | | |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x2<br />[[Céramique (Fallout 4)|Céramique]] x2<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x3<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x4 |
| | |{{DLC ID|}}00FE75}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Protection de tête renforcée d'usine |
| | | +8 |
| | | +4 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | |
| | |Tête de Laserotron |
| | | |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x2<br />[[Céramique (Fallout 4)|Céramique]] x2<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x3<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x4 |
| | |{{DLC ID|}}00431F}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Casque de mégère |
| | | +5 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | |
| | |Tête de Laserotron |
| | | |
| | |[[Cuivre (Fallout 4)|Cuivre]] x1<br />[[Vis (Fallout 4)|Vis]] x1<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x2 |
| | |{{DLC ID|}}003631}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Casque de succube |
| | | +6 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | |
| | |Tête de Laserotron |
| | |[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 3 |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Os (Fallout 4)|Os]] x2<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x4<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x3 |
| | |{{DLC ID|}}004161}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Casque de gorgone |
| | | +9 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |Ajoute des dégâts bonus aux attaques laser de la tête. Améliore la résistance aux dégâts. (Instable, peut se casser.) |
| | |Tête de Laserotron |
| | |[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 4 |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Os (Fallout 4)|Os]] x2<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x4<br />[[Crystal (Fallout 4)|Crystal]] x2<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x3 |
| | |{{DLC ID|}}004166}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Châssis hydraulique frontal |
| | | +25 |
| | | +25 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | |
| | |Tête de Laserotron |
| | | |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Céramique (Fallout 4)|Céramique]] x8<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x8<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x8 |
| | |{{DLC ID|}}00F44D}} |
| | |} |
| | |
| | {| class="va-table va-table-full va-table-center sortable mw-collapsible" |
| | ! colspan="12" |Armures de sentinelle |
| | |- |
| | !Nom |
| | !RD |
| | !RE |
| | !Dommage |
| | !E Dam |
| | !Charge maximale |
| | !Vie |
| | !Effets |
| | !Prérequis |
| | !Exigences générales |
| | !Composants |
| | ![[Form ID]] |
| | |- |
| | |
| | |Protection pour tête inexistante |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | |
| | |Tête de sentinelle |
| | | |
| | | |
| | |{{DLC ID|}}0113C4}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Protection pour tête usinée |
| | | +4 |
| | | +2 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | |
| | |Tête de sentinelle |
| | | |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x2<br />[[Céramique (Fallout 4)|Céramique]] x2<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x3<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x4 |
| | |{{DLC ID|}}00FE75}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Casque de bouffon |
| | | +5 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | |
| | |Tête de sentinelle |
| | | |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Fibre optique (Fallout 4)|Fibre optique]] x3<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x3 |
| | |{{DLC ID|}}00362D}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Casque de lamentation |
| | | +6 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |Augmente les dégâts explosifs infligés aux membres. Améliore la résistance aux dégâts. (Instable, peut se casser.) |
| | |Tête de sentinelle |
| | |[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 1 |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x4<br />[[Fibre optique (Fallout 4)|Fibre optique]] x3<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x2<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x3 |
| | |{{DLC ID|}}00EB51}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Casque macabre |
| | | +9 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |- |
| | |Tête de sentinelle |
| | |[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 1 |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Os (Fallout 4)|Os]] x2<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x4<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x2<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x3 |
| | |{{DLC ID|}}00EB52}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Casque broyeur |
| | | +11 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |- |
| | |Tête de sentinelle |
| | |[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 1 |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Os (Fallout 4)|Os]] x1<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x1<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x4 |
| | |{{DLC ID|}}00EB53}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Casque de boucher |
| | | +12 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |Ajoute des dégâts bonus aux membres. Améliore la résistance aux dégâts. (Instable, peut se casser.) |
| | |Tête de sentinelle |
| | |[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 3 |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Os (Fallout 4)|Os]] x3<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x4<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x2<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x3 |
| | |{{DLC ID|}}00FE79}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Casque carnage |
| | | +13 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |Chance de faire exploser les cibles. Améliore la résistance aux dégâts. (Instable, peut se casser.) |
| | |Tête de sentinelle |
| | |[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 3 |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Os (Fallout 4)|Os]] x1<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x4<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x2<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x3 |
| | |{{DLC ID|}}00EB54}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Casque de moissonneur |
| | | +14 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |Chance de décapiter les cibles. Améliore la résistance aux dégâts. (Instable, peut se casser.) |
| | |Tête de sentinelle |
| | |[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 3 |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Os (Fallout 4)|Os]] x2<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x4<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x2<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x3 |
| | |{{DLC ID|}}00EB55}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Casque d'Ahab |
| | | +15 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |Brûle les cibles au corps à corps. Améliore la résistance aux dégâts. (Instable, peut se casser.) |
| | |Tête de sentinelle |
| | |Obtenir le [[Casque d'Ahab]]<!-- placed here since it only requires having and one time picked up the item and does not use it up --><br />[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 4 |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Os (Fallout 4)|Os]] x4<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x4<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x1<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x4 |
| | |{{DLC ID|}}00FE76}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Châssis hydraulique frontal de sentinelle |
| | | +25 |
| | | +25 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | |
| | |Tête de sentinelle |
| | | |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Céramique (Fallout 4)|Céramique]] x8<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x8<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x8 |
| | |{{DLC ID|}}00DE62}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Casque en peluche |
| | | +10 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |Chance de rendre les cibles frénétiques. Améliore la résistance aux dégâts. (Instable, peut se casser.) |
| | |Tête de sentinelle |
| | |[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 4 |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x4<br />[[Tissu (Fallout 4)|Tissu]] x1<br />[[Fibre optique (Fallout 4)|Fibre optique]] x3<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x1 |
| | |{{DLC ID|}}00FE77}} |
| | |
| | |
| | |- |
| | |Casque de singe de l'espace |
| | | +14 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |Augmente les dégâts d'énergie. Améliore la résistance aux dégâts. (Instable, peut se casser.) |
| | |Tête de sentinelle |
| | |[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 4 |
| | |[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x4<br />[[Tissu (Fallout 4)|Tissu]] x1<br />[[Fibre optique (Fallout 4)|Fibre optique]] x3<br />[[Plastic (Fallout 4)|Plastic]] x3 |
| | |{{DLC ID|}}00FE78}} |
| | |} |
| | |
| | {| class="va-table va-table-full va-table-center sortable mw-collapsible" |
| | ! colspan="12" |Armures de sentinelle d'usine |
| | |- |
| | !Nom |
| | !RD |
| | !RE |
| | !Dommage |
| | !E Dam |
| | !Charge maximale |
| | !Vie |
| | !Effets |
| | !Prérequis |
| | !Exigences générales |
| | !Composants |
| | ![[Form ID]] |
| | |- |
| | |
| | |Protection pour tête inexistante |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | |
| | |Tête de sentinelle d'usine |
| | | |
| | | |
| | |{{DLC ID|}}0113C4}} |
| | |
| | |
| | |- |
