« Modèle:Infobox consommable » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
-->|floated bottom =[[Mode hardcore|HC]]<!-- | -->|floated bottom =[[Mode hardcore|HC]]<!-- | ||
-->}} | -->}} | ||
|label4-1 =Addiction | |label4-1 =Addiction | ||
|content4-2 ={{{addiction|}}} | |content4-2 ={{{addiction|}}} | ||
Version du 31 mars 2021 à 22:21
Infobox pour tous les consommables (boissons, nourritures, drogues) de la série Fallout. Son paramétrage est disponible dans le module Module:Infobox/Consommable.
Usage
{{Infobox consommable
|nom =
|jeux =
|image =
|légende =
<!-- Effets -->
|compétence =
|effets =
|addiction =
|faim =
|maladie =
|pv =
|radiation =
|soif =
<!-- Effets des aptitudes -->
|mutation =
|aptitude =
|effets aptitude =
|aptitude2 =
|effets aptitude2 =
|aptitude3 =
|effets aptitude3 =
|aptitude4 =
|effets aptitude4 =
|aptitude5 =
|effets aptitude5 =
<!-- Artisanat -->
|recette =
|composant de =
|composants =
|autre utilisation =
<!-- Autres -->
|type =
|poids =
|valeur =
|quêtes =
|événements =
|détérioration =
|détériore =
<!-- Technique -->
|proto =
|editor id =
|baseid =
|message =
}}
Paramètres
Infobox pour tous les consommables (boissons, nourritures, drogues, divers).
| Paramètre | Description | Type | État | |
|---|---|---|---|---|
| Jeux | jeux | Liste des abréviations de jeu séparées par une virgule
| Chaîne | facultatif |
| Nom | nom | Titre de l'infobox | Chaîne | facultatif |
| Image | image | Illustration de l'infobox | Fichier | facultatif |
| Légende | légende | Légende de l'illustration | Chaîne | facultatif |
| Compétence | compétence | aucune description | Chaîne | facultatif |
| Effets | effets | Effets du consommable | Chaîne | facultatif |
| Addiction | addiction | Probabilité et nom de l'addiction qu'il est possible d'obtenir en consommant l'objet | Chaîne | facultatif |
| Faim | faim | Effets sur la faim | Chaîne | facultatif |
| Malade | maladie | Maladie provoquée par la consommation de l'objet | Chaîne | facultatif |
| Points de vie | pv | Effets sur les points de vie | Chaîne | facultatif |
| Radiation | radiation | Effets sur les radiations | Chaîne | facultatif |
| Soif | soif | Effets sur la soif | Chaîne | facultatif |
| Mutation | mutation | Liste des mutations et leurs effets sur le consommable | Chaîne | facultatif |
| Aptitude 1 | aptitude | Nom de l'aptitude 1 | Nom de page | facultatif |
| Effets aptitude 1 | effets aptitude | Effets de l'aptitude 1 | Chaîne | facultatif |
| Aptitude 2 | aptitude2 | Nom de l'aptitude 2 | Nom de page | facultatif |
| Effets aptitude 2 | effets aptitude2 | Effets de l'aptitude 2 | Chaîne | facultatif |
| Aptitude 3 | aptitude3 | Nom de l'aptitude 3 | Nom de page | facultatif |
| Effets aptitude 4 | effets aptitude3 | Effets de l'aptitude 4 | Chaîne | facultatif |
| Aptitude 4 | aptitude4 | Nom de l'aptitude 4 | Nom de page | facultatif |
| Effets aptitude 4 | effets aptitude4 | Effets de l'aptitude 4 | Chaîne | facultatif |
| Aptitude 5 | aptitude5 | Nom de l'aptitude 5 | Nom de page | facultatif |
| Effets aptitude 5 | effets aptitude5 | Effets de l'aptitude 5 | Chaîne | facultatif |
| Recette | recette | Nom de la recette à apprendre pour créer le consommable | Nom de page | facultatif |
| Matériau de | composant de | Liste des objets dont lequel ce consommable entre dans la composition | Nom de page | facultatif |
| Composants | composants | Composants nécessaires pour produire l'objet | Chaîne | facultatif |
| Autre utilisation | autre utilisation | Autre utilisation | Chaîne | facultatif |
| Type | type | Type de consommable | Chaîne | facultatif |
| Poids | poids | Poids de l'objet | Chaîne | facultatif |
| Valeur | valeur | Valeur en capsule, mettre l'unité | Chaîne | facultatif |
| Quêtes | quêtes | Liste des quêtes dans lesquels cet objet est impliqué | Chaîne | facultatif |
| Événements | événements | Liste des évènements dans lesquels cet objet est impliqué | Chaîne | facultatif |
| Détérioration | détérioration | Durée avant détérioration du consommable | Chaîne | facultatif |
| Se détériore en | détériore | Nom de l'objet une fois déterioré | Nom de page | facultatif |
| Prototype ID | proto | aucune description | Chaîne | facultatif |
| Editor ID | editor id | aucune description | Chaîne | facultatif |
| Base ID | formid | aucune description | Chaîne | facultatif |
| Fichier message | message | aucune description | Chaîne | facultatif |
Exemples
Mentats dans Fallout et Fallout 2
{{Infobox consommable
|nom =Mentats
|jeux =FO1,FO2
|icône =SAC2.gif
|image =Mentats fo1.png
|effets =
; Immédiat
: +2 [[Intelligence]], +2 [[Perception]], +1 [[Charisme]]
; Après 1 jour
: –4 Intelligence, –4 Perception, –3 Charisme
; Après 4 jours
: +2 Intelligence, +2 Perception, +2 Charisme
|addiction =15 % de chance d'[[addiction]]
; Effets pour une journée après 7 jours sans consommation
: –3 Intelligence, –2 [[Agilité]]
|poids =0
|valeur =280 [[Capsule (Fallout)|capsules]]
|baseid ={{ID|53}} {{icône|FO1}}
}}Nuka-Cola Quantum dans Fallout 3
{{Infobox consommable
|jeux =FO3
|image =Nuka_Cola_Quantum.png
|effets =+10 rads</br>+20 [[Points d'action|PA]] pendant 240 s
|composant de =[[Grenade Nuka (Fallout 3)|Grenade Nuka]]
|quêtes =[[Le défi Nuka Cola]]
|addiction =[[Addiction au Nuka-Cola Quantum]] (10 %)
|poids =1
|valeur =30 [[capsule (Fallout 3)|capsules]]
|baseid ={{ID|284f9}}
}}