« Plans de Fallout 76/armure assistée » : différence entre les versions

Kims (discussion | contributions)
Kims (discussion | contributions)
m Remplacement de texte : « [[File: » par « [[Fichier: »
 
(23 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Cette page regroupe uniquement la liste des [[Plans de Fallout 76|plans]] pour les [[Armure assistée de Fallout 76|armures assistée]] de [[Fallout 76]].
Cette page regroupe uniquement la liste des [[Plans de Fallout 76|plans]] d'[[Armure assistée de Fallout 76|armures assistée]] de [[Fallout 76]].
==Catégories==
==Catégories==


Ligne 7 : Ligne 7 :
|-
|-
| '''[[Plans de Fallout 76/armures|Vêtements et dessous d'armure]]'''<br /><br />
| '''[[Plans de Fallout 76/armures|Vêtements et dessous d'armure]]'''<br /><br />
[[File:FO76 flannel sj.png|100px|link=Plans de Fallout 76/armures]]<br />
[[Fichier:FO76 flannel sj.png|100px|link=Plans de Fallout 76/armures]]<br />


| '''[[Plans de Fallout 76/armures|Armures]]'''<br />
| '''[[Plans de Fallout 76/armures|Armures]]'''<br />
[[File:FO76 nif raid arm.png|90px|link=Plans de Fallout 76/armures]]<br />
[[Fichier:FO76 nif raid arm.png|90px|link=Plans de Fallout 76/armures]]<br />


| '''[[Plans de Fallout 76/modules d'armure|Modules d'armure]]'''<br /><br />
| '''[[Plans de Fallout 76/modules d'armure|Modules d'armure]]'''<br /><br />
[[File:FO76 Item mod.png|100px|link=Plans de Fallout 76/modules d'armure]]<br />
[[Fichier:FO76 Item mod.png|100px|link=Plans de Fallout 76/modules d'armure]]<br />
|-
|-
| '''[[Plans de Fallout 76/armure assistée|Armure assistée]]'''<br />
| '''[[Plans de Fallout 76/armure assistée|Armure assistée]]'''<br />
[[File:FO76 Ultracite helmet.png|100px|link=Plans de Fallout 76/armure assistée]]<br />
[[Fichier:FO76 Ultracite helmet.png|100px|link=Plans de Fallout 76/armure assistée]]<br />


|''' [[Plans de Fallout 76/module d'armure assistée|Module d'armure assistée]]'''<br />
|''' [[Plans de Fallout 76/module d'armure assistée|Module d'armure assistée]]'''<br />
[[File:FO76 Item mod.png|100px|link=Plans de Fallout 76/module d'armure assistée]]<br />
[[Fichier:FO76 Item mod.png|100px|link=Plans de Fallout 76/module d'armure assistée]]<br />


|'''[[Recettes de Fallout 76|Recettes]]'''
|'''[[Recettes de Fallout 76|Recettes]]'''
[[File:Fo76 recipe.png|90px|link=Recettes de Fallout 76]]<br />
[[Fichier:Fo76 recipe.png|90px|link=Recettes de Fallout 76]]<br />
|-
|-
| '''[[Plans de Fallout 76/arme|Armes]]'''<br />
| '''[[Plans de Fallout 76/armes|Armes]]'''<br />
[[File:FO76 Pitchfork.png|120px|link=Plans de Fallout 76/arme]]<br />
[[Fichier:FO76 Pitchfork.png|120px|link=Plans de Fallout 76/arme]]<br />


|''' [[Plans de Fallout 76/modules d'armes|Modules d'armes]]'''<br /><br />
|''' [[Plans de Fallout 76/modules d'armes|Modules d'armes]]'''<br /><br />
[[File:FO76 Item mod.png|100px|link=Plans de Fallout 76/modules d'armes]]<br />
[[Fichier:FO76 Item mod.png|100px|link=Plans de Fallout 76/modules d'armes]]<br />


|''' [[Plans de Fallout 76/atelier|Atelier]]'''<br />
|''' [[Plans de Fallout 76/atelier|Atelier]]'''<br />
[[File:FO76 Plan CAMP.png|90px|link=Plans de Fallout 76/atelier]]<br />
[[Fichier:FO76 Plan CAMP.png|90px|link=Plans de Fallout 76/atelier]]<br />
|}</center>
|}</center>


==Liste des plans==
==Liste des plans==
{| class="va-table va-table-full va-table-top va-table-left va-table-icon"
 
===Armure assistée de cœur asphyxiant===
{| class="va-table va-table-full va-table-left va-table-icon"
|+
|+
! style="width: 35%;" | Nom
! style="width: 35%;" | Nom
Ligne 44 : Ligne 46 :
! style="width: 10%; white-space: Nowrap;" | [[Form ID]]
! style="width: 10%; white-space: Nowrap;" | [[Form ID]]


|-
|- style="height:32px;"
! colspan="6" | [[Armure assistée de pillard (Fallout 76)|Armure assistée de pillard]] (Niveau 15-45)
! colspan="6" | [[Armure assistée de cœur asphyxiant]] (Niveau 50) {{Icon|FO76NW}}


|-
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Casque A.A. de pillard]]
| {{Icon|defense}} [[Plan : Brassard droit de cœur asphyxiant]]
| 0.25
| 0.25
| 500
| 1000 {{icon|gold bullion}}
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor des Rocheuses escarpées|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans la région des [[Rocheuses escarpées]].
| Peut être acheté auprès de [[Reginald Stone|Regs]] à l'[[abri 79]] pour 1000 [[Lingot d'or|lingots d'or]] après avoir terminé la quête [[Secrets dévoilés]].
| style="text-align:center"| {{yes}}
| style="text-align:center"| {{no}}
| {{ID|0050188D}}
| {{ID|00553beb}}


|-
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Brassard gauche A.A. de pillard]]
| {{Icon|defense}} [[Plan : Brassard gauche de cœur asphyxiant]]
| 0.25
| 0.25
| 500
| 1000 {{icon|gold bullion}}
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor des Rocheuses escarpées|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans la région des [[Rocheuses escarpées]].
| Peut être acheté auprès de [[Reginald Stone|Regs]] à l'[[abri 79]] pour 1000 [[Lingot d'or|lingots d'or]] après avoir terminé la quête [[Secrets dévoilés]].
| style="text-align:center"| {{yes}}
| style="text-align:center"| {{no}}
| {{ID|0050188B}}
| {{ID|005535f9}}


|-
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Jambière gauche A.A. de pillard]]
| {{Icon|defense}} [[Plan : Casque de cœur asphyxiant]]
| 0.25
| 0.25
| 500
| 1650 {{icon|gold bullion}}
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor des Rocheuses escarpées|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans la région des [[Rocheuses escarpées]].
| Peut être acheté auprès de [[Reginald Stone|Regs]] à l'[[abri 79]] pour 1650 [[Lingot d'or|lingots d'or]] après avoir terminé la quête [[Secrets dévoilés]].
| style="text-align:center"| {{yes}}
| style="text-align:center"| {{no}}
| {{ID|0050188E}}
| {{ID|00553bea}}
 
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Jambière droite de cœur asphyxiant]]
| 0.25
|1000 {{icon|gold bullion}}
| Peut être acheté auprès de [[Reginald Stone|Regs]] à l'[[abri 79]] pour 1000 [[Lingot d'or|lingots d'or]] après avoir terminé la quête [[Secrets dévoilés]].
| style="text-align:center"| {{no}}
| {{ID|00553bec}}


|-
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Brassard droit A.A. de pillard]]
| {{Icon|defense}} [[Plan : Jambière gauche de cœur asphyxiant]]
| 0.25
| 0.25
| 500
| 1000 {{icon|gold bullion}}
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor des Rocheuses escarpées|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans la région des [[Rocheuses escarpées]].
| Peut être acheté auprès de [[Reginald Stone|Regs]] à l'[[abri 79]] pour 1000 [[Lingot d'or|lingots d'or]] après avoir terminé la quête [[Secrets dévoilés]].
| style="text-align:center"| {{yes}}
| style="text-align:center"| {{no}}
| {{ID|0050188C}}
| {{ID|005535fa}}


|-
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Jambière droite A.A. de pillard]]
| {{Icon|defense}} [[Plan : Plastron de cœur asphyxiant]]
| 0.25
| 0.25
| 500
| 1250 {{icon|gold bullion}}
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor des Rocheuses escarpées|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans la région des [[Rocheuses escarpées]].
| Peut être acheté auprès de [[Reginald Stone|Regs]] à l'[[abri 79]] pour 1250 [[Lingot d'or|lingots d'or]] après avoir terminé la quête [[Secrets dévoilés]].
| style="text-align:center"| {{yes}}
| style="text-align:center"| {{no}}
| {{ID|0050188F}}
| {{ID|005535fb}}
|}
 
===Armure assistée de pillard===
{| class="va-table va-table-full va-table-left va-table-icon"
|+
! style="width: 35%;" | Nom
! style="width: 8%;" | Poids
! style="width: 8%;" | Valeur
! style="width: 55%;" | Quête associée/emplacement
! style="width: 5%" | <abbr title="Peut être trouvé en autrement que chez un marchand/quête spécifique.">Drop aléatoire</abbr>
! style="width: 10%; white-space: Nowrap;" | [[Form ID]]
 
|- style="height:32px;"
! colspan="6" | [[Armure assistée de pillard (Fallout 76)|Armure assistée de pillard]] (Niveau 15-45)
 
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Brassard droit A.A. de pillard]]
|0.25
|500 {{Caps76}}
|Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor des Rocheuses escarpées|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans la région des [[Rocheuses escarpées]].
|style="text-align:center"| {{yes}}
|{{ID|0050188C}}
 
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Brassard gauche A.A. de pillard]]
|0.25
|500 {{Caps76}}
|Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor des Rocheuses escarpées|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans la région des [[Rocheuses escarpées]].
|style="text-align:center"| {{yes}}
|{{ID|0050188B}}
 
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Casque A.A. de pillard]]
|0.25
|500 {{Caps76}}
|Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor des Rocheuses escarpées|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans la région des [[Rocheuses escarpées]].
|style="text-align:center"| {{yes}}
|{{ID|0050188D}}
 
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Jambière droite A.A. de pillard]]
|0.25
|500 {{Caps76}}
|Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor des Rocheuses escarpées|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans la région des [[Rocheuses escarpées]].
|style="text-align:center"| {{yes}}
|{{ID|0050188F}}
 
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Jambière gauche A.A. de pillard]]
|0.25
|500 {{Caps76}}
|Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor des Rocheuses escarpées|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans la région des [[Rocheuses escarpées]].
|style="text-align:center"| {{yes}}
|{{ID|0050188E}}
 
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Plastron A.A. de pillard]]
|0.25
|500 {{Caps76}}
|Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor des Rocheuses escarpées|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans la région des [[Rocheuses escarpées]].
|style="text-align:center"| {{yes}}
|{{ID|00501890}}
|}
 
===Armure assistée de puma===
{| class="va-table va-table-full va-table-left va-table-icon"
|+
! style="width: 35%;" | Nom
! style="width: 8%;" | Poids
! style="width: 8%;" | Valeur
! style="width: 55%;" | Quête associée/emplacement
! style="width: 5%" | <abbr title="Peut être trouvé en autrement que chez un marchand/quête spécifique.">Drop aléatoire</abbr>
! style="width: 10%; white-space: Nowrap;" | [[Form ID]]
 
|- style="height:32px;"
! colspan="6" | [[Armure assistée de Puma]] (Niveau 50)
 
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Bras droit de Puma]]
|0.25
|Non échangeable
|Le plan est apprit automatiquement après avoir terminé la quête "[[Le catalyseur]]".
|style="text-align:center"| {{non}}
|{{ID|0060D5BF}}
 
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Bras gauche de Puma]]
|0.25
|Non échangeable
|Le plan est apprit automatiquement après avoir terminé la quête "[[Le catalyseur]]".
|style="text-align:center"| {{non}}
|{{ID|0060D5C0}}
 
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Casque de Puma]]
|0.25
|Non échangeable
|Le plan est apprit automatiquement après avoir terminé la quête "[[Le catalyseur]]".
|style="text-align:center"| {{non}}
|{{ID|0060D5BE}}
 
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Jambe droite de Puma]]
|0.25
|Non échangeable
|Le plan est apprit automatiquement après avoir terminé la quête "[[Le catalyseur]]".
|style="text-align:center"| {{non}}
|{{ID|0060D5BD}}
 
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Jambe gauche de Puma]]
|0.25
|Non échangeable
|Le plan est apprit automatiquement après avoir terminé la quête "[[Le catalyseur]]".
|style="text-align:center"| {{non}}
|{{ID|0060D5BB}}
 
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Plastron de Puma]]
|0.25
|Non échangeable
|Le plan est apprit automatiquement après avoir terminé la quête "[[Le catalyseur]]".
|style="text-align:center"| {{non}}
|{{ID|0060D5BC}}
|}


|-
===Armure assistée Excavatrice===
| {{Icon|defense}} [[Plan : Plastron A.A. de pillard]]
{| class="va-table va-table-full va-table-left va-table-icon"
| 0.25
|+
| 500
! style="width: 35%;" | Nom
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor des Rocheuses escarpées|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans la région des [[Rocheuses escarpées]].
! style="width: 8%;" | Poids
| style="text-align:center"| {{yes}}
! style="width: 8%;" | Valeur
| {{ID|00501890}}
! style="width: 55%;" | Quête associée/emplacement
! style="width: 5%" | <abbr title="Peut être trouvé en autrement que chez un marchand/quête spécifique.">Drop aléatoire</abbr>
! style="width: 10%; white-space: Nowrap;" | [[Form ID]]


|-
|- style="height:32px;"
! colspan="6" | [[Armure assistée Excavatrice (Fallout 76)|Armure assistée Excavatrice]] (Niveau 25-45)
! colspan="6" | [[Armure assistée Excavatrice (Fallout 76)|Armure assistée Excavatrice]] (Niveau 25-45)


|-
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Casque d'excavateur]]
| {{Icon|defense}} [[Plan : Brassard droit d'excavateur]]
| 0.25
| 0.25
| 500
| 500 {{Caps76}}
| Obtenu à partir du terminal dans le [[Siège de Garrahan Mining]] dans la salle de l'armure assistée durant la [[Quêtes de Fallout 76|quête]] des [[Miracles miniers]].
| Obtenu à partir du terminal dans le [[Siège de Garrahan Mining]] dans la salle de l'armure assistée durant la [[Quêtes de Fallout 76|quête]] des [[Miracles miniers]].
| style="text-align:center"| {{no}}
| style="text-align:center"| {{no}}
| {{ID|00501887}}
| {{ID|00501886}}


|-
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Brassard gauche d'excavateur]]
| {{Icon|defense}} [[Plan : Brassard gauche d'excavateur]]
| 0.25
| 0.25
| 500
| 500 {{Caps76}}
| Obtenu à partir du terminal dans le [[Siège de Garrahan Mining]] dans la salle de l'armure assistée durant la [[Quêtes de Fallout 76|quête]] des [[Miracles miniers]].
| Obtenu à partir du terminal dans le [[Siège de Garrahan Mining]] dans la salle de l'armure assistée durant la [[Quêtes de Fallout 76|quête]] des [[Miracles miniers]].
| style="text-align:center"| {{no}}
| style="text-align:center"| {{no}}
| {{ID|00501885}}
| {{ID|00501885}}


|-
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Jambière gauche d'excavateur]]
| {{Icon|defense}} [[Plan : Casque d'excavateur]]
| 0.25
| 0.25
| 500
| 500 {{Caps76}}
| Obtenu à partir du terminal dans le [[Siège de Garrahan Mining]] dans la salle de l'armure assistée durant la [[Quêtes de Fallout 76|quête]] des [[Miracles miniers]].
| Obtenu à partir du terminal dans le [[Siège de Garrahan Mining]] dans la salle de l'armure assistée durant la [[Quêtes de Fallout 76|quête]] des [[Miracles miniers]].
| style="text-align:center"| {{no}}
| style="text-align:center"| {{no}}
| {{ID|00501888}}
| {{ID|00501887}}


|-
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Brassard droit d'excavateur]]
| {{Icon|defense}} [[Plan : Jambière droite d'excavateur]]
| 0.25
| 0.25
| 500
| 500 {{Caps76}}
| Obtenu à partir du terminal dans le [[Siège de Garrahan Mining]] dans la salle de l'armure assistée durant la [[Quêtes de Fallout 76|quête]] des [[Miracles miniers]].
| Obtenu à partir du terminal dans le [[Siège de Garrahan Mining]] dans la salle de l'armure assistée durant la [[Quêtes de Fallout 76|quête]] des [[Miracles miniers]].
| style="text-align:center"| {{no}}
| style="text-align:center"| {{no}}
| {{ID|00501886}}
| {{ID|00501889}}


|-
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Jambière droite d'excavateur]]
| {{Icon|defense}} [[Plan : Jambière gauche d'excavateur]]
| 0.25
| 0.25
| 500
| 500 {{Caps76}}
| Obtenu à partir du terminal dans le [[Siège de Garrahan Mining]] dans la salle de l'armure assistée durant la [[Quêtes de Fallout 76|quête]] des [[Miracles miniers]].
| Obtenu à partir du terminal dans le [[Siège de Garrahan Mining]] dans la salle de l'armure assistée durant la [[Quêtes de Fallout 76|quête]] des [[Miracles miniers]].
| style="text-align:center"| {{no}}
| style="text-align:center"| {{no}}
| {{ID|00501889}}
| {{ID|00501888}}


|-
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Plastron d'excavateur]]
| {{Icon|defense}} [[Plan : Plastron d'excavateur]]
| 0.25
| 0.25
| 500
| 500 {{Caps76}}
| Obtenu à partir du terminal dans le [[Siège de Garrahan Mining]] dans la salle de l'armure assistée durant la [[Quêtes de Fallout 76|quête]] des [[Miracles miniers]].
| Obtenu à partir du terminal dans le [[Siège de Garrahan Mining]] dans la salle de l'armure assistée durant la [[Quêtes de Fallout 76|quête]] des [[Miracles miniers]].
| style="text-align:center"| {{no}}
| style="text-align:center"| {{no}}
| {{ID|0050188A}}
| {{ID|0050188A}}
|}


|-
===Armure assistée T-45===
{| class="va-table va-table-full va-table-left va-table-icon"
|+
! style="width: 35%;" | Nom
! style="width: 8%;" | Poids
! style="width: 8%;" | Valeur
! style="width: 55%;" | Quête associée/emplacement
! style="width: 5%" | <abbr title="Peut être trouvé en autrement que chez un marchand/quête spécifique.">Drop aléatoire</abbr>
! style="width: 10%; white-space: Nowrap;" | [[Form ID]]
 
|- style="height:32px;"
! colspan="6" | [[Armure assistée T-45 (Fallout 76)|Armure assistée T-45]] (Niveau 25-45)
! colspan="6" | [[Armure assistée T-45 (Fallout 76)|Armure assistée T-45]] (Niveau 25-45)


|-
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Casque T-45]]
| {{Icon|defense}} [[Plan : Brassard droit T-45]]
| 0.25
| 0.25
| 500
| 500 {{Caps76}}
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans les régions des [[Rocheuses escarpées]] et du [[Le Bourbier]].
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans les régions des [[Rocheuses escarpées]] et du [[Le Bourbier]].
| style="text-align:center"| {{yes}}
| style="text-align:center"| {{yes}}
| {{ID|00501893}}
| {{ID|00501892}}


|-
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Brassard gauche T-45]]
| {{Icon|defense}} [[Plan : Brassard gauche T-45]]
| 0.25
| 0.25
| 500
| 500 {{Caps76}}
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans les régions des [[Rocheuses escarpées]] et du [[Le Bourbier]].
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans les régions des [[Rocheuses escarpées]] et du [[Le Bourbier]].
| style="text-align:center"| {{yes}}
| style="text-align:center"| {{yes}}
| {{ID|00501891}}
| {{ID|00501891}}


|-
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Jambière gauche T-45]]
| {{Icon|defense}} [[Plan : Casque T-45]]
| 0.25
| 0.25
| 500
| 500 {{Caps76}}
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans les régions des [[Rocheuses escarpées]] et du [[Le Bourbier]].
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans les régions des [[Rocheuses escarpées]] et du [[Le Bourbier]].
| style="text-align:center"| {{yes}}
| style="text-align:center"| {{yes}}
| {{ID|00501894}}
| {{ID|00501893}}


|-
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Brassard droit T-45]]
| {{Icon|defense}} [[Plan : Jambière droite T-45]]
| 0.25
| 0.25
| 500
| 500 {{Caps76}}
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans les régions des [[Rocheuses escarpées]] et du [[Le Bourbier]].
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans les régions des [[Rocheuses escarpées]] et du [[Le Bourbier]].
| style="text-align:center"| {{yes}}
| style="text-align:center"| {{yes}}
| {{ID|00501892}}
| {{ID|00501895}}


|-
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Jambière droite T-45]]
| {{Icon|defense}} [[Plan : Jambière gauche T-45]]
| 0.25
| 0.25
| 500
| 500 {{Caps76}}
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans les régions des [[Rocheuses escarpées]] et du [[Le Bourbier]].
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans les régions des [[Rocheuses escarpées]] et du [[Le Bourbier]].
| style="text-align:center"| {{yes}}
| style="text-align:center"| {{yes}}
| {{ID|00501895}}
| {{ID|00501894}}


|-
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Plastron T-45]]
| {{Icon|defense}} [[Plan : Plastron T-45]]
| 0.25
| 0.25
| 500
| 500 {{Caps76}}
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans les régions des [[Rocheuses escarpées]] et du [[Le Bourbier]].
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans les régions des [[Rocheuses escarpées]] et du [[Le Bourbier]].
| style="text-align:center"| {{yes}}
| style="text-align:center"| {{yes}}
| {{ID|00501896}}
| {{ID|00501896}}
|}


|-
===Armure assistée T-51b===
! colspan="6" | [[Armure assistée T-51 (Fallout 76)|Armure assistée T-51]] (Niveau 30-50)
{| class="va-table va-table-full va-table-left va-table-icon"
|+
! style="width: 35%;" | Nom
! style="width: 8%;" | Poids
! style="width: 8%;" | Valeur
! style="width: 55%;" | Quête associée/emplacement
! style="width: 5%" | <abbr title="Peut être trouvé en autrement que chez un marchand/quête spécifique.">Drop aléatoire</abbr>
! style="width: 10%; white-space: Nowrap;" | [[Form ID]]
 
|- style="height:32px;"
! colspan="6" | [[Armure assistée T-51b (Fallout 76)|Armure assistée T-51b]] (Niveau 30-50)


|-
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Casque T-51b]]
| {{Icon|defense}} [[Plan : Brassard droit T-51b]]
| 0.25
| 0.25
| 500
| 500 {{Caps76}}
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans les régions des [[Rocheuses escarpées]], [[Le Bourbier]], [[La Cendrière]], [[Tourbière à canneberges]].
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans les régions des [[Rocheuses escarpées]], [[Le Bourbier]], [[La Cendrière]], [[Tourbière à canneberges]]. <br /> En récompense potentielle de l'[[Évènement : Tonnerre lointain]].
| style="text-align:center"| {{yes}}
| style="text-align:center"| {{yes}}
| {{ID|00501899}}
| {{ID|00501898}}


|-
|- style="height:32px;"
| {{Icon|defense}} [[Plan : Brassard gauche T-51b]]
| {{Icon|defense}} [[Plan : Brassard gauche T-51b]]
| 0.25
| 0.25
| 500
| 500 {{Caps76}}
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans les régions des [[Rocheuses escarpées]], [[Le Bourbier]], [[La Cendrière]], [[Tourbière à canneberges]].
| Peut être trouvé aléatoirement en complétant les [[Cartes au trésor|cartes aux trésors]] ou dans les [[Boîte à outils (Fallout 76)|Boîte à outils]], [[Coffre à outils (Fallout 76)|Coffre à outils]] verrouillés par des serrures de niveau maître dans les régions des [[Rocheuses escarpées]], [[Le Bourbier]], [[La Cendrière]], [[Tourbière à canneberges]]. <br /> En récompense potentielle de l'[[Évènement : Tonnerre lointain]].
| style="text-align:center"| {{yes}}
