« Armure en cuir (Fallout 76) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m Remplacement de texte : « \[\[en:[^}]*\]\] » par « » |
||
| Ligne 960 : | Ligne 960 : | ||
[[Catégorie:Armure et vêtement de Fallout 76]] | [[Catégorie:Armure et vêtement de Fallout 76]] | ||
Dernière version du 24 juin 2026 à 21:32
L'armure de cuir est un type d'armure de Fallout 76.
Histoire
[modifier | modifier le wikicode]Fabrication
[modifier | modifier le wikicode]Cette armure se fabrique à partir d'un Établi d'armures. Les pièces de base ne nécessitent pas de Plan pour être fabriquées, mais il faudra en avoir appris pour fabriquer des versions solides ou lourdes ou pour ajouter des mods.
Il faudra aussi des composants pour fabriquer ces pièces.
Plastron en cuir
[modifier | modifier le wikicode]Plastron en cuir
| Niveau | Ingrédients | Aptitude |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 5 | ||
| 10 | ||
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 |
Plastron en cuir solide
| Niveau | Ingrédients | Aptitude |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 5 | ||
| 10 | ||
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 |
Plastron en cuir lourd
| Niveau | Ingrédients | Aptitude |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 5 | ||
| 10 | ||
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 |
Brassard en cuir
[modifier | modifier le wikicode]Brassard en cuir
| Niveau | Ingrédients | Aptitude |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 5 | ||
| 10 | ||
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 |
Brassard en cuir solide
| Niveau | Ingrédients | Aptitude |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 5 | ||
| 10 | ||
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 |
Brassard en cuir lourd
| Niveau | Ingrédients | Aptitude |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 5 | ||
| 10 | ||
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 |
Jambière en cuir
[modifier | modifier le wikicode]Jambière en cuir
| Niveau | Ingrédients | Aptitude |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 5 | ||
| 10 | ||
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 |
Jambière en cuir solide
| Niveau | Ingrédients | Aptitude |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 5 | ||
| 10 | ||
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 |
Jambière en cuir lourd
| Niveau | Ingrédients | Aptitude |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 5 | ||
| 10 | ||
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 |
Caractéristiques
[modifier | modifier le wikicode]Images
| Standard | Solide | Lourd |
|---|---|---|
Stats
| Nom | Niveau | CND/Durabilité | Résistance aux dégâts | Résistance à l'énergie | Base ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastrons en cuir | |||||||||
| Plastron en cuir | 1 | 4 | 10 | 4 | 32 | 8 | ???????? | ||
| 5 | 6 | 15 | |||||||
| 10 | 8 | 25 | |||||||
| 20 | 10 | 30 | |||||||
| 30 | 12 | 35 | |||||||
| 40 | 14 | 40 | |||||||
| 50 | 16 | 45 | |||||||
| Plastron en cuir solide | 1 | 5 | 13 | 5,6 | 41 | 7,3 | ???????? | ||
| 5 | 8 | 20 | |||||||
| 10 | 11 | 32 | |||||||
| 20 | 13 | 39 | |||||||
| 30 | 16 | 45 | |||||||
| 40 | 18 | 52 | |||||||
| 50 | 21 | 59 | |||||||
| Plastron en cuir lourd | 1 | 7 | 17 | 7,2 | 49 | 6,8 | ???????? | ||
| 5 | 11 | 26 | |||||||
| 10 | 15 | 41 | |||||||
| 20 | 17 | 50 | |||||||
| 30 | 21 | 58 | |||||||
| 40 | 24 | 67 | |||||||
| 50 | 28 | 76 | |||||||
| Brassards en cuir | |||||||||
| Brassard en cuir | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 9,5 | ???????? | ||
| 5 | 2 | 4 | |||||||
| 10 | 3 | 5 | |||||||
| 20 | 5 | 9 | |||||||
| 30 | 7 | 13 | |||||||
| 40 | 9 | 17 | |||||||
| 50 | 11 | 21 | |||||||
| Brassard en cuir solide | 1 | 2 | 4 | 2,8 | 24 | 8,6 | ???????? | ||
| 5 | 3 | 7 | |||||||
| 10 | 5 | 11 | |||||||
| 20 | 8 | 17 | |||||||
| 30 | 11 | 24 | |||||||
| 40 | 14 | 30 | |||||||
| 50 | 17 | 36 | |||||||
| Brassard en cuir lourd | 1 | 3 | 6 | 3,6 | 29 | 8 | ???????? | ||
| 5 | 4 | 9 | |||||||
| 10 | 7 | 14 | |||||||
| 20 | 11 | 22 | |||||||
| 30 | 15 | 31 | |||||||
| 40 | 19 | 39 | |||||||
| 50 | 22 | 47 | |||||||
| Jambières en cuir | |||||||||
| Jambière en cuir | 1 | 1 | 2 | 2,25 | 21 | 9,3 | ???????? | ||
| 5 | 2 | 4 | |||||||
| 10 | 3 | 5 | |||||||
| 20 | 5 | 9 | |||||||
| 30 | 7 | 13 | |||||||
| 40 | 9 | 17 | |||||||
| 50 | 11 | 21 | |||||||
| Jambière en cuir solide | 1 | 2 | 4 | 3,15 | 26 | 8,25 | ???????? | ||
| 5 | 3 | 7 | |||||||
| 10 | 5 | 11 | |||||||
| 20 | 8 | 17 | |||||||
| 30 | 11 | 24 | |||||||
| 40 | 14 | 30 | |||||||
| 50 | 17 | 36 | |||||||
| Jambière en cuir lourd | 1 | 3 | 6 | 4,05 | 32 | 7,9 | ???????? | ||
| 5 | 4 | 9 | |||||||
| 10 | 7 | 14 | |||||||
| 20 | 11 | 22 | |||||||
| 30 | 15 | 31 | |||||||
| 40 | 19 | 39 | |||||||
| 50 | 22 | 47 | |||||||






