19 876
modifications
Aucun résumé des modifications |
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
(39 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Pour|visualiser | [[Fichier:Carte Marqueurs Mojave1.jpg|vignette]] | ||
{{Introduction page-liste | {{Pour|visualiser les cartes des [[Terres dévastées du Mojave]]|Carte de Fallout: New Vegas}} | ||
|sujet = | |||
{{Introduction de page-liste | |||
|sujet =Lieu | |||
|pluriel =lieux | |pluriel =lieux | ||
|jeu =FNV | |jeu =FNV | ||
}} | }} | ||
== | == Description == | ||
[[ | |||
{{ | Dans le jeu de base, on peut trouver jusqu'à 540 emplacements différents à travers les [[terres dévastées du Mojave]], 187 d'entre eux sont importants et marqués sur la [[Carte de Fallout: New Vegas|carte]] (exemples : [[Goodsprings]] ou [[Cottonwood Cove]]). Il y a également 255 lieux plus secondaires non-marqués, qui peuvent-être des sections ou des bâtiments non-marqués d'un lieu marqué plus grand (exemple : la [[Cabane de l'aboyeur solitaire]] fait partie de [[Novac]]), un emplacement trop large pour avoir un seul marqueur (exemple : [[Freeside]] a pour marqueur ses deux accès qui sont la [[Porte est de Freeside|Porte est]] et la [[Porte nord de Freeside|Porte nord]]), ou des lieux individuels et petits points d'intérêts (exemples : [[Entrepôt abandonné]], [[Lac Mead]], [[Trou de scorpion]],...). | ||
Le trait [[Terres sauvages]] et les [[Contenus téléchargeables de Fallout: New Vegas|extensions]] du jeu élèveront le nombre total d'emplacements à 730, dont 153 marqués, principalement dans les nouvelles [[Région|régions]] ajoutés. Il y'a aussi 101 lieux [[Lieux mentionnés de Fallout: New Vegas|mentionnés]] uniquement et des lieux [[Contenu inutilisé de Fallout: New Vegas|inutilisés]] dans la version finale du jeu. | |||
Les emplacements en ''italique'' des listes ci-dessous indique qu'ils sont non-marqués sur la [[Carte de Fallout: New Vegas|carte]] du [[Pip-Boy 3000]], en jeu. | |||
{{clear}} | |||
== Factions majeures == | |||
== | {{Article connexe|Factions de Fallout: New Vegas}} | ||
=== Boomers === | |||
{{Article connexe|Boomers}} | |||
{{colonnes|2| | {{colonnes|2| | ||
* [[Base aérienne de Nellis]] | * [[Base aérienne de Nellis]] | ||
Ligne 34 : | Ligne 43 : | ||
}} | }} | ||
===Confrérie de l'Acier=== | === Confrérie de l'Acier === | ||
{{Article connexe|Confrérie de l'Acier (chapitre du Mojave)}} | |||
{{colonnes|2| | {{colonnes|2| | ||
* [[Hidden Valley]] | * [[Hidden Valley]] | ||
Ligne 42 : | Ligne 53 : | ||
}} | }} | ||
===Disciples de l'Apocalypse=== | === Disciples de l'Apocalypse === | ||
{{Article connexe|Disciples de l'Apocalypse}} | |||
{{colonnes|3| | {{colonnes|3| | ||
* [[Avant-poste des Disciples]] | * [[Avant-poste des Disciples]] | ||
Ligne 50 : | Ligne 64 : | ||
}} | }} | ||
===État d'Utobitha=== | === État d'Utobitha === | ||
{{Article connexe|État d'Utobitha}} | |||
{{colonnes|3| | {{colonnes|3| | ||
* [[Black Mountain]] | * [[Black Mountain]] | ||
Ligne 59 : | Ligne 76 : | ||
}} | }} | ||
===Grands Khans=== | === Grands Khans === | ||
{{Article connexe|Grands Khans}} | |||
{{colonnes|3| | {{colonnes|3| | ||
* [[Camp de fortune du Grand Khan]] | * [[Camp de fortune du Grand Khan]] | ||
* [[Camp des Grands Khans]] | * [[Camp des Grands Khans]] | ||
Ligne 67 : | Ligne 86 : | ||
* [[Labo de drogues de Red Rock]] | * [[Labo de drogues de Red Rock]] | ||
* [[Red Rock Canyon]] | * [[Red Rock Canyon]] | ||
** ''[[Armurerie du Grand Khan]]'' | |||
** ''[[Maison longue du Grand Khan]]'' | ** ''[[Maison longue du Grand Khan]]'' | ||
}} | }} | ||
===Légion de Caesar=== | === Légion de Caesar === | ||
{{Article connexe|Légion de Caesar}} | |||
{{colonnes|2| | {{colonnes|2| | ||
* [[Camp de raid de la Légion]] | * [[Camp de raid de la Légion]] | ||
Ligne 81 : | Ligne 104 : | ||
** ''[[Stockage de Cottonwood Cove]]'' | ** ''[[Stockage de Cottonwood Cove]]'' | ||
** ''[[Toilettes de Cottonwood Cove]]'' | ** ''[[Toilettes de Cottonwood Cove]]'' | ||
* [[Dry Wells]] {{ | * [[Dry Wells]] {{Icône FNVLR}} | ||
* [[Le Fort]] | * [[Le Fort]] | ||
** ''[[Abri des Securitrons]]'' | ** ''[[Abri des Securitrons]]'' | ||
Ligne 94 : | Ligne 117 : | ||
}} | }} | ||
===Poudriers=== | === Poudriers === | ||
{{Article connexe|Poudriers}} | |||
{{colonnes|3| | {{colonnes|3| | ||
* [[Abri 19]] | * [[Abri 19]] | ||
Ligne 111 : | Ligne 137 : | ||
}} | }} | ||
===République de Nouvelle Californie=== | === République de Nouvelle Californie === | ||
{{Article connexe|République de Nouvelle Californie}} | |||
{{colonnes|3| | {{colonnes|3| | ||
* [[Avant-poste de Mojave]] | * [[Avant-poste de Mojave]] | ||
Ligne 156 : | Ligne 185 : | ||
** ''[[Caserne de pompiers de Searchlight]]'' | ** ''[[Caserne de pompiers de Searchlight]]'' | ||
** ''[[École élémentaire de Searchlight]]'' | ** ''[[École élémentaire de Searchlight]]'' | ||
** ''[[Église de Searchlight]]'' | ** ''[[Église est de Searchlight]]'' | ||
** ''[[Église ouest de Searchlight]]'' | |||
** ''[[Maison de Searchlight]]'' | ** ''[[Maison de Searchlight]]'' | ||
** ''[[Poste de police de Searchlight]]'' | ** ''[[Poste de police de Searchlight]]'' | ||
Ligne 165 : | Ligne 195 : | ||
** ''[[Casernes de fermiers non propriétaires]]'' | ** ''[[Casernes de fermiers non propriétaires]]'' | ||
** ''[[Serre (Fallout: New Vegas)|Serre]]'' | ** ''[[Serre (Fallout: New Vegas)|Serre]]'' | ||
* [[ | * [[HELIOS One]] | ||
* [[Longue 15]] {{ | * [[Longue 15]] {{Icône FNVLR}} | ||
* [[Parc du bureau d'Aerotech]] | * [[Parc du bureau d'Aerotech]] | ||
** ''[[Suite Aerotech 200]]'' | ** ''[[Suite Aerotech 200]]'' | ||
Ligne 185 : | Ligne 215 : | ||
}} | }} | ||
==Villes indépendantes== | == Villes indépendantes == | ||
{{colonnes|3| | {{colonnes|3| | ||
* [[Goodsprings]] | * [[Goodsprings]] | ||
Ligne 211 : | Ligne 242 : | ||
** ''[[Cabane de l'aboyeur solitaire]]'' | ** ''[[Cabane de l'aboyeur solitaire]]'' | ||
** ''[[Dinky le T-Rex]]'' | ** ''[[Dinky le T-Rex]]'' | ||
*** ''[[Boutique de Dino | *** ''[[Boutique du Dino Bite]]'' | ||
** ''[[Dino Dee-lite Motel]]'' | |||
*** ''[[Accueil du Dino Dee-lite]]'' | |||
*** ''[[Chambre de Boone]]'' | |||
*** ''[[Chambre de Bruce Isaac]]'' | |||
*** ''[[Chambre de Daisy Whitman]]'' | |||
*** ''[[Chambre de Manny Vargas]]'' | |||
*** ''[[Chambre de motel du Dino Dee-lite]]'' | |||
** ''[[Maison de Jeannie May Crawford]]'' | ** ''[[Maison de Jeannie May Crawford]]'' | ||
** ''[[Maison de McBride]]'' | ** ''[[Maison de McBride]]'' | ||
** ''[[Maison de Novac]]'' | ** ''[[Maison de Novac]]'' | ||
* [[Primm]] | * [[Primm]] | ||
** ''[[Bureau du shérif de Primm]]'' | ** ''[[Bureau du shérif de Primm]]'' | ||
Ligne 230 : | Ligne 263 : | ||
}} | }} | ||
==New Vegas== | == New Vegas == | ||
{{ | |||
{{Article principal|New Vegas}} | |||
=== Égouts de New Vegas === | |||
{{Article principal|Égouts de New Vegas}} | |||
{{colonnes|3| | {{colonnes|3| | ||
* ''[[Égouts centraux]]'' | * ''[[Égouts centraux]]'' | ||
Ligne 242 : | Ligne 278 : | ||
}} | }} | ||
===Freeside=== | === Freeside === | ||
{{ | |||
{{Article principal|Freeside}} | |||
{{colonnes|3| | {{colonnes|3| | ||
* ''[[Atomic Wrangler]]'' | * ''[[Atomic Wrangler]]'' | ||
Ligne 257 : | Ligne 295 : | ||
}} | }} | ||
===Place de North Vegas=== | === Place de North Vegas === | ||
*''[[Le Gris]]'' | {{Article principal|Place de North Vegas}} | ||
* ''[[Le Gris]]'' | |||
=== Strip de New Vegas === | |||
{{Article principal|Strip de New Vegas}} | |||
{{colonnes|3| | {{colonnes|3| | ||
* ''[[Abri 21]]'' | * ''[[Abri 21]]'' | ||
Ligne 289 : | Ligne 330 : | ||
}} | }} | ||
===Westside=== | === Westside === | ||
{{ | |||
{{Article principal|Westside}} | |||
{{colonnes|3| | {{colonnes|3| | ||
* ''[[Bassin nord]]'' | * ''[[Bassin nord]]'' | ||
Ligne 301 : | Ligne 344 : | ||
}} | }} | ||
==Abris== | == Abris == | ||
{{Article connexe|Abri}} | |||
{{colonnes|3| | {{colonnes|3| | ||
* [[Abri 3]] | * [[Abri 3]] | ||
Ligne 312 : | Ligne 358 : | ||
}} | }} | ||
== | == Autres lieux du Mojave == | ||
{{colonnes|3| | {{colonnes|3| | ||
* [[Acier de New Vegas]] | * [[Acier de New Vegas]] | ||
Ligne 324 : | Ligne 371 : | ||
* [[Bonnie Springs]] | * [[Bonnie Springs]] | ||
* [[Bière de contrebande (lieu)|Bière de contrebande]] | * [[Bière de contrebande (lieu)|Bière de contrebande]] | ||
* [[Bunker abandonné de la Confrérie de l'Acier]] {{ | * [[Bunker abandonné de la Confrérie de l'Acier]] {{Icône FNVDM}} | ||
* [[Bunker des Vestiges]] | * [[Bunker des Vestiges]] | ||
* [[Bureaux d'Allied Technologies]] | * [[Bureaux d'Allied Technologies]] | ||
Ligne 361 : | Ligne 408 : | ||
* [[Crescent Canyon ouest]] | * [[Crescent Canyon ouest]] | ||
* [[Crescent Canyon est]] | * [[Crescent Canyon est]] | ||
* [[Crimson Caravan Company]] | * [[Crimson Caravan Company (lieu)|Crimson Caravan Company]] | ||
** ''[[Bureau principal de la Crimson Caravan]]'' | ** ''[[Bureau principal de la Crimson Caravan]]'' | ||
** ''[[Caserne de gardes]]'' | ** ''[[Caserne de gardes]]'' | ||
Ligne 368 : | Ligne 415 : | ||
* [[Devil's Throat]] | * [[Devil's Throat]] | ||
* [[Drive-in de California Sunset]] | * [[Drive-in de California Sunset]] | ||
* [[Drive-in de Mojave]] {{ | * [[Drive-in de Mojave]] {{Icône FNVOWB}} | ||
* [[Épave de Highwayman]] | * [[Épave de Highwayman]] | ||
* [[Épave du Canyon]] {{ | * [[Épave du Canyon]] {{Icône FNVLR}} | ||
* [[Ferme d'élevage d'animaux de Matthews]] | * [[Ferme d'élevage d'animaux de Matthews]] | ||
* [[Ferme d'Horowitz]] | * [[Ferme d'Horowitz]] | ||
Ligne 388 : | Ligne 433 : | ||
* [[Grotte de Nopah]] | * [[Grotte de Nopah]] | ||
* [[Grotte du lac Mead]] | * [[Grotte du lac Mead]] | ||
* [[Gun Runners ( | * [[Gun Runners (lieu)|Gun Runners]] | ||
* [[Jack Rabbit Springs]] | * [[Jack Rabbit Springs]] | ||
* [[L'Aiguillon]] | * [[L'Aiguillon]] | ||
Ligne 407 : | Ligne 452 : | ||
* [[Nid de snipers]] | * [[Nid de snipers]] | ||
* [[Parc national du mont Ranch]] | * [[Parc national du mont Ranch]] | ||
* [[Passage nord]] {{ | * [[Passage nord]] {{Icône FNVHH}} | ||
* [[Passe de Primm]] | * [[Passe de Primm]] | ||
* [[Plate-forme de récupérateur]] | * [[Plate-forme de récupérateur]] | ||
Ligne 420 : | Ligne 465 : | ||
* [[Site test de la REPCONN]] | * [[Site test de la REPCONN]] | ||
* [[Scorpion gulch]] | * [[Scorpion gulch]] | ||
* [[Ruines de South Vegas]] | |||
** [[Entrée est des ruines de South Vegas]] | |||
** [[Entrée ouest des ruines de South Vegas]] | |||
** [[Entrée sud des ruines de South Vegas]] | |||
* [[Stand de Nipton Road]] | * [[Stand de Nipton Road]] | ||
* [[Station de patrouille des autoroutes du Nevada]] | * [[Station de patrouille des autoroutes du Nevada]] | ||
Ligne 440 : | Ligne 489 : | ||
}} | }} | ||
== | === Non-marqués === | ||
{{colonnes|3| | {{colonnes|3| | ||
* [[Alcôve de berge]] | * ''[[Alcôve de berge]]'' | ||
* [[Appentis des Mesquite Mountains]] | * ''[[Appentis des Mesquite Mountains]]'' | ||
* [[Armurerie du Grand Khan]] | * ''[[Armurerie du Grand Khan]]'' | ||
* [[Autoroute 95]] | * ''[[Autoroute 95]]'' | ||
* [[Avion cargo écrasé]] | * ''[[Avion cargo écrasé]]'' | ||
* [[Barrage routier radioactif]] | * ''[[Barrage routier radioactif]]'' | ||
* [[Bureau de la carrière de gypse]] | * ''[[Bureau de la carrière de gypse]]'' | ||
* [[Cabane abandonnée (Fallout: New Vegas)|Cabane abandonnée]] | * ''[[Cabane abandonnée (Fallout: New Vegas)|Cabane abandonnée]]'' | ||
* [[Cabane de Gibson]] | * ''[[Cabane de Gibson]]'' | ||
* [[Camp de mercenaires]] | * ''[[Camp de mercenaires]]'' | ||
* [[Caverne de Bootjack]] | * ''[[Caverne de Bootjack]]'' | ||
* [[Embuscade du gang des Vipers]] | * ''[[Embuscade du gang des Vipers]]'' | ||
* [[Enceinte de la caravane de Violet et Violetta]] | * ''[[Enceinte de la caravane de Violet et Violetta]]'' | ||
* [[Enseignez au néon de Zapp]] | * ''[[Enseignez au néon de Zapp]]'' {{Sic}} | ||
* [[Entrepôt abandonné]] | * ''[[Entrepôt abandonné]]'' | ||
* [[Gare]] | * ''[[Gare]]'' | ||
* [[Grotte du camp Guardian]] | * ''[[Grotte du camp Guardian]]'' | ||
* [[Grotte logistique des Grands Khans]] | * ''[[Grotte logistique des Grands Khans]]'' | ||
* [[I-15]] | * ''[[I-15]]'' | ||
* [[Lac Mead]] | * ''[[Lac Mead]]'' | ||
* [[Maison d'Hostetler]] | * ''[[Maison d'Hostetler]]'' | ||
* [[Maison d'Isaac]] | * ''[[Maison d'Isaac]]'' | ||
* [[Maison d'Orion Moreno]] | * ''[[Maison d'Orion Moreno]]'' | ||
* [[Maison de Carlyle Saint Clair]] | * ''[[Maison de Carlyle Saint Clair]]'' | ||
* [[Maison du Mojave]] | * ''[[Maison du Mojave]]'' | ||
* [[Panneau New Vegas]] | * ''[[Panneau New Vegas]]'' | ||
* [[Planque de palmés]] | * ''[[Planque de palmés]]'' | ||
* [[Planque des Wins]] | * ''[[Planque des Wins]]'' | ||
* [[Promontoire de Griffemorts]] | * ''[[Promontoire de Griffemorts]]'' | ||
* [[Réserves inondées de Sarsaparilla]] | * ''[[Réserves inondées de Sarsaparilla]]'' | ||
* [[Rivière Colorado]] | * ''[[Rivière Colorado]]'' | ||
* [[Sac marin de Cazador]] | * ''[[Sac marin de Cazador]]'' | ||
* [[Tombe de Chance]] | * ''[[Tombe de Chance]]'' | ||
* [[Trou de scorpion]] | * ''[[Trou de scorpion]]'' | ||
* [[Tunnel ferroviaire (Fallout: New Vegas)|Tunnel ferroviaire]] | * ''[[Tunnel ferroviaire (Fallout: New Vegas)|Tunnel ferroviaire]]'' | ||
}} | }} | ||
== | == Terres sauvages {{Icône Terres sauvages}} == | ||
{{ | |||
{{Article connexe|Terres sauvages}} | |||
Ce [[Traits de Fallout: New Vegas|trait]] particulier ajoute plusieurs emplacements supplémentaires au jeu. | |||
{{colonnes|3| | {{colonnes|3| | ||
* [[L'unique]] | * ''[[L'unique]]'' | ||
* [[Puits de Jimmy]] | * ''[[Puits de Jimmy]]'' (uniquement avec [[Rex (Fallout: New Vegas)|Rex]]) | ||
* ''[[Réfrigérateur de l'aventurier]]'' | |||
* ''[[Surplomb de Johnny]]'' | |||
}} | }} | ||
==Sierra Madre== | == Sierra Madre {{Icône FNVDM}} == | ||
La [[Sierra Madre]] est accessible uniquement avec l'[[Extensions de Fallout: New Vegas|extension]] ''[[Dead Money]]''. | |||
<section begin="Sierra Madre" /> | |||
{{colonnes|3| | {{colonnes|3| | ||
* [[Commissariat (Dead Money)|Commissariat]] | * [[Commissariat (Dead Money)|Commissariat]] | ||
Ligne 506 : | Ligne 562 : | ||
}} | }} | ||
===Casino de la Sierra Madre=== | === Casino de la Sierra Madre === | ||
{{ | |||
{{Article principal|Domaine et casino de la Sierra Madre}} | |||
{{colonnes|3| | {{colonnes|3| | ||
* ''[[Accueil de la Sierra Madre]]'' | * ''[[Accueil de la Sierra Madre]]'' | ||
Ligne 515 : | Ligne 573 : | ||
* ''[[Le Tampico]]'' | * ''[[Le Tampico]]'' | ||
* ''[[Suites de prestige]]'' | * ''[[Suites de prestige]]'' | ||
}}<section end=" | }} | ||
<section end="Sierra Madre" /> | |||
== Zion Canyon {{Icône FNVHH}} == | |||
Le [[Zion Canyon]] est accessible uniquement avec l'[[Extensions de Fallout: New Vegas|extension]] ''[[Honest Hearts]]''. | |||
Le [[Canyon | <section begin="Zion Canyon" /> | ||
{{colonnes|3| | {{colonnes|3| | ||
* [[Angel Cave]] | * [[Angel Cave]] | ||
Ligne 531 : | Ligne 591 : | ||
* [[Campement des Patriarches]] | * [[Campement des Patriarches]] | ||
* [[Campement sur la fourche de la Virgin]] | * [[Campement sur la fourche de la Virgin]] | ||
* [[Caverne de la Croisée]] | * [[Caverne de la Croisée]] | ||
* [[Centre d'accueil de la vallée de Zion]] | * [[Centre d'accueil de la vallée de Zion]] | ||
Ligne 554 : | Ligne 613 : | ||
* [[Le Bend Bridge]] | * [[Le Bend Bridge]] | ||
* [[Les Narrows]] | * [[Les Narrows]] | ||
* [[Magasin général]] | * [[Magasin général (Honest Hearts)|Magasin général]] | ||
* [[Mont des Chenilles]] | * [[Mont des Chenilles]] | ||
* [[Morning Glory Cave]] | * [[Morning Glory Cave]] | ||
Ligne 573 : | Ligne 632 : | ||
* [[Tunnel de Pine Creek]] | * [[Tunnel de Pine Creek]] | ||
* [[Virgin est]] | * [[Virgin est]] | ||
}}<section end=" | * [[Zion Canyon]]}} | ||
<section end="Zion Canyon" /> | |||
== Grand RIEN {{Icône FNVOWB}} == | |||
Le [[Grand RIEN]] est accessible uniquement avec l'[[Extensions de Fallout: New Vegas|extension]] ''[[Old World Blues]]''. | |||
Le [[Grand RIEN]] est accessible uniquement avec l'[[Extensions de Fallout: New Vegas|extension]] ''[[Old World Blues]]''.<section begin=" | <section begin="Grand RIEN" /> | ||
{{colonnes|3| | {{colonnes|3| | ||
* [[Archipel d'hexabéton X-66]] | * [[Archipel d'hexabéton X-66]] | ||
Ligne 613 : | Ligne 674 : | ||
* [[Zone de test Hazmat]] | * [[Zone de test Hazmat]] | ||
* [[Zone interdite]] | * [[Zone interdite]] | ||
}}<section end=" | }} | ||
<section end="Grand RIEN" /> | |||
== La Ligne de partage {{Icône FNVLR}} == | |||
La [[Ligne de partage]] est accessible uniquement avec l'[[Extensions de Fallout: New Vegas|extension]] ''[[Lonesome Road]]''. | |||
La [[Ligne de partage]] est accessible uniquement avec l'[[Extensions de Fallout: New Vegas|extension]] ''[[Lonesome Road]]''.<section begin=" | <section begin="Ligne de partage" /> | ||
{{colonnes|3| | {{colonnes|3| | ||
* [[3e rue du bâtiment municipal]] | * [[3e rue du bâtiment municipal]] | ||
Ligne 652 : | Ligne 715 : | ||
* [[Tunnel supérieur effondré]] | * [[Tunnel supérieur effondré]] | ||
* [[Usine de traitement des eaux usées]] | * [[Usine de traitement des eaux usées]] | ||
}}<section end=" | }} | ||
<section end="Ligne de partage" /> | |||
== Liens utiles == | |||
== | * [https://fallout-generation.com/files/file/56-fallout-new-vegas-carte-hd-en-fran%C3%A7ais ''Fallout New Vegas'' - Carte HD en Français - 23 décembre 2013 (''fallout-generation.com'')]. | ||
== Voir aussi == | |||
{{Palette lieux FNV}} | |||
{{Palette contenu FNV}} | |||
[[Catégorie:Lieu de Fallout: New Vegas| ]] | |||
[[ | [[en:Fallout: New Vegas Locations]] |
modifications