« Convertisseur de munitions » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
m Remplacement de texte : « \|( ?)base( ?)id » par « |formid » |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|valeur = [[Plan : Convertisseur de munitions| Convertisseur de munitions]] - 1250 {{icône|gold bullion}} | |valeur = [[Plan : Convertisseur de munitions| Convertisseur de munitions]] - 1250 {{icône|gold bullion}} | ||
|quêtes = | |quêtes = | ||
| | |formid =005C8B3B <br />005C7582 | ||
}} | }} | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
==Taux de conversion== | ==Taux de conversion== | ||
{| class="va-table va-table-top" | {| class="va-table va-table-top va-table-full" | ||
|+ Conversion des munitions balistiques de forte puissance | |||
|- | |- | ||
! Nom | ! Nom | ||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
|} | |} | ||
{| class="va-table va-table-top" | {| class="va-table va-table-top va-table-full" | ||
|+ Conversion des munitions balistiques de faible puissance | |||
|- | |- | ||
! Nom | ! Nom | ||
Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
|} | |} | ||
{| class="va-table va-table-top" | {| class="va-table va-table-top va-table-full" | ||
|+ Conversion des munitions à énergie | |||
|- | |- | ||
! Nom | ! Nom | ||
Ligne 149 : | Ligne 149 : | ||
<nowiki>*</nowiki> {{small|Mal étiqueté sur le menu d'achat, il s'agit en fait de combustible de flamme. Il est correctement étiqueté sur le menu de vente.}} | <nowiki>*</nowiki> {{small|Mal étiqueté sur le menu d'achat, il s'agit en fait de combustible de flamme. Il est correctement étiqueté sur le menu de vente.}} | ||
{| class="va-table va-table-top" | {| class="va-table va-table-top va-table-full" | ||
|+ Conversion des munitions explosives | |||
|- | |- | ||
! Nom | ! Nom | ||
Ligne 177 : | Ligne 177 : | ||
|} | |} | ||
{| class="va-table va-table-top" | {| class="va-table va-table-top va-table-full" | ||
|+ Autres conversions de munitions de forte puissance | |||
|- | |- | ||
! Nom | ! Nom | ||
Ligne 211 : | Ligne 211 : | ||
|} | |} | ||
{| class="va-table va-table-top" | {| class="va-table va-table-top va-table-full" | ||
|+ Autres conversions de munitions de faible puissance | |||
|- | |- | ||
! Nom | ! Nom |
Dernière version du 21 janvier 2023 à 18:23
Valeur |
Convertisseur de munitions - 1250 ![]() |
---|
Le convertisseur de munitions est un objet d'atelier qui apparaît dans la mise à jour La Course légendaire de Fallout 76.
Caractéristiques[modifier | modifier le wikicode]
Le convertisseur de munitions est une machine orange et bleue dont le terminal est fixé au convertisseur principal, qui offre des Points de munitions en convertissant des munitions usagées ou en dépensant des points de munitions pour des munitions neuves.
En accédant au terminal, le joueur sera invité à acheter ou à vendre des munitions. Le convertisseur explique également le système de crédit virtuel Points de munitions. Chaque machine peut contenir un maximum de 100 000 points. Le personnage du joueur peut interagir avec la machine elle-même, auquel cas il fera tourner des munitions avant d'en distribuer de nouvelles. On peut alors choisir le type de munitions qu'on souhaite, mais on doit les vendre en quantités déterminées.
Lorsqu'il choisit d'acheter ou de vendre des munitions, le joueur est invité à choisir parmi les catégories de munitions suivantes
- Munitions balistiques - Grande puissance
- Munitions balistiques - Moindre puissance
- Munitions à énergie
- Munitions explosives
- Autres munitions - Grande puissance
- Autres munitions - Moindre puissance
Taux de conversion[modifier | modifier le wikicode]
Nom | Change # | Vente | Achat | Points par conversion de cartouche Vente / Achat |
---|---|---|---|---|
Cartouche .50 | 100 →1000 →10000 | +80 / +800 / +8000 points | -350 / -3500 / -35,000 points | 0.80 / 3.50 |
Cartouche 5 mm | 100 →1000 →10000 | +70 / +700 / +7000 points | -300 / -3000 / -30,000 points | 0.70 / 3.00 |
Cartouche .44 | 15 →150 →1500 | +50 / +500 / +5000 points | -200 / -2000 / -20,000 points | 3.33 / 13.33 |
Cartouche 5,56 mm | 20 →200 →2000 | +50 / +500 / +5000 points | -200 / -2000 / -20,000 points | 2.50 / 10 |
Nom | Change # | Vente | Achat | Points par conversion de cartouche Vente / Achat |
---|---|---|---|---|
Cartouche 10 mm | 24 →240 →2400 | +30 / +300 / +3000 points | -150 / -1500 / -15,000 points | 1.25 / 6.25 |
Cartouche .308 | 12 →120 →1200 | +20 / +200 / +2000 points | -150 / -1500 / -15,000 points | 1.67 / 12.50 |
Cartouche .45 | 12 →120 →1200 | +30 / +300 / +3000 points | -150 / -1500 / -15,000 points | 2.50 / 12.50 |
Balle de calibre .50 | 5 →50 →500 | +30 / +300 / +3000 points | -150 / -1500 / -15,000 points | 6.00 / 30.00 |
Cartouche calibre 12l | 12 →120 →1200 | +30 / +300 / +3000 points | -150 / -1500 / -15,000 points | 2.50 / 12.50 |
Cartouche .38 | 18 →180 →1800 | +20 / +200 / +2000 points | -100 / -1000 / -10,000 points | 1.11 / 5.56 |
Nom | Change # | Vente | Achat | Points par conversion de cartouche Vente / Achat |
---|---|---|---|---|
Cellule cryogénique | 25 →250 →2500 | +80 / +800 / +8000 points | -350 / -3500 / -35,000 points | 3.20 / 14.00 |
Cartouche électromagnétique 2 mm | 15 →150 →1500 | +70 / +700 / +7000 points | -300 / -3000 / -30,000 points | 4.67 / 20.00 |
Cartouche au plasma | 30 →300 →3000 | +70 / +700 / +7000 points | -300 / -3000 / -30,000 points | 2.33 / 10.00 |
Cellule à fusion | 30 →300 →3000 | +60 / +600 / +6000 points | -250 / -2500 / -25,000 points | 2.00 / 8.33 |
Carburant de lance-flammes * | 20 →200 →2000 | +20 / +200 / +2000 points | -100 / -1000 / -10,000 points | 1.00 / 5.00 |
* Mal étiqueté sur le menu d'achat, il s'agit en fait de combustible de flamme. Il est correctement étiqueté sur le menu de vente.
Nom | Change # | Vente | Achat | Points par conversion de cartouche Vente / Achat |
---|---|---|---|---|
Mini-bombe | 3 →30 →300 | +100 / +1000 / +10,000 points | -400 / -4000 / -40,000 points | 33.33 / 133.33 |
Munition explosive 40 mm | 5 →50 →500 | +70, +700, +7000 points | -300, -3000, -30,000 points | 14.00 / 60.00 |
Missile | 3 →30 →300 | +60, +600, +6000 points | -250, -2500, -25,000 points | 20.00 / 83.33 |
Nom | Change # | Vente | Achat | Points par conversion de cartouche Vente / Achat |
---|---|---|---|---|
Cartouche Gamma | 16 →160 →1600 | +70 +700 +7000 points | -300 -3000 -30,000 points | 4.38 / 18.75 |
Flèche | 10 →100 →1000 | +60 +600 +6000 points | -250 -2500 -25,000 points | 6.00 / 25.00 |
Carreau d'arbalète | 10 →100 →1000 | +60 +600 +6000 points | -250 -2500 -25,000 points | 6.00 / 25.00 |
Boulet de canon | 2 →20 →200 | +20 +200 +2000 points | -100 -1000 -10,000 points | 10.00 / 50.00 |
Nom | Change # | Vente | Achat | Points par conversion de cartouche Vente / Achat |
---|---|---|---|---|
Fusée éclairante | 5 →50 →500 | +10 +100 +1000 points | -50 -500 -5000 points | 2.00 / 10.00 |
Harpon | 3 →30 →300 | +10 +100 +1000 points | -50 -500 -5000 points | 3.33 / 16.67 |
Clou de rail | 3 →30 →300 | +10 +100 +1000 points | -50 -500 -5000 points | 3.33 / 16.67 |
Munitions de pistolet à seringues | 6 →60 →600 | +10 +100 +1000 points | -50 -500 -5000 points | 1.67 / 8.33 |
Fabrication[modifier | modifier le wikicode]
Un convertisseur de munitions peut également être construit dans un C.A.M.P.


- Convertisseur de munitions × 1
Localisation[modifier | modifier le wikicode]
- Le plan est vendu par Mortimer pour 1250 lingots d'or (
) avec une réputation des Pillards au moins amicale.
- Peut être acheté dans la Boutique atomique pour 500 Atomes.