62 737
modifications
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
'''Calciné effrayant''' est un événement communautaire à durée limitée de ''[[Fallout 76]]''. | '''Calciné effrayant''' est un événement communautaire à durée limitée de ''[[Fallout 76]]''. | ||
===Caractéristiques | == Disponibilité == | ||
L'évènement sera disponible du 19 octobre au 2 novembre 2021. | |||
== Caractéristiques == | |||
Certains [[Calciné|calcinés]] sont déguisés afin d'être plus effrayant et une musique effrayante est jouée en fond pour annoncer leur arrivée. Le joueur doit les éliminer pour obtenir des [[Sac à bonbons effrayants|Sac à bonbons effrayant]] et des [[Bonbon mystère|bonbons mystères]]. | Certains [[Calciné|calcinés]] sont déguisés afin d'être plus effrayant et une musique effrayante est jouée en fond pour annoncer leur arrivée. Le joueur doit les éliminer pour obtenir des [[Sac à bonbons effrayants|Sac à bonbons effrayant]] et des [[Bonbon mystère|bonbons mystères]]. | ||
Les calcinés ont 10% d'être des Calcinés effrayants, tous les Calcinés effrayants sont légendaire : | Les calcinés ont 10 % d'être des Calcinés effrayants, tous les Calcinés effrayants sont légendaire : | ||
* ⭐ (55%) (soit 5.5%) | * ⭐ (55 %) (soit 5.5 %) | ||
* ⭐⭐ (40%) (soit 4%) | * ⭐⭐ (40 %) (soit 4 %) | ||
* ⭐⭐⭐ (5%) (soit 0.5%) | * ⭐⭐⭐ (5 %) (soit 0.5 %) | ||
De plus, les calcinés effrayants porte les costumes suivants : | De plus, les calcinés effrayants porte les costumes suivants : | ||
* [[Combinaison Capitaine Cosmos]] et le [[Casque Capitaine Cosmos]] (28.57%) | * [[Combinaison Capitaine Cosmos]] et le [[Casque Capitaine Cosmos]] (28.57 %) | ||
* [[Costume de momie]] et le [[Masque de momie]] (14.29%) | * [[Costume de momie]] et le [[Masque de momie]] (14.29 %) | ||
* [[Costume de squelette pour Halloween]] (14.29%) | * [[Costume de squelette pour Halloween]] (14.29 %) | ||
* [[Costume de vampire pour Halloween]] (14.29%) | * [[Costume de vampire pour Halloween]] (14.29 %) | ||
* [[Tailleur pantalon citrouille d'Halloween]] (14.29%) | * [[Tailleur pantalon citrouille d'Halloween]] (14.29 %) | ||
* [[Tenue de Jack O' Lantern]] et le [[Casque de Jack O' Lantern]] (14.29%) | * [[Tenue de Jack O' Lantern]] et le [[Casque de Jack O' Lantern]] (14.29 %) | ||
* Ainsi que les armes suivantes : | * Ainsi que les armes suivantes : | ||
* [[Flambeur (Fallout 76)|Flambeur]] (14.29%) | * [[Flambeur (Fallout 76)|Flambeur]] (14.29 %) | ||
* [[Hache de Grognak (Fallout 76)|Hache de Grognak]] (14.29%) | * [[Hache de Grognak (Fallout 76)|Hache de Grognak]] (14.29 %) | ||
* [[Hache multifonction]] (14.29%) | * [[Hache multifonction]] (14.29 %) | ||
* [[Machette (Fallout 76)|Machette]] (14.29%) | * [[Machette (Fallout 76)|Machette]] (14.29 %) | ||
* [[Marteau en os]] (14.29%) | * [[Marteau en os]] (14.29 %) | ||
* [[Super masse (Fallout 76)|Super masse]] (14.29%) | * [[Super masse (Fallout 76)|Super masse]] (14.29 %) | ||
* [[Épée d'officier chinois]] (14.29%) | * [[Épée d'officier chinois]] (14.29 %) | ||
* Tuer un calciné effrayant vous rapportera obligatoirement les récompenses suivantes : | * Tuer un calciné effrayant vous rapportera obligatoirement les récompenses suivantes : | ||
** [[Bonbon mystère]] | ** [[Bonbon mystère]] | ||
** [[Sac à bonbons effrayant]] | ** [[Sac à bonbons effrayant]] | ||
== Effets des Bonbon mystère == | |||
Une fois consommés, les bonbons mystères permettent d'obtenir les effets suivants : | Une fois consommés, les bonbons mystères permettent d'obtenir les effets suivants : | ||
Ligne 47 : | Ligne 51 : | ||
* Vision sucrée - +1 en [[perception]] durant 10 minutes. | * Vision sucrée - +1 en [[perception]] durant 10 minutes. | ||
== Récompenses des sacs à bonbons effrayants == | |||
Ces récompenses sont obtenues en ouvrant un [[Sac à bonbons effrayant|sac à bonbons effrayant]]. En plus de ces récompenses, des munitions contextuelles selon l'arme utilisée sont attribués au résident de l'abri. | Ces récompenses sont obtenues en ouvrant un [[Sac à bonbons effrayant|sac à bonbons effrayant]]. En plus de ces récompenses, des munitions contextuelles selon l'arme utilisée sont attribués au résident de l'abri. | ||
<section begin="récompenses" /> | <section begin="récompenses" /> | ||
<!--[v195] LL_Spooky_TreatBag_Loot [LVLI:0062038D]--> | <!--[v195] LL_Spooky_TreatBag_Loot [LVLI:0062038D]--> | ||
;Récompense commune, 50% de chance d'en obtenir une. | ;Récompense commune, 50 % de chance d'en obtenir une. | ||
{{Boîte déroulante | {{Boîte déroulante | ||
|titre = Récompenses communes | |titre = Récompenses communes | ||
|contenu = {{Colonnes|2| | |contenu = {{Colonnes|2| | ||
*[[Casque de combinaison spatiale propre]] 2% | *[[Casque de combinaison spatiale propre]] 2 % | ||
*[[Casque de pompier]] 2% | *[[Casque de pompier]] 2 % | ||
*[[Chapeau de clown]] 2% | *[[Chapeau de clown]] 2 % | ||
*[[Chapeau de costume de sorcière pour Halloween]] 2% | *[[Chapeau de costume de sorcière pour Halloween]] 2 % | ||
*[[Chapeau de garde forestier propre]] 2% | *[[Chapeau de garde forestier propre]] 2 % | ||
*[[Citrouillade]] 2% | *[[Citrouillade]] 2 % | ||
*[[Combinaison de Whitespring]] 2% | *[[Combinaison de Whitespring]] 2 % | ||
*[[Costume datant de la Guerre civile]] 2% | *[[Costume datant de la Guerre civile]] 2 % | ||
*[[Costume de crâne pour Halloween]] 2% | *[[Costume de crâne pour Halloween]] 2 % | ||
*[[Costume de sorcière pour Halloween]] 2% | *[[Costume de sorcière pour Halloween]] 2 % | ||
*[[Costume de squelette pour Halloween]] 2% | *[[Costume de squelette pour Halloween]] 2 % | ||
*[[Habit de pasteur]] 2% | *[[Habit de pasteur]] 2 % | ||
*[[Haut-de-forme datant de la Guerre civile]] 2% | *[[Haut-de-forme datant de la Guerre civile]] 2 % | ||
*[[Jupe de golf]] 2% | *[[Jupe de golf]] 2 % | ||
*[[Plan : Crochet à viande]] 2% | *[[Plan : Crochet à viande]] 2 % | ||
*[[Plan : Dague de fanatique]] 2% | *[[Plan : Dague de fanatique]] 2 % | ||
*[[Plan : Épouvantails]] 2% | *[[Plan : Épouvantails]] 2 % | ||
*[[Plan : Faucille]] 2% | *[[Plan : Faucille]] 2 % | ||
*[[Plan : Lame de fanatique]] 2% | *[[Plan : Lame de fanatique]] 2 % | ||
*[[Robe datant de la Guerre civile]] 2% | *[[Robe datant de la Guerre civile]] 2 % | ||
*[[Tenue de clown]] 2% | *[[Tenue de clown]] 2 % | ||
*[[Tenue de golf]] 2% | *[[Tenue de golf]] 2 % | ||
*[[Tête de taupe abîmée]] 2% | *[[Tête de taupe abîmée]] 2 % | ||
*[[Uniforme de garde forestier propre]] 2% | *[[Uniforme de garde forestier propre]] 2 % | ||
*[[Uniforme de pompier]] 2% | *[[Uniforme de pompier]] 2 % | ||
}}}} | }}}} | ||
;15% de chance d'en obtenir au moins une. | ;15 % de chance d'en obtenir au moins une. | ||
;Peut aussi contenir un des 4 costume rares. | ;Peut aussi contenir un des 4 costume rares. | ||
{{Boîte déroulante | {{Boîte déroulante | ||
|titre = Objets de C.A.M.P rare | |titre = Objets de C.A.M.P rare | ||
|contenu = {{Colonnes|2| | |contenu = {{Colonnes|2| | ||
*[[Plan : Découpe de Vault-Boy en Faucheuse]] 1,5% | *[[Plan : Découpe de Vault-Boy en Faucheuse]] 1,5 % | ||
*[[Plan : Jack O' Lantern classique]] 0.85% | *[[Plan : Jack O' Lantern classique]] 0.85 % | ||
*[[Plan : Jack O' Lantern d'entraînement]] 0.85% | *[[Plan : Jack O' Lantern d'entraînement]] 0.85 % | ||
*[[Plan : Jack O' Lantern étonné]] 0.85% | *[[Plan : Jack O' Lantern étonné]] 0.85 % | ||
*[[Plan : Jack O' Lantern extraterrestre]] 0.85% | *[[Plan : Jack O' Lantern extraterrestre]] 0.85 % | ||
*[[Plan : Jack O' Lantern gangster]] 0.85% | *[[Plan : Jack O' Lantern gangster]] 0.85 % | ||
*[[Plan : Jack O' Lantern maléfique]] 0.85% | *[[Plan : Jack O' Lantern maléfique]] 0.85 % | ||
*[[Plan : Jack O' Lantern porte d'abri]] 0.85% | *[[Plan : Jack O' Lantern porte d'abri]] 0.85 % | ||
*[[Plan : Jack O' Lantern souriant]] 0.85% | *[[Plan : Jack O' Lantern souriant]] 0.85 % | ||
*[[Plan : Jack O' Lantern Vault-Boy]] 0.85% | *[[Plan : Jack O' Lantern Vault-Boy]] 0.85 % | ||
*[[Plan : Jack O' Lantern Vault-Tec]] 0.85% | *[[Plan : Jack O' Lantern Vault-Tec]] 0.85 % | ||
*[[Plan : Présentoir à citrouilles à moitié plein]] 0.85% | *[[Plan : Présentoir à citrouilles à moitié plein]] 0.85 % | ||
*[[Plan : Présentoir à citrouilles à moitié vide]] 0.85% | *[[Plan : Présentoir à citrouilles à moitié vide]] 0.85 % | ||
*[[Plan : Présentoir à citrouilles plein]] 0.85% | *[[Plan : Présentoir à citrouilles plein]] 0.85 % | ||
*[[Plan : Présentoir à citrouilles]] 0.85% | *[[Plan : Présentoir à citrouilles]] 0.85 % | ||
}}}} | }}}} | ||
;15% + 1.5% d'obtenir un costume rare ( | ;15 % + 1.5 % d'obtenir un costume rare (contenu dans la liste rare), les costumes rares étant dans deux listes, il est très rarement possible d'en obtenir deux. | ||
{{Boîte déroulante | {{Boîte déroulante | ||
|titre = Costume rare | |titre = Costume rare | ||
|contenu = | |contenu = | ||
*[[Chapeau de costume de pirate]] 3.75% + 0.375% | *[[Chapeau de costume de pirate]] 3.75 % + 0.375 % | ||
*[[Costume court citrouille d'Halloween]] 3.75% + 0.375% | *[[Costume court citrouille d'Halloween]] 3.75 % + 0.375 % | ||
*[[Costume de pirate]] 3.75% + 0.375% | *[[Costume de pirate]] 3.75 % + 0.375 % | ||
*[[Tailleur pantalon citrouille d'Halloween]] 3.75% + 0.375% | *[[Tailleur pantalon citrouille d'Halloween]] 3.75 % + 0.375 % | ||
}} | }} | ||
{{Boîte déroulante | {{Boîte déroulante | ||
Ligne 160 : | Ligne 164 : | ||
En plus d'être obtenu sur les calcinés effrayants, les [[Bonbon mystère|bonbons mystères]] peuvent aussi être acheté auprès des [[Marchands de Fallout 76|marchands]] des [[Appalaches]] | En plus d'être obtenu sur les calcinés effrayants, les [[Bonbon mystère|bonbons mystères]] peuvent aussi être acheté auprès des [[Marchands de Fallout 76|marchands]] des [[Appalaches]] | ||
Le [[Saladier de bonbons effrayants|saladier de bonbons effrayants]] (Obtenable dans la [[Boutique Atomique]]) peut aussi être placé dans les [[Centre d'Assemblage et de Montage Portatif|C.A.M.P]] des résidents de l'abri, permettant d'obtenir un [[Bonbon de maïs]], les bonbons ne seront distribué qu'aux résidents de l'abri déguisés, une fois par personne, par heure et par bol. | Le [[Saladier de bonbons effrayants|saladier de bonbons effrayants]] (Obtenable dans la [[Boutique Atomique]]) peut aussi être placé dans les [[Centre d'Assemblage et de Montage Portatif|C.A.M.P]] des résidents de l'abri, permettant d'obtenir un [[Bonbon de maïs]], les bonbons ne seront distribué qu'aux résidents de l'abri déguisés, une fois par personne, par heure et par bol. | ||
Ligne 189 : | Ligne 192 : | ||
'''Halloween : Terminer le défi hebdomadaire Distribution de bonbons.''' (0/2) | '''Halloween : Terminer le défi hebdomadaire Distribution de bonbons.''' (0/2) | ||
*Récompense : [[Machine à pop-corn]] | *Récompense : [[Machine à pop-corn]] | ||
[[Catégorie:Événements saisonniers de Fallout 76]] | [[Catégorie:Événements saisonniers de Fallout 76]] |
modifications