Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur
45 256
modifications
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications Page créée avec « {{en cours|Kims}} ==Effets légendaires== <section begin="Effets légendaires" /> {| class="va-table va-table-full sortable" |- style="height:32px;" ! colspan="3" style="… » |
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{| class="va-table va-table-full sortable" | {| class="va-table va-table-full sortable" | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
! colspan="3" style="text-align: | ! colspan="3" style="text-align:center;" | Première étoile ⭐ | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | Aristocrate | ||
| | | Plus vous avez de capsules, plus votre résistance aux dégâts et à l'énergie augmente (+20 max) | ||
| | | 0060893D | ||
|- style="height:32px;" | |||
| Assassin | |||
| -15 % de dégâts infligés par les humains | |||
| 00606259 | |||
|- style="height:32px;" | |||
| Stimpack auto | |||
| Utilisez automatiquement un Stimpak quand une attaque vous touche lorsque vous avez 25 % de santé ou moins, une fois toutes les 60 secondes. | |||
| 0060625F | |||
|- style="height:32px;" | |||
| Consolidation | |||
| Plus votre santé est faible, plus votre résistance aux dégâts et à l'énergie augmente (+35 max). | |||
| 00606257 | |||
|- style="height:32px;" | |||
| Caméléon | |||
| Se fondre dans l'environnement en mode furtif en restant immobile | |||
| 00606268 | |||
|- style="height:32px;" | |||
| Dissimulation | |||
| Un champ de furtivité est créé quand vous vous faites toucher au corps à corps, une fois toutes les 30 secondes. | |||
| 00606269 | |||
|- style="height:32px;" | |||
| Exterminateur | |||
| Les dégâts infligés par les fangeux et les insectes diminuent de 15 %. | |||
| 00606266 | |||
|- style="height:32px;" | |||
| Anti-goules | |||
| Les dégâts infligés par les goules diminuent de 15 %. | |||
| 0060625E | |||
|- style="height:32px;" | |||
| Chasseur | |||
| Les dégâts infligés par les animaux diminuent de 15 %. | |||
| 00606274 | |||
|- style="height:32px;" | |||
| Mutant | |||
| Résistance aux dégâts et résistance à l'énergie +10 si vous subissez une mutation. | |||
| 00606253 | |||
|- style="height:32px;" | |||
| Anti-mutants | |||
| Les dégâts infligés par les super mutants diminuent de 15 %. | |||
| 00606265 | |||
|- style="height:32px;" | |||
| Nocturne | |||
| Résistance aux dégâts et à l'énergie augmentée pendant la nuit | |||
| 0060625B | |||
|- style="height:32px;" | |||
| Vorace | |||
| Les dégâts sont réduits jusqu'à 6 % lorsque vous remplissez vos jauges de faim et de soif | |||
| 00606DE3 | |||
|- style="height:32px;" | |||
| Régénération | |||
| Régénère la santé lentement lorsque vous ne vous battez pas | |||
| 0060625D | |||
|- style="height:32px;" | |||
| Assistance | |||
| Les dégâts infligés par les robots diminuent de 15 %. | |||
| 00606275 | |||
|- style="height:32px;" | |||
| Dévot | |||
| -15 % de dégâts infligés par les calcinés. | |||
| 0060626D | |||
|- style="height:32px;" | |||
| Avant-garde | |||
| Plus votre santé est élevée, plus votre résistance aux dégâts et à l'énergie augmente (+35 max) | |||
| 00606276 | |||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" |
modifications