Aller au contenu

« Arc composite (Fallout 76) » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Kims (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 261 : Ligne 261 :
|prefix    =Cryo
|prefix    =Cryo
|range      =-28
|range      =-28
|perk      =[[Fabricant d'armes à feu]] 2<br />[[Plan : Flèches cryogéniques pour arc composite]]
|perk      =[[Fabricant d'armes à feu (Fallout 76)|Fabricant d'armes à feu]] 2<br />[[Plan : Flèches cryogéniques pour arc composite]]
|components =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] x1<br />[[Cryo cell (Fallout 76)|Cryo cell]] x1<br />[[Vis (Fallout 76)|Vis]] x4<br />[[Acier (Fallout 76)|Acier]] x3
|components =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] x1<br />[[Cryo cell (Fallout 76)|Cryo cell]] x1<br />[[Vis (Fallout 76)|Vis]] x4<br />[[Acier (Fallout 76)|Acier]] x3
|base id    ={{ID|0056F775}}
|base id    ={{ID|0056F775}}
Ligne 271 : Ligne 271 :
|damage    =+24
|damage    =+24
|range      =-28
|range      =-28
|perk      =[[Fabricant d'armes à feu]] 2<br />[[Plan : Flèches explosives pour arc composite]]
|perk      =[[Fabricant d'armes à feu (Fallout 76)|Fabricant d'armes à feu]] 2<br />[[Plan : Flèches explosives pour arc composite]]
|components =[[Aluminium (Fallout 76)|Aluminium]] x2<br />[[Poudre à canon]] x5<br />[[Vis (Fallout 76)|Vis]] x3<br />[[Acier (Fallout 76)|Acier]] x3
|components =[[Aluminium (Fallout 76)|Aluminium]] x2<br />[[Poudre à canon]] x5<br />[[Vis (Fallout 76)|Vis]] x3<br />[[Acier (Fallout 76)|Acier]] x3
|base id    ={{ID|0056F776}}
|base id    ={{ID|0056F776}}
Ligne 281 : Ligne 281 :
|damage    =+4 {{icon|fire}}
|damage    =+4 {{icon|fire}}
|range      =-28
|range      =-28
|perk      =[[Fabricant d'armes à feu]] 2<br />[[Plan : Flèches à combustion pour arc composite]]
|perk      =[[Fabricant d'armes à feu (Fallout 76)|Fabricant d'armes à feu]] 2<br />[[Plan : Flèches à combustion pour arc composite]]
|components =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] x2<br />[[Aluminium (Fallout 76)|Aluminium]] x2<br />[[Carburant]] x5<br />[[Huile (Fallout 76)|Huile]] x2
|components =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] x2<br />[[Aluminium (Fallout 76)|Aluminium]] x2<br />[[Carburant]] x5<br />[[Huile (Fallout 76)|Huile]] x2
|base id    ={{ID|0056F77A}}
|base id    ={{ID|0056F77A}}
Ligne 291 : Ligne 291 :
|damage    =+23 {{icon|energy}}
|damage    =+23 {{icon|energy}}
|range      =-28
|range      =-28
|perk      =[[Fabricant d'armes à feu]] 2<br />[[Plan : Flèches à plasma pour arc composite]]
|perk      =[[Fabricant d'armes à feu (Fallout 76)|Fabricant d'armes à feu]] 2<br />[[Plan : Flèches à plasma pour arc composite]]
|components =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] x1<br />[[Câblage (Fallout 76)|Câblage]] x1<br />[[Cartouche au plasma (Fallout 76)|Cartouche au plasma]] x5<br />[[Acier (Fallout 76)|Acier]] x4
|components =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] x1<br />[[Câblage (Fallout 76)|Câblage]] x1<br />[[Cartouche au plasma (Fallout 76)|Cartouche au plasma]] x5<br />[[Acier (Fallout 76)|Acier]] x4
|base id    ={{ID|0056F777}}
|base id    ={{ID|0056F777}}
Ligne 301 : Ligne 301 :
|damage    =+5 {{icon|acid}}
|damage    =+5 {{icon|acid}}
|range      =-28
|range      =-28
|perk      =[[Fabricant d'armes à feu]] 2<br />[[Plan : Flèches empoisonnées pour arc composite]]
|perk      =[[Fabricant d'armes à feu (Fallout 76)|Fabricant d'armes à feu]] 2<br />[[Plan : Flèches empoisonnées pour arc composite]]
|components =[[Acide (Fallout 76)|Acide]] x3<br />[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] x1<br />[[SpHuileed meat]] x2<br />[[Acier (Fallout 76)|Acier]] x3
|components =[[Acide (Fallout 76)|Acide]] x3<br />[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] x1<br />[[SpHuileed meat]] x2<br />[[Acier (Fallout 76)|Acier]] x3
|base id    ={{ID|0056F778}}
|base id    ={{ID|0056F778}}
Ligne 311 : Ligne 311 :
|damage    =+29
|damage    =+29
|range      =-28
|range      =-28
|perk      =[[Fabricant d'armes à feu]] 5<br />[[Plan : Flèches en ultracite pour arc composite]]
|perk      =[[Fabricant d'armes à feu (Fallout 76)|Fabricant d'armes à feu]] 5<br />[[Plan : Flèches en ultracite pour arc composite]]
|components =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] x4<br />[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] x2<br />[[Huile (Fallout 76)|Huile]] x4<br />[[Flux pourpre stable]] x2<br />[[Flux mauve stable]] x2<br />[[Vis (Fallout 76)|Vis]] x4<br />[[Acier (Fallout 76)|Acier]] x14<br />[[Ultracite]] x5
|components =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] x4<br />[[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] x2<br />[[Huile (Fallout 76)|Huile]] x4<br />[[Flux pourpre stable]] x2<br />[[Flux mauve stable]] x2<br />[[Vis (Fallout 76)|Vis]] x4<br />[[Acier (Fallout 76)|Acier]] x14<br />[[Ultracite]] x5
|base id    ={{ID|005A35C6}}
|base id    ={{ID|005A35C6}}
45 246

modifications